Det Norske Fjellmaraton

ØSIL

05.06.04

Resultatliste Menn Miniton 40+ Løypelengde: 8 KM Start: 3 Antall poster: 1Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 0	Fyhr,Christer                   Sörängens Löparklubb           +  00:001      
 1	Sveen,Olav                     Ready                    20:46 +  20:461      
 2	Raa,Kjell                      Bfg Fana                 21:25 +  21:255      
 3	Johansen,Tom-Roger             Sas                      21:50 +  21:501      
 4	Leirhol,Jan Bøye               Biri I.l.                23:02 +  23:021      
 5	Homstvedt,Oddbjørn             Trøgstad                 23:05 +  23:051      
 6	Neraker,Kai-Ole                Land F.i.k.              23:46 +  23:4614     
 7	Brekke,Helge                   Aks 77                   24:02 +  24:021      
 8	Andreassen,Frode               -                        24:03 +  24:031      
 9	Eriksen,Nils                   Romerike Runners Team    25:20 +  25:2010     
 10	Teigen,Oddvar                  Il Noringen              25:44 +  25:441      
 11	Sveen,Bjørn Einar              Trevatn I.l              25:48 +  25:485      
 12	Jevne,Ivar                     -                        25:58 +  25:581      
 13	Kjæmperud,Viggo Georg          Friskus I Svettus        26:04 +  26:041      
 14	Olafsen,Øivind                 Kulkompaniet Bil         26:44 +  26:441      
 15	Semundset,Per                  Orkdal I.l.              26:48 +  26:481      
 16	Bjørseth,Trond                 Oslofjord Tr.            27:04 +  27:041      
 17	Steen,Øyvind                   Kulkompaniet Bil         27:09 +  27:091      
 18	Antonsen,Frank                 Ringnes Bil              27:16 +  27:1610     
 19	Aalseth,Martin                 Snertingdal If,          27:29 +  27:292      
 20	Engen,Terje                    Raufoss Il               27:31 +  27:3120     
 20	Teigen,Geir                    Lesja Il                 27:31 +  27:3110     
 22	Listerudbakken,Ole             Sør Aurdal               27:43 +  27:431      
 23	Skoglund,Svein Morten          Hov Møbelindustrier As   27:49 +  27:493      
 24	Lilndahl,Åge                   Gran Il                  27:59 +  27:592      
 25	Berg,Gunnar                                             28:00 +  28:003      
 26	Opsahl,Hans Reidar             Dnb Nor                  28:09 +  28:096      
 27	Melaas,Ole                     -                        28:26 +  28:261      
 28	Larsen,Tor                     Romerike Runners         28:31 +  28:3113     
 29	Austdal,Morten                 Øystre Slidre I.l.       28:33 +  28:331      
 30	Bjøntegaard,Trygve Stewart     Nilu                     28:36 +  28:3616     
 31	Nytun,Jon Bjarne               Veten                    28:51 +  28:511      
 32	Solheim,Harald                 Lakselv Il               29:12 +  29:123      
 33	Olsen,Tore F                   Romsås                   29:16 +  29:161      
 34	Luarbo,Jørgen                  O                        29:20 +  29:202      
 35	Sørensen,Lars Olav             Brumlebassen Il          29:21 +  29:2116     
 36	Løkken,Arne                                             29:44 +  29:441      
 37	Olsen,Arnulf                   Rustfrie Bergh Bil       29:45 +  29:451      
 37	Kvålsgard,Jens Olav            Ski  IL                  29:45 +  29:4511     
 39	Rognan,Helge                                            30:03 +  30:038      
 40	Lundbye,Svein                  Fff                      30:04 +  30:048      
 41	Krosby,Ulf                     Diplom Is                30:15 +  30:1512     
 42	Feltstykket,Bjørn M            Ftbi                     30:22 +  30:222      
 43	Hestetun,Leif                  Hydro                    30:30 +  30:3024     
 44	Olsen,Leif Harald              Toyota Asker &bærum      30:37 +  30:3713     
 45	Karlsen,Svein                  Fjellblom I.l.           30:42 +  30:421      
 46	Roset,Odd Rune                 Veten                    30:52 +  30:521      
 47	Johansen,Åge Wessel            Jippebekkens Venner      30:54 +  30:543      
 47	Døhlen,Bjarne                  Romerike Runners         30:54 +  30:545      
 49	Andersen,Johnny                Statens Kartverk Bil     30:55 +  30:551      
 50	Johansen,Øyvind                Skimilajoggen            31:00 +  31:001      
 51	Aamodt,Trond                   Soc.                     31:07 +  31:078      
 52	Larsen,Cato Andre                                       31:17 +  31:171      
 53	Nelstrøm,Dan                   Nelstrøm Dekor Bil       31:18 +  31:1816     
 54	Andersen,Freddy                Empil                    31:24 +  31:245      
 55	Stake Larsen,Harald            Ski  IL                  31:25 +  31:251      
 56	Stenberg,Kjell Martin          Stenqvist Idrett Og Ar   31:32 +  31:321      
 56	Helgesen,Tore                  K-Jogg                   31:32 +  31:323      
 58	Lien,Erik                      Ra Bil                   31:38 +  31:3811     
 59	Olsen,Øystein                  Birkebeineren            31:58 +  31:581      
 60	Andersen,Odd Ivan              Romerike Runners         32:05 +  32:059      
 61	Nordseth,Per Gunnar            Snertingdal If,          32:15 +  32:151      
 62	Haugen,Øivind                  Jippebekkens Venner      32:37 +  32:371      
 63	Botten,Jan                     Ottestad Il              32:45 +  32:451      
 64	Berg,Leif                      Follum Bil               32:57 +  32:571      
 65	Jørgensen,Ragnar                                        33:12 +  33:121      
 66	Bruheim,Gunnar                 Årdalstangen Bil.        33:21 +  33:2123     
 67	Hammerstad,Kjell               O                        33:36 +  33:363      
 68	Skjellerud,Roger               Fire Frekke Fyrer        33:37 +  33:371      
 69	Hansen,Odd Inge                Canon Bil                33:45 +  33:451      
 70	Bechmann,Frank                 830 S                    33:53 +  33:531      
 71	Skåren,Steingrim               O                        34:02 +  34:021      
 72	Bekk,Kåre                      Søndre Land Il           34:11 +  34:114      
 73	Grande,Morten                  Redalen                  34:19 +  34:191      
 74	Wethal,Ole Jørgen              Skimilajoggen            34:21 +  34:211      
 75	Mortensen,Erik                 Nesbygda I.f.            34:34 +  34:347      
 75	Stutlien,Per Erik              Vest-torpa Ul.           34:34 +  34:349      
 77	Lian,Arvid                     Jippebekkens Venner      34:35 +  34:354      
 78	Kjendseth,Arve                                          34:47 +  34:471      
 79	Strømme,Helge                  Telemark Fylkeskommune   35:11 +  35:111      
 80	Jensen,Truls                   Skimilajoggen            35:25 +  35:2512     
 81	Sannes,Arne                    Fif Fredrikstad          35:28 +  35:281      
 82	Hagen,Steinar                  Ringerike Kommune        35:29 +  35:291      
 83	Grøndalen,Henning              Dnb Nor                  35:43 +  35:431      
 84	Sæthre,Tormod                  Suntime Products         36:00 +  36:0021     
 85	Løvereide,Arne                 Norzink                  36:02 +  36:023      
 86	Marheim,Knut-Ivar              Drammen Turnforening     36:25 +  36:2514     
 87	Ødegaard,Svein                                          36:34 +  36:341      
 88	Hill,Øivind                    Fredrikstad Idrettsfor   36:38 +  36:381      
 89	Andersen,Vidar                 -                        36:41 +  36:411      
 90	Sørstad,Ole Gudmund            Ncc Asfalt               36:48 +  36:481      
 91	Godli,Terje                                             36:56 +  36:561      
 92	Egge,Kjell                     Hapro Bil                37:26 +  37:2611     
 93	Øystetun,Malvin                Årdalstangen Bil.        37:28 +  37:2819     
 94	Andersen,Alf Henry                                      37:46 +  37:461      
 95	Johansson,Petter               Valdres Golfklubb        37:54 +  37:541      
 96	Innstrand,Bjørn                O                        38:10 +  38:102      
 97	Mellemberget,Stein                                      38:23 +  38:2313     
 98	Gyldenskog,Edvard              Molde Olymp.             38:57 +  38:5714     
 99	Vestgård,Ivar Oddkjell         Jippebekkens Venner      39:27 +  39:278      
 100	Haugsmoen,Ole                  Valdres Golfklubb        39:31 +  39:311      
 101	Hagen,Svein Ivar                                        39:35 +  39:351      
 102	Nilsen,Gunnar Åge              K-joggen Sarpsborg       39:56 +  39:561      
 103	Pedersen,Bjørn                                          40:10 +  40:101      
 104	Gjeile,Arnstein                Nli                      40:14 +  40:145      
 105	Linde,Olav                     O                        40:17 +  40:1712     
 106	Bacher,Hans Petter             Team Ridderkleiva        40:56 +  40:562      
 107	Heiberg,Svein                  Moroton                  41:38 +  41:381      
 108	Steinsåker,Per-Egil            Veten                    41:55 +  41:551      
 109	Hoel,Andreas                   O                        42:16 +  42:161      
 110	Arnsen,Asbjørn                 Joggekam.                43:26 +  43:266      
 111	Olsen,Runar                    Team Nordlia             43:54 +  43:543      
 112	Hoel,Vidar                     Team Nordlia             43:55 +  43:556      
 113	Nydahl,Sigbjørn                Vest-torpa Ul.           44:37 +  44:3724     
 114	Eikanger,Øystein               O                        44:42 +  44:427      
 115	Lekva,Helge                    Førde Sentralsykehus B   45:52 +  45:521      
 116	Tretteberg,Kåre                Bærum Sp.kl.             46:03 +  46:0311     
 116	Staalvik,Arvid                 Nasjonal                 46:03 +  46:031      
 118	Josefsen,Knut                  Fredrikstad Idrettsfor   46:34 +  46:341      
 119	Nistad,Johan L                                          48:52 +  48:524      
 120	Leithe,Kjell                   Vang Helsesportslag      49:10 +  49:101      
 121	Berget,Tore                    Nordea Il                49:36 +  49:361      
 122	Syljusveen,Reidar              O                        50:30 +  50:301      
 123	Jørandlie,Kjell                Gjøvik Trevare Hsd       53:54 +  53:541      
 124	Kristiansen,Bjørn              O                        53:56 +  53:561      
 125	Eide,Ottar A.                  Romerike Runners Team    55:16 +  55:161      
 126	Toftegård,Arvid                -                        55:43 +  55:431      
 127	Austgulen,Kjell Olav           -                        59:04 +  59:041      
 128	Hammer,Øistein                 Oppegård                 59:55 +  59:551      
 129	Natvik,Asbjørn                 Førde Sentralsykehus B 1:01:54 +1:01:541      
 130	Kildal,Geir                                           1:01:59 +1:01:591      
 131	Løkka,Erik                     Sigdal Fik             1:03:34 +1:03:341      
 132	Bratvold,Åge                   O                      1:07:24 +1:07:241      
 132	Moe,Terje                      O                      1:07:24 +1:07:241      
 134	Taraldstad,Hans Arne           Torpa Barne- Og Ungd.s 1:15:38 +1:15:381      
 135	Solem,Kåre                     O                      1:35:39 +1:35:391      
 136	Hegge,Knut S.                  Røn Musikklag          2:51:14 +2:51:141      
 137	Sæteren,Eivind                 Røn Musikklag          2:51:17 +2:51:171      
 138	Brestad,Lars                   Røn Musikklag          2:51:18 +2:51:181      
 DSQ	Johannessen,Vilhelm            Fif Fredrikstad          47:21 7      
 DSQ	Ringstad,Asbjørn               Icopal As B.i.l.         38:02 20     

07.06.04 02:20:52 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: EMIT