Resultatliste Det Norske Fjellmaraton 05.06.2004

Menn maraton 40-44
     1 Kristen Aaby                            -                                    2:42:57    +0:00:00  
     2 Ross Wakelin                            Tistedalen F.i.l.                    3:05:51    +0:22:54  
     3 Dagmund Ramsdal                         -                                    3:12:03    +0:29:06  
     4 Kåre-Jan Raklestad                      Gjerpen If                           3:25:22    +0:42:25  
     5 Geir Storkås                                                                 3:27:26    +0:44:29  
     6 Arne Nekvitne                           Hernes                               3:32:32    +0:49:35  
     7 Jostein Lundgaard                       Nammo Bil                            3:39:34    +0:56:37  
     8 Svein Bruun                             Norcontrol Bil                       3:47:40    +1:04:43  
     9 Bjørn Eide                              Lommedalen Il                        3:49:37    +1:06:40  
    10 Gilles Jarret                           -                                    3:53:39    +1:10:42  
    11 Lars Helge Fjellstad                    Abb                                  3:57:47    +1:14:50  
    12 Nils Lindgren                                                                4:00:50    +1:17:53  
    13 Johnny Pedersen                         Trissemænn                           4:06:58    +1:24:01  
    14 Eirik Tørstad                           Losby Ski                            4:09:31    +1:26:34  
    15 Trond Kivijervi                         Moss Maratonklubb                    4:10:39    +1:27:42  
    16 Ole Jan Borgund                         -                                    4:11:56    +1:28:59  
    17 Arnstein Klemoen                        Torpa Il                             4:13:21    +1:30:24  
    18 T1457 Andersen                          Trissemænn                           4:26:06    +1:43:09  
    19 Leif Schlichting                        Trissemænn                           4:48:36    +2:05:39  

Printed 07.06.2004 02:20:52 Emit timing system