Resultatliste Det Norske Fjellmaraton 05.06.2004

Kvinner Halvmaraton 50-54
1 Wenche Dørum Royal Sport 1:32:59 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:56-1   26:28-1   48:38-1   64:45-1   72:47-1   92:59-1 
     04:56   21:32-2   22:10-1   16:07-1   08:02-1   20:12-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 May Grytbakk Veldre Friidrett 1:35:23 +00:02:24
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:15-2   26:33-2   49:30-2   66:13-2   74:35-2   95:23-2 
     05:15   21:18-1   22:57-2   16:43-3   08:22-2   20:48-2 
    +00:19    -00:14    +00:47    +00:36    +00:20    +00:36
3 Else Aaseth Hodr Il For Synshemmede 1:37:52 +00:04:53
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:55-9   28:03-3   51:29-3   68:05-3   76:28-3   97:52-3 
     05:55   22:08-3   23:26-3   16:36-2   08:23-3   21:24-3 
   +00:59#    +00:36    +01:16    +00:29    +00:21    +01:12
4 Solveig Kalstad Stovnerkam. 1:40:15 +00:07:16
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:36-6   28:08-4   52:57-4   70:11-4   78:39-4  100:15-4 
     05:36   22:32-4   24:49-4   17:14-4   08:28-4   21:36-4 
   +00:40#    +01:00   +02:39#    +01:07    +00:26    +01:24
5 Sigrid Kristoffersen Sylling 1:45:07 +00:12:08
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:31-5   00:00-0   55:12-6   73:17-5   82:12-5  105:07-5 
     05:310-5:0-31-0  55:12-33   18:05-6   08:55-6   22:55-6 
   +00:35#             +33:02@   +01:58#   +00:53#   +02:43#
6 May Ulvåen Fredrikstad I.f. 1:45:36 +00:12:37
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:59-10   30:29-8   55:51-7   73:21-6   82:29-6  105:36-6 
     05:59   24:30-7   25:22-5   17:30-5   09:08-7   23:07-7 
   +01:03#   +02:58#   +03:12#    +01:23   +01:06#   +02:55#
7 Solfrid Kvemo Dahl Sylling 1:47:25 +00:14:26
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:24-4   00:00-0   54:35-5   74:07-7   83:37-7  107:25-7 
     05:240-5:0-24-0  54:35-32  19:32-11   09:30-9   23:48-8 
    +00:28             +32:25@   +03:25#   +01:28#   +03:36#
8 Gerda Malene Øen Stord 1:47:58 +00:14:59
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:41-16  32:23-13  58:35-12   76:51-9   85:40-9  107:58-8 
     06:41  25:42-13   26:12-6   18:16-7   08:49-5   22:18-5 
   +01:45&   +04:10#   +04:02#   +02:09#    +00:47   +02:06#
9 Inger Marie Reinertsen Brandbu If 1:48:56 +00:15:57
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:23-3   29:31-5   55:55-8   75:22-8   84:42-8  108:56-9 
     05:23   24:08-5   26:24-7   19:27-9   09:20-8   24:14-9 
    +00:27   +02:36#   +04:14#   +03:20#   +01:18#   +04:02#
10 Gerd Engen O 1:51:59 +00:19:00
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:43-7   29:57-6   57:07-9  77:24-10  86:56-10 111:59-10 
     05:43   24:14-6   27:10-9  20:17-13  09:32-11  25:03-12 
   +00:47#   +02:42#   +05:00#   +04:10&   +01:30#   +04:51#
11 Sonja Bjørklund Skarnes Il. 1:52:19 +00:19:20
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:23-14   31:20-9  58:23-11  77:49-12  87:30-12 112:19-11 
     06:23   24:57-9   27:03-8   19:26-8  09:41-12  24:49-11 
   +01:27&   +03:25#   +04:53#   +03:19#   +01:39#   +04:37#
12 Hege Erichsen 1:53:54 +00:20:55
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:54-8   30:28-7  57:59-10  77:28-11  86:59-11 113:54-12 
     05:54   24:34-8  27:31-11  19:29-10  09:31-10  26:55-18 
   +00:58#   +03:02#   +05:21#   +03:22#   +01:29#   +06:43&
13 Liv Halvorsrud B.o.l.s. 1:54:09 +00:21:10
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:18-13  31:32-11  58:52-13  78:31-13  88:36-13 114:09-13 
     06:18  25:14-10  27:20-10  19:39-12  10:05-15  25:33-13 
   +01:22&   +03:42#   +05:10#   +03:32#   +02:03&   +05:21&
14 Grete Løge Gjensidige Nor 1:54:49 +00:21:50
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:09-11  31:28-10  59:58-14  80:25-14  90:23-14 114:49-14 
     06:09  25:19-11  28:30-12  20:27-15  09:58-14  24:26-10 
   +01:13#   +03:47#   +06:20&   +04:20&   +01:56#   +04:14#
15 Laila Herlofsen 2:00:03 +00:27:04
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:16-12  32:05-12  61:42-16  83:46-16  94:16-16 120:03-15 
     06:16  25:49-14  29:37-16  22:04-18  10:30-19  25:47-16 
   +01:20&   +04:17#   +07:27&   +05:57&   +02:28&   +05:35&
16 Turid Flåt Norske Skog Union Bil 2:00:28 +00:27:29
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:06-26  34:20-16  63:45-18  84:41-17  94:48-17 120:28-16 
     07:06  27:14-16  29:25-15  20:56-17  10:07-16  25:40-14 
   +02:10&   +05:42&   +07:15&   +04:49&   +02:05&   +05:28&
17 Randi Kvilesjø Spydeberg Il 2:00:56 +00:27:57
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:56-20  32:29-14  61:03-15  81:56-15  92:44-15 120:56-17 
     06:56  25:33-12  28:34-13  20:53-16  10:48-20  28:12-20 
   +02:00&   +04:01#   +06:24&   +04:46&   +02:46&   +08:00&
18 Marit Moen Sil 2:01:15 +00:28:16
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:42-17  35:20-19  65:12-19  85:38-19  95:33-18 121:15-18 
     06:42  28:38-19  29:52-17  20:26-14  09:55-13  25:42-15 
   +01:46&   +07:06&   +07:42&   +04:19&   +01:53#   +05:30&
19 Anne Hege Lindquist 2:03:24 +00:30:25
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:52-19  33:38-15  62:58-17  85:28-18  95:53-19 123:24-19 
     06:52  26:46-15  29:20-14  22:30-21  10:25-17  27:31-19 
   +01:56&   +05:14#   +07:10&   +06:23&   +02:23&   +07:19&
20 Tove Kambo Tangerås Strandebarm Il 2:05:12 +00:32:13
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:03-24  34:40-17  65:32-20  88:21-20  98:47-20 125:12-20 
     07:03  27:37-17  30:52-18  22:49-22  10:26-18  26:25-17 
   +02:07&   +06:05&   +08:42&   +06:42&   +02:24&   +06:13&
21 Vibeke Trebler Asker Skiklubb 2:10:05 +00:37:06
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:11-29  35:52-21  66:44-22  89:13-22 100:30-22 130:05-21 
     07:11  28:41-20  30:52-18  22:29-20  11:17-26  29:35-26 
   +02:15&   +07:09&   +08:42&   +06:22&   +03:15&   +09:23&
22 Randi Furrebøe Korlevoll 2:10:14 +00:37:15
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:15-30  36:03-25  67:03-24  90:29-24 101:20-24 130:14-22 
     07:15  28:48-21  31:00-20  23:26-23  10:51-21  28:54-23 
   +02:19&   +07:16&   +08:50&   +07:19&   +02:49&   +08:42&
23 Brynhild Bjørkestrand Bil Zinken 2:10:15 +00:37:16
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:07-28  35:57-22  67:00-23  90:26-23 101:18-23 130:15-23 
     07:07  28:50-23  31:03-21  23:26-23  10:52-22  28:57-24 
   +02:11&   +07:18&   +08:53&   +07:19&   +02:50&   +08:45&
24 Toril Blakkisrud Nannestad Il 2:10:58 +00:37:59
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:43-18  35:12-18  67:05-25  91:15-25 102:09-25 130:58-24 
     06:43  28:29-18  31:53-24  24:10-26  10:54-24  28:49-22 
   +01:47&   +06:57&   +09:43&   +08:03&   +02:52&   +08:37&
25 Trudy Melheim 2:11:05 +00:38:06
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:31-15  35:20-19  66:35-21  88:52-21 100:23-21 131:05-25 
     06:31  28:49-22  31:15-22  22:17-19  11:31-28  30:42-28 
   +01:35&   +07:17&   +09:05&   +06:10&   +03:29&   +10:30&
26 Kari Zimmer 2:13:02 +00:40:03
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:06-26  35:57-22  67:33-26  92:54-26 104:01-26 133:02-26 
     07:06  28:51-24  31:36-23  25:21-28  11:07-25  29:01-25 
   +02:10&   +07:19&   +09:26&   +09:14&   +03:05&   +08:49&
27 Kari Greibesland Øverbø Il 2:14:22 +00:41:23
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:40-32  38:20-28  71:15-29  94:59-27 105:51-27 134:22-27 
     07:40  30:40-27  32:55-25  23:44-25  10:52-22  28:31-21 
   +02:44&   +09:08&   +10:45&   +07:37&   +02:50&   +08:19&
28 Toril Granholt Friskis Og Vettis 2:20:38 +00:47:39
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:26-31  38:30-29  72:47-30  99:03-30 110:25-30 140:38-28 
     07:26  31:04-29  34:17-27  26:16-30  11:22-27  30:13-27 
   +02:30&   +09:32&   +12:07&   +10:09&   +03:20&   +10:01&
29 Kjersti Linnerud Olsen 2:21:25 +00:48:26
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:02-22  38:05-27  72:47-30  97:55-29 109:44-28 141:25-29 
     07:02  31:03-28  34:42-28  25:08-27  11:49-30  31:41-29 
   +02:06&   +09:31&   +12:32&   +09:01&   +03:47&   +11:29&
30 Aasta Strand 2:23:06 +00:50:07
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:03-24  36:02-24  71:04-28  99:38-31 111:15-31 143:06-30 
     07:03  28:59-25  35:02-29  28:34-31  11:37-29  31:51-30 
   +02:07&   +07:27&   +12:52&   +12:27&   +03:35&   +11:39&
31 Lise Brekke Bul Kondis 2:25:07 +00:52:08
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:57-21  36:28-26  70:19-27  95:41-28 109:47-29 145:07-31 
     06:57  29:31-26  33:51-26  25:22-29  14:06-32  35:20-32 
   +02:01&   +07:59&   +11:41&   +09:15&   +06:04&   +15:08&
32 Laila Sandvold Fenstad 2:34:20 +01:01:21
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:02-22  39:52-30  78:07-32 107:25-32 120:12-32 154:20-32 
     07:02  32:50-30  38:15-30  29:18-32  12:47-31  34:08-31 
   +02:06&   +11:18&   +16:05&   +13:11&   +04:45&   +13:56&
33 Torhild Markhus Andersen Gågata Hud Og Helse 3:00:51 +01:27:52
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  08:02-33  42:53-31  86:35-33 120:40-33 137:54-33 180:51-33 
     08:02  34:51-31  43:42-31  34:05-33  17:14-33  42:57-33 
   +03:06&   +13:19&   +21:32&   +17:58@   +09:12@   +22:45@
34 Eva-Stina Bärs Asker 3:06:33 +01:33:34
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0