Resultatliste Det Norske Fjellmaraton 05.06.2004

Kvinner Halvmaraton 55-59
1 Inger Berntzen Fet Friidrettsklubb 1:37:46 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:40-1   27:53-1   51:18-1   68:12-1   76:31-1   97:46-1 
     05:40   22:13-1   23:25-1   16:54-1   08:19-1   21:15-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Bodil Nordalen Hydro Oslo 1:49:50 +00:12:04
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   06:23-6   31:25-5   58:10-5   00:00-0   86:03-2  109:50-2 
     06:23   25:02-4   26:45-20-58:0-10-0  86:03-24   23:47-3 
   +00:43#   +02:49#   +03:20#          + 1:17:44@   +02:32#
3 Margrethe Bergaust Veldre Friidrett 1:51:03 +00:13:17
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:51-2   31:19-4   58:56-7   77:37-3   87:32-4  111:03-3 
     05:51   25:28-5   27:37-5   18:41-2   09:55-5   23:31-2 
    +00:11   +03:15#   +04:12#   +01:47#   +01:36#   +02:16#
4 Kirsten Midtgarden Drøbak Maratonklubb 1:51:58 +00:14:12
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:53-3   30:14-2   57:27-4   77:32-2   87:14-3  111:58-4 
     05:53   24:21-2   27:13-3   20:05-3   09:42-3   24:44-4 
    +00:13    +02:08   +03:48#   +03:11#   +01:23#   +03:29#
5 Bjørg Marie Tuftedal 1:55:35 +00:17:49
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   05:59-4   30:56-3   58:26-6   79:03-4   88:34-5  115:35-5 
     05:59   24:57-3   27:30-4   20:37-5   09:31-2  27:01-12 
    +00:19   +02:44#   +04:05#   +03:43#   +01:12#   +05:46&
6 Wenche Woll Heggedal Il 1:58:32 +00:20:46
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   06:26-7   32:25-6   61:05-8   82:24-7   92:29-8  118:32-6 
     06:26   25:59-7   28:40-6   21:19-7   10:05-7   26:03-7 
   +00:46#   +03:46#   +05:15#   +04:25&   +01:46#   +04:48#
7 Grete Koren Høvik Jogg 1:59:31 +00:21:45
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   06:20-5   32:40-8  62:43-12  84:25-10  94:10-11  119:31-7 
     06:20   26:20-8  30:03-10   21:42-9   09:45-4   25:21-5 
   +00:40#   +04:07#   +06:38&   +04:48&   +01:26#   +04:06#
8 Edel Tomter Spydeberg Il 1:59:41 +00:21:55
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:46-10   33:11-9  62:35-10   83:43-9  93:53-10  119:41-8 
     06:46  26:25-10   29:24-9   21:08-6   10:10-8   25:48-6 
   +01:06#   +04:12#   +05:59&   +04:14&   +01:51#   +04:33#
9 Karin A Pedersen Åsen Il 2:00:42 +00:22:56
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   06:43-9   32:29-7   61:44-9   83:25-8   93:51-9 120:42-11 
     06:43   25:46-6   29:15-8   21:41-8  10:26-11  26:51-11 
   +01:03#   +03:33#   +05:50#   +04:47&   +02:07&   +05:36&
10 Turid Tofte Vidar 2:01:37 +00:23:51
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:00-13  33:21-10  62:35-10  85:11-11  95:34-12 121:37-12 
     07:00   26:21-9   29:14-7  22:36-11  10:23-10   26:03-7 
   +01:20#   +04:08#   +05:49#   +05:42&   +02:04#   +04:48#
11 Margreta Kvestad Sørdal Korlevoll 2:03:58 +00:26:12
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:14-17  36:55-15  67:09-15  87:20-12  97:17-13 123:58-13 
     07:14  29:41-15  30:14-11   20:11-4   09:57-6  26:41-10 
   +01:34&   +07:28&   +06:49&   +03:17#   +01:38#   +05:26&
12 Gerd Syversen Romerike Runners 2:05:13 +00:27:27
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:25-19  35:57-13  66:52-14  88:49-14  99:05-14 125:13-14 
     07:25  28:32-12  30:55-12  21:57-10   10:16-9   26:08-9 
   +01:45&   +06:19&   +07:30&   +05:03&   +01:57#   +04:53#
13 Anne-Lise Husby Vestre Slidre Il 2:06:43 +00:28:57
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   06:29-8  33:33-11  64:39-13  88:24-13  99:22-15 126:43-15 
     06:29  27:04-11  31:06-13  23:45-14  10:58-13  27:21-13 
   +00:49#   +04:51#   +07:41&   +06:51&   +02:39&   +06:06&
14 Monica Aamodt Romerike Blad 2:12:35 +00:34:49
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:59-12  37:17-18  70:28-19  93:31-18 104:31-19 132:35-16 
     06:59  30:18-18  33:11-17  23:03-12  11:00-14  28:04-14 
   +01:19#   +08:05&   +09:46&   +06:09&   +02:41&   +06:49&
15 Unni Wilmann Skimt 2:13:25 +00:35:39
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:04-15   00:00-0  67:50-16  91:58-15 103:44-16 133:25-17 
     07:04 0-7:0-4-0  67:50-24  24:08-17  11:46-19  29:41-17 
   +01:24#             +44:25@   +07:14&   +03:27&   +08:26&
16 Dina Marit Stubberudlien Spydeberg Il 2:14:34 +00:36:48
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:14-17  36:13-14  68:59-18  93:13-17 103:55-17 134:34-18 
     07:14  28:59-14  32:46-15  24:14-18  10:42-12  30:39-19 
   +01:34&   +06:46&   +09:21&   +07:20&   +02:23&   +09:24&
17 Marit Skogeng Asics 2:15:12 +00:37:26
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:57-20  39:57-19  72:58-21  96:02-19 107:03-20 135:11-19 
     07:57  32:00-19  33:01-16  23:04-13  11:01-15  28:08-15 
   +02:17&   +09:47&   +09:36&   +06:10&   +02:42&   +06:53&
18 Vigdis Solheim Åsen Il 2:15:15 +00:37:29
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
0-7:0-54-23   00:00-0   56:16-3   80:22-6   91:36-7  120:15-9 
     0-:0-   07:54-0  56:16-23  24:06-16  11:14-16  28:39-16 
    -13:34             +32:51@   +07:12&   +02:55&   +07:24&
Astrid Ringnes Skedsmo Komm. 2:15:15 +00:37:29
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
0-10:0-24-24   00:00-0   55:06-2   79:04-5   90:26-6  120:15-9 
     0-:0-   10:24-0  55:06-22  23:58-15  11:22-18  29:49-18 
    -16:04             +31:41@   +07:04&   +03:03&   +08:34&
20 Kari Melby Spydeberg Il 2:15:16 +00:37:30
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:05-16  35:39-12  67:51-17  93:02-16 104:21-18 135:16-20 
     07:05  28:34-13  32:12-14  25:11-19  11:19-17  30:55-20 
   +01:25#   +06:21&   +08:47&   +08:17&   +03:00&   +09:40&
21 Solbjørg Langlete Seth Molde Sjukehus Bil 2:24:04 +00:46:18
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:58-11  37:13-17  70:39-20  96:06-20 109:28-21 144:04-21 
     06:58  30:15-17  33:26-18  25:27-20  13:22-22  34:36-24 
   +01:18#   +08:02&   +10:01&   +08:33&   +05:03&   +13:21&
22 Nina Wilhelmsen - 2:25:31 +00:47:45
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:02-14  37:11-16  74:00-22 100:09-21 112:34-22 145:31-22 
     07:02  30:09-16  36:49-19  26:09-22  12:25-20  32:57-23 
   +01:22#   +07:56&   +13:24&   +09:15&   +04:06&   +11:42&
23 Eli Karin Haug 2:28:25 +00:50:39
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  08:18-22  40:59-20  77:49-23 103:51-22 116:23-23 148:25-23 
     08:18  32:41-20  36:50-20  26:02-21  12:32-21  32:02-21 
   +02:38&   +10:28&   +13:25&   +09:08&   +04:13&   +10:47&
24 Anne Judit Halleraker Sako 2:32:27 +00:54:41
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  08:04-21  41:27-21  79:44-24 106:15-23 119:44-24 152:27-24 
     08:04  33:23-21  38:17-21  26:31-23  13:29-23  32:43-22 
   +02:24&   +11:10&   +14:52&   +09:37&   +05:10&   +11:28&