Resultatliste Det Norske Fjellmaraton 05.06.2004

Menn Halvmaraton 45-49
1 Per Briskelund Gjøvik Fik 1:14:41 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   03:50-1   20:59-1   38:57-1   51:43-1   58:10-1   74:41-1 
     03:50   17:09-1   17:58-1   12:46-1   06:27-1   16:31-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Bjørn Einar Eide Øystre Slidre I.l. 1:16:16 +00:01:35
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:08-4   21:28-2   39:36-2   52:41-2   59:15-2   76:16-2 
     04:08   17:20-2   18:08-2   13:05-2   06:34-2   17:01-2 
    +00:18    +00:11    +00:10    +00:19    +00:07    +00:30
3 Håvard Håkonsen Moelven I.l. 1:21:14 +00:06:33
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:33-11   23:07-9   42:33-4   56:25-3   63:19-3   81:14-3 
     04:33   18:34-6   19:26-3   13:52-3   06:54-3   17:55-3 
   +00:43#    +01:25    +01:28    +01:06    +00:27    +01:24
4 Einar Strand Olden Il 1:22:20 +00:07:39
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:20-9   23:05-8   43:01-8   57:16-6   64:20-5   82:20-4 
     04:20   18:45-9   19:56-4   14:15-4   07:04-4   18:00-4 
   +00:30#    +01:36   +01:58#   +01:29#    +00:37    +01:29
5 Odd Harald Gram Vik Il 1:22:24 +00:07:43
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:11-5   22:45-6   42:44-5   57:07-5   64:22-6   82:24-5 
     04:11   18:34-6   19:59-5   14:23-7   07:15-6   18:02-6 
    +00:21    +01:25   +02:01#   +01:37#   +00:48#    +01:31
6 Tor Arne Skjervheim 1:22:30 +00:07:49
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:07-2   22:22-3   42:24-3   56:47-4   63:55-4   82:30-6 
     04:07   18:15-4   20:02-6   14:23-7   07:08-5   18:35-8 
    +00:17    +01:06   +02:04#   +01:37#   +00:41#   +02:04#
7 Øystein Ringnes Hytteplan Sport 1:22:46 +00:08:05
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:16-6   22:30-5   42:50-7   57:30-9   64:46-9   82:46-7 
     04:16   18:14-3   20:20-9  14:40-11   07:16-8   18:00-4 
   +00:26#    +01:05   +02:22#   +01:54#   +00:49#    +01:29
8 Per Einar Aaland Alpharma 1:23:06 +00:08:25
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:20-9   23:01-7   43:04-9   57:24-7   64:40-8   83:06-8 
     04:20   18:41-8   20:03-7   14:20-5   07:16-8   18:26-7 
   +00:30#    +01:32   +02:05#   +01:34#   +00:49#   +01:55#
9 Narve Nilsen Lensbygda 1:23:21 +00:08:40
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:07-2   22:28-4   42:47-6   57:24-7   64:39-7   83:21-9 
     04:07   18:21-5   20:19-8  14:37-10   07:15-6  18:42-10 
    +00:17    +01:12   +02:21#   +01:51#   +00:48#   +02:11#
10 Jan Terje Øvstetun Øvre Årdal Bil 1:24:29 +00:09:48
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:18-7  23:16-10  43:42-10  58:26-10  65:54-10  84:29-10 
     04:18  18:58-10  20:26-10  14:44-12  07:28-12   18:35-8 
   +00:28#   +01:49#   +02:28#   +01:58#   +01:01#   +02:04#
11 Tore Graff Salvesen Oss Bil 1:26:34 +00:11:53
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:57-25  24:51-16  45:55-16  60:16-13  67:38-12  86:34-11 
     04:57  19:54-16  21:04-12   14:21-6  07:22-10  18:56-11 
   +01:07&   +02:45#   +03:06#   +01:35#   +00:55#   +02:25#
12 Tom Gretland Fredrikstad I.f. 1:26:45 +00:12:04
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:37-12   00:00-0  45:38-14  60:14-12  67:38-12  86:45-12 
     04:370-4:0-37-0  45:38-78   14:36-9  07:24-11  19:07-12 
   +00:47#             +27:40@   +01:50#   +00:57#   +02:36#
13 Paul Einar Borgen Nordic Sportsmaster 1:26:59 +00:12:18
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:18-7  23:36-11  44:34-11  59:34-11  67:16-11  86:59-13 
     04:18  19:18-12  20:58-11  15:00-14  07:42-15  19:43-22 
   +00:28#   +02:09#   +03:00#   +02:14#   +01:15#   +03:12#
14 Knut Kjøs Egge Vestre Slidre Il 1:27:26 +00:12:45
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:41-16   00:00-0  45:34-12  60:18-14  67:57-14  87:26-14 
     04:410-4:0-41-0  45:34-77  14:44-12  07:39-14  19:29-17 
   +00:51#             +27:36@   +01:58#   +01:12#   +02:58#
15 Jan Harald Lønn Fredrikstad I.f. 1:29:02 +00:14:21
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:40-14  24:28-14  45:34-12  61:19-15  68:56-15  89:02-15 
     04:40  19:48-14  21:06-13  15:45-21  07:37-13  20:06-28 
   +00:50#   +02:39#   +03:08#   +02:59#   +01:10#   +03:35#
16 Jørn Røed Nsb 1:29:24 +00:14:43
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:40-14  24:06-13  45:45-15  61:52-16  69:34-16  89:24-16 
     04:40  19:26-13  21:39-16  16:07-26  07:42-15  19:50-23 
   +00:50#   +02:17#   +03:41#   +03:21&   +01:15#   +03:19#
17 Kjell Andersen Årdalstangen Il 1:29:35 +00:14:54
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:21-38  25:11-22  46:45-17  62:33-19  70:15-17  89:35-17 
     05:21  19:50-15  21:34-14  15:48-22  07:42-15  19:20-14 
   +01:31&   +02:41#   +03:36#   +03:02#   +01:15#   +02:49#
18 Per Magnus Holt Vidar 1:29:45 +00:15:04
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:06-29  25:27-24  47:04-22  62:26-17  70:29-20  89:45-18 
     05:06  20:21-22  21:37-15  15:22-17  08:03-31  19:16-13 
   +01:16&   +03:12#   +03:39#   +02:36#   +01:36#   +02:45#
19 Geir Kjelstad Vardal If. 1:30:00 +00:15:19
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:09-31   00:00-0  47:33-24  62:42-20  70:26-19  90:00-19 
     05:09 0-5:0-9-0  47:33-79  15:09-15  07:44-18  19:34-18 
   +01:19&             +29:35@   +02:23#   +01:17#   +03:03#
20 Kjetil Tangen - 1:30:24 +00:15:43
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:47-20  25:01-18  46:51-18  62:32-18  70:25-18  90:24-20 
     04:47  20:14-19  21:50-21  15:41-19  07:53-22  19:59-27 
   +00:57#   +03:05#   +03:52#   +02:55#   +01:26#   +03:28#
21 Kjell Svenberg Ödenäs 1:31:02 +00:16:21
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:50-24  25:06-19  46:51-18  63:10-23  71:05-21  91:02-21 
     04:50  20:16-20  21:45-17  16:19-30  07:55-25  19:57-25 
   +01:00&   +03:07#   +03:47#   +03:33&   +01:28#   +03:26#
22 Terje Øren Ø.å.b.i.l. 1:31:09 +00:16:28
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:22-39  26:26-30  48:18-34  63:36-24  71:29-24  91:09-22 
     05:22  21:04-32  21:52-22  15:18-16  07:53-22  19:40-21 
   +01:32&   +03:55#   +03:54#   +02:32#   +01:26#   +03:09#
23 Terje Svang 1:31:31 +00:16:50
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:30-43  26:30-34  48:15-31  64:07-28  71:55-27  91:31-23 
     05:30  21:00-31  21:45-17  15:52-23  07:48-20  19:36-20 
   +01:40&   +03:51#   +03:47#   +03:06#   +01:21#   +03:05#
24 Henning Bratlie Kjelsås 1:31:32 +00:16:51
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:39-13  25:07-20  46:53-20  63:08-21  71:14-22  91:32-24 
     04:39  20:28-24  21:46-20  16:15-29  08:06-32  20:18-32 
   +00:49#   +03:19#   +03:48#   +03:29&   +01:39&   +03:47#
25 Kai Hopperstad Oslo Politi Idrettslag 1:31:35 +00:16:54
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:49-22  24:49-15  46:55-21  64:14-29  72:10-29  91:35-25 
     04:49  20:00-17  22:06-24  17:19-43  07:56-27  19:25-15 
   +00:59&   +02:51#   +04:08#   +04:33&   +01:29#   +02:54#
26 Arild Brådalen Hytteplan Sport 1:31:42 +00:17:01
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:48-21  25:45-26  48:11-27  64:03-27  71:49-26  91:42-26 
     04:48  20:57-30  22:26-28  15:52-23  07:46-19  19:53-24 
   +00:58&   +03:48#   +04:28#   +03:06#   +01:19#   +03:22#
27 Roger Karlsrud Moss Maratonklubb 1:31:49 +00:17:08
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:47-52  26:29-32  48:14-30  63:40-25  71:42-25  91:49-27 
     05:47  20:42-26  21:45-17  15:26-18  08:02-30  20:07-29 
   +01:57&   +03:33#   +03:47#   +02:40#   +01:35#   +03:36#
28 Steinar Eriksen Bil Zinken 1:31:53 +00:17:12
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:18-35  26:00-27  48:16-33  64:30-31  72:25-31  91:53-28 
     05:18  20:42-26  22:16-27  16:14-28  07:55-25  19:28-16 
   +01:28&   +03:33#   +04:18#   +03:28&   +01:28#   +02:57#
Reidar Andersen Korlevoll 1:31:53 +00:17:12
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:13-33  26:00-27  48:12-29  63:54-26  71:55-27  91:53-28 
     05:13  20:47-29  22:12-26  15:42-20  08:01-29  19:58-26 
   +01:23&   +03:38#   +04:14#   +02:56#   +01:34#   +03:27#
30 Ole Haalien Skrautvål Il 1:32:10 +00:17:29
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:49-22  25:07-20  47:09-23  63:09-22  71:21-23  92:10-30 
     04:49  20:18-21  22:02-23  16:00-25  08:12-34  20:49-38 
   +00:59&   +03:09#   +04:04#   +03:14&   +01:45&   +04:18&
31 Svein Grevrusten Vågå I.l 1:32:54 +00:18:13
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:58-26  25:33-25  47:59-26  64:23-30  72:23-30  92:54-31 
     04:58  20:35-25  22:26-28  16:24-32  08:00-28  20:31-33 
   +01:08&   +03:26#   +04:28#   +03:38&   +01:33#   +04:00#
32 Arne Strandhaug Oppstad 1:32:56 +00:18:15
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:49-54  26:35-35  48:45-35  64:53-32  72:41-32  92:56-32 
     05:49  20:46-28  22:10-25  16:08-27  07:48-20  20:15-31 
   +01:59&   +03:37#   +04:12#   +03:22&   +01:21#   +03:44#
33 Ole Magnar Kvamme Statoil Bil 1:33:21 +00:18:40
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:58-26  25:19-23  47:51-25  65:15-33  73:09-33  93:21-33 
     04:58  20:21-22  22:32-30  17:24-44  07:54-24  20:12-30 
   +01:08&   +03:12#   +04:34&   +04:38&   +01:27#   +03:41#
34 Cato Dybdahl Raufoss Il 1:33:43 +00:19:02
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:14-34  26:28-31  49:00-36   00:00-0  73:09-33  93:43-34 
     05:14  21:14-33  22:32-30 0-49:00-0  73:09-85  20:34-34 
   +01:24&   +04:05#   +04:34&          + 1:06:42@   +04:03#
35 Jørgen Bakkerud - 1:35:21 +00:20:40
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:04-28  26:29-32  49:18-37  66:00-36  74:30-36  95:21-35 
     05:04  21:25-35  22:49-34  16:42-37  08:30-42  20:51-39 
   +01:14&   +04:16#   +04:51&   +03:56&   +02:03&   +04:20&
36 Leif Arne Lillesolberg 1:35:54 +00:21:13
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:26-69  27:49-41  50:34-43  67:10-39  75:17-39  95:54-36 
     06:26  21:23-34  22:45-32  16:36-36  08:07-33  20:37-35 
   +02:36&   +04:14#   +04:47&   +03:50&   +01:40&   +04:06#
37 Ottar Sverre Bakken Hafslo Il 1:36:16 +00:21:35
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:12-32  26:45-36  50:10-39  67:13-40  75:28-41  96:16-37 
     05:12  21:33-37  23:25-39  17:03-40  08:15-36  20:48-37 
   +01:22&   +04:24&   +05:27&   +04:17&   +01:48&   +04:17&
38 Jan Erik Birkenæs Icopal As B.i.l. 1:36:36 +00:21:55
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:28-40  27:05-37  50:18-40  67:04-38  75:23-40  96:36-38 
     05:28  21:37-39  23:13-37  16:46-39  08:19-38  21:13-41 
   +01:38&   +04:28&   +05:15&   +04:00&   +01:52&   +04:42&
39 Carl Jørgen Rummelhoff - 1:36:55 +00:22:14
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:53-55  27:44-40  51:17-45  67:47-42  76:00-42  96:55-39 
     05:53  21:51-41  23:33-40  16:30-35  08:13-35  20:55-40 
   +02:03&   +04:42&   +05:35&   +03:44&   +01:46&   +04:24&
40 Kai Robert Jakobsen Vardal If. 1:37:06 +00:22:25
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:46-50  27:32-39  50:20-41  66:43-37  75:11-38  97:06-40 
     05:46  21:46-40  22:48-33  16:23-31  08:28-41  21:55-47 
   +01:56&   +04:37&   +04:50&   +03:37&   +02:01&   +05:24&
41 Arve Lidarende Volda 1:37:18 +00:22:37
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:06-29   00:00-0  51:04-44  67:47-42  76:03-44  97:18-41 
     05:06 0-5:0-6-0  51:04-81  16:43-38  08:16-37  21:15-42 
   +01:16&             +33:06@   +03:57&   +01:49&   +04:44&
42 Håkon Johansen Nesbygda I.f. 1:37:44 +00:23:03
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:44-18  26:17-29  49:25-38  65:53-34  74:54-37  97:44-42 
     04:44  21:33-37  23:08-35  16:28-33  09:01-56  22:50-55 
   +00:54#   +04:24&   +05:10&   +03:42&   +02:34&   +06:19&
43 Roger Amundsen 1:37:59 +00:23:18
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:47-52  27:16-38  50:27-42  67:36-41  76:02-43  97:59-43 
     05:47  21:29-36  23:11-36  17:09-41  08:26-40  21:57-48 
   +01:57&   +04:20&   +05:13&   +04:23&   +01:59&   +05:26&
44 Bjørn Lilleeng Normann Asa 1:39:01 +00:24:20
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:45-19  24:56-17  48:15-31  65:57-35  74:29-35  99:01-44 
     04:45  20:11-18  23:19-38  17:42-50  08:32-43  24:32-67 
   +00:55#   +03:02#   +05:21&   +04:56&   +02:05&   +08:01&
45 Ronald Sivertsen Tomra Bil 1:39:03 +00:24:22
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:59-57  28:08-43  52:11-46  69:39-45  78:19-45  99:03-45 
     05:59  22:09-42  24:03-42  17:28-47  08:40-46  20:44-36 
   +02:09&   +05:00&   +06:05&   +04:42&   +02:13&   +04:13&
46 Vidar Moen 1:40:04 +00:25:23
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:15-64   00:00-0  52:51-49  70:02-46  78:37-47 100:04-46 
     06:150-6:0-15-0  52:51-82  17:11-42  08:35-44  21:27-44 
   +02:25&             +34:53@   +04:25&   +02:08&   +04:56&
47 Pål Kjetil Hjorthol 1:41:01 +00:26:20
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:19-36  28:11-44  52:44-48  70:08-47  78:58-48 101:01-47 
     05:19  22:52-47  24:33-46  17:24-44  08:50-50  22:03-49 
   +01:29&   +05:43&   +06:35&   +04:38&   +02:23&   +05:32&
48 Bjørn Berger Sørum I.l. 1:41:18 +00:26:37
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:28-40  28:17-45  53:17-52  70:41-49  79:30-50 101:18-48 
     05:28  22:49-44  25:00-49  17:24-44  08:49-49  21:48-46 
   +01:38&   +05:40&   +07:02&   +04:38&   +02:22&   +05:17&
49 Trond Odden Ditt Tempo 1:42:11 +00:27:30
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:11-63  29:03-50  54:24-57  72:06-54  80:50-54 102:11-49 
     06:11  22:52-47  25:21-52  17:42-50  08:44-47  21:21-43 
   +02:21&   +05:43&   +07:23&   +04:56&   +02:17&   +04:50&
50 Arne Ivar Haugen Vestre Slidre Il 1:42:25 +00:27:44
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:38-73  29:28-56  53:30-54  71:00-51  79:37-51 102:25-50 
     06:38  22:50-45  24:02-41  17:30-48  08:37-45  22:48-53 
   +02:48&   +05:41&   +06:04&   +04:44&   +02:10&   +06:17&
51 Frode Fredriksen 1:42:31 +00:27:50
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:19-65  29:10-53  53:21-53  71:06-52  79:53-52 102:31-51 
     06:19  22:51-46  24:11-43  17:45-53  08:47-48  22:38-51 
   +02:29&   +05:42&   +06:13&   +04:59&   +02:20&   +06:07&
52 John Aas 1:42:50 +00:28:09
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:19-36  27:49-41  52:25-47  70:37-48  79:29-49 102:50-52 
     05:19  22:30-43  24:36-47  18:12-56  08:52-51  23:21-59 
   +01:29&   +05:21&   +06:38&   +05:26&   +02:25&   +06:50&
53 Helge Fredriksen Telemark Politi 1:43:08 +00:28:27
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:38-45  28:45-47  53:12-51  70:54-50  79:57-53 103:08-53 
     05:38  23:07-53  24:27-45  17:42-50  09:03-59  23:11-57 
   +01:48&   +05:58&   +06:29&   +04:56&   +02:36&   +06:40&
54 Jan Helge Sørebø Øå Bil Hydro 1:43:27 +00:28:46
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:47-77   00:00-0  59:04-75  75:32-65  83:52-63 103:27-54 
     06:470-6:0-47-0  59:04-87  16:28-33  08:20-39  19:35-19 
   +02:57&             +41:06@   +03:42&   +01:53&   +03:04#
55 Olav Kjell Moen Øå Bil Hydro 1:43:33 +00:28:52
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:01-58  29:06-51  54:21-56  72:15-55  81:12-55 103:33-55 
     06:01  23:05-51  25:15-51  17:54-55  08:57-55  22:21-50 
   +02:11&   +05:56&   +07:17&   +05:08&   +02:30&   +05:50&
56 Mette Strandhaug Fossum 1:44:27 +00:29:46
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:04-60  29:08-52  54:10-55  72:23-56  81:25-56 104:27-56 
     06:04  23:04-50  25:02-50  18:13-57  09:02-58  23:02-56 
   +02:14&   +05:55&   +07:04&   +05:27&   +02:35&   +06:31&
57 Kjell Ove Forthun Øvre Årdal Bil 1:45:17 +00:30:36
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:02-59  29:00-49  54:38-58  73:35-59  82:30-58 105:17-57 
     06:02  22:58-49  25:38-53  18:57-64  08:55-53  22:47-52 
   +02:12&   +05:49&   +07:40&   +06:11&   +02:28&   +06:16&
58 Morten Tomter Bull Ski Og Kajakk A/s 1:45:29 +00:30:48
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:42-17  23:55-12  48:11-27  68:13-44  78:31-46 105:29-58 
     04:42  19:13-11  24:16-44  20:02-73  10:18-76  26:58-76 
   +00:52#   +02:04#   +06:18&   +07:16&   +03:51&   +10:27&
59 Gunnar Raaen Nordea Il 1:45:54 +00:31:13
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:51-78  31:22-62  56:20-64  74:09-61  83:05-62 105:54-59 
     06:51  24:31-57  24:58-48  17:49-54  08:56-54  22:49-54 
   +03:01&   +07:22&   +07:00&   +05:03&   +02:29&   +06:18&
60 Ulf Reffsgård Fredrikstad Idrettsforening 1:46:11 +00:31:30
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:36-72  31:12-60  57:07-67  75:23-63  84:29-66 106:11-60 
     06:36  24:36-58  25:55-55  18:16-58  09:06-61  21:42-45 
   +02:46&   +07:27&   +07:57&   +05:30&   +02:39&   +05:11&
61 Jostein Strand Posten Skien 1:46:47 +00:32:06
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:40-47   00:00-0  52:54-50  71:39-53  81:42-57 106:47-61 
     05:400-5:0-40-0  52:54-83  18:45-61  10:03-75  25:05-72 
   +01:50&             +34:56@   +05:59&   +03:36&   +08:34&
62 Jan Olav Stokke O 1:46:57 +00:32:16
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:42-74   00:00-0  55:59-63  73:37-60  82:31-59 106:57-62 
     06:420-6:0-42-0  55:59-85  17:38-49  08:54-52  24:26-64 
   +02:52&             +38:01@   +04:52&   +02:27&   +07:55&
63 Ivar Terje Bergum Opplandske Betongindustri 1:47:13 +00:32:32
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:39-46  28:45-47  54:39-59  73:27-57  82:56-61 107:13-63 
     05:39  23:06-52  25:54-54  18:48-63  09:29-63  24:17-63 
   +01:49&   +05:57&   +07:56&   +06:02&   +03:02&   +07:46&
64 Åge Nordengen Lillehammer Skiklubb 1:47:17 +00:32:36
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:28-40  28:42-46  54:51-60  73:29-58  82:49-60 107:17-64 
     05:28  23:14-54  26:09-58  18:38-60  09:20-62  24:28-65 
   +01:38&   +06:05&   +08:11&   +05:52&   +02:53&   +07:57&
65 Reinert Seljeskog 1:49:07 +00:34:26
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:45-48   00:00-0  55:14-61   00:00-0  84:15-64 109:07-65 
     05:450-5:0-45-0  55:14-840-55:0-14-0  84:15-86  24:52-70 
   +01:55&             +37:16@          + 1:17:48@   +08:21&
66 Stein Erik Kleven Holmen Vest 1:49:08 +00:34:27
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:05-62  29:20-55  55:24-62  74:36-62  84:20-65 109:08-66 
     06:05  23:15-55  26:04-57  19:12-68  09:44-70  24:48-69 
   +02:15&   +06:06&   +08:06&   +06:26&   +03:17&   +08:17&
67 Finn Eriksrød - 1:49:14 +00:34:33
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:58-56  30:39-58  57:14-68  76:50-67  85:54-69 109:14-67 
     05:58  24:41-59  26:35-61  19:36-70  09:04-60  23:20-58 
   +02:08&   +07:32&   +08:37&   +06:50&   +02:37&   +06:49&
68 Johan Stadsvold Vest-torpa Ul. 1:50:27 +00:35:46
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:30-43  29:18-54  56:27-65  75:25-64  85:08-67 110:27-68 
     05:30  23:48-56  27:09-65  18:58-65  09:43-69  25:19-74 
   +01:40&   +06:39&   +09:11&   +06:12&   +03:16&   +08:48&
69 Tormod Geirmark O 1:50:46 +00:36:05
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:21-68  31:18-61  58:28-73  78:09-70  87:10-72 110:46-69 
     06:21  24:57-62  27:10-66  19:41-72  09:01-56  23:36-60 
   +02:31&   +07:48&   +09:12&   +06:55&   +02:34&   +07:05&
70 Arild Bonkerud Toppen 1:50:48 +00:36:07
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:20-66  31:45-65  58:03-71  77:29-68  87:04-71 110:48-70 
     06:20  25:25-67  26:18-60  19:26-69  09:35-65  23:44-61 
   +02:30&   +08:16&   +08:20&   +06:40&   +03:08&   +07:13&
71 Morten Granli Nordea Il 1:51:11 +00:36:30
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:27-71  31:53-67  58:37-74  77:41-69  87:21-73 111:11-71 
     06:27  25:26-68  26:44-63  19:04-66  09:40-67  23:50-62 
   +02:37&   +08:17&   +08:46&   +06:18&   +03:13&   +07:19&
72 Steinar Gjerdalen Nordre Land 1:51:18 +00:36:37
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:46-50  30:27-57  56:29-66   00:00-0  85:09-68 111:18-72 
     05:46  24:41-59  26:02-560-56:0-29-0  85:09-87  26:09-75 
   +01:56&   +07:32&   +08:04&          + 1:18:42@   +09:38&
73 Geir Morsund Statoil Bil 1:52:21 +00:37:40
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:51-78  32:20-69  59:24-77  78:11-71  87:51-74 112:21-73 
     06:51  25:29-69  27:04-64  18:47-62  09:40-67  24:30-66 
   +03:01&   +08:20&   +09:06&   +06:01&   +03:13&   +07:59&
74 Rab Sneddon O 1:53:19 +00:38:38
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  07:02-80  31:45-65  57:58-70  76:31-66  86:05-70 113:19-74 
     07:02  24:43-61  26:13-59  18:33-59  09:34-64  27:14-77 
   +03:12&   +07:34&   +08:15&   +05:47&   +03:07&   +10:43&
75 Jan Tore Pettersen Odda Sjukehus 1:54:26 +00:39:45
         1         2         3         4         5         6 
