Resultatliste Det Norske Fjellmaraton 05.06.2004

Menn Halvmaraton 50-54
1 Lennart Hansson Solvikingarna 1:19:50 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:33-11   23:04-4   42:40-3   56:00-2   62:42-2   79:50-1 
     04:33   18:31-2   19:36-2   13:20-1   06:42-1   17:08-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Håkon Haugen O 1:20:06 +00:00:16
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:14-2   22:19-1   41:44-1   55:30-1   62:25-1   80:06-2 
     04:14   18:05-1   19:25-1   13:46-2   06:55-2   17:41-2 
    -00:19    -00:26    -00:11    +00:26    +00:13    +00:33
3 Knut Libakken 1:20:52 +00:01:02
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:12-1   00:00-0   42:11-2   56:00-2   62:58-3   80:52-3 
     04:120-4:0-12-0  42:11-75   13:49-3   06:58-3   17:54-3 
    -00:21             +22:35@    +00:29    +00:16    +00:46
4 Anders Inge Hunder Lærdal Il. 1:23:00 +00:03:10
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:18-5   23:00-2   42:58-4   57:23-5   64:39-5   83:00-4 
     04:18   18:42-3   19:58-5   14:25-7   07:16-5   18:21-4 
    -00:15    +00:11    +00:22    +01:05    +00:34    +01:13
5 Jan Arne Johnsen Rustad 1:23:02 +00:03:12
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:17-4   23:01-3   42:58-4   57:16-4   64:27-4   83:02-5 
     04:17   18:44-4   19:57-4   14:18-5   07:11-4   18:35-6 
    -00:16    +00:13    +00:21    +00:58    +00:29    +01:27
6 Isak M Hætta Vidar 1:23:55 +00:04:05
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:28-9   00:00-0   43:25-6   57:56-7   65:18-7   83:55-6 
     04:280-4:0-28-0  43:25-76   14:31-8   07:22-8   18:37-7 
    -00:05             +23:49@    +01:11    +00:40    +01:29
7 Magne Espeli Geilo Il 1:24:01 +00:04:11
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:21-7   00:00-0   43:40-8   58:11-8   65:32-8   84:01-7 
     04:210-4:0-21-0  43:40-77   14:31-8   07:21-7   18:29-5 
    -00:12             +24:04@    +01:11    +00:39    +01:21
8 Oddvar Nygaard Drammen Politi Il 1:24:14 +00:04:24
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:32-10   23:36-5   43:32-7   57:29-6   64:47-6   84:14-8 
     04:32   19:04-5   19:56-3   13:57-4   07:18-6  19:27-13 
    -00:01    +00:33    +00:20    +00:37    +00:36   +02:19#
9 Rolf Karlsen Hitra Fik 1:24:57 +00:05:07
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:48-16   00:00-0  44:29-10   58:53-9   66:15-9   84:57-9 
     04:480-4:0-48-0  44:29-79   14:24-6   07:22-8   18:42-8 
    +00:15             +24:53@    +01:04    +00:40    +01:34
10 Erik Vullum Aure I.l. 1:26:02 +00:06:12
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:16-3   00:00-0   44:07-9  59:34-10  67:01-10  86:02-10 
     04:160-4:0-16-0  44:07-78  15:27-11  07:27-10  19:01-10 
    -00:17             +24:31@   +02:07#   +00:45#   +01:53#
11 Erik Johansen Øystre Slidre I.l. 1:26:52 +00:07:02
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:26-8   23:37-6  45:03-11  60:38-11  68:07-11  86:52-11 
     04:26   19:11-6   21:26-7  15:35-13  07:29-11   18:45-9 
    -00:07    +00:40    +01:50   +02:15#   +00:47#    +01:37
12 Magne Hasli Vest-torpa Ul. 1:29:14 +00:09:24
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:45-12   24:32-9  46:29-13  62:21-15  69:59-13  89:14-12 
     04:45   19:47-9  21:57-11  15:52-19  07:38-13  19:15-12 
    +00:12    +01:16   +02:21#   +02:32#   +00:56#   +02:07#
13 Tore Volldal Årdal Stålindustri 1:29:27 +00:09:37
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:32-39  25:27-16  46:52-16  62:13-13  69:57-12  89:27-13 
     05:32  19:55-10   21:25-6  15:21-10  07:44-14  19:30-14 
   +00:59#    +01:24    +01:49   +02:01#   +01:02#   +02:22#
14 Olav Talle Måsåhaugen 1:29:45 +00:09:55
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:49-17   24:28-8  46:55-17  63:00-18  70:32-16  89:45-14 
     04:49   19:39-8  22:27-16  16:05-22  07:32-12  19:13-11 
    +00:16    +01:08   +02:51#   +02:45#   +00:50#   +02:05#
15 Runar Sollien Høvik Jogg 1:30:01 +00:10:11
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:57-22  25:02-12  46:44-15  62:23-16  70:10-14  90:01-15 
     04:57  20:05-12   21:42-9  15:39-14  07:47-15  19:51-15 
    +00:24    +01:34   +02:06#   +02:19#   +01:05#   +02:43#
16 Ragnar Solberg Kondis 1:30:15 +00:10:25
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:53-19  24:53-10  46:31-14  62:13-13  70:10-14  90:15-16 
     04:53  20:00-11   21:38-8  15:42-16  07:57-20  20:05-19 
    +00:20    +01:29   +02:02#   +02:22#   +01:15#   +02:57#
17 Per Agnar Eikeland Bjerkreim Il 1:31:15 +00:11:25
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:17-31  25:46-17  47:41-23  63:08-21  71:11-19  91:15-17 
     05:17  20:29-17  21:55-10  15:27-11  08:03-24  20:04-17 
   +00:44#   +01:58#   +02:19#   +02:07#   +01:21#   +02:56#
Per Spødervold Bjerkreim Il 1:31:15 +00:11:25
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:57-22   00:00-0  47:21-20  63:07-20  71:11-19  91:15-17 
     04:570-4:0-57-0  47:21-81  15:46-17  08:04-25  20:04-17 
    +00:24             +27:45@   +02:26#   +01:22#   +02:56#
19 Bjørn Sandvold Fenstad 1:31:46 +00:11:56
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:50-18  25:14-14  47:37-22  63:26-22  71:16-21  91:46-19 
     04:50  20:24-16  22:23-15  15:49-18  07:50-16  20:30-22 
    +00:17   +01:53#   +02:47#   +02:29#   +01:08#   +03:22#
20 Geir Løkken Lillehammer Skiklubb 1:31:52 +00:12:02
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:57-22  25:14-14  47:12-19  62:51-17  70:51-17  91:52-20 
     04:57  20:17-15  21:58-12  15:39-14  08:00-21  21:01-27 
    +00:24    +01:46   +02:22#   +02:19#   +01:18#   +03:53#
21 Ivar Lyngstad 1:31:54 +00:12:04
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:56-21  25:56-19  47:56-24  64:03-24  71:54-24  91:54-21 
     04:56  21:00-18  22:00-13  16:07-24  07:51-17  20:00-16 
    +00:23   +02:29#   +02:24#   +02:47#   +01:09#   +02:52#
22 Asbjørn Kampelien Nammo Bil 1:32:06 +00:12:16
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:45-12  25:01-11  47:30-21  63:55-23  71:49-23  92:06-22 
     04:45  20:16-14  22:29-17  16:25-26  07:54-19  20:17-20 
    +00:12    +01:45   +02:53#   +03:05#   +01:12#   +03:09#
23 Hans Lysen Land F.i.k. 1:33:09 +00:13:19
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:54-20   00:00-0  47:08-18  63:03-19  71:34-22  93:09-23 
     04:540-4:0-54-0  47:08-80  15:55-20  08:31-31  21:35-33 
    +00:21             +27:32@   +02:35#   +01:49&   +04:27&
24 Helge Gundersen Skedsmo Komm. 1:33:41 +00:13:51
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   04:20-6   23:45-7  45:54-12  62:08-12  70:54-18  93:41-24 
     04:20   19:25-7  22:09-14  16:14-25  08:46-46  22:47-49 
    -00:13    +00:54   +02:33#   +02:54#   +02:04&   +05:39&
25 Hans Brenden 1:34:31 +00:14:41
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:07-28  26:52-23  49:47-27   00:00-0  74:06-26  94:31-25 
     05:07  21:45-24  22:55-190-49:0-47-0  74:06-87  20:25-21 
   +00:34#   +03:14#   +03:19#          + 1:07:24@   +03:17#
26 Stig Ovesen Namsos Løpeklubb 1:34:40 +00:14:50
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:01-26  25:08-13  47:58-25  65:17-25  73:17-25  94:40-26 
     05:01  20:07-13  22:50-18  17:19-37  08:00-21  21:23-28 
   +00:28#    +01:36   +03:14#   +03:59&   +01:18#   +04:15#
27 Inge Nilsen Seljord Il 1:35:56 +00:16:06
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:13-29  26:47-21  50:14-29  66:48-28  75:01-27  95:56-27 
     05:13  21:34-23  23:27-24  16:34-29  08:13-26  20:55-24 
   +00:40#   +03:03#   +03:51#   +03:14#   +01:31#   +03:47#
28 Rolf Nordal Molde Komm. Bil 1:36:08 +00:16:18
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:46-14  26:09-20  49:56-28  66:47-27  75:10-28  96:08-28 
     04:46  21:23-21  23:47-30  16:51-32  08:23-29  20:58-26 
    +00:13   +02:52#   +04:11#   +03:31&   +01:41&   +03:50#
29 Jakob Brendjord O 1:36:23 +00:16:33
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:18-32  27:26-27  51:09-35  67:35-31  75:27-31  96:23-29 
     05:18  22:08-29  23:43-27  16:26-27  07:52-18  20:56-25 
   +00:45#   +03:37#   +04:07#   +03:06#   +01:10#   +03:48#
30 Kåre Bårdseng Tessand I.l. 1:36:32 +00:16:42
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:25-67  28:29-34  51:42-39  67:46-32  75:47-33  96:32-30 
     06:25  22:04-27  23:13-21  16:04-21  08:01-23  20:45-23 
   +01:52&   +03:33#   +03:37#   +02:44#   +01:19#   +03:37#
31 Hans K Håkonsen Sørbråten Il 1:37:05 +00:17:15
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:19-33  27:21-24  50:36-31  66:41-26  75:13-29  97:05-31 
     05:19  22:02-26  23:15-22  16:05-22  08:32-33  21:52-38 
   +00:46#   +03:31#   +03:39#   +02:45#   +01:50&   +04:44&
32 Roar Øverby Lillehammer Skiklubb 1:37:20 +00:17:30
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:10-60  27:25-25  50:49-33  67:26-30  75:44-32  97:20-32 
     06:10  21:15-20  23:24-23  16:37-30  08:18-27  21:36-34 
   +01:37&   +02:44#   +03:48#   +03:17#   +01:36#   +04:28&
33 Nils Rogn Fjellblom I.l. 1:37:22 +00:17:32
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:46-14  25:53-18  49:22-26  66:51-29  75:22-30  97:22-33 
     04:46  21:07-19  23:29-25  17:29-42  08:31-31  22:00-40 
    +00:13   +02:36#   +03:53#   +04:09&   +01:49&   +04:52&
34 Odd Arve Rakstad 1:37:51 +00:18:01
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:00-52  28:19-32  51:28-37  68:01-33  76:27-35  97:51-34 
     06:00  22:19-31  23:09-20  16:33-28  08:26-30  21:24-29 
   +01:27&   +03:48#   +03:33#   +03:13#   +01:44&   +04:16#
35 Svein Valle Korlevoll 1:38:14 +00:18:24
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:26-34  26:50-22  50:23-30   00:00-0  76:05-34  98:14-35 
     05:26  21:24-22  23:33-260-50:0-23-0  76:05-88  22:09-43 
   +00:53#   +02:53#   +03:57#          + 1:09:23@   +05:01&
36 Jan Rune Rørvik Jotun I.l. 1:38:31 +00:18:41
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:37-40  27:32-28  51:16-36  68:14-35  76:50-37  98:31-36 
     05:37  21:55-25  23:44-29  16:58-34  08:36-38  21:41-35 
   +01:04#   +03:24#   +04:08#   +03:38&   +01:54&   +04:33&
37 Harald Idland Bjerkreim Il 1:38:58 +00:19:08
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:46-43   00:00-0  51:01-34  68:41-36  77:27-38  98:58-37 
     05:460-5:0-46-0  51:01-83  17:40-45  08:46-46  21:31-31 
   +01:13&             +31:25@   +04:20&   +02:04&   +04:23&
38 Torstein Haugen Fif Fredrikstad 1:39:04 +00:19:14
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:57-51   00:00-0  50:47-32  68:06-34  76:39-36  99:04-38 
     05:570-5:0-57-0  50:47-82  17:19-37  08:33-36  22:25-45 
   +01:24&             +31:11@   +03:59&   +01:51&   +05:17&
39 Helge Thorsberg Hpi Bil 1:40:01 +00:20:11
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:05-56   00:00-0  53:15-44  69:59-39  78:31-41 100:01-39 
     06:05 0-6:0-5-0  53:15-85  16:44-31  08:32-33  21:30-30 
   +01:32&             +33:39@   +03:24&   +01:50&   +04:22&
40 Hans J Klausen Jippebekkens Venner 1:40:02 +00:20:12
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  04:58-25   00:00-0  52:00-40  69:31-38  78:14-40 100:02-40 
     04:580-4:0-58-0  52:00-84  17:31-43  08:43-43  21:48-36 
    +00:25             +32:24@   +04:11&   +02:01&   +04:40&
41 Kjell-Arne Johansen Fredrikstad I.f. 1:40:14 +00:20:24
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:45-71  29:45-47  53:28-46  70:22-42  78:41-42 100:14-41 
     06:45  23:00-39  23:43-27  16:54-33  08:19-28  21:33-32 
   +02:12&   +04:29#   +04:07#   +03:34&   +01:37#   +04:25&
42 Reidar Pedersen Varden 1:40:55 +00:21:05
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:15-30  27:25-25  51:36-38  69:02-37  77:55-39 100:55-42 
     05:15  22:10-30  24:11-31  17:26-40  08:53-50  23:00-54 
   +00:42#   +03:39#   +04:35#   +04:06&   +02:11&   +05:52&
43 Olav Østerbø Tf-Bil 1:41:35 +00:21:45
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:07-58  29:12-44  53:53-51  70:57-45  79:35-47 101:35-43 
     06:07  23:05-44  24:41-37  17:04-35  08:38-40  22:00-40 
   +01:34&   +04:34#   +05:05&   +03:44&   +01:56&   +04:52&
44 Arild Odden 1:41:37 +00:21:47
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:56-50  28:59-39  53:35-49  70:52-44  79:25-45 101:37-44 
     05:56  23:03-41  24:36-34  17:17-36  08:33-36  22:12-44 
   +01:23&   +04:32#   +05:00&   +03:57&   +01:51&   +05:04&
45 Kåre Svenøy Asko Bil 1:41:39 +00:21:49
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:10-60  28:55-38  53:33-48  71:07-46  79:39-48 101:39-45 
     06:10  22:45-34  24:38-35  17:34-44  08:32-33  22:00-40 
   +01:37&   +04:14#   +05:02&   +04:14&   +01:50&   +04:52&
46 Geir Klungseth Opil 1:41:41 +00:21:51
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:42-41  28:05-31  52:29-41  70:18-40  79:06-44 101:41-46 
     05:42  22:23-32  24:24-32  17:49-49  08:48-48  22:35-47 
   +01:09&   +03:52#   +04:48#   +04:29&   +02:06&   +05:27&
47 Yngvar Jakobsen Kraft Food 1:41:50 +00:22:00
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:50-47  28:32-36  53:01-43  70:21-41  78:57-43 101:50-47 
     05:50  22:42-33  24:29-33  17:20-39  08:36-38  22:53-51 
   +01:17&   +04:11#   +04:53#   +04:00&   +01:54&   +05:45&
48 Kai Korsen Gjensidige Nor 1:42:02 +00:22:12
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:44-42  27:48-29  52:48-42  70:46-43  79:28-46 102:02-48 
     05:44  22:04-27  25:00-39  17:58-50  08:42-41  22:34-46 
   +01:11&   +03:33#   +05:24&   +04:38&   +02:00&   +05:26&
49 Gunnar Iversen Dnl 1:42:42 +00:22:52
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:24-65  29:18-45  54:16-53  72:03-49  80:48-50 102:42-49 
     06:24  22:54-37  24:58-38  17:47-47  08:45-44  21:54-39 
   +01:51&   +04:23#   +05:22&   +04:27&   +02:03&   +04:46&
50 Kjell Einarsveen Røa 1:43:22 +00:23:32
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:55-78  29:48-48  54:28-54  71:56-48  80:38-49 103:22-50 
     06:55  22:53-36  24:40-36  17:28-41  08:42-41  22:44-48 
   +02:22&   +04:22#   +05:04&   +04:08&   +02:00&   +05:36&
51 Ole J Lindhjem Chricobil 1:45:17 +00:25:27
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:20-64  30:07-49  55:32-57  73:45-54  82:30-54 105:17-51 
     06:20  23:47-48  25:25-43  18:13-52  08:45-44  22:47-49 
   +01:47&   +05:16&   +05:49&   +04:53&   +02:03&   +05:39&
52 Svein Karstensen Romerike Runners Team 1:45:36 +00:25:46
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:28-38  28:23-33  53:32-47  71:50-47  81:31-51 105:36-52 
     05:28  22:55-38  25:09-41  18:18-53  09:41-66  24:05-62 
   +00:55#   +04:24#   +05:33&   +04:58&   +02:59&   +06:57&
53 Ivar Barlindhaug Da Vinci Cor 1:46:05 +00:26:15
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
   00:00-0   00:00-0  55:49-60  73:55-55  82:54-57 106:05-53 
     00:00   00:00-0  55:49-86  18:06-51  08:59-51  23:11-55 
                       +36:13@   +04:46&   +02:17&   +06:03&
54 Svein Zachariassen 1:46:24 +00:26:34
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:46-72  31:28-57  56:53-63  74:41-56  83:31-58 106:24-54 
     06:46  24:42-55  25:25-43  17:48-48  08:50-49  22:53-51 
   +02:13&   +06:11&   +05:49&   +04:28&   +02:08&   +05:45&
55 Tore Birkeland Oppegård 1:46:29 +00:26:39
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:26-34  29:06-41  54:53-55  73:25-53  82:44-55 106:29-55 
     05:26  23:40-47  25:47-47  18:32-54  09:19-58  23:45-59 
   +00:53#   +05:09&   +06:11&   +05:12&   +02:37&   +06:37&
56 Tore Bergli Nordre Land 1:46:49 +00:26:59
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:27-37  28:31-35  53:40-50  72:22-51  81:46-52 106:49-56 
     05:27  23:04-43  25:09-41  18:42-59  09:24-60  25:03-68 
   +00:54#   +04:33#   +05:33&   +05:22&   +02:42&   +07:55&
57 Ingmar Helgesen Haugesund Il 1:47:17 +00:27:27
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:26-68  31:50-60  58:46-72  76:27-65  85:28-65 107:17-57 
     06:26  25:24-62  26:56-57  17:41-46  09:01-52  21:49-37 
   +01:53&   +06:53&   +07:20&   +04:21&   +02:19&   +04:41&
58 Svein Arild Bakken Ra Bil 1:47:28 +00:27:38
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:05-27  27:57-30  53:26-45  72:19-50  82:07-53 107:28-58 
     05:05  22:52-35  25:29-45  18:53-63  09:48-69  25:21-71 
   +00:32#   +04:21#   +05:53&   +05:33&   +03:06&   +08:13&
59 Anders Bjørnstad Gjøvik Fik 1:47:48 +00:27:58
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:47-45  29:05-40  55:34-58  75:11-60  84:19-60 107:48-59 
     05:47  23:18-46  26:29-50  19:37-69  09:08-54  23:29-57 
   +01:14&   +04:47&   +06:53&   +06:17&   +02:26&   +06:21&
60 Bjarne Træland - 1:48:15 +00:28:25
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:01-53   00:00-0  56:01-62  74:49-58  84:10-59 108:15-60 
     06:01 0-6:0-1-0  56:01-87  18:48-62  09:21-59  24:05-62 
   +01:28&             +36:25@   +05:28&   +02:39&   +06:57&
61 Geir Bakkeli Hydro Bil 1:48:18 +00:28:28
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:37-70  31:16-55  57:29-67  76:13-64  85:25-63 108:18-61 
     06:37  24:39-54  26:13-48  18:44-60  09:12-55  22:53-51 
   +02:04&   +06:08&   +06:37&   +05:24&   +02:30&   +05:45&
62 Runar Kirkerud Løpetid 1:48:42 +00:28:52
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:46-43  30:13-50  55:49-60  74:45-57  84:20-61 108:42-62 
     05:46  24:27-51  25:36-46  18:56-64  09:35-63  24:22-65 
   +01:13&   +05:56&   +06:00&   +05:36&   +02:53&   +07:14&
63 Tom Hgen Tom Hagen Eiendom As 1:48:51 +00:29:01
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:47-45  30:24-51  57:06-64  76:10-63  85:27-64 108:51-63 
     05:47  24:37-53  26:42-53  19:04-65  09:17-56  23:24-56 
   +01:14&   +06:06&   +07:06&   +05:44&   +02:35&   +06:16&
64 Jon Furu Skimilajoggen 1:48:52 +00:29:02
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:50-47  29:07-42  54:12-52  72:46-52  82:52-56 108:52-64 
     05:50  23:17-45  25:05-40  18:34-55  10:06-76  26:00-74 
   +01:17&   +04:46&   +05:29&   +05:14&   +03:24&   +08:52&
65 Arnfinn Hoksvold Lesja Il 1:49:36 +00:29:46
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:24-65  31:20-56  58:05-70  76:39-66  86:06-68 109:36-65 
     06:24  24:56-59  26:45-55  18:34-55  09:27-61  23:30-58 
   +01:51&   +06:25&   +07:09&   +05:14&   +02:45&   +06:22&
66 Ivar Granmot Fff 1:49:53 +00:30:03
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:03-54  30:49-53  57:25-66  76:03-62  85:40-67 109:53-66 
     06:03  24:46-57  26:36-52  18:38-58  09:37-64  24:13-64 
   +01:30&   +06:15&   +07:00&   +05:18&   +02:55&   +07:05&
67 Rolf Ricardsen Bærum Kommune Bil 1:49:57 +00:30:07
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  05:50-47  28:53-37  55:23-56  75:05-59  85:10-62 109:57-67 
     05:50  23:03-41  26:30-51  19:42-71  10:05-75  24:47-66 
   +01:17&   +04:32#   +06:54&   +06:22&   +03:23&   +07:39&
68 Roald Midteide - 1:49:58 +00:30:08
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:48-75  31:32-58  58:27-71  77:03-68  86:09-69 109:58-68 
     06:48  24:44-56  26:55-56  18:36-57  09:06-53  23:49-61 
   +02:15&   +06:13&   +07:19&   +05:16&   +02:24&   +06:41&
69 Dag Torfosss 1:51:24 +00:31:34
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:55-78   00:00-0  59:35-74  78:21-70  87:38-72 111:24-69 
     06:550-6:0-55-0  59:35-88  18:46-61  09:17-56  23:46-60 
   +02:22&             +39:59@   +05:26&   +02:35&   +06:38&
70 Per Wilfred Grue Holmen Øst 1:51:43 +00:31:53
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:05-56  29:07-42  55:34-58  75:37-61  85:29-66 111:43-70 
     06:05  23:02-40  26:27-49  20:03-74  09:52-71  26:14-75 
   +01:32&   +04:31#   +06:51&   +06:43&   +03:10&   +09:06&
71 Morten Hobøl Romerike Runners 1:51:52 +00:32:02
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:16-63  30:32-52  57:14-65  76:55-67  86:35-70 111:52-71 
     06:16  24:16-50  26:42-53  19:41-70  09:40-65  25:17-69 
   +01:43&   +05:45&   +07:06&   +06:21&   +02:58&   +08:09&
72 Nils-Erik Jacobsen Nesbygda I.f. 1:53:53 +00:34:03
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:07-58  30:57-54  58:01-69  77:31-69  87:27-71 113:53-72 
     06:07  24:50-58  27:04-58  19:30-67  09:56-73  26:26-78 
   +01:34&   +06:19&   +07:28&   +06:10&   +03:14&   +09:18&
73 Rolf Jelstad 1:54:23 +00:34:33
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:04-55  31:45-59  59:44-75  79:08-73  89:04-75 114:23-73 
     06:04  25:41-63  27:59-63  19:24-66  09:56-73  25:19-70 
   +01:31&   +07:10&   +08:23&   +06:04&   +03:14&   +08:11&
74 Sigurd Hansen Denofa Bil 1:54:25 +00:34:35
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:11-62  32:23-63  60:12-77  79:55-74  89:29-76 114:25-74 
     06:11  26:12-67  27:49-62  19:43-72  09:34-62  24:56-67 
   +01:38&   +07:41&   +08:13&   +06:23&   +02:52&   +07:48&
75 Sven Aarsand - 1:54:50 +00:35:00
         1         2         3         4         5         6 
      1 Km      6 Km     11 Km     13 Km     16 Km     21 Km 
  06:28-69  31:51-61  59:15-73  78:46-71  88:33-73 114:50-75 
     06:28  25:23-61  27:24-59  19:31-68  09:47-68  26:17-76 
