Resultatliste Det Norske Fjellmaraton 05.06.2004

Menn maraton 30-39
1 Helge Hafsås Olden Il 2:47:26 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   07:43-1   26:22-1   45:26-1   65:59-1   85:17-1   90:05-1  109:32-1  129:12-1  143:02-1  149:54-1  167:26-1 
     07:43   18:39-1   19:04-1   20:33-1   19:18-2   04:48-1   19:27-1   19:40-1   13:50-2   06:52-1   17:32-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Jan Halland Statkraft Nore 2:54:14 +00:06:48
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   08:38-2   29:13-2   50:03-3   71:46-2   90:59-2   95:47-2  115:38-2  136:00-2  149:42-2  156:37-2  174:14-2 
     08:38   20:35-2   20:50-3   21:43-2   19:13-1   04:48-1   19:51-2   20:22-2   13:42-1   06:55-2   17:37-2 
   +00:55#   +01:56#    +01:46    +01:10    -00:05    +00:00    +00:24    +00:42    -00:08    +00:03    +00:05
3 Bjarte Fanebust Førde Sentralsykehus Bil 3:08:33 +00:21:07
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   08:38-2   29:14-3   50:02-2   72:03-3   93:07-3   98:20-3  119:19-3  142:09-3  158:39-3  167:15-3  188:33-3 
     08:38   20:36-3   20:48-2   22:01-3   21:04-3   05:13-4   20:59-3   22:50-3   16:30-4   08:36-6   21:18-5 
   +00:55#   +01:57#    +01:44    +01:28    +01:46    +00:25    +01:32   +03:10#   +02:40#   +01:44&   +03:46#
4 Geir Sveum Gjøvik Fik 3:12:44 +00:25:18
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   08:39-4   29:15-4   50:26-4   73:41-4   95:16-4  100:12-4  121:15-4  144:53-4  162:38-4  171:12-4  192:44-4 
     08:39   20:36-3   21:11-4   23:15-4   21:35-4   04:56-3   21:03-4   23:38-4   17:45-6   08:34-5   21:32-6 
   +00:56#   +01:57#   +02:07#   +02:42#   +02:17#    +00:08    +01:36   +03:58#   +03:55&   +01:42#   +04:00#
5 Thomas Skaug Kjelsås 3:35:08 +00:47:42
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   11:36-7   37:52-7   64:13-7   92:08-7  116:38-7  122:22-7  146:05-5  170:45-5  186:25-5  194:34-5  215:08-5 
     11:36   26:16-7   26:21-7   27:55-7   24:30-7   05:44-5   23:43-5   24:40-6   15:40-3   08:09-3   20:34-4 
   +03:53&   +07:37&   +07:17&   +07:22&   +05:12&   +00:56#   +04:16#   +05:00&   +01:50#   +01:17#   +03:02#
6 Tom- Rune Bertelsen Drm Mickroxing 3:37:36 +00:50:10
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   11:58-8   38:52-8   65:30-8   93:42-8  117:54-8  123:51-8  147:51-6  172:19-6  188:58-6  197:31-6  217:36-6 
     11:58   26:54-8   26:38-8   28:12-8   24:12-6   05:57-7   24:00-6   24:28-5   16:39-5   08:33-4   20:05-3 
   +04:15&   +08:15&   +07:34&   +07:39&   +04:54&   +01:09#   +04:33#   +04:48#   +02:49#   +01:41#   +02:33#
7 Runar Hyll Vingar Il 3:48:49 +01:01:23
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   10:09-5   33:41-5   58:22-5   85:03-5  111:30-5  117:26-5   00:00-0  172:49-7  193:53-7  203:50-7  228:49-7 
     10:09   23:32-5   24:41-5   26:41-5   26:27-8   05:56-60-57:0-26-0 172:49-10   21:04-8   09:57-8   24:59-8 
   +02:26&   +04:53&   +05:37&   +06:08&   +07:09&   +01:08#          + 2:33:09@   +07:14&   +03:05&   +07:27&
8 Tor Morten Rønningen Nordre Land 3:59:31 +01:12:05
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
  15:31-12  42:53-10  70:52-10  101:45-9  128:25-9  134:44-9  160:45-7  188:59-9  208:20-8  217:42-9  239:31-8 
     15:31   27:22-9   27:59-9   30:53-9   26:40-9   06:19-9   26:01-7   28:14-7   19:21-7   09:22-7   21:49-7 
   +07:48@   +08:43&   +08:55&   +10:20&   +07:22&   +01:31&   +06:34&   +08:34&   +05:31&   +02:30&   +04:17#
9 Jan Dahlberg Tv 3 4:07:17 +01:19:51
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   11:32-6   37:22-6   62:47-6   90:09-6  113:49-6  119:46-6   00:00-0  179:29-8   00:00-0  215:54-8  247:17-9 
     11:32   25:50-6   25:25-6   27:22-6   23:40-5   05:57-70-59:0-46-0 179:29-110-59:0-29-0 215:54-12  31:23-11 
   +03:49&   +07:11&   +06:21&   +06:49&   +04:22#   +01:09#          + 2:39:49@          + 3:29:02@   +13:51&
10 Marius Heimbeck - 4:35:29 +01:48:03
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
  14:07-10  46:37-11  79:37-11 115:05-11 148:15-11 155:13-11   00:00-0 213:50-11  236:22-9 247:21-10 275:29-10 
     14:07  32:30-11  33:00-11  35:28-11  33:10-11  06:58-100-35:0-13-0 213:50-12   22:32-9   10:59-9  28:08-10 
   +06:24&   +13:51&   +13:56&   +14:55&   +13:52&   +02:10&          + 3:14:10@   +08:42&   +04:07&   +10:36&
11 Lars Raastad - 4:44:25 +01:56:59
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
  14:09-11  47:49-12  81:42-12 117:22-12 148:21-12 155:55-12  188:51-9 221:25-12 245:46-11 257:57-12 284:25-11 
     14:09  33:40-12  33:53-12  35:40-12  30:59-10  07:34-11   32:56-9   32:34-8  24:21-10  12:11-10   26:28-9 
   +06:26&   +15:01&   +14:49&   +15:07&   +11:41&   +02:46&   +13:29&   +12:54&   +10:31&   +05:19&   +08:56&
12 Morten Torgersen Pingel Maratonklubb 4:45:26 +01:58:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   12:38-9   40:52-9   69:43-9 102:20-10 137:57-10 146:02-10  175:00-8 211:04-10 238:07-10 251:11-11 285:26-12 
     12:38  28:14-10  28:51-10  32:37-10  35:37-12  08:05-12   28:58-8   36:04-9  27:03-11  13:04-11  34:15-12 
   +04:55&   +09:35&   +09:47&   +12:04&   +16:19&   +03:17&   +09:31&   +16:24&   +13:13&   +06:12&   +16:43&