Resultatliste Det Norske Fjellmaraton 05.06.2004

Menn maraton 50-54
1 Torodd Lybeck Fagernes Il 3:21:01 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   09:45-1   32:59-1   56:58-1   82:23-1  105:13-1  110:43-1  133:09-1  156:37-1  172:18-1  180:10-1  201:01-1 
     09:45   23:14-1   23:59-1   25:25-2   22:50-1   05:30-1   22:26-1   23:28-1   15:41-1   07:52-1   20:51-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Arvid Tangerås - 3:25:06 +00:04:05
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   10:28-6   34:32-4   58:53-4   84:14-4  107:34-2  113:16-2  135:44-2  159:48-2  176:24-2  184:43-2  205:06-2 
     10:28   24:04-4   24:21-4   25:21-1   23:20-2   05:42-3   22:28-2   24:04-2   16:36-2   08:19-2   20:23-1 
    +00:43    +00:50    +00:22    -00:04    +00:30    +00:12    +00:02    +00:36    +00:55    +00:27    -00:28
3 Lars Chr. Dørum Gilde B.i.l. 3:30:28 +00:09:27
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   10:11-3   33:32-3   57:35-3   83:42-3  107:49-4  113:39-4  137:15-4  161:57-3  180:18-3  189:02-3  210:28-3 
     10:11   23:21-3   24:03-2   26:07-3   24:07-4   05:50-4   23:36-3   24:42-3   18:21-6   08:44-3   21:26-3 
    +00:26    +00:07    +00:04    +00:42    +01:17    +00:20    +01:10    +01:14   +02:40#   +00:52#    +00:35
4 Rudolf Roovers Røtastuken Spranglag 3:32:43 +00:11:42
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   09:46-2   33:01-2   57:20-2   83:33-2  107:42-3  113:23-3  137:10-3  162:37-4  180:40-4  189:45-4  212:43-4 
     09:46   23:15-2   24:19-3   26:13-4   24:09-5   05:41-2   23:47-4   25:27-5   18:03-4   09:05-5   22:58-6 
    +00:01    +00:01    +00:20    +00:48    +01:19    +00:11    +01:21    +01:59   +02:22#   +01:13#   +02:07#
5 Torbjørn Karlsson Arvika Lk 3:37:16 +00:16:15
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   10:45-8   35:29-7   61:06-7   88:24-6  112:14-5  118:05-5  142:08-5  167:19-5  185:26-5  194:24-5  217:16-5 
     10:45   24:44-7   25:37-6   27:18-5   23:50-3   05:51-5   24:03-5   25:11-4   18:07-5   08:58-4   22:52-5 
   +01:00#    +01:30    +01:38    +01:53    +01:00    +00:21    +01:37    +01:43   +02:26#   +01:06#    +02:01
6 Jon Henjum Syril 3:41:09 +00:20:08
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   10:20-4   35:06-6   60:51-6   88:27-7  113:01-6  119:03-6  143:53-6  169:42-6  187:39-6  197:01-6  221:09-6 
     10:20   24:46-8   25:45-8   27:36-7   24:34-6   06:02-6   24:50-6   25:49-6   17:57-3   09:22-6   24:08-9 
    +00:35    +01:32    +01:46    +02:11    +01:44    +00:32   +02:24#   +02:21#   +02:16#   +01:30#   +03:17#
7 Inge Asbjørn Haugen Hornindal 3:45:12 +00:24:11
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
  10:51-11   35:34-9   61:47-9   89:47-8  114:46-8  121:03-8  147:00-8  173:16-8  191:39-7  201:17-7  225:12-7 
     10:51   24:43-6   26:13-9   28:00-8   24:59-8   06:17-9   25:57-8   26:16-7   18:23-7   09:38-7   23:55-7 
   +01:06#    +01:29    +02:14   +02:35#    +02:09   +00:47#   +03:31#   +02:48#   +02:42#   +01:46#   +03:04#
8 Asbjørn Richard Aronsen Norske Skog 3:46:15 +00:25:14
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   10:29-7   34:34-5   60:08-5   87:32-5  113:41-7  119:52-7  145:16-7  172:37-7  192:00-8  201:55-8  226:15-8 
     10:29   24:05-5   25:34-5   27:24-6   26:09-9   06:11-8   25:24-7   27:21-8   19:23-8   09:55-8  24:20-10 
    +00:44    +00:51    +01:35    +01:59   +03:19#   +00:41#   +02:58#   +03:53#   +03:42#   +02:03&   +03:29#
9 Erik Nossum Kondis 3:47:51 +00:26:50
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
  11:37-14  38:29-13  66:07-13  94:11-12 118:52-10 124:59-10   00:00-0  176:53-9   00:00-0  205:01-9  227:51-9 
     11:37  26:52-12  27:38-13   28:04-9   24:41-7   06:07-70-4:0-59-0 176:53-170-56:0-53-0 205:01-17   22:50-4 
   +01:52#   +03:38#   +03:39#   +02:39#    +01:51   +00:37#          + 2:33:25@          + 3:17:09@    +01:59
10 Kjell Søyland Bjerkreim Maratonkl. 3:54:01 +00:33:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   10:20-4   35:29-7   61:08-8   89:47-8  115:59-9  122:33-9  149:06-9 178:41-10  199:37-9 209:58-10 234:01-10 
     10:20  25:09-10   25:39-7  28:39-10  26:12-10  06:34-10   26:33-9  29:35-11  20:56-10  10:21-12   24:03-8 
    +00:35    +01:55    +01:40   +03:14#   +03:22#   +01:04#   +04:07#   +06:07&   +05:15&   +02:29&   +03:12#
11 Tore Vea Nordea Il 4:00:58 +00:39:57
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
  10:50-10  36:47-11  63:50-11  93:37-11 121:26-11 128:17-11 155:34-10 184:12-11 204:53-10 215:08-11 240:58-11 
     10:50  25:57-11  27:03-11  29:47-11  27:49-12  06:51-13  27:17-11  28:38-10   20:41-9  10:15-11  25:50-12 
   +01:05#   +02:43#   +03:04#   +04:22#   +04:59#   +01:21#   +04:51#   +05:10#   +05:00&   +02:23&   +04:59#
12 Bjørn Magne Bergseng 4:02:11 +00:41:10
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
  11:11-12  38:05-12  65:31-12  95:24-13 122:53-12 129:39-12 156:14-11 184:42-12 205:56-11 216:06-12 242:11-12 
     11:11  26:54-13  27:26-12  29:53-12  27:29-11  06:46-12  26:35-10   28:28-9  21:14-11  10:10-10  26:05-13 
   +01:26#   +03:40#   +03:27#   +04:28#   +04:39#   +01:16#   +04:09#   +05:00#   +05:33&   +02:18&   +05:14&
13 Arne Stonor Danmark 4:15:58 +00:54:57
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   10:49-9  35:55-10  62:48-10  93:17-10 122:59-13 129:40-13 157:20-12 189:35-13 212:31-12 223:24-13 255:58-13 
     10:49   25:06-9  26:53-10  30:29-13  29:42-14  06:41-11  27:40-12  32:15-13  22:56-13  10:53-14  32:34-16 
   +01:04#    +01:52   +02:54#   +05:04#   +06:52&   +01:11#   +05:14#   +08:47&   +07:15&   +03:01&   +11:43&
14 Wiggo Bakken Jevnaker 4:22:03 +01:01:02
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
  11:53-16  40:34-16  70:51-16   00:00-0 133:57-16 141:08-16 171:35-15 203:28-15 226:21-13 236:21-14 262:03-14 
     11:53  28:41-16  30:17-170-10:0-51-0 133:57-17  07:11-16  30:27-14  31:53-12  22:53-12   10:00-9  25:42-11 
   +02:08#   +05:27#   +06:18&          + 1:51:07@   +01:41&   +08:01&   +08:25&   +07:12&   +02:08&   +04:51#
15 Eivind Ståle Grebstad Sykkylven I.l. 4:31:03 +01:10:02
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
  11:41-15  38:39-15  66:50-14  97:48-14 127:10-14 134:13-14 166:12-13 200:34-14 226:44-14 238:50-15 271:03-15 
     11:41  26:58-14  28:11-14  30:58-14  29:22-13  07:03-15  31:59-16  34:22-14  26:10-16  12:06-15  32:13-15 
   +01:56#   +03:44#   +04:12#   +05:33#   +06:32&   +01:33&   +09:33&   +10:54&   +10:29&   +04:14&   +11:22&
16 Lars Bonnedahl Nr If 4:33:35 +01:12:34
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                                              
17 Birger Weydahl Felleskjøpet Bil 4:37:12 +01:16:11
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
  12:19-17  41:48-17  71:14-17 102:30-16 132:47-15 139:42-15 169:53-14 205:28-16 229:25-15 241:41-16 277:12-16 
     12:19  29:29-17  29:26-15  31:16-15  30:17-15  06:55-14  30:11-13  35:35-15  23:57-14  12:16-16  35:31-17 
   +02:34&   +06:15&   +05:27#   +05:51#   +07:27&   +01:25&   +07:45&   +12:07&   +08:16&   +04:24&   +14:40&
18 Jan Edvard Nygård Bjerkreim Maratonkl. 4:39:56 +01:18:55
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11 
      2 Km      7 Km     12 Km     17 Km     21 Km     22 Km     27 Km     32 Km     37 Km     37 Km     42 Km 
  11:18-13  38:35-14  68:23-15 101:31-15 136:37-17 145:20-17 176:50-16 215:14-17 240:37-16 251:23-17 279:56-17 
     11:18  27:17-15  29:48-16  33:08-16  35:06-16  08:43-17  31:30-15  38:24-16  25:23-15  10:46-13  28:33-14 
   +01:33#   +04:03#   +05:49#   +07:43&   +12:16&   +03:13&   +09:04&   +14:56&   +09:42&   +02:54&   +07:42&