| Resultatliste Førde IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Bjørset,Annika | J 16 år | 18:18,9 |
| 4 | Bogetveit,Håvard Gutubø | G 14 år | 09:46,4 |
| 2 | Bogetveit,Leif Johnny | M 46-55 år | 58:01,1 |
| 5 | Bu,Torstein | G 11 år | 07:27,6 |
| 7 | Finstad,Mathias | G 11 år | 07:55,5 |
| 2 | Furevik,Vegard | M 17 år | 50:30,2 |
| 7 | Gram,Halvard | M 18 år | 51:11,4 |
| 4 | Grimsbø,Bendik | G 11 år | 07:24,6 |
| 11 | Grimsbø,Odd-Anders | G 15 år | 27:39,0 |
| 3 | Hegrenes,Eirin | K 19/20 år | 59:38,3 |
| 1 | Hegrenes,Martin | G 15 år | 23:02,1 |
| DNS | Hegrenes,Ola | M 36-40 år | 00:00,0 |
| 2 | Hov,Hege | J 15 år | 19:05,2 |
| DSQ | Hov,Ørjan | M 19/20 år | 1:11:06,1 |
| 5 | Kyte,Marte Holsen | J 15 år | 20:05,1 |
| 1 | Kyte,Sondre Holsen | G 11 år | 07:00,9 |
| 5 | Magerøy,Andreas | G 16 år | 25:22,9 |
| 8 | Munkvold,Oddne | G 12 år | 08:06,4 |
| DNS | Os,Ivar Sommer | G 11 år | 00:00,0 |
| 1 | Skaar,Anna | J 13 år | 11:48,4 |
| 1 | Skaar,Eivind | M 41-45 år | 52:52,3 |
| 11 | Strømmen,Kjetil H. | G 12 år | 08:21,7 |
| 1 | Tefre,Gjøran | G 12 år | 06:40,0 |
| 6 | Tefre,Stian | G 14 år | 10:09,0 |
08.02.06 09:08:40 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as