| Resultatliste Menn senior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjerdrum,Hans Martin | Valldal IL | 1:15:26,5 + 00:00,0 |
| 2 | Kveen,Stig Rune | Strindheim IL | 1:17:05,5 + 01:38,9 |
| 3 | Høgnes,Lars | Ringkollen SK | 1:17:27,4 + 02:00,8 |
| 4 | Andersen,Remi | Bækkelagets Sportsklub | 1:17:41,3 + 02:14,7 |
| 5 | Bjørnstad,Tor Halvor | Bulken IL | 1:17:50,6 + 02:24,7 |
| 6 | Lunde,Daniel | Harestua IL | 1:17:58,5 + 02:31,9 |
| 7 | Schjellerud,Tor Erik | Vind IL | 1:18:24,0 + 02:57,4 |
| 8 | Bredesen,Pål | Byåsen IL | 1:18:32,9 + 03:06,3 |
| 9 | Berger,Ola | Byåsen IL | 1:18:38,2 + 03:11,6 |
| 10 | Skaarud,Kenneth | Harestua IL | 1:18:54,0 + 03:27,4 |
| 11 | Wasenden,Thomas | Vind IL | 1:18:56,2 + 03:29,6 |
| 12 | Myrland,Anders | Skogn | 1:19:02,1 + 03:35,5 |
| 12 | Nes,Bjarne | Sogndal IL | 1:19:02,1 + 03:35,5 |
| 14 | Sinnes,Svein Tore | Tonstad IL | 1:19:07,6 + 03:41,7 |
| 15 | Svaland,Jon Kristian | Oddersjå | 1:19:17,3 + 03:50,8 |
| 16 | Post,Arne | Kjelsås IL | 1:19:21,0 + 03:54,4 |
| 17 | Bjerkli,Atle J. | Nittedal IL | 1:19:27,9 + 04:01,3 |
| 18 | Hafsås,Ronny Andre | Stårheim IL | 1:19:34,0 + 04:07,4 |
| 19 | Eilifsen,Morten | Henning SK | 1:19:38,2 + 04:11,6 |
| 20 | Tistel,Joar | Sogndal IL | 1:19:40,5 + 04:14,0 |
| 21 | Moland,Stig | Andebu IL | 1:19:53,1 + 04:26,6 |
| 22 | Sandbakk,Øyvind | Sogndal IL | 1:20:02,8 + 04:36,2 |
| 23 | Østlien,Espen | Raufoss IL | 1:20:08,7 + 04:42,1 |
| 24 | Kristoffersen,Inge | Vind IL | 1:20:19,0 + 04:52,4 |
| 25 | Moholdt,Lars Hol | Rindals-Troll, IK | 1:20:38,1 + 05:11,5 |
| 26 | Krogsveen,Tore | Sør-fron IL | 1:20:40,6 + 05:14,7 |
| 27 | Muller,Rune | Tynset IF | 1:20:43,9 + 05:17,3 |
| 28 | Eliassen,Petter | Byaasen SK | 1:20:45,7 + 05:19,1 |
| 29 | Solbjørg,Øystein | Vestringen IL | 1:20:46,5 + 05:19,9 |
| 30 | Bergheim,Bjørn | Næroset IL | 1:20:51,2 + 05:24,6 |
| 31 | Lykkja,Hans Petter | Dalguten IL | 1:20:53,0 + 05:26,4 |
| 32 | Krogsveen,Lars | Sør-fron IL | 1:20:53,1 + 05:26,5 |
| 33 | Finstad,Arnstein | Steinkjer SK | 1:21:01,5 + 05:34,9 |
| 34 | Bjerke,Espen Harald | Lillehammer SK | 1:21:02,6 + 05:36,7 |
| 35 | Andersen,Øystein E. | Vindbjart, IL | 1:21:08,8 + 05:42,2 |
| 36 | Andersen,Ruben | Bækkelagets Sportsklub | 1:21:23,6 + 05:57,9 |
| 37 | Wetteland,Jan Olav | Gjesdal IL | 1:21:26,7 + 06:00,2 |
| 38 | Laugaland,Audun | Hjelm IL | 1:21:32,4 + 06:05,8 |
| 39 | Granmo,Jan Gisle | Sokna IL | 1:21:39,5 + 06:12,9 |
| 40 | Sætha,Morten | Veldre SK | 1:21:46,6 + 06:20,1 |
| 41 | Hatlen,Knut Anders | Stranda IL | 1:21:49,5 + 06:23,3 |
| 42 | Jensen,Lars | Trønder-Lyn IL | 1:22:01,6 + 06:35,9 |
| 43 | Trondsen,Krister | Strindheim IL | 1:22:03,5 + 06:36,9 |
| 44 | Halland,Jon Arild | Jølster IL | 1:22:11,2 + 06:44,7 |
| 45 | Djupvik,Roger Aa | Fjellhug/Vereide IL -H | 1:22:19,2 + 06:52,6 |
| 46 | Rønning,Bernhard | Skogn IL | 1:22:21,7 + 06:55,1 |
| 47 | Opsahl,Eivind Gjørven | Vang SK | 1:22:23,1 + 06:56,6 |
| 48 | Stokke,Sindre | Stokke IL | 1:22:29,4 + 07:02,8 |
| 49 | Braathen,Kristian | Høybråten og Stovner I | 1:22:29,6 + 07:03,7 |
| 50 | Pedersen,Audun Domaas | Medkila Sl | 1:23:01,7 + 07:35,1 |
| 51 | Bjertnes,Jens | Jevnaker IF | 1:23:05,5 + 07:39,6 |
| 52 | Markset,Kjell-Christian | Høybråten og Stovner I | 1:23:09,9 + 07:43,3 |
| 53 | Ask,Morten | Varde IL | 1:23:10,5 + 07:44,6 |
| 54 | Litlere,Lars | Fana IL | 1:23:11,5 + 07:44,9 |
| 55 | Hoff,Sindre | Gaular IL | 1:23:27,8 + 08:01,2 |
| 56 | Lia,Magnus | Hof IL | 1:23:31,9 + 08:05,4 |
| 57 | Furrer,Philip | Henning SK | 1:23:34,4 + 08:07,8 |
| 58 | Skjellaug,Harald | Varde IL | 1:23:48,6 + 08:22,7 |
| 59 | Utistog,Svein Olav | Fossum IF | 1:24:14,8 + 08:48,2 |
| 60 | Andersen,Hans Tore | Vindbjart, IL | 1:24:18,5 + 08:52,6 |
| 61 | Årdal,Asgeir | Jølster IL | 1:24:32,2 + 09:05,6 |
| 62 | Jørstad,Per | Lillehammer SK | 1:24:41,9 + 09:15,3 |
| 63 | Hoff,Erlend | IF Kilkameratene | 1:25:02,5 + 09:35,9 |
| 64 | Toftegaard,Lars A. | Skarnes IL | 1:25:24,3 + 09:57,8 |
| 65 | Grøthe,Ståle | Hemsedal IL | 1:25:27,2 + 10:00,7 |
| 66 | Drivenes,Torstein | Kvam Langrenn- og SK i | 1:25:53,6 + 10:27,1 |
| 67 | Svinsås,Morten | Rindals-Troll, IK | 1:25:59,9 + 10:33,4 |
| 68 | Kristiansen,Gunnar | Hemsedal IL | 1:26:01,3 + 10:34,7 |
| 69 | Skjærli,Brynjar | Lillehammer SK | 1:26:23,5 + 10:56,9 |
| 70 | Fisketjønn,Aslak | Morgedal IL | 1:26:26,4 + 10:59,8 |
| 71 | Muller,Leif Arne | Tynset IF | 1:26:27,1 + 11:00,6 |
| 72 | Birkeland,Stian | Skrim, IL | 1:28:07,8 + 12:41,3 |
| 73 | Botten,Aslak | Gol IL | 1:28:25,6 + 12:59,7 |
| 74 | Midtun,Per Christian | Viking T&IL | 1:28:27,3 + 13:00,8 |
| 75 | Tveito,Tore | Voss IL | 1:28:27,6 + 13:01,1 |
| 76 | Skånøy,Sindre | Skauga IL | 1:28:34,7 + 13:08,2 |
| 77 | Hegdahl,Tord | Lillehammer SK | 1:28:57,7 + 13:31,1 |
| 78 | Vatshaug,Martin | Drevja IL | 1:29:40,2 + 14:13,7 |
| 79 | Hasli,Øyvind | Eina IL | 1:30:05,9 + 14:39,4 |
| 80 | Bjørgen,Per Egil | Trønder-Lyn IL | 1:30:33,7 + 15:07,2 |
| 81 | Holmestad,Jon | Moelven IL | 1:35:03,3 + 19:36,8 |
| 82 | Blindheim,Frank Robert | Lillehammer SK | 1:40:07,5 + 24:41,3 |
| DNF | Skrødal,Kristian Sveaas | Strindheim IL | |
| DNF | Mæhlum,Nils Einar | Brøttum IL | |
| DNF | Sletten,Even | Lillehammer SK | |
| DNF | Bjeglerud,Lars | Nordre Land IL | |
| DNF | Børsheim,Torkjell Lunde | Ulvik IL | |
| DNF | Mork,Ole Christian | Lillehammer SK | |
| DNF | Gaustad,John Anders | Hamar SK | |
| DNS | Heltne,Per | Volda T&if | |
| DNS | Ulset,John Ola | Tingvoll IL | |
| DNS | Moe,Ola Erik Heen | Nes SK | |
| DNS | Bakkejord,Erik Øvsthus | Strindheim IL | |
| DNS | Bruvik,Jon Sigurd | Fana IL | |
| DNS | Årdal,Inge | Jølster IL | |
| DNS | Korsmo,Frode | Lillehammer SK | |
| DNS | Bergland,Jonas | Bækkelagets Sportsklub | |
| DNS | Krogsveen,Arne | Sør-fron IL | |
| DNS | Svingheim,Magnus | Jevnaker IF | |
| DNS | Thun,Stein Vidar | Klæbu IL | |
| DNS | Bartnes,Martin | Steinkjer SK | |
| DNS | Indredavik,Bård | Byåsen IL | |
| DNS | Horntvedt,Kristian | Stokke IL | |
| DNS | Jespersen,Chris Andre | Korlevoll, IL |
08.02.06 09:08:38 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as