Resultatliste Grenader-løpet 2003 15.02.2003

Menn 30-34 år
1 Anders Eide Snåsa Il 4:35:18 +00:00:00
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                            
2 Tellef Dønnestad Birkenes IL 4:55:58 +00:20:40
         2         3         4         5         6       249 
  106:36-3  140:57-1  184:02-1  220:08-1  273:05-1  295:58-1 
   1:46:36   34:21-1   43:05-2   36:06-1   52:57-2   22:53-2 
+ 1:46:36@   +34:21@   +43:05@   +36:06@   +52:57@   +22:53@
3 Patrick Åserud Hasle-Løren IL 4:56:06 +00:20:48
         2         3         4         5         6       249 
  107:21-4  142:19-3  185:12-3  223:08-3  274:18-2  296:06-2 
   1:47:21   34:58-3   42:53-1   37:56-4   51:10-1   21:48-1 
+ 1:47:21@   +34:58@   +42:53@   +37:56@   +51:10@   +21:48@
4 Vidar Bakken Bærums Verk IF 4:58:49 +00:23:31
         2         3         4         5         6       249 
  106:19-1  141:02-2  184:17-2  221:28-2  275:50-3  298:49-3 
   1:46:19   34:43-2   43:15-3   37:11-2   54:22-3   22:59-3 
+ 1:46:19@   +34:43@   +43:15@   +37:11@   +54:22@   +22:59@
5 Thomas Støkken Startfondet ASA BIL 5:12:00 +00:36:42
         2         3         4         5         6       249 
  111:16-6  147:33-4  192:31-4  230:09-4  286:34-4  312:00-4 
   1:51:16   36:17-4   44:58-4   37:38-3   56:25-6   25:26-9 
+ 1:51:16@   +36:17@   +44:58@   +37:38@   +56:25@   +25:26@
6 Asbjørn Eritsland Drammens Ballklubb 5:19:19 +00:44:01
         2         3         4         5         6       249 
  111:05-5  147:37-6  194:07-5  235:11-5  294:24-5  319:19-5 
   1:51:05   36:32-5   46:30-7   41:04-8  59:13-11   24:55-6 
+ 1:51:05@   +36:32@   +46:30@   +41:04@   +59:13@   +24:55@
7 Lars-Henning Engblad Ceres 5:20:34 +00:45:16
         2         3         4         5         6       249 
 114:34-14 151:56-14 199:04-14 239:06-10  295:04-6  320:34-6 
   1:54:34   37:22-7  47:08-11   40:02-5   55:58-4  25:30-11 
+ 1:54:34@   +37:22@   +47:08@   +40:02@   +55:58@   +25:30@
8 Sigmund Clausen Ingen 5:22:09 +00:46:51
         2         3         4         5         6       249 
  112:01-9  149:27-8 197:11-10  238:15-7  296:24-7  322:09-7 
   1:52:01   37:26-8  47:44-12   41:04-8  58:09-10  25:45-12 
+ 1:52:01@   +37:26@   +47:44@   +41:04@   +58:09@   +25:45@
9 Sander Lilleslett Hol IL 5:23:06 +00:47:48
         2         3         4         5       N/A       249 
 117:11-15 155:15-15 201:33-15 242:02-13   00:00-0  323:06-8 
   1:57:11  38:04-12   46:18-5   40:29-6 0-2:0-2-0 323:06-60 
+ 1:57:11@   +38:04@   +46:18@   +40:29@          + 5:23:06@
10 Svein-Harald Holbæk Ålefjær 5:23:07 +00:47:49
         2         3         4         5         6       249 
 114:12-13 151:14-13 197:50-11  238:26-9  297:41-8  323:07-9 
   1:54:12   37:02-6   46:36-8   40:36-7  59:15-12   25:26-9 
+ 1:54:12@   +37:02@   +46:36@   +40:36@   +59:15@   +25:26@
11 Espen Marcussen Nydalens Skiklubb 5:24:24 +00:49:06
         2         3         4         5         6       249 
 112:40-11 150:40-11  197:07-8  238:18-8  298:19-9 324:24-10 
   1:52:40  38:00-11   46:27-6  41:11-10  60:01-14  26:05-16 
+ 1:52:40@   +38:00@   +46:27@   +41:11@+ 1:00:01@   +26:05@
12 Jørgen W Eriksen Asker Skiklubb 5:24:28 +00:49:10
         2         3         4         5         6       249 
  111:58-8  149:30-9  196:08-7  237:40-6 299:08-10 324:28-11 
   1:51:58   37:32-9   46:38-9  41:32-12  61:28-17   25:20-7 
+ 1:51:58@   +37:32@   +46:38@   +41:32@+ 1:01:28@   +25:20@
13 Erik Eide NIF BIL 5:24:30 +00:49:12
         2         3         4         5         6       249 
  112:01-9 150:06-10  197:09-9 240:10-11 299:53-11 324:30-12 
   1:52:01  38:05-13  47:03-10  43:01-14  59:43-13   24:37-5 
+ 1:52:01@   +38:05@   +47:03@   +43:01@   +59:43@   +24:37@
14 Øystein Sæther Rygge Flystasjon 5:26:14 +00:50:56
         2         3         4         5       N/A       249 
  106:28-2  147:34-5  195:31-6 240:34-12   00:00-0 326:14-13 
   1:46:28  41:06-18  47:57-15  45:03-19 00:0-34-0 326:14-61 
+ 1:46:28@   +41:06@   +47:57@   +45:03@          + 5:26:14@
15 Håkon Sem Thagaard OSI 5:28:31 +00:53:13
         2         3         4         5         6       249 
  111:49-7  149:24-7 198:00-12 247:55-16 303:55-13 328:31-14 
   1:51:49  37:35-10  48:36-16  49:55-32   56:00-5   24:36-4 
+ 1:51:49@   +37:35@   +48:36@   +49:55@   +56:00@   +24:36@
16 Espen Haanæs Lunøe Nydalens Skiklubb 5:30:35 +00:55:17
         2         3         4         5         6       249 
 112:41-12 151:10-12 199:00-13 243:36-14 303:41-12 330:35-15 
   1:52:41  38:29-15  47:50-14  44:36-17  60:05-16  26:54-21 
+ 1:52:41@   +38:29@   +47:50@   +44:36@+ 1:00:05@   +26:54@
17 Ole Kristian Sørland Haglöfs Multisportlag 5:30:51 +00:55:33
         2         3         4         5         6       249 
 117:48-16 156:16-16 205:16-16 247:14-15 304:58-14 330:51-16 
   1:57:48  38:28-14  49:00-17  41:58-13   57:44-8  25:53-14 
+ 1:57:48@   +38:28@   +49:00@   +41:58@   +57:44@   +25:53@
18 Tom Agard Kråkstad IL 5:32:44 +00:57:26
         2         3         4         5         6       249 
 120:50-18 161:03-18 208:50-17 250:11-17 306:55-15 332:44-17 
   2:00:50  40:13-17  47:47-13  41:21-11   56:44-7  25:49-13 
+ 2:00:50@   +40:13@   +47:47@   +41:21@   +56:44@   +25:49@
19 Åsmund Larsen Frikransen CK 5:44:53 +01:09:35
         2         3         4         5         6       249 
 126:18-26 167:57-23 217:41-21 260:44-20 318:43-16 344:53-18 
   2:06:18  41:39-19  49:44-18  43:03-15   57:59-9  26:10-17 
+ 2:06:18@   +41:39@   +49:44@   +43:03@   +57:59@   +26:10@
20 Eirik Byklum Veritas BIL 5:47:03 +01:11:45
         2         3         4         5         6       249 
 119:41-17 159:10-17 209:04-18 255:53-18 318:46-17 347:03-19 
   1:59:41  39:29-16  49:54-19  46:49-24  62:53-22  28:17-28 
+ 1:59:41@   +39:29@   +49:54@   +46:49@+ 1:02:53@   +28:17@
21 Rolf Bredal Drøbak-Frogn, IF 5:47:35 +01:12:17
         2         3         4         5         6       249 
 121:30-20 163:44-19 214:23-19 260:26-19 322:12-18 347:35-20 
   2:01:30  42:14-20  50:39-21  46:03-21  61:46-18   25:23-8 
+ 2:01:30@   +42:14@   +50:39@   +46:03@+ 1:01:46@   +25:23@
22 Trond Egil Egebakken Deloitte & Touche Advokater Da 5:52:10 +01:16:52
         2         3         4         5         6       249 
 123:11-22 167:25-22 218:08-22 264:47-22 324:51-19 352:10-21 
   2:03:11  44:14-27  50:43-22  46:39-22  60:04-15  27:19-23 
+ 2:03:11@   +44:14@   +50:43@   +46:39@+ 1:00:04@   +27:19@
23 Trond Lund NetCom BIL 5:52:29 +01:17:11
         2         3         4         5         6       249 
 125:58-25 169:28-25 219:36-24 263:41-21 326:33-20 352:29-22 
   2:05:58  43:30-25  50:08-20  44:05-16  62:52-21  25:56-15 
+ 2:05:58@   +43:30@   +50:08@   +44:05@+ 1:02:52@   +25:56@
24 Helge Gevelt Scandiaconsult BIL 5:56:49 +01:21:31
         2         3         4         5         6       249 
 123:10-21 166:11-21 218:17-23 265:22-23 329:51-21 356:49-23 
   2:03:10  43:01-22  52:06-24  47:05-25  64:29-25  26:58-22 
+ 2:03:10@   +43:01@   +52:06@   +47:05@+ 1:04:29@   +26:58@
25 Håvard Grenan Sap 5:59:54 +01:24:36
         2         3         4         5         6       249 
 127:28-28 170:51-26 223:34-26 268:22-24 331:18-22 359:54-24 
   2:07:28  43:23-23  52:43-27  44:48-18  62:56-23  28:36-31 
+ 2:07:28@   +43:23@   +52:43@   +44:48@+ 1:02:56@   +28:36@
26 Jo Braadlie Heming, IL 6:02:40 +01:27:22
         2         3         4         5         6       249 
 123:50-24 172:38-28 224:59-28 271:43-26 334:33-23 362:40-25 
   2:03:50  48:48-39  52:21-25  46:44-23  62:50-20  28:07-27 
+ 2:03:50@   +48:48@   +52:21@   +46:44@+ 1:02:50@   +28:07@
27 Arve Lid Ernst & Young BIL 6:06:21 +01:31:03
         2         3         4         5         6       249 
 120:59-19 163:44-19 216:51-20 270:11-25 335:43-24 366:21-26 
   2:00:59  42:45-21  53:07-28  53:20-38  65:32-29  30:38-36 
+ 2:00:59@   +42:45@   +53:07@   +53:20@+ 1:05:32@   +30:38@
28 Andreas Haugbotn Norkart BIL 6:06:24 +01:31:06
         2         3         4         5         6       249 
 128:33-29 175:02-30 227:03-30 275:24-28 339:46-25 366:24-27 
   2:08:33  46:29-33  52:01-23  48:21-29  64:22-24  26:38-20 
+ 2:08:33@   +46:29@   +52:01@   +48:21@+ 1:04:22@   +26:38@
29 Christian Gløgård HV 02 6:06:26 +01:31:08
       N/A       N/A       N/A         5       N/A       249 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0 277:11-31   00:00-0 366:26-28 
     00:00   00:00-0   00:00-0 277:11-620-37:0-11-0 366:26-62 
                              + 4:37:11@          + 6:06:26@
30 Lars Andresen Bjørndal IF 6:10:54 +01:35:36
         2         3         4         5         6       249 
 135:49-34 179:20-33 231:44-32 276:57-30 341:35-26 370:54-29 
   2:15:49  43:31-26  52:24-26  45:13-20  64:38-27  29:19-34 
+ 2:15:49@   +43:31@   +52:24@   +45:13@+ 1:04:38@   +29:19@
31 Christopher Elvestad Høvik Skole 6:11:33 +01:36:15
       N/A       N/A         4         5         6       249 
   00:00-0   00:00-0 220:09-25 279:29-32 344:05-28 371:33-30 
     00:00   00:00-0 220:09-60  59:20-47  64:36-26  27:28-24 
                    + 3:40:09@   +59:20@+ 1:04:36@   +27:28@
32 Arne Trondsen Skiforeningen 6:11:49 +01:36:31
         2         3         4         5         6       249 
 123:47-23 168:22-24 224:31-27 276:54-29 342:43-27 371:49-31 
   2:03:47  44:35-28  56:09-33  52:23-37  65:49-30  29:06-32 
+ 2:03:47@   +44:35@   +56:09@   +52:23@+ 1:05:49@   +29:06@
33 Morten Warberg Skiforeningen 6:14:59 +01:39:41
         2         3         4         5         6       249 
 127:23-27 170:52-27 225:06-29 275:18-27 346:28-29 374:59-32 
   2:07:23  43:29-24  54:14-30  50:12-33  71:10-37  28:31-29 
+ 2:07:23@   +43:29@   +54:14@   +50:12@+ 1:11:10@   +28:31@
34 Erik Baardsgaard Rye, CK 6:15:14 +01:39:56
         2         3         4         5         6       249 
 134:35-33 180:00-34 234:37-33 282:36-34 347:27-30 375:14-33 
   2:14:35  45:25-30  54:37-31  47:59-26  64:51-28  27:47-25 
+ 2:14:35@   +45:25@   +54:37@   +47:59@+ 1:04:51@   +27:47@
35 Ivar Frenning Nielsen Ingen 6:17:50 +01:42:32
         2         3         4         5         6       249 
 129:08-30 174:09-29 228:04-31 280:23-33 349:16-31 377:50-34 
   2:09:08  45:01-29  53:55-29  52:19-35  68:53-33  28:34-30 
+ 2:09:08@   +45:01@   +53:55@   +52:19@+ 1:08:53@   +28:34@
36 Kristian Berg Andersen Hydro Oslo BIL 6:18:54 +01:43:36
       N/A         3         4         5         6       249 
   00:00-0 177:40-32 237:07-36 286:11-36 352:23-32 378:54-35 
     00:00 177:40-59  59:27-39  49:04-31  66:12-31  26:31-19 
          + 2:57:40@   +59:27@   +49:04@+ 1:06:12@   +26:31@
37 Magnus Blegen IGM BIL 6:20:40 +01:45:22
         2         3         4         5         6       249 
 131:33-32 177:32-31 236:21-35 284:30-35 352:35-33 380:40-36 
   2:11:33  45:59-32  58:49-37  48:09-28  68:05-32  28:05-26 
+ 2:11:33@   +45:59@   +58:49@   +48:09@+ 1:08:05@   +28:05@
38 Carl Arthur David-Andersen Oslo Seilforening 6:24:51 +01:49:33
         2         3         4         5         6       249 
 145:11-43 190:41-40 247:54-40 295:59-41 358:40-34 384:51-37 
   2:25:11  45:30-31  57:13-34  48:05-27  62:41-19  26:11-18 
+ 2:25:11@   +45:30@   +57:13@   +48:05@+ 1:02:41@   +26:11@
39 Svein Dybvik Linderud IL 6:29:20 +01:54:02
         2         3         4         5         6       249 
 131:31-31 180:11-35 235:18-34 290:36-37 359:46-35 389:20-38 
   2:11:31  48:40-38  55:07-32  55:18-42  69:10-34  29:34-35 
+ 2:11:31@   +48:40@   +55:07@   +55:18@+ 1:09:10@   +29:34@
40 Kent Bahr Danfoss BIL 6:33:32 +01:58:14
         2         3         4         5         6       249 
 136:51-35 183:31-36 241:41-37 293:07-38 364:21-36 393:32-39 
   2:16:51  46:40-34  58:10-36  51:26-34  71:14-38  29:11-33 
+ 2:16:51@   +46:40@   +58:10@   +51:26@+ 1:11:14@   +29:11@
41 Tommy Torgersen Asker Skiklubb 6:36:34 +02:01:16
         2         3         4         5         6       249 
 141:10-37 188:29-38 246:12-39 295:12-40 364:35-37 396:34-40 
   2:21:10  47:19-36  57:43-35  49:00-30  69:23-35  31:59-41 
+ 2:21:10@   +47:19@   +57:43@   +49:00@+ 1:09:23@   +31:59@
42 Kristian Fjellhaug Steria 6:39:53 +02:04:35
       N/A       N/A         4         5         6       249 
   00:00-0   00:00-0 241:42-38 294:04-39 368:53-38 399:53-41 
     00:00   00:00-0 241:42-61  52:22-36  74:49-43  31:00-40 
                    + 4:01:42@   +52:22@+ 1:14:49@   +31:00@
43 Ståle Høgden Ingen 6:45:41 +02:10:23
         2         3         4         5         6       249 
 142:12-38 190:40-39 250:02-42 303:32-42 375:01-39 405:41-42 
   2:22:12  48:28-37  59:22-38  53:30-39  71:29-39  30:40-37 
+ 2:22:12@   +48:28@   +59:22@   +53:30@+ 1:11:29@   +30:40@
44 Christian Richardsen Sats Moss 6:52:42 +02:17:24
         2         3         4         5         6       249 
 140:26-36 187:44-37 249:17-41 303:35-43 379:20-40 412:42-43 
   2:20:26  47:18-35  61:33-40  54:18-40  75:45-44  33:22-46 
+ 2:20:26@   +47:18@+ 1:01:33@   +54:18@+ 1:15:45@   +33:22@
45 Espen Karlsen OMC 7:04:22 +02:29:04
         2         3         4         5         6       249 
 143:24-40 196:27-42 261:28-44 321:15-45 393:39-41 424:22-44 
   2:23:24  53:03-44  65:01-44  59:47-49  72:24-42  30:43-38 
+ 2:23:24@   +53:03@+ 1:05:01@   +59:47@+ 1:12:24@   +30:43@
46 Håkon Sagberg OSI 7:09:37 +02:34:19
         2         3         4         5         6       249 
 146:52-45 203:12-47 271:02-51 325:45-47 396:00-42 429:37-45 
   2:26:52  56:20-49  67:50-53  54:43-41  70:15-36  33:37-49 
+ 2:26:52@   +56:20@+ 1:07:50@   +54:43@+ 1:10:15@   +33:37@
47 Ivar Landmark Bærum Kommune BIL 7:10:33 +02:35:15
         2         3         4         5         6       249 
 144:56-42 197:32-43 261:39-45 320:00-44 399:41-44 430:33-46 
   2:24:56  52:36-42  64:07-42  58:21-45  79:41-49  30:52-39 
+ 2:24:56@   +52:36@+ 1:04:07@   +58:21@+ 1:19:41@   +30:52@
48 Eddy Rune Karlsen Maxbo BIL 7:10:43 +02:35:25
         2         3         4         5         6       249 
 154:45-48 205:31-49 267:09-47 326:39-48 398:27-43 430:43-47 
   2:34:45  50:46-41  61:38-41  59:30-48  71:48-40  32:16-43 
+ 2:34:45@   +50:46@+ 1:01:38@   +59:30@+ 1:11:48@   +32:16@
49 Svein-Erik Bjerkan KPMG BIL 7:15:37 +02:40:19
         2         3         4         5         6       249 
 147:29-46 200:09-45 265:40-46 322:33-46 401:43-45 435:37-48 
   2:27:29  52:40-43  65:31-45  56:53-43  79:10-47  33:54-51 
+ 2:27:29@   +52:40@+ 1:05:31@   +56:53@+ 1:19:10@   +33:54@
50 Arild Blokkum Ementor BIL 7:20:38 +02:45:20
         2         3         4         5         6       249 
 151:10-47 204:24-48 270:17-50 329:06-50 408:27-47 440:38-49 
   2:31:10  53:14-45  65:53-47  58:49-46  79:21-48  32:11-42 
+ 2:31:10@   +53:14@+ 1:05:53@   +58:49@+ 1:19:21@   +32:11@
51 Erik Nilsen Maxbo BIL 7:20:58 +02:45:40
         2         3         4         5         6       249 
 155:56-50 209:35-51 275:49-52 336:08-52 408:27-47 440:58-50 
   2:35:56  53:39-47  66:14-48  60:19-50  72:19-41  32:31-44 
+ 2:35:56@   +53:39@+ 1:06:14@+ 1:00:19@+ 1:12:19@   +32:31@
52 Jonny Bekkemellen Nittedal IL 7:26:31 +02:51:13
         2         3         4         5         6       249 
 143:24-40 193:59-41 260:45-43 327:28-49 407:33-46 446:31-51 
   2:23:24  50:35-40  66:46-50  66:43-57  80:05-51  38:58-58 
+ 2:23:24@   +50:35@+ 1:06:46@+ 1:06:43@+ 1:20:05@   +38:58@
53 Bjørn Ivar Gran Lørenskog Skiklubb 7:29:44 +02:54:26
         2         3         4         5         6       249 
 145:40-44 202:43-46 267:26-48 331:37-51 416:21-49 449:44-52 
   2:25:40  57:03-51  64:43-43  64:11-53  84:44-56  33:23-47 
+ 2:25:40@   +57:03@+ 1:04:43@+ 1:04:11@+ 1:24:44@   +33:23@
54 Pål Sætre Campua Kjeller As 7:34:44 +02:59:26
         2         3         4         5         6       249 
 156:04-51 209:34-50 276:31-53 340:39-54 417:48-50 454:13-53 
   2:36:04  53:30-46  66:57-51  64:08-52  77:09-45  36:25-54 
+ 2:36:04@   +53:30@+ 1:06:57@+ 1:04:08@+ 1:17:09@   +36:25@
55 Jo Inge Fjellstad Ås IL 7:36:02 +03:00:44
         2         3         4         5         6       249 
 142:15-39 198:36-44 269:20-49 341:53-55 422:25-51 456:02-54 
   2:22:15  56:21-50  70:44-56  72:33-58  80:32-52  33:37-49 
+ 2:22:15@   +56:21@+ 1:10:44@+ 1:12:33@+ 1:20:32@   +33:37@
56 Helge Finanger Component Software Bil 7:36:21 +03:01:03
         2         3         4         5         6       249 
 157:14-52 215:22-53 282:00-54 339:50-53 422:47-52 456:21-55 
   2:37:14  58:08-52  66:38-49  57:50-44  82:57-53  33:34-48 
+ 2:37:14@   +58:08@+ 1:06:38@   +57:50@+ 1:22:57@   +33:34@
57 Claus Ivar Vatnehol Ingen 7:39:47 +03:04:29
         2         3         4         5         6       249 
 160:55-53 215:03-52 282:44-55 343:44-56 423:31-53 459:47-56 
   2:40:55  54:08-48  67:41-52  61:00-51  79:47-50  36:16-53 
+ 2:40:55@   +54:08@+ 1:07:41@+ 1:01:00@+ 1:19:47@   +36:16@
58 Nils Halvor Heieren Western Geco BIL 7:42:04 +03:06:46
         2         3         4         5         6       249 
 155:54-49 217:59-54 283:40-56 349:31-57 427:20-54 460:14-57 
   2:35:54  62:05-54  65:41-46  65:51-55  77:49-46  32:54-45 
+ 2:35:54@+ 1:02:05@+ 1:05:41@+ 1:05:51@+ 1:17:49@   +32:54@
59 Tom Eliassen Ingen 8:02:15 +03:26:57
         2         3         4         5         6       249 
 166:35-54 225:09-55 295:08-57 361:25-58 447:29-55 482:15-58 
   2:46:35  58:34-53  69:59-55  66:17-56  86:04-57  34:46-52 
+ 2:46:35@   +58:34@+ 1:09:59@+ 1:06:17@+ 1:26:04@   +34:46@
60 Raimond Særkjær Ingen 8:11:58 +03:36:40
         2         3         4         5         6       249 
 169:31-55 234:49-56 304:36-58 369:43-59 454:06-56 491:58-59 
   2:49:31  65:18-55  69:47-54  65:07-54  84:23-55  37:52-56 
+ 2:49:31@+ 1:05:18@+ 1:09:47@+ 1:05:07@+ 1:24:23@   +37:52@
61 Espen Mariussen Nilu BIL 8:29:12 +03:53:54
         2         3         4         5         6       249 
 170:24-56 237:20-57 309:31-59 385:21-60 469:20-57 509:12-60 
   2:50:24  66:56-57  72:11-57  75:50-60  83:59-54  39:52-59 
+ 2:50:24@+ 1:06:56@+ 1:12:11@+ 1:15:50@+ 1:23:59@   +39:52@
62 Ola Langedal Oslo PIL 8:53:24 +04:18:06
         2         3         4         5         6       249 
 187:31-58 254:06-58 330:46-60 406:35-61 496:55-58 533:24-61 
   3:07:31  66:35-56  76:40-58  75:49-59  90:20-59  36:29-55 
+ 3:07:31@+ 1:06:35@+ 1:16:40@+ 1:15:49@+ 1:30:20@   +36:29@
63 Jan Frode Skålevåg Ingen 9:04:47 +04:29:29
         2         3         4         5         6       249 
 185:04-57 262:49-59 342:03-61 420:45-62 506:51-59 544:47-62 
   3:05:04  77:45-58  79:14-59  78:42-61  86:06-58  37:56-57 
+ 3:05:04@+ 1:17:45@+ 1:19:14@+ 1:18:42@+ 1:26:06@   +37:56@