Resultatliste Grenader-løpet 2003 15.02.2003

Menn 40-44 år
1 Kristen Aaby Nedre Sigdal IF 4:30:46 +00:00:00
         2         3         4         5         6       249 
   99:23-1  130:30-1  169:10-1  201:35-1  248:34-1  270:46-1 
   1:39:23   31:07-1   38:40-1   32:25-1   46:59-1   22:12-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Knut Engebretsen Ingen 4:51:09 +00:20:23
         2         3         4         5         6       249 
  100:56-2  135:11-2  177:55-2  216:30-2  268:35-2  291:09-2 
   1:40:56   34:15-2   42:44-2   38:35-3   52:05-2   22:34-2 
    +01:33   +03:08#   +04:04#   +06:10#   +05:06#    +00:22
3 Trygve Holmøy Koll, IL 4:59:11 +00:28:25
         2         3         4         5         6       249 
  106:27-3  143:23-3  186:34-3  223:08-3  276:15-3  299:11-3 
   1:46:27   36:56-3   43:11-3   36:34-2   53:07-3   22:56-3 
    +07:04   +05:49#   +04:31#   +04:09#   +06:08#    +00:44
4 Jørn Petter Storholt NLH BIL 5:20:06 +00:49:20
         2         3         4         5         6       249 
  112:38-5  150:15-5  196:41-4  237:40-4  295:14-4  320:06-4 
   1:52:38   37:37-5   46:26-5   40:59-8   57:34-7   24:52-9 
   +13:15#   +06:30#   +07:46#   +08:34&   +10:35#   +02:40#
5 Egil Wickstrand Iversen Glaamene 5:21:42 +00:50:56
         2         3         4         5         6       249 
 118:26-10  156:16-9  201:43-7  242:16-7  297:35-6  321:42-5 
   1:58:26   37:50-6   45:27-4   40:33-7   55:19-4   24:07-5 
   +19:03#   +06:43#   +06:47#   +08:08&   +08:20#    +01:55
6 Kjetil Lund Landmark Fossum IF 5:22:10 +00:51:24
         2         3         4         5         6       249 
  118:23-9  155:25-8  202:20-8  242:13-6  297:34-5  322:10-6 
   1:58:23   37:02-4   46:55-6   39:53-4   55:21-5   24:36-7 
   +19:00#   +05:55#   +08:15#   +07:28#   +08:22#   +02:24#
7 Hans-Christian Francke Bærums Skiklub 5:22:46 +00:52:00
         2         3         4         5         6       249 
  108:15-4  148:39-4  197:51-5  237:55-5  298:38-7  322:46-7 
   1:48:15   40:24-9  49:12-10   40:04-6   60:43-9   24:08-6 
    +08:52   +09:17&   +10:32&   +07:39#   +13:44&    +01:56
8 Bård Bjerknes Stabæk IF 5:24:00 +00:53:14
         2         3         4         5         6       249 
  117:24-7  155:22-7  203:51-9  243:49-8  300:06-8  324:00-8 
   1:57:24   37:58-7   48:29-8   39:58-5   56:17-6   23:54-4 
   +18:01#   +06:51#   +09:49&   +07:33#   +09:18#    +01:42
9 John Gunnar Dokk Ås IL 5:33:52 +01:03:06
         2         3         4         5         6       249 
  113:36-6  153:09-6  201:28-6  244:53-9  307:07-9  333:52-9 
   1:53:36   39:33-8   48:19-7  43:25-11  62:14-13  26:45-11 
   +14:13#   +08:26&   +09:39#   +11:00&   +15:15&   +04:33#
10 Petter Gunnulfsen Hafslund 5:43:24 +01:12:38
         2         3         4         5         6       249 
  117:47-8 159:40-10 208:42-10 255:08-10 315:19-10 343:24-10 
   1:57:47  41:53-15   49:02-9  46:26-15   60:11-8  28:05-20 
   +18:24#   +10:46&   +10:22&   +14:01&   +13:12&   +05:53&
11 Jan Diesen Rye 5:43:27 +01:12:41
         2         3         4         5         6       249 
 123:06-14 164:16-15 213:47-13 256:45-11 318:44-11 343:27-11 
   2:03:06  41:10-13  49:31-11  42:58-10  61:59-12   24:43-8 
   +23:43#   +10:03&   +10:51&   +10:33&   +15:00&   +02:31#
12 Geir Bjørndal Sørkedalen IF 5:49:57 +01:19:11
         2         3         4         5         6       249 
 121:28-11 162:26-13 213:15-12 261:12-14 323:00-13 349:57-12 
   2:01:28  40:58-12  50:49-15  47:57-23  61:48-11  26:57-12 
   +22:05#   +09:51&   +12:09&   +15:32&   +14:49&   +04:45#
13 Terje Stamer Wahl KanEnergi BIL 5:50:39 +01:19:53
         2         3         4         5         6       249 
 124:14-15 165:41-16 215:52-14 260:53-13 322:23-12 350:39-13 
   2:04:14  41:27-14  50:11-12  45:01-12  61:30-10  28:16-24 
   +24:51&   +10:20&   +11:31&   +12:36&   +14:31&   +06:04&
14 Øystein Tandberg Asker Skiklubb 5:53:29 +01:22:43
         2         3         4         5         6       249 
 121:41-12 162:24-12 217:06-15 263:40-15 326:21-15 353:29-14 
   2:01:41  40:43-11  54:42-23  46:34-16  62:41-15  27:08-15 
   +22:18#   +09:36&   +16:02&   +14:09&   +15:42&   +04:56#
15 Didrik Grønvold Stabæk IF 5:54:07 +01:23:21
         2         3         4         5         6       249 
 121:44-13 162:11-11 212:23-11 259:08-12 324:58-14 354:07-15 
   2:01:44  40:27-10  50:12-13  46:45-17  65:50-24  29:09-28 
   +22:21#   +09:20&   +11:32&   +14:20&   +18:51&   +06:57&
16 Nils Petter Fremming Skiforeningen 5:54:33 +01:23:47
       N/A         3         4         5         6       249 
   00:00-0 163:20-14 218:33-16 263:53-16 327:50-16 354:33-16 
     00:00 163:20-59  55:13-27  45:20-13  63:57-21  26:43-10 
          + 2:12:13@   +16:33&   +12:55&   +16:58&   +04:31#
17 Morten Knudsen Alpha 5:59:03 +01:28:17
         2         3         4         5         6       249 
 129:20-23 174:45-26 225:34-22 267:56-17 331:09-17 359:03-17 
   2:09:20  45:25-28  50:49-15   42:22-9  63:13-17  27:54-18 
   +29:57&   +14:18&   +12:09&   +09:57&   +16:14&   +05:42&
18 Jan-Erik Johnsrud Byggmester Johnsrud Bil 6:01:46 +01:31:00
         2         3         4         5         6       249 
 124:52-16 169:36-18 223:03-18 270:31-18 333:50-18 361:46-18 
   2:04:52  44:44-23  53:27-18  47:28-19  63:19-19  27:56-19 
   +25:29&   +13:37&   +14:47&   +15:03&   +16:20&   +05:44&
19 Bjørn Skrede Skeid 6:02:23 +01:31:37
         2         3         4         5         6       249 
 130:44-27 172:43-22 225:13-21 271:23-21 335:22-20 362:23-19 
   2:10:44  41:59-16  52:30-17  46:10-14  63:59-22  27:01-14 
   +31:21&   +10:52&   +13:50&   +13:45&   +17:00&   +04:49#
20 Alf Kåre Andersen ABB Oslo 6:06:18 +01:35:32
         2         3         4         5         6       249 
 124:56-17 169:41-19 223:10-19 270:42-20 333:55-19 366:18-20 
   2:04:56  44:45-24  53:29-19  47:32-20  63:13-17  32:23-37 
   +25:33&   +13:38&   +14:49&   +15:07&   +16:14&   +10:11&
21 Magne Dølemo Oddresjaa SSK 6:06:25 +01:35:39
         2         3         4         5         6       249 
 129:37-24 173:58-24 228:25-25 275:21-23 338:56-22 366:25-21 
   2:09:37  44:21-22  54:27-22  46:56-18  63:35-20  27:29-16 
   +30:14&   +13:14&   +15:47&   +14:31&   +16:36&   +05:17#
22 Kjell Seberg Bærum Kommune BIL 6:06:33 +01:35:47
         2         3         4         5         6       249 
 127:25-20 170:58-20 225:00-20 273:31-22 338:05-21 366:33-22 
   2:07:25  43:33-20  54:02-21  48:31-24  64:34-23  28:28-25 
   +28:02&   +12:26&   +15:22&   +16:06&   +17:35&   +06:16&
23 Jan Taug Core Bil 6:08:00 +01:37:14
         2         3         4         5         6       249 
 128:07-21 174:54-27 225:37-23 276:39-24 339:47-24 368:00-23 
   2:08:07  46:47-30  50:43-14  51:02-29  63:08-16  28:13-22 
   +28:44&   +15:40&   +12:03&   +18:37&   +16:09&   +06:01&
24 Jon Rørdam HSIL 6:10:29 +01:39:43
         2         3         4         5         6       249 
 126:34-18 169:14-17 222:44-17 270:31-18 339:04-23 370:29-24 
   2:06:34  42:40-18  53:30-20  47:47-22  68:33-28  31:25-33 
   +27:11&   +11:33&   +14:50&   +15:22&   +21:34&   +09:13&
25 Per Dokken Ingen 6:11:17 +01:40:31
         2         3         4         5         6       249 
 128:57-22 171:35-21 227:42-24 281:09-27 343:42-25 371:17-25 
   2:08:57  42:38-17  56:07-30  53:27-33  62:33-14  27:35-17 
   +29:34&   +11:31&   +17:27&   +21:02&   +15:34&   +05:23#
26 Einar Iversen Grorud IL 6:16:19 +01:45:33
         2         3         4         5         6       249 
 130:18-26 173:58-24 229:09-27 279:14-25 346:57-26 376:19-26 
   2:10:18  43:40-21  55:11-26  50:05-27  67:43-27  29:22-29 
   +30:55&   +12:33&   +16:31&   +17:40&   +20:44&   +07:10&
27 Jardar Oma Tønsberg Bretts.kl. 6:20:16 +01:49:30
         2         3         4         5         6       249 
 133:17-29 178:16-29 232:59-29 287:19-30 353:17-28 380:16-27 
   2:13:17  44:59-27  54:43-24  54:20-34  65:58-25  26:59-13 
   +33:54&   +13:52&   +16:03&   +21:55&   +18:59&   +04:47#
28 Pål Leyell Finstad Ullevål sykehus BIL 6:21:10 +01:50:24
         2         3         4         5         6       249 
 131:38-28 176:36-28 231:31-28 280:41-26 352:22-27 381:10-28 
   2:11:38  44:58-26  54:55-25  49:10-25  71:41-36  28:48-26 
   +32:15&   +13:51&   +16:15&   +16:45&   +24:42&   +06:36&
29 Dagfinn Knoph Larsen Norsk Wavin BIL 6:23:30 +01:52:44
         2         3         4         5       N/A       249 
 129:39-25 173:11-23 228:46-26 281:34-28   00:00-0 383:30-29 
   2:09:39  43:32-19  55:35-28  52:48-310-41:0-34-0 383:30-57 
   +30:16&   +12:25&   +16:55&   +20:23&          + 6:01:18@
30 Jon Erik Arnesen Nordea BIL 6:27:22 +01:56:36
         2         3         4         5         6       249 
 134:23-30 179:19-30 235:05-30 285:36-29 355:43-29 387:22-30 
   2:14:23  44:56-25  55:46-29  50:31-28  70:07-30  31:39-34 
   +35:00&   +13:49&   +17:06&   +18:06&   +23:08&   +09:27&
31 Knut Harstad Asker Skiklubb 6:28:17 +01:57:31
         2         3         4         5         6       249 
 136:23-31 184:24-31 243:29-32 292:41-31 360:03-30 388:17-31 
   2:16:23  48:01-32  59:05-34  49:12-26  67:22-26  28:14-23 
   +37:00&   +16:54&   +20:25&   +16:47&   +20:23&   +06:02&
32 Eivind Hoff Nordea BIL 6:35:04 +02:04:18
         2         3         4         5         6       249 
 144:06-36 192:30-37 248:49-33 296:32-33 366:54-32 395:04-32 
   2:24:06  48:24-33  56:19-31  47:43-21  70:22-33  28:10-21 
   +44:43&   +17:17&   +17:39&   +15:18&   +23:23&   +05:58&
33 Svein Nybakke Eina IL 6:37:59 +02:07:13
         2         3         4         5         6       249 
 138:29-32 184:55-32 243:11-31 296:30-32 365:19-31 397:59-33 
   2:18:29  46:26-29  58:16-32  53:19-32  68:49-29  32:40-38 
   +39:06&   +15:19&   +19:36&   +20:54&   +21:50&   +10:28&
34 Martin Olsen Nittedal IL 6:49:33 +02:18:47
         2         3         4         5       N/A       249 
 149:26-42 198:55-40 257:51-36 309:03-36   00:00-0 409:33-34 
   2:29:26  49:29-35  58:56-33  51:12-30 0-9:0-3-0 409:33-58 
   +50:03&   +18:22&   +20:16&   +18:47&          + 6:27:21@
35 Terje Henriksen Asker Skiklubb 6:56:00 +02:25:14
         2         3         4         5         6       249 
 138:56-33 187:48-34 251:05-35 308:47-35 382:57-33 416:00-35 
   2:18:56  48:52-34  63:17-39  57:42-40  74:10-38  33:03-39 
   +39:33&   +17:45&   +24:37&   +25:17&   +27:11&   +10:51&
36 Jonas Gahr Støre Heming, IL 6:57:54 +02:27:08
         2         3         4         5         6       249 
 148:24-39 198:07-39 259:51-37 316:26-37 387:23-35 417:54-36 
   2:28:24  49:43-36  61:44-37  56:35-38  70:57-34  30:31-31 
   +49:01&   +18:36&   +23:04&   +24:10&   +23:58&   +08:19&
37 Einar Gløersen Holmen IF 6:57:57 +02:27:11
         2         3         4         5         6       249 
 149:00-40 200:18-41 262:09-39 317:40-38 388:58-36 417:57-37 
   2:29:00  51:18-38  61:51-38  55:31-35  71:18-35  28:59-27 
   +49:37&   +20:11&   +23:11&   +23:06&   +24:19&   +06:47&
38 Erik Unneberg FFI BIL 6:59:58 +02:29:12
         2         3         4         5         6       249 
 139:55-34 189:59-36 250:07-34 306:02-34 386:42-34 419:03-38 
   2:19:55  50:04-37  60:08-35  55:55-36  80:40-42  32:21-36 
   +40:32&   +18:57&   +21:28&   +23:30&   +33:41&   +10:09&
39 Jan Kuhnle Ready 7:01:41 +02:30:55
         2         3         4         5         6       249 
 141:11-35 188:16-35 262:54-41 321:35-40 391:53-37 421:41-39 
   2:21:11  47:05-31  74:38-50  58:41-41  70:18-32  29:48-30 
   +41:48&   +15:58&   +35:58&   +26:16&   +23:19&   +07:36&
40 Hans Anton Stubberud Vestar Il 7:02:38 +02:31:52
         2         3         4         5         6       249 
 145:24-37 196:43-38 262:43-40 321:53-41 392:01-38 422:38-40 
   2:25:24  51:19-39  66:00-41  59:10-42  70:08-31  30:37-32 
   +46:01&   +20:12&   +27:20&   +26:45&   +23:09&   +08:25&
41 Lars Knutsen Eterra Bil 7:18:33 +02:47:47
         2         3         4         5         6       249 
 160:44-47 214:15-46 275:33-43 331:37-43 404:31-39 438:33-41 
   2:40:44  53:31-41  61:18-36  56:04-37  72:54-37  34:02-40 
+ 1:01:21&   +22:24&   +22:38&   +23:39&   +25:55&   +11:50&
42 Halvor Sveen Ready 7:23:54 +02:53:08
         2         3         4         5         6       249 
 149:23-41 201:39-42 267:09-42 327:12-42 405:20-40 443:54-42 
   2:29:23  52:16-40  65:30-40  60:03-44  78:08-39  38:34-49 
   +50:00&   +21:09&   +26:50&   +27:38&   +31:09&   +16:22&
43 Petter Brevig Nordstrand IF 7:29:09 +02:58:23
         2         3         4         5         6       249 
 126:34-18 186:26-33 261:35-38 318:39-39 411:57-41 449:09-43 
   2:06:34  59:52-52  75:09-52  57:04-39  93:18-51  37:12-45 
   +27:11&   +28:45&   +36:29&   +24:39&   +46:19&   +15:00&
44 Jarle Noralf Buczek Ingen 7:33:55 +03:03:09
         2         3         4         5         6       249 
 155:02-43 209:53-44 276:22-44 339:05-44 422:08-42 454:27-44 
   2:35:02  54:51-43  66:29-42  62:43-45  83:03-46  32:19-35 
   +55:39&   +23:44&   +27:49&   +30:18&   +36:04&   +10:07&
45 Jan Henrik Ravn Fossum IF 7:45:02 +03:14:16
         2         3         4         5         6       249 
 155:14-44 210:10-45 280:12-45 344:24-46 428:22-44 465:02-45 
   2:35:14  54:56-44  70:02-46  64:12-49  83:58-47  36:40-43 
   +55:51&   +23:49&   +31:22&   +31:47&   +36:59&   +14:28&
46 Jo Heier Noteam 7:47:25 +03:16:39
         2         3         4         5         6       249 
 158:34-46 216:25-48 286:33-48 351:10-48 433:03-45 467:25-46 
   2:38:34  57:51-50  70:08-47  64:37-50  81:53-45  34:22-41 
   +59:11&   +26:44&   +31:28&   +32:12&   +34:54&   +12:10&
47 Sindre Støer Oppdal IL 7:50:41 +03:19:55
         2         3         4         5         6       249 
 155:37-45 214:36-47 283:14-46 342:24-45 423:45-43 470:41-47 
   2:35:37  58:59-51  68:38-44  59:10-42  81:21-44  46:56-56 
   +56:14&   +27:52&   +29:58&   +26:45&   +34:22&   +24:44@
48 Trond Olav Hummelvoll Rye, SK 8:06:24 +03:35:38
         2         3         4         5         6       249 
 176:30-50 231:35-50 300:05-50 369:04-50 449:19-47 486:24-48 
   2:56:30  55:05-45  68:30-43  68:59-54  80:15-41  37:05-44 
+ 1:17:07&   +23:58&   +29:50&   +36:34@   +33:16&   +14:53&
49 Svein Dugstad Norgeskreditt BIL 8:10:10 +03:39:24
         2         3         4         5         6       249 
 147:40-38 209:10-43 284:09-47 350:24-47 447:08-46 490:10-49 
   2:27:40  61:30-54  74:59-51  66:15-52  96:44-55  43:02-55 
   +48:17&   +30:23&   +36:19&   +33:50@   +49:45@   +20:50&
50 Gjermund Igland Ingen 8:13:35 +03:42:49
         2         3         4         5         6       249 
 174:07-48 228:45-49 297:40-49 367:46-49 453:22-48 493:35-50 
   2:54:07  54:38-42  68:55-45  70:06-55  85:36-49  40:13-50 
+ 1:14:44&   +23:31&   +30:15&   +37:41@   +38:37&   +18:01&
51 Stein Mortensen Forsvarsbygg 8:20:03 +03:49:17
         2         3         4         5         6       249 
 182:22-52 239:25-53 318:13-53 381:43-52 462:35-50 500:03-51 
   3:02:22  57:03-46  78:48-56  63:30-46  80:52-43  37:28-46 
+ 1:22:59&   +25:56&   +40:08@   +31:05&   +33:53&   +15:16&
Anders Bruun-Olsen Eksportfinans BIL 8:20:03 +03:49:17
         2         3         4         5       N/A       249 
 182:25-53 239:28-54 318:12-52 381:44-53   00:00-0 500:03-51 
   3:02:25  57:03-46  78:44-55  63:32-470-21:0-44-0 500:03-59 
+ 1:23:02&   +25:56&   +40:04@   +31:07&          + 7:57:51@
53 Calle Andersen Sørkedalen IF 8:20:22 +03:49:36
         2         3         4         5         6       249 
 175:48-49 236:16-52 310:09-51 375:08-51 459:57-49 500:22-53 
   2:55:48  60:28-53  73:53-48  64:59-51  84:49-48  40:25-51 
+ 1:16:25&   +29:21&   +35:13&   +32:34@   +37:50&   +18:13&
54 Frode Andersson JIL Oslo S 8:30:09 +03:59:23
         2         3         4         5         6       249 
 177:26-51 234:47-51 321:40-54 389:53-55 469:41-51 510:09-54 
   2:57:26  57:21-48  86:53-59  68:13-53  79:48-40  40:28-52 
+ 1:18:03&   +26:14&   +48:13@   +35:48@   +32:49&   +18:16&
55 Jon Egil Grønnevik Kongsberg Sykehus 8:31:36 +04:00:50
         2         3         4         5         6       249 
 190:38-57 248:26-56 322:48-55 386:47-54 473:29-52 511:36-55 
   3:10:38  57:48-49  74:22-49  63:59-48  86:42-50  38:07-48 
+ 1:31:15&   +26:41&   +35:42&   +31:34&   +39:43&   +15:55&
56 Bruno Delafosse Paris Skiklubb 9:00:52 +04:30:06
         2         3         4         5         6       249 
 192:51-58 256:36-59 339:34-59 411:30-59 504:57-56 540:52-56 
   3:12:51  63:45-56  82:58-58  71:56-56  93:27-52  35:55-42 
+ 1:33:28&   +32:38@   +44:18@   +39:31@   +46:28&   +13:43&
57 Geir Bergskaug Gjensidige Nor Sport 9:02:14 +04:31:28
         2         3         4         5         6       249 
 182:27-54 244:05-55 323:23-56 406:52-56 504:13-55 542:14-57 
   3:02:27  61:38-55  79:18-57  83:29-59  97:21-56  38:01-47 
+ 1:23:04&   +30:31&   +40:38@   +51:04@   +50:22@   +15:49&
58 Leif Jahren RWS 9:04:29 +04:33:43
         2         3         4         5         6       249 
 190:14-56 255:26-58 333:45-57 408:00-57 503:02-54 544:29-58 
   3:10:14  65:12-57  78:19-53  74:15-57  95:02-54  41:27-53 
+ 1:30:51&   +34:05@   +39:39@   +41:50@   +48:03@   +19:15&
59 Magne Aldrin FBI 9:04:30 +04:33:44
         2         3         4         5         6       249 
 187:05-55 255:25-57 333:45-57 408:04-58 502:55-53 544:30-59 
   3:07:05  68:20-58  78:20-54  74:19-58  94:51-53  41:35-54 
+ 1:27:42&   +37:13@   +39:40@   +41:54@   +47:52@   +19:23&