Resultatliste Grenader-løpet 2003 15.02.2003

Menn 45-49 år
1 Bjørn Gjerde BUL Oslo, IL 5:16:48 +00:00:00
         2         3         4         5         6       249 
  114:59-2  151:23-1  196:14-1  236:12-1  292:54-1  316:48-1 
   1:54:59   36:24-1   44:51-1   39:58-1   56:42-1   23:54-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Søren Jonsson Nydalens Skiklubb 5:21:18 +00:04:30
         2         3         4         5         6       249 
  114:52-1  151:55-2  196:55-2  237:31-2  294:58-2  321:18-2 
   1:54:52   37:03-2   45:00-2   40:36-3   57:27-2  26:20-10 
    -00:07    +00:39    +00:09    +00:38    +00:45   +02:26#
3 Hans-Olaf Johannessen Røa IL 5:25:22 +00:08:34
         2         3         4         5         6       249 
  116:21-7  153:51-5  199:39-3  240:41-3  299:27-3  325:22-3 
   1:56:21   37:30-3   45:48-3   41:02-4   58:46-5   25:55-7 
    +01:22    +01:06    +00:57    +01:04    +02:04    +02:01
4 Stein Arild Græsholt Bærum Kommune BIL 5:29:27 +00:12:39
         2         3         4         5         6       249 
  115:02-3  152:44-3  203:15-6  245:33-6  305:17-5  329:27-4 
   1:55:02   37:42-4   50:31-9   42:18-7   59:44-6   24:10-2 
    +00:03    +01:18   +05:40#    +02:20    +03:02    +00:16
5 Johan Werner NSR 5:30:51 +00:14:03
         2         3         4         5         6       249 
  115:47-5  153:57-6  201:06-4  241:24-4  301:15-4  330:51-5 
   1:55:47   38:10-5   47:09-4   40:18-2   59:51-8  29:36-29 
    +00:48    +01:46    +02:18    +00:20    +03:09   +05:42#
6 Even Knutsen Drammens Ballklubb 5:31:06 +00:14:18
         2         3         4         5         6       249 
  115:03-4  153:31-4  201:07-5  242:54-5  306:11-6  331:06-6 
   1:55:03   38:28-6   47:36-5   41:47-5  63:17-11   24:55-3 
    +00:04    +02:04    +02:45    +01:49   +06:35#    +01:01
7 Reidar Selvig Rye, SK 5:34:05 +00:17:17
         2         3         4         5         6       249 
  117:11-8  157:22-8  207:53-8  249:40-8  308:23-8  334:05-7 
   1:57:11  40:11-11   50:31-9   41:47-5   58:43-4   25:42-6 
    +02:12   +03:47#   +05:40#    +01:49    +02:01    +01:48
8 Egil Meisingset Stabæk IF 5:34:52 +00:18:04
         2         3         4         5         6       249 
  116:00-6  155:30-7  206:38-7  249:39-7  308:16-7  334:52-8 
   1:56:00   39:30-7  51:08-12   43:01-8   58:37-3  26:36-13 
    +01:01    +03:06   +06:17#    +03:03    +01:55   +02:42#
9 Johs. Bjørndal Interconsult BIL 5:41:28 +00:24:40
         2         3         4         5         6       249 
  120:46-9  160:38-9  209:28-9  253:30-9  315:13-9  341:28-9 
   2:00:46   39:52-9   48:50-6  44:02-10  61:43-10   26:15-8 
    +05:47    +03:28    +03:59   +04:04#    +05:01    +02:21
10 Svein Are Løtveit Asker Skiklubb 5:46:56 +00:30:08
         2         3         4         5         6       249 
 121:39-10 161:46-10 210:44-10 262:02-11 321:51-10 346:56-10 
   2:01:39  40:07-10   48:58-7  51:18-27   59:49-7   25:05-4 
    +06:40   +03:43#    +04:07   +11:20&    +03:07    +01:11
11 Harald Gløersen Norconsult BIL 5:49:48 +00:33:00
       N/A         3         4         5         6       249 
   00:00-0 166:20-13 219:35-14 262:53-12 324:21-12 349:48-11 
     00:00 166:20-65  53:15-19   43:18-9   61:28-9   25:27-5 
          + 2:09:56@   +08:24#    +03:20    +04:46    +01:33
12 Roger Hybertsen Ringkollen SK 5:51:20 +00:34:32
         2         3         4         5         6       249 
 122:12-11 162:01-11 211:45-11 257:05-10 322:48-11 351:20-12 
   2:02:12   39:49-8   49:44-8  45:20-11  65:43-16  28:32-22 
    +07:13    +03:25   +04:53#   +05:22#   +09:01#   +04:38#
13 Jan Rømmen Syril, IL 5:59:03 +00:42:15
         2         3         4         5         6       249 
 125:39-15 169:17-17 219:50-15 266:21-14 332:45-15 359:03-13 
   2:05:39  43:38-18  50:33-11  46:31-14  66:24-18   26:18-9 
    +10:40   +07:14#   +05:42#   +06:33#   +09:42#   +02:24#
14 Bjarne Tokheim Korsvoll 5:59:05 +00:42:17
         2         3         4         5         6       249 
 125:03-14 165:58-12 218:36-12 267:10-16 331:27-14 359:05-14 
   2:05:03  40:55-12  52:38-16  48:34-19  64:17-12  27:38-14 
    +10:04   +04:31#   +07:47#   +08:36#   +07:35#   +03:44#
15 Bjørn Grimstad Rye, SK 5:59:11 +00:42:23
         2         3         4         5         6       249 
 126:05-16 167:07-14 218:56-13 265:31-13 329:52-13 359:11-15 
   2:06:05  41:02-13  51:49-13  46:35-15  64:21-13  29:19-27 
    +11:06   +04:38#   +06:58#   +06:37#   +07:39#   +05:25#
16 Olav Brunstad Terningmoen 6:01:11 +00:44:23
         2         3         4         5         6       249 
 124:29-12 168:21-15 220:38-16 266:51-15 333:25-16 361:11-16 
   2:04:29  43:52-19  52:17-15  46:13-12  66:34-20  27:46-16 
    +09:30   +07:28#   +07:26#   +06:15#   +09:52#   +03:52#
17 Tore Håndstad Bø O-Lag 6:06:47 +00:49:59
         2         3         4         5         6       249 
 129:17-20 172:18-19 224:23-18 271:36-18 337:51-17 366:47-17 
   2:09:17  43:01-15  52:05-14  47:13-17  66:15-17  28:56-25 
   +14:18#   +06:37#   +07:14#   +07:15#   +09:33#   +05:02#
18 Pål Hansen-Tangen Asker Skiklubb 6:08:57 +00:52:09
         2         3         4         5         6       249 
 126:38-18 169:14-16 221:59-17 268:38-17 338:18-18 368:57-18 
   2:06:38  42:36-14  52:45-17  46:39-16  69:40-30  30:39-34 
   +11:39#   +06:12#   +07:54#   +06:41#   +12:58#   +06:45&
19 Nils-Henrik Pettersson Schjødt BIL 6:10:34 +00:53:46
       N/A         3         4         5         6       249 
   00:00-0 173:03-20 226:51-20 273:15-19 342:09-19 370:34-19 
     00:00 173:03-66  53:48-22  46:24-13  68:54-26  28:25-21 
          + 2:16:39@   +08:57#   +06:26#   +12:12#   +04:31#
20 Jon Arvid Fossum Bærum Kommune BIL 6:12:37 +00:55:49
         2         3         4         5         6       249 
 130:47-21 174:06-21 227:24-21 275:35-20 344:53-20 372:37-20 
   2:10:47  43:19-17  53:18-20  48:11-18  69:18-28  27:44-15 
   +15:48#   +06:55#   +08:27#   +08:13#   +12:36#   +03:50#
21 Morten Persen Røa IL 6:16:47 +00:59:59
         2         3         4         5         6       249 
 126:11-17 169:27-18 226:11-19 276:44-21 346:56-21 376:47-21 
   2:06:11  43:16-16  56:44-26  50:33-23  70:12-31  29:51-30 
    +11:12   +06:52#   +11:53&   +10:35&   +13:30#   +05:57#
22 Jan Dekko Drammen-Strong, IL 6:20:20 +01:03:32
         2         3         4         5         6       249 
 131:47-23 182:28-27 236:15-25 287:05-23 352:34-22 380:20-22 
   2:11:47  50:41-34  53:47-21  50:50-25  65:29-15  27:46-16 
   +16:48#   +14:17&   +08:56#   +10:52&   +08:47#   +03:52#
23 Dan Skumlien GNF BIL 6:21:51 +01:05:03
         2         3         4         5         6       249 
 124:33-13 175:40-23 234:34-24 290:58-28 355:28-24 381:51-23 
   2:04:33  51:07-36  58:54-32  56:24-38  64:30-14  26:23-12 
    +09:34   +14:43&   +14:03&   +16:26&   +07:48#   +02:29#
24 Harald Bugge Koll, IL 6:22:16 +01:05:28
         2         3         4         5         6       249 
 135:24-28 185:53-31 239:01-26 287:37-24 355:55-25 382:16-24 
   2:15:24  50:29-32  53:08-18  48:36-20  68:18-23  26:21-11 
   +20:25#   +14:05&   +08:17#   +08:38#   +11:36#   +02:27#
25 Kjell Sveen Furnes IL 6:23:35 +01:06:47
         2         3         4         5         6       249 
 131:52-25 175:49-24 230:20-23 284:04-22 354:49-23 383:35-25 
   2:11:52  43:57-20  54:31-23  53:44-33  70:45-32  28:46-23 
   +16:53#   +07:33#   +09:40#   +13:46&   +14:03#   +04:52#
26 Arne Dahl Ingen 6:24:37 +01:07:49
       N/A       N/A       N/A         5       N/A       249 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0 287:48-25   00:00-0 384:37-26 
     00:00   00:00-0   00:00-0 287:48-680-47:0-48-0 384:37-67 
                              + 4:07:50@          + 6:00:43@
27 Gorm Hinze Larvik Kommune Bil 6:25:58 +01:09:10
         2         3         4         5         6       249 
 135:48-29 184:19-28 239:01-26 291:16-29 357:42-26 385:58-27 
   2:15:48  48:31-25  54:42-24  52:15-30  66:26-19  28:16-18 
   +20:49#   +12:07&   +09:51#   +12:17&   +09:44#   +04:22#
28 Alf Peter Kahrs Norsk Luft.amb 6:28:36 +01:11:48
         2         3         4         5         6       249 
 128:39-19 174:36-22 230:18-22 290:04-26 358:32-27 388:36-28 
   2:08:39  45:57-21  55:42-25  59:46-49  68:28-24  30:04-33 
   +13:40#   +09:33&   +10:51#   +19:48&   +11:46#   +06:10&
29 Stein Fergestad Skiforeningen 6:32:40 +01:15:52
         2         3         4         5         6       249 
 131:51-24 185:22-29 244:33-30 295:54-30 364:23-28 392:40-29 
   2:11:51  53:31-42  59:11-33  51:21-28  68:29-25  28:17-19 
   +16:52#   +17:07&   +14:20&   +11:23&   +11:47#   +04:23#
30 Håvard Steinsholt Ås IL 6:35:52 +01:19:04
         2         3         4         5         6       249 
 130:57-22 182:06-25 243:10-29 297:48-32 367:00-30 395:52-30 
   2:10:57  51:09-37  61:04-39  54:38-34  69:12-27  28:52-24 
   +15:58#   +14:45&   +16:13&   +14:40&   +12:30#   +04:58#
31 Reidar Fossum Asker Skiklubb 6:38:32 +01:21:44
         2         3         4         5         6       249 
 134:41-27 182:09-26 239:52-28 290:27-27 365:28-29 398:32-31 
   2:14:41  47:28-23  57:43-27  50:35-24  75:01-39  33:04-43 
   +19:42#   +11:04&   +12:52&   +10:37&   +18:19&   +09:10&
32 Per Hostvedt Hydro Oslo BIL 6:39:12 +01:22:24
       N/A         3         4         5         6       249 
   00:00-0 185:31-30 246:45-32 296:55-31 369:10-31 399:12-32 
     00:00 185:31-67  61:14-41  50:10-22  72:15-34  30:02-32 
          + 2:29:07@   +16:23&   +10:12&   +15:33&   +06:08&
33 Stein Lorentzen-Lund Skådalen Ski 6:39:21 +01:22:33
         2         3         4         5         6       249 
 133:04-26 187:19-34 249:54-36 301:55-34 369:56-32 399:21-33 
   2:13:04  54:15-45  62:35-43  52:01-29  68:01-22  29:25-28 
   +18:05#   +17:51&   +17:44&   +12:03&   +11:19#   +05:31#
34 Trond Øvergaard Vestre Aker Skiklub 6:39:38 +01:22:50
         2         3         4         5         6       249 
 146:31-40 195:19-41 253:56-39 303:20-35 371:18-34 399:38-34 
   2:26:31  48:48-26  58:37-29  49:24-21  67:58-21  28:20-20 
   +31:32&   +12:24&   +13:46&   +09:26#   +11:16#   +04:26#
35 Ketil Berge Steria 6:39:39 +01:22:51
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                            
36 Erik Nafstad Fet Skiklubb 6:42:12 +01:25:24
         2         3         4         5         6       249 
 140:28-32 186:37-33 246:57-33 297:56-33 371:14-33 402:12-35 
   2:20:28  46:09-22  60:20-36  50:59-26  73:18-36  30:58-35 
   +25:29#   +09:45&   +15:29&   +11:01&   +16:36&   +07:04&
37 Hans Baalerud Asker Ck 6:44:41 +01:27:53
         2         3         4         5         6       249 
 140:29-33 190:58-38 249:15-34 305:46-36 375:24-35 404:41-36 
   2:20:29  50:29-32  58:17-28  56:31-40  69:38-29  29:17-26 
   +25:30#   +14:05&   +13:26&   +16:33&   +12:56#   +05:23#
38 Trond Eiken GeoForm, IL 6:53:59 +01:37:11
         2         3         4         5         6       249 
 142:17-36 190:45-36 253:27-38 310:55-40 381:59-36 413:59-37 
   2:22:17  48:28-24  62:42-44  57:28-42  71:04-33  32:00-38 
   +27:18#   +12:04&   +17:51&   +17:30&   +14:22&   +08:06&
39 Ottar Madslien Rye 6:57:08 +01:40:20
         2         3         4         5         6       249 
 146:26-39 195:25-42 255:55-41 309:11-38 384:09-37 417:08-38 
   2:26:26  48:59-27  60:30-37  53:16-32  74:58-38  32:59-42 
   +31:27&   +12:35&   +15:39&   +13:18&   +18:16&   +09:05&
40 Gunnar Samuelsen Norkart BIL 6:58:22 +01:41:34
         2         3         4         5         6       249 
 139:15-31 195:16-40 253:56-39 312:25-42 385:34-38 418:22-39 
   2:19:15  56:01-50  58:40-31  58:29-44  73:09-35  32:48-40 
   +24:16#   +19:37&   +13:49&   +18:31&   +16:27&   +08:54&
41 Jeppe Hansson Kamp/Vestheim, IF 7:00:44 +01:43:56
         2         3         4         5         6       249 
 150:28-42 202:22-46 263:19-44 315:48-44 390:53-42 420:44-40 
   2:30:28  51:54-38  60:57-38  52:29-31  75:05-40  29:51-30 
   +35:29&   +15:30&   +16:06&   +12:31&   +18:23&   +05:57#
42 Helge Jøssing NRK BIL 7:02:48 +01:46:00
         2         3         4         5         6       249 
 136:58-30 186:19-32 246:23-31 309:03-37 388:33-39 422:48-41 
   2:16:58  49:21-29  60:04-34  62:40-51  79:30-50  34:15-51 
   +21:59#   +12:57&   +15:13&   +22:42&   +22:48&   +10:21&
43 Johan Ræder Skiforeningen 7:03:20 +01:46:32
         2         3         4         5         6       249 
 141:24-34 190:38-35 249:16-35 311:57-41 390:10-41 423:20-42 
   2:21:24  49:14-28  58:38-30  62:41-52  78:13-46  33:10-44 
   +26:25#   +12:50&   +13:47&   +22:43&   +21:31&   +09:16&
44 Hermann Iver Hansen Maxbo Thorstvedt As 7:03:47 +01:46:59
         2         3         4         5         6       249 
 141:26-35 190:48-37 252:09-37 310:39-39 388:52-40 423:47-43 
   2:21:26  49:22-30  61:21-42  58:30-45  78:13-46  34:55-52 
   +26:27#   +12:58&   +16:30&   +18:32&   +21:31&   +11:01&
45 Thorbjørn Matsen Bygganalyse BIL 7:05:41 +01:48:53
         2         3         4         5         6       249 
 146:10-38 200:00-43 260:05-43 314:49-43 393:23-43 425:41-44 
   2:26:10  53:50-44  60:05-35  54:44-36  78:34-48  32:18-39 
   +31:11&   +17:26&   +15:14&   +14:46&   +21:52&   +08:24&
46 Tage Johansen Raufoss CK 7:06:12 +01:49:24
         2         3         4         5         6       249 
 150:57-43 200:21-44 263:52-45 318:31-46 394:55-44 426:12-45 
   2:30:57  49:24-31  63:31-45  54:39-35  76:24-42  31:17-36 
   +35:58&   +13:00&   +18:40&   +14:41&   +19:42&   +07:23&
47 Bjørn Ødegaard Helset IF 7:12:04 +01:55:16
         2         3         4         5         6       249 
 144:06-37 195:07-39 256:17-42 316:01-45 396:09-45 432:04-46 
   2:24:06  51:01-35  61:10-40  59:44-47  80:08-52  35:55-54 
   +29:07&   +14:37&   +16:19&   +19:46&   +23:26&   +12:01&
48 John-Kjell Hoset Liungen, IF 7:21:13 +02:04:25
         2         3         4         5         6       249 
 149:27-41 202:11-45 265:47-46 329:55-47 407:56-46 441:13-47 
   2:29:27  52:44-39  63:36-46  64:08-54  78:01-45  33:17-46 
   +34:28&   +16:20&   +18:45&   +24:10&   +21:19&   +09:23&
49 Arthur C. Rønnestad Ing. F. Rør-rep As 7:26:15 +02:09:27
         2         3         4         5         6       249 
 158:06-46 211:35-47 275:48-47 331:48-48 410:28-47 444:20-48 
   2:38:06  53:29-41  64:13-47  56:00-37  78:40-49  33:52-50 
   +43:07&   +17:05&   +19:22&   +16:02&   +21:58&   +09:58&
50 Terje Strand Norsk Luft.amb 7:26:36 +02:09:48
         2         3         4         5         6       249 
 158:07-47 211:42-48 280:43-51 337:10-50 413:42-48 446:36-49 
   2:38:07  53:35-43  69:01-54  56:27-39  76:32-43  32:54-41 
   +43:08&   +17:11&   +24:10&   +16:29&   +19:50&   +09:00&
51 Kjetil Berg SNT BIL 7:30:14 +02:13:26
         2         3         4         5         6       249 
 157:01-44 211:46-50 278:55-49 343:36-52 418:29-50 450:14-50 
   2:37:01  54:45-48  67:09-51  64:41-56  74:53-37  31:45-37 
   +42:02&   +18:21&   +22:18&   +24:43&   +18:11&   +07:51&
52 Steinar Jørgensen NHC BIL 7:30:25 +02:13:37
         2         3         4         5         6       249 
 158:21-49 211:44-49 278:23-48 336:46-49 416:45-49 450:25-51 
   2:38:21  53:23-40  66:39-48  58:23-43  79:59-51  33:40-49 
   +43:22&   +16:59&   +21:48&   +18:25&   +23:17&   +09:46&
53 Per Sagbakken Fossum IF 7:31:57 +02:15:09
         2         3         4         5         6       249 
 161:56-50 216:17-52 283:01-52 341:47-51 418:38-51 451:57-52 
   2:41:56  54:21-46  66:44-49  58:46-46  76:51-44  33:19-47 
   +46:57&   +17:57&   +21:53&   +18:48&   +20:09&   +09:25&
54 Henrik Munthe Sleipner 7:44:26 +02:27:38
         2         3         4         5         6       249 
 168:20-54 226:02-55 298:02-56 354:51-56 431:05-52 464:26-53 
   2:48:20  57:42-52  72:00-59  56:49-41  76:14-41  33:21-48 
   +53:21&   +21:18&   +27:09&   +16:51&   +19:32&   +09:27&
55 Olav Rådstoga Asker Skiklubb 7:46:38 +02:29:50
         2         3         4         5         6       249 
 157:45-45 212:47-51 279:44-50 343:38-53 431:08-53 466:38-54 
   2:37:45  55:02-49  66:57-50  63:54-53  87:30-57  35:30-53 
   +42:46&   +18:38&   +22:06&   +23:56&   +30:48&   +11:36&
56 Jon Arne Bruset Lågen Ck 7:51:01 +02:34:13
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                            
57 Roger Pedersen Lågen Ck 7:51:08 +02:34:20
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                            
58 Pål Persen H.p.v. Asa 7:52:25 +02:35:37
         2         3         4         5       N/A       249 
 167:00-52 223:58-54 291:28-54 351:12-54   00:00-0 472:25-55 
   2:47:00  56:58-51  67:30-52  59:44-470-51:0-12-0 472:25-68 
   +52:01&   +20:34&   +22:39&   +19:46&          + 7:28:31@
59 Harald Hjort Skiforeningen 7:52:43 +02:35:55
         2         3         4         5         6       249 
 163:05-51 226:15-56 295:48-55 358:25-57 439:29-55 472:43-56 
   2:43:05  63:10-56  69:33-55  62:37-50  81:04-53  33:14-45 
   +48:06&   +26:46&   +24:42&   +22:39&   +24:22&   +09:20&
60 Hans-Olav Samdal Sauda Skiklubb 7:55:34 +02:38:46
         2         3         4         5         6       249 
 158:20-48 219:58-53 290:14-53 354:44-55 438:03-54 475:34-57 
   2:38:20  61:38-54  70:16-57  64:30-55  83:19-54  37:31-56 
   +43:21&   +25:14&   +25:25&   +24:32&   +26:37&   +13:37&
61 Helge J. Nybakken HIL NSB BIL 8:15:27 +02:58:39
         2         3         4         5         6       249 
 170:38-56 231:14-57 301:25-57 366:31-58 456:27-56 495:27-58 
   2:50:38  60:36-53  70:11-56  65:06-57  89:56-59  39:00-59 
   +55:39&   +24:12&   +25:20&   +25:08&   +33:14&   +15:06&
62 Jan Egil Thonhaugen Hyggen IF 8:23:45 +03:06:57
         2         3         4         5         6       249 
 172:24-57 236:12-60 308:05-59 381:20-61 465:14-57 503:45-59 
   2:52:24  63:48-57  71:53-58  73:15-61  83:54-55  38:31-58 
   +57:25&   +27:24&   +27:02&   +33:17&   +27:12&   +14:37&
63 Trygve K. Norman Finse Skilag 8:24:33 +03:07:45
         2         3         4         5         6       249 
 169:55-55 233:04-58 310:32-60 376:44-59 465:15-58 504:33-60 
   2:49:55  63:09-55  77:28-61  66:12-58  88:31-58  39:18-60 
   +54:56&   +26:45&   +32:37&   +26:14&   +31:49&   +15:24&
64 Halvor Harbitz Drammenslærerne 8:25:44 +03:08:56
         2         3         4         5         6       249 
 167:40-53 235:24-59 307:31-58 376:56-60 467:19-59 505:44-61 
   2:47:40  67:44-60  72:07-60  69:25-59  90:23-60  38:25-57 
   +52:41&   +31:20&   +27:16&   +29:27&   +33:41&   +14:31&
65 Bjørn-David Haraldsen Frøy IF 8:28:28 +03:11:40
         2         3         4         5         6       249 
 189:05-59 243:44-61 312:14-61 382:47-62 468:12-60 508:28-62 
   3:09:05  54:39-47  68:30-53  70:33-60  85:25-56  40:16-61 
+ 1:14:06&   +18:15&   +23:39&   +30:35&   +28:43&   +16:22&
66 Thorsten Selvik H.p.v. Asa 8:40:05 +03:23:17
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                            
67 Aasmund Ørbeck-Nilssen Asker Skiklubb 9:12:15 +03:55:27
         2         3         4         5         6       249 
 177:31-58 253:51-62 337:46-62 413:52-63 508:55-61 552:15-63 
   2:57:31  76:20-63  83:55-65  76:06-63  95:03-61  43:20-64 
+ 1:02:32&   +39:56@   +39:04&   +36:08&   +38:21&   +19:26&
68 Anders Ryssdal Skiforeningen 9:17:32 +04:00:44
         2         3         4         5         6       249 
 192:33-61 269:22-66 347:20-64 422:09-64 520:50-62 557:32-64 
   3:12:33  76:49-64  77:58-62  74:49-62  98:41-64  36:42-55 
+ 1:17:34&   +40:25@   +33:07&   +34:51&   +41:59&   +12:48&
69 John Søgaard Tele BIL 9:26:03 +04:09:15
         2         3         4         5         6       249 
 192:21-60 261:06-63 339:42-63 423:41-65 522:10-63 566:03-65 
   3:12:21  68:45-61  78:36-63  83:59-67  98:29-63  43:53-65 
+ 1:17:22&   +32:21&   +33:45&   +44:01@   +41:47&   +19:59&
70 Kari Roe Færder Skilag 9:26:35 +04:09:47
         2         3         4         5         6       249 
 201:24-63 267:38-64 349:44-65 426:13-66 524:08-64 566:35-66 
   3:21:24  66:14-59  82:06-64  76:29-64  97:55-62  42:27-63 
+ 1:26:25&   +29:50&   +37:15&   +36:31&   +41:13&   +18:33&
71 Per Moe Oslo Kajakklub 9:40:27 +04:23:39
         2         3         4         5         6       249 
 200:56-62 270:54-67 360:11-67 440:13-68 539:53-66 580:27-67 
   3:20:56  69:58-62  89:17-66  80:02-66  99:40-65  40:34-62 
+ 1:25:57&   +33:34&   +44:26&   +40:04@   +42:58&   +16:40&
72 Pål Cederblad Flytoget 9:40:53 +04:24:05
         2         3         4         5         6       249 
 204:16-64 268:11-65 358:45-66 435:57-67 536:49-65 580:53-68 
   3:24:16  63:55-58  90:34-67  77:12-65 100:52-66  44:04-66 
+ 1:29:17&   +27:31&   +45:43@   +37:14&   +44:10&   +20:10&