Resultatliste Grenader-løpet 2003 15.02.2003

Menn 50-54 år
1 Oddvar Nygaard Drammen politi BIL 4:56:49 +00:00:00
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                            
2 Magnar Rismyhr Elverum IL 5:20:15 +00:23:26
         2         3         4         5         6       249 
  114:02-1  152:09-1  198:38-1  238:14-1  295:28-1  320:15-1 
   1:54:02   38:07-1   46:29-1   39:36-1   57:14-2   24:47-1 
+ 1:54:02@   +38:07@   +46:29@   +39:36@   +57:14@   +24:47@
3 Erik Anton Raabe Aker Kværner BIL 5:34:27 +00:37:38
         2         3         4         5         6       249 
  122:19-9  162:34-7  209:58-2  251:11-3  309:00-2  334:27-2 
   2:02:19   40:15-5   47:24-2   41:13-5   57:49-3   25:27-3 
+ 2:02:19@   +40:15@   +47:24@   +41:13@   +57:49@   +25:27@
Jon Ove Hagen Askim IF 5:34:27 +00:37:38
       N/A       N/A         4         5         6       249 
   00:00-0   00:00-0  212:24-8  252:30-5  309:18-3  334:27-2 
     00:00   00:00-0 212:24-64   40:06-2   56:48-1   25:09-2 
                    + 3:32:24@   +40:06@   +56:48@   +25:09@
5 Terje Stensberg OSI Ski 5:36:46 +00:39:57
         2         3         4         5         6       249 
 123:10-13 162:46-10  210:12-5  250:45-2  310:23-4  336:46-4 
   2:03:10   39:36-3   47:26-3   40:33-3   59:38-4   26:23-9 
+ 2:03:10@   +39:36@   +47:26@   +40:33@   +59:38@   +26:23@
6 Erik Smith Haslum IL 5:37:07 +00:40:18
       N/A       N/A         4         5         6       249 
   00:00-0   00:00-0  210:02-4  251:11-3  310:55-5  337:07-5 
     00:00   00:00-0 210:02-63   41:09-4   59:44-5   26:12-7 
                    + 3:30:02@   +41:09@   +59:44@   +26:12@
7 Tom Vavik Hakadal IL 5:39:42 +00:42:53
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                            
8 Kristian Vetlesen Noteam 5:41:36 +00:44:47
         2         3         4         5         6       249 
 122:29-10  161:54-3  209:58-2  254:00-6  315:08-6  341:36-6 
   2:02:29   39:25-2   48:04-4  44:02-12   61:08-6  26:28-10 
+ 2:02:29@   +39:25@   +48:04@   +44:02@+ 1:01:08@   +26:28@
9 Jens Petter Krogsveen Bærums Skiklub 5:41:37 +00:44:48
         2         3         4         5         6       249 
  118:54-3  161:57-5  212:19-6  254:09-7  316:09-7  341:37-7 
   1:58:54  43:03-14   50:22-8   41:50-6   62:00-8   25:28-4 
+ 1:58:54@   +43:03@   +50:22@   +41:50@+ 1:02:00@   +25:28@
10 Jan Tunås Norges Skiveteraner 5:45:10 +00:48:21
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                            
11 Trond Frøshaug Rye 5:45:28 +00:48:39
         2         3         4         5         6       249 
  122:16-8  162:37-8 213:31-11 256:58-10  319:55-8  345:28-8 
   2:02:16   40:21-6  50:54-10  43:27-11  62:57-10   25:33-6 
+ 2:02:16@   +40:21@   +50:54@   +43:27@+ 1:02:57@   +25:33@
12 Nils Petter Haugfos Drammens Ballklubb 5:46:43 +00:49:54
         2         3         4         5         6       249 
 123:05-12 166:38-13 215:35-12 258:25-11  320:22-9  346:43-9 
   2:03:05  43:33-16   48:57-7   42:50-8   61:57-7   26:21-8 
+ 2:03:05@   +43:33@   +48:57@   +42:50@+ 1:01:57@   +26:21@
13 Svein Gulbrandsen Ringkollen SK 5:47:37 +00:50:48
         2         3         4         5         6       249 
  118:53-2  161:56-4  212:21-7  255:34-8 320:39-10 347:37-10 
   1:58:53  43:03-14   50:25-9  43:13-10  65:05-14  26:58-14 
+ 1:58:53@   +43:03@   +50:25@   +43:13@+ 1:05:05@   +26:58@
14 Kjell Oddvar Eriksen Bærums Skiklub 5:50:08 +00:53:19
         2         3         4         5         6       249 
  122:15-7  162:06-6  213:15-9  255:51-9 322:14-11 350:08-11 
   2:02:15   39:51-4  51:09-11   42:36-7  66:23-21  27:54-19 
+ 2:02:15@   +39:51@   +51:09@   +42:36@+ 1:06:23@   +27:54@
15 Ragnvald Fuglestveit Norsk Hydro BIL 5:52:55 +00:56:06
         2         3         4         5         6       249 
 127:56-19 170:52-18 218:59-13 262:10-12 327:24-12 352:55-12 
   2:07:56  42:56-11   48:07-5   43:11-9  65:14-15   25:31-5 
+ 2:07:56@   +42:56@   +48:07@   +43:11@+ 1:05:14@   +25:31@
16 Torstein Rudihagen Stortinget BIL 5:55:28 +00:58:39
         2         3         4         5         6       249 
  120:44-5 164:40-11 213:30-10 266:32-14 328:55-13 355:28-13 
   2:00:44  43:56-20   48:50-6  53:02-31   62:23-9  26:33-11 
+ 2:00:44@   +43:56@   +48:50@   +53:02@+ 1:02:23@   +26:33@
17 Jan Petter Jørgensen Fossum IF 6:00:04 +01:03:15
         2         3         4         5         6       249 
 126:55-16 168:41-16 220:02-14 264:38-13 330:38-14 360:04-14 
   2:06:55   41:46-7  51:21-12  44:36-13  66:00-18  29:26-27 
+ 2:06:55@   +41:46@   +51:21@   +44:36@+ 1:06:00@   +29:26@
18 Pelle Nymoen Jutul, IL 6:01:45 +01:04:56
         2         3         4         5         6       249 
 125:19-15 168:06-15 225:52-20 270:37-16 334:24-15 361:45-15 
   2:05:19  42:47-10  57:46-28  44:45-14  63:47-11  27:21-17 
+ 2:05:19@   +42:47@   +57:46@   +44:45@+ 1:03:47@   +27:21@
19 Jan Olav Solberg Rye, SPKL 6:04:57 +01:08:08
       N/A         3         4         5         6       249 
   00:00-0  162:39-9 220:15-15 271:52-18 336:12-17 364:57-16 
     00:00 162:39-61  57:36-26  51:37-26  64:20-12  28:45-25 
          + 2:42:39@   +57:36@   +51:37@+ 1:04:20@   +28:45@
20 Trond Ingebretsen Røa IL 6:05:08 +01:08:19
         2         3         4         5         6       249 
 127:24-17 170:26-17 226:00-21 271:04-17 336:48-18 365:08-17 
   2:07:24  43:02-13  55:34-20  45:04-16  65:44-17  28:20-21 
+ 2:07:24@   +43:02@   +55:34@   +45:04@+ 1:05:44@   +28:20@
21 Espen Lyche Heming, IL 6:05:18 +01:08:29
         2         3         4         5         6       249 
 129:40-22 172:40-22 224:06-18 268:59-15 335:35-16 365:18-18 
   2:09:40  43:00-12  51:26-13  44:53-15  66:36-22  29:43-28 
+ 2:09:40@   +43:00@   +51:26@   +44:53@+ 1:06:36@   +29:43@
22 Torbjørn Nørbech Statens Kartverk BIL 6:06:08 +01:09:19
         2         3         4         5         6       249 
  118:56-4  161:25-2 222:36-17 273:48-20 339:25-20 366:08-19 
   1:58:56   42:29-9  61:11-39  51:12-25  65:37-16  26:43-12 
+ 1:58:56@   +42:29@+ 1:01:11@   +51:12@+ 1:05:37@   +26:43@
23 Tore Jyssum Skiforeningen 6:08:02 +01:11:13
         2         3         4         5         6       249 
 129:30-21 174:42-23 226:11-22 273:10-19 339:18-19 368:02-20 
   2:09:30  45:12-22  51:29-14  46:59-17  66:08-20  28:44-24 
+ 2:09:30@   +45:12@   +51:29@   +46:59@+ 1:06:08@   +28:44@
24 Inge Skavhaug Ringkollen SK 6:12:10 +01:15:21
         2         3         4         5         6       249 
 127:53-18 171:46-19 224:32-19 274:21-21 342:59-21 372:10-21 
   2:07:53  43:53-18  52:46-15  49:49-22  68:38-26  29:11-26 
+ 2:07:53@   +43:53@   +52:46@   +49:49@+ 1:08:38@   +29:11@
25 Lars Aaserud Drammen Kommune BIL 6:13:50 +01:17:01
         2         3         4         5         6       249 
 128:25-20 172:13-21 228:35-24 275:54-22 346:10-22 373:50-22 
   2:08:25  43:48-17  56:22-22  47:19-19  70:16-27  27:40-18 
+ 2:08:25@   +43:48@   +56:22@   +47:19@+ 1:10:16@   +27:40@
26 Helge Hjort Heming, IL 6:14:20 +01:17:31
         2         3         4         5         6       249 
  120:55-6 164:48-12 226:13-23 279:44-24 347:25-24 374:20-23 
   2:00:55  43:53-18  61:25-40  53:31-32  67:41-24  26:55-13 
+ 2:00:55@   +43:53@+ 1:01:25@   +53:31@+ 1:07:41@   +26:55@
27 Erik Dahl-Hansen Esso Sport BIL 6:15:20 +01:18:31
         2         3         4         5         6       249 
 132:51-24 177:03-24 230:45-25 280:39-25 347:15-23 375:20-24 
   2:12:51  44:12-21  53:42-17  49:54-23  66:36-22  28:05-20 
+ 2:12:51@   +44:12@   +53:42@   +49:54@+ 1:06:36@   +28:05@
28 Jørn Martinsen Hakadal IL 6:15:55 +01:19:06
         2         3         4         5         6       249 
 136:15-26 182:21-27 235:31-28 282:43-26 348:45-25 375:55-25 
   2:16:15  46:06-26  53:10-16  47:12-18  66:02-19  27:10-15 
+ 2:16:15@   +46:06@   +53:10@   +47:12@+ 1:06:02@   +27:10@
29 Nils Eriksen Ingen 6:24:14 +01:27:25
         2         3         4         5         6       249 
 124:39-14 167:03-14 221:26-16 279:23-23 353:05-26 384:14-26 
   2:04:39   42:24-8  54:23-18  57:57-40  73:42-39  31:09-35 
+ 2:04:39@   +42:24@   +54:23@   +57:57@+ 1:13:42@   +31:09@
30 Bjørn Solberg Skiforeningen 6:25:13 +01:28:24
         2         3         4         5         6       249 
 132:02-23 177:33-25 233:54-27 283:29-27 354:09-27 385:13-27 
   2:12:02  45:31-23  56:21-21  49:35-21  70:40-30  31:04-34 
+ 2:12:02@   +45:31@   +56:21@   +49:35@+ 1:10:40@   +31:04@
31 Trond Vatn Njaal, IF 6:28:31 +01:31:42
         2         3         4         5         6       249 
 136:36-28 182:28-28 237:09-29 292:24-29 360:11-28 388:31-28 
   2:16:36  45:52-25  54:41-19  55:15-35  67:47-25  28:20-21 
+ 2:16:36@   +45:52@   +54:41@   +55:15@+ 1:07:47@   +28:20@
32 Jan Espe Hornindal IL 6:30:18 +01:33:29
         2         3         4         5         6       249 
 123:03-11 172:12-20 230:49-26 291:19-28 361:48-29 390:18-29 
   2:03:03  49:09-37  58:37-33  60:30-48  70:29-29  28:30-23 
+ 2:03:03@   +49:09@   +58:37@+ 1:00:30@+ 1:10:29@   +28:30@
33 Per Hall Hansen Nordre Eidsvoll IL 6:32:42 +01:35:53
         2         3         4         5         6       249 
 136:29-27 182:12-26 239:51-30 300:51-34 365:23-31 392:42-30 
   2:16:29  45:43-24  57:39-27  61:00-49  64:32-13  27:19-16 
+ 2:16:29@   +45:43@   +57:39@+ 1:01:00@+ 1:04:32@   +27:19@
34 Jan Martin Ståvi Bærums Skiklub 6:35:49 +01:39:00
         2         3         4         5         6       249 
 137:40-31 184:25-31 240:54-31 292:31-30 364:29-30 395:49-31 
   2:17:40  46:45-29  56:29-23  51:37-26  71:58-33  31:20-36 
+ 2:17:40@   +46:45@   +56:29@   +51:37@+ 1:11:58@   +31:20@
35 Olaf Gunderson Alfsen og Gunderson BIL 6:37:38 +01:40:49
         2         3         4         5         6       249 
 137:32-30 184:14-30 246:34-36 296:28-31 366:48-32 397:38-32 
   2:17:32  46:42-28  62:20-42  49:54-23  70:20-28  30:50-33 
+ 2:17:32@   +46:42@+ 1:02:20@   +49:54@+ 1:10:20@   +30:50@
36 Bjørn-Inge Pettersen Horten Roklubb 6:41:47 +01:44:58
         2         3         4         5         6       249 
 138:14-34 185:58-33 244:03-34 296:44-32 370:01-33 401:47-33 
   2:18:14  47:44-32  58:05-29  52:41-30  73:17-35  31:46-37 
+ 2:18:14@   +47:44@   +58:05@   +52:41@+ 1:13:17@   +31:46@
37 Trond Grini Njaal, IF 6:44:44 +01:47:55
         2         3         4         5         6       249 
 136:49-29 188:33-35 245:09-35 300:41-33 374:07-35 404:44-34 
   2:16:49  51:44-45  56:36-24  55:32-37  73:26-37  30:37-30 
+ 2:16:49@   +51:44@   +56:36@   +55:32@+ 1:13:26@   +30:37@
38 Terje Jørgensen Public Bil 6:45:46 +01:48:57
         2         3         4         5         6       249 
 135:48-25 183:08-29 241:36-32 300:58-35 373:38-34 405:46-35 
   2:15:48  47:20-30  58:28-31  59:22-45  72:40-34  32:08-39 
+ 2:15:48@   +47:20@   +58:28@   +59:22@+ 1:12:40@   +32:08@
39 Eiulf Kjelland-Hansen Ready 6:48:17 +01:51:28
         2         3         4         5         6       249 
 150:42-47 198:12-44 255:24-46 304:11-37 377:37-37 408:17-36 
   2:30:42  47:30-31  57:12-25  48:47-20  73:26-37  30:40-31 
+ 2:30:42@   +47:30@   +57:12@   +48:47@+ 1:13:26@   +30:40@
40 Magne Berge Nordea BIL 6:48:30 +01:51:41
         2         3         4         5         6       249 
 144:39-41 194:06-41 252:35-42 304:24-38 377:48-38 408:30-37 
   2:24:39  49:27-38  58:29-32  51:49-28  73:24-36  30:42-32 
+ 2:24:39@   +49:27@   +58:29@   +51:49@+ 1:13:24@   +30:42@
41 Truls Norderhaug Furnes Skiløperforening 6:48:44 +01:51:55
         2         3         4         5         6       249 
 138:11-33 184:51-32 242:58-33 302:31-36 376:54-36 408:44-38 
   2:18:11  46:40-27  58:07-30  59:33-46  74:23-41  31:50-38 
+ 2:18:11@   +46:40@   +58:07@   +59:33@+ 1:14:23@   +31:50@
42 Svein Sørsdal Alcatel Stk.Bil 6:51:44 +01:54:55
         2         3         4         5         6       249 
 141:15-37 191:24-39 252:08-41 307:52-39 381:46-41 411:44-39 
   2:21:15  50:09-43  60:44-36  55:44-38  73:54-40  29:58-29 
+ 2:21:15@   +50:09@+ 1:00:44@   +55:44@+ 1:13:54@   +29:58@
43 Stig Hvinden Heming, IL 6:53:42 +01:56:53
         2         3         4         5         6       249 
 143:38-40 193:45-40 253:42-44 309:02-41 380:54-40 413:42-40 
   2:23:38  50:07-42  59:57-35  55:20-36  71:52-32  32:48-41 
+ 2:23:38@   +50:07@   +59:57@   +55:20@+ 1:11:52@   +32:48@
44 Morten Andvig Skiforeningen 6:53:43 +01:56:54
         2         3         4         5         6       249 
 139:35-35 189:26-36 250:21-38 309:10-42 380:52-39 413:43-41 
   2:19:35  49:51-41  60:55-38  58:49-43  71:42-31  32:51-43 
+ 2:19:35@   +49:51@+ 1:00:55@   +58:49@+ 1:11:42@   +32:51@
45 Bjørn Formo Telenor BIL 6:55:52 +01:59:03
         2       N/A         4         5       N/A       249 
 141:33-38   00:00-0 250:02-37 312:33-45   00:00-0 415:52-42 
   2:21:330-21:0-33-0 250:02-65  62:31-520-12:0-33-0 415:52-66 
+ 2:21:33@          + 4:10:02@+ 1:02:31@          + 6:55:52@
46 Geir Grinde Skiforeningen 7:01:32 +02:04:43
         2         3         4         5         6       249 
 138:03-32 186:41-34 251:02-40 313:51-46 389:20-43 421:32-43 
   2:18:03  48:38-35  64:21-46  62:49-53  75:29-42  32:12-40 
+ 2:18:03@   +48:38@+ 1:04:21@+ 1:02:49@+ 1:15:29@   +32:12@
47 Rolf Bryhn Romedal IL 7:03:00 +02:06:11
         2         3         4         5         6       249 
 147:25-43 195:55-43 254:34-45 308:32-40 389:41-44 423:00-44 
   2:27:25  48:30-34  58:39-34  53:58-33  81:09-50  33:19-44 
+ 2:27:25@   +48:30@   +58:39@   +53:58@+ 1:21:09@   +33:19@
48 Georg Jakhelln Fossum IF 7:03:59 +02:07:10
         2         3         4         5         6       249 
 146:11-42 195:39-42 259:04-47 311:38-44 389:43-45 423:59-45 
   2:26:11  49:28-39  63:25-45  52:34-29  78:05-44  34:16-48 
+ 2:26:11@   +49:28@+ 1:03:25@   +52:34@+ 1:18:05@   +34:16@
49 Tom Elnes Tom Elnes Rørl.forr. Bil 7:09:22 +02:12:33
         2         3         4         5         6       249 
 150:59-48 202:42-47 264:17-48 319:15-48 395:32-46 429:22-46 
   2:30:59  51:43-44  61:35-41  54:58-34  76:17-43  33:50-46 
+ 2:30:59@   +51:43@+ 1:01:35@   +54:58@+ 1:16:17@   +33:50@
50 Jørgen Von Tangen P.IL 7:11:32 +02:14:43
         2         3         4         5         6       249 
 141:07-36 189:29-37 250:21-38 309:17-43 388:39-42 431:32-47 
   2:21:07  48:22-33  60:52-37  58:56-44  79:22-46  42:53-61 
+ 2:21:07@   +48:22@+ 1:00:52@   +58:56@+ 1:19:22@   +42:53@
51 Jan Tore Gundersen Eidsvoll O-Lag 7:17:30 +02:20:41
         2         3         4         5         6       249 
 141:56-39 190:54-38 253:28-43 315:41-47 400:42-47 437:30-48 
   2:21:56  48:58-36  62:34-44  62:13-51  85:01-53  36:48-51 
+ 2:21:56@   +48:58@+ 1:02:34@+ 1:02:13@+ 1:25:01@   +36:48@
52 Magne Rustand Protan BIL 7:19:14 +02:22:25
         2         3         4         5         6       249 
 150:30-45 204:35-48 267:08-50 325:40-49 406:24-49 439:14-49 
   2:30:30  54:05-47  62:33-43  58:32-42  80:44-49  32:50-42 
+ 2:30:30@   +54:05@+ 1:02:33@   +58:32@+ 1:20:44@   +32:50@
53 Thor Engh Ceres 7:20:38 +02:23:49
         2         3         4         5         6       249 
 149:13-44 202:07-46 268:35-51 326:39-51 406:25-50 440:38-50 
   2:29:13  52:54-46  66:28-49  58:04-41  79:46-48  34:13-47 
+ 2:29:13@   +52:54@+ 1:06:28@   +58:04@+ 1:19:46@   +34:13@
54 Øivind Jacobsen Noteam 7:20:48 +02:23:59
         2         3         4         5         6       249 
 150:30-45 200:07-45 265:23-49 326:34-50 405:32-48 440:48-51 
   2:30:30  49:37-40  65:16-47  61:11-50  78:58-45  35:16-49 
+ 2:30:30@   +49:37@+ 1:05:16@+ 1:01:11@+ 1:18:58@   +35:16@
55 Lars Orset Johnsen Heming, IL 7:25:26 +02:28:37
         2         3         4         5         6       249 
 155:00-50 209:19-49 274:47-52 332:25-52 412:03-51 445:26-52 
   2:35:00  54:19-48  65:28-48  57:38-39  79:38-47  33:23-45 
+ 2:35:00@   +54:19@+ 1:05:28@   +57:38@+ 1:19:38@   +33:23@
56 Tom Ingar Hauge Nydalens Skiklubb 7:50:12 +02:53:23
         2         3         4         5         6       249 
 158:12-52 216:17-52 284:43-53 349:46-53 434:31-52 470:12-53 
   2:38:12  58:05-50  68:26-50  65:03-55  84:45-52  35:41-50 
+ 2:38:12@   +58:05@+ 1:08:26@+ 1:05:03@+ 1:24:45@   +35:41@
57 Arvid Larssen Oslo PIL 7:57:09 +03:00:20
         2         3         4         5         6       249 
 165:43-53 222:52-53 292:31-56 352:30-54 440:15-54 477:09-54 
   2:45:43  57:09-49  69:39-51  59:59-47  87:45-57  36:54-52 
+ 2:45:43@   +57:09@+ 1:09:39@   +59:59@+ 1:27:45@   +36:54@
58 Bjørn Steen Skarpheidin IL 7:57:26 +03:00:37
         2         3         4         5         6       249 
 156:41-51 215:41-51 286:23-54 355:29-55 439:35-53 477:26-55 
   2:36:41  59:00-51  70:42-52  69:06-58  84:06-51  37:51-57 
+ 2:36:41@   +59:00@+ 1:10:42@+ 1:09:06@+ 1:24:06@   +37:51@
59 Per Erik Fonkalsrud Lillehammer Skiklubb 8:12:02 +03:15:13
         2         3         4         5         6       249 
 154:38-49 215:12-50 292:00-55 356:17-56 446:15-55 492:02-56 
   2:34:38  60:34-52  76:48-56  64:17-54  89:58-59  45:47-64 
+ 2:34:38@+ 1:00:34@+ 1:16:48@+ 1:04:17@+ 1:29:58@   +45:47@
60 Robert Berntsen Sætre Il 8:24:53 +03:28:04
       N/A         3         4         5         6       249 
   00:00-0 235:18-55 310:10-57 381:12-57 467:24-56 504:53-57 
     00:00 235:18-62  74:52-55  71:02-61  86:12-55  37:29-55 
          + 3:55:18@+ 1:14:52@+ 1:11:02@+ 1:26:12@   +37:29@
61 Ottar Samuelsen Dinamo BIL 8:35:40 +03:38:51
         2         3         4         5         6       249 
 173:06-54 235:12-54 315:19-59 382:56-58 476:03-57 515:40-58 
   2:53:06  62:06-53  80:07-58  67:37-57  93:07-63  39:37-58 
+ 2:53:06@+ 1:02:06@+ 1:20:07@+ 1:07:37@+ 1:33:07@   +39:37@
62 Peter Kristiansen Topek 8:37:30 +03:40:41
         2         3         4         5         6       249 
 187:37-59 255:34-60 327:51-62 394:13-62 480:28-59 517:30-59 
   3:07:37  67:57-58  72:17-54  66:22-56  86:15-56  37:02-53 
+ 3:07:37@+ 1:07:57@+ 1:12:17@+ 1:06:22@+ 1:26:15@   +37:02@
63 Kåre Langeseth Statoil BIL 8:38:16 +03:41:27
       N/A       N/A         4         5         6       249 
   00:00-0   00:00-0 311:22-58 388:33-59 478:25-58 518:16-60 
     00:00   00:00-0 311:22-66  77:11-65  89:52-58  39:51-59 
                    + 5:11:22@+ 1:17:11@+ 1:29:52@   +39:51@
64 Ole Harbitz Friskis Og Svettis 8:40:45 +03:43:56
         2         3         4         5         6       249 
 182:41-57 250:25-57 322:35-61 392:02-60 482:58-60 520:45-61 
   3:02:41  67:44-57  72:10-53  69:27-59  90:56-60  37:47-56 
+ 3:02:41@+ 1:07:44@+ 1:12:10@+ 1:09:27@+ 1:30:56@   +37:47@
65 John Kjoss Oslo Vannverk BIL 8:49:09 +03:52:20
         2         3         4         5         6       249 
 176:39-55 239:11-56 316:23-60 392:57-61 485:19-61 529:09-62 
   2:56:39  62:32-54  77:12-57  76:34-64  92:22-61  43:50-63 
+ 2:56:39@+ 1:02:32@+ 1:17:12@+ 1:16:34@+ 1:32:22@   +43:50@
66 Knut Klose Mercer Bil 8:53:53 +03:57:04
         2         3         4         5         6       249 
 186:52-58 251:54-59 332:42-63 406:07-63 492:17-62 533:53-63 
   3:06:52  65:02-56  80:48-59  73:25-63  86:10-54  41:36-60 
+ 3:06:52@+ 1:05:02@+ 1:20:48@+ 1:13:25@+ 1:26:10@   +41:36@
67 Ivar Nordland Nrof Oslo 9:01:10 +04:04:21
         2         3         4         5         6       249 
 196:09-60 259:40-61 341:26-65 411:21-65 503:59-63 541:10-64 
   3:16:09  63:31-55  81:46-60  69:55-60  92:38-62  37:11-54 
+ 3:16:09@+ 1:03:31@+ 1:21:46@+ 1:09:55@+ 1:32:38@   +37:11@
68 Paul Batt-Rawden Infinity Innovations As 9:14:27 +04:17:38
         2         3         4         5         6       249 
 179:36-56 251:48-58 337:46-64 409:00-64 511:07-64 554:27-65 
   2:59:36  72:12-59  85:58-61  71:14-62 102:07-64  43:20-62 
+ 2:59:36@+ 1:12:12@+ 1:25:58@+ 1:11:14@+ 1:42:07@   +43:20@
69 Arvid Torkildsen Maxbo BIL 10:21:50 +05:25:01
          2          3          4          5          6        249 
  216:40-61  293:47-62  382:41-66  470:17-66  575:24-65  621:50-66 
    3:36:40   77:07-60   88:54-62   87:36-66  105:07-65   46:26-65 
 + 3:36:40@ + 1:17:07@ + 1:28:54@ + 1:27:36@ + 1:45:07@    +46:26@