Resultatliste Grenader-løpet 2003 15.02.2003

Menn 55-59 år
1 Bjørn Arvnes Bærums Verk IF 5:36:13 +00:00:00
         2         3         4         5         6       249 
  117:43-1  157:48-1  206:14-1  250:28-1  311:27-1  336:13-1 
   1:57:43   40:05-1   48:26-1   44:14-2   60:59-2   24:46-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Nils Olav Sjøberg Røa IL 5:40:22 +00:04:09
         2         3         4         5         6       249 
  122:25-3  164:00-4  213:23-3  254:19-2  314:29-2  340:22-2 
   2:02:25   41:35-4   49:23-2   40:56-1   60:10-1   25:53-2 
    +04:42    +01:30    +00:57    -03:18    -00:49    +01:07
3 Halvor Floden Kjelsås IL 5:51:07 +00:14:54
       N/A       N/A       N/A         5         6       249 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0  258:51-4  323:33-3  351:07-3 
     00:00   00:00-0   00:00-0 258:51-61   64:42-9  27:34-11 
                              + 3:34:37@    +03:43   +02:48#
4 Per Gunnar Jevne Hydro Oslo BIL 5:52:04 +00:15:51
         2         3         4         5         6       249 
  122:17-2  162:39-2  212:17-2  258:15-3  324:56-4  352:04-4 
   2:02:17   40:22-3   49:38-3  45:58-11  66:41-18   27:08-7 
    +04:34    +00:17    +01:12    +01:44    +05:42    +02:22
5 Håkon Wattum Rye 5:55:29 +00:19:16
         2         3         4         5         6       249 
  122:28-4  162:41-3  217:26-4  262:02-5  327:02-5  355:29-5 
   2:02:28   40:13-2  54:45-18   44:36-5  65:00-10  28:27-18 
    +04:45    +00:08   +06:19#    +00:22    +04:01   +03:41#
6 Kjell Winther Oppsal IF 5:55:36 +00:19:23
         2         3         4         5         6       249 
  123:48-5  165:30-5  218:27-5  265:15-6  328:58-6  355:36-6 
   2:03:48   41:42-5  52:57-11  46:48-14   63:43-8   26:38-4 
    +06:05    +01:37    +04:31    +02:34    +02:44    +01:52
7 Erik Hauge Skiforeningen 5:58:06 +00:21:53
         2         3         4         5         6       249 
  125:54-6  168:11-6 223:38-12 268:20-10  330:19-7  358:06-7 
   2:05:54   42:17-8  55:27-22   44:42-6   61:59-4  27:47-12 
    +08:11    +02:12   +07:01#    +00:28    +01:00   +03:01#
8 Viggo Kampli Røa IL 6:01:31 +00:25:18
         2         3         4         5         6       249 
 127:18-10 170:53-11  222:50-8  268:14-9 334:44-10  361:31-8 
   2:07:18  43:35-15   51:57-6   45:24-7  66:30-17   26:47-5 
    +09:35    +03:30    +03:31    +01:10    +05:31    +02:01
9 Fridulv Sagberg Koll, IL 6:01:32 +00:25:19
         2         3         4         5         6       249 
  127:14-7  169:12-7 223:14-10 268:52-12 334:57-11  361:32-9 
   2:07:14   41:58-7  54:02-15   45:38-8  66:05-15   26:35-3 
    +09:31    +01:53   +05:36#    +01:24    +05:06    +01:49
10 Åsmund Holt Gjelleråsen IF 6:01:43 +00:25:30
         2         3         4         5         6       249 
  127:15-8 170:12-10  220:26-6  266:42-7  333:00-8 361:43-10 
   2:07:15  42:57-13   50:14-4  46:16-12  66:18-16  28:43-19 
    +09:32    +02:52    +01:48    +02:02    +05:19   +03:57#
11 Knut Myhre Hakadal IL 6:01:51 +00:25:38
         2         3         4         5         6       249 
 127:30-11  170:08-9  222:40-7 268:20-10  333:40-9 361:51-11 
   2:07:30  42:38-11   52:32-9   45:40-9  65:20-12  28:11-16 
    +09:47    +02:33    +04:06    +01:26    +04:21   +03:25#
12 Erik Wassum Lyn, S & FK 6:03:19 +00:27:06
         2         3         4         5         6       249 
 140:28-27 184:28-24 240:33-23 289:12-24 350:46-20 378:19-20 
   2:20:28  44:00-16  56:05-23  48:39-19   61:34-3  27:33-10 
   +22:45#    +03:55   +07:39#    +04:25    +00:35   +02:47#
13 Ulf Andersen STF BIL 6:03:48 +00:27:35
         2         3         4         5         6       249 
 130:55-17 172:45-15 224:30-13 271:35-14 336:43-13 363:48-12 
   2:10:55   41:50-6   51:45-5  47:05-16  65:08-11   27:05-6 
   +13:12#    +01:45    +03:19    +02:51    +04:09    +02:19
14 Bjørn Finstad Nittedal IL 6:04:05 +00:27:52
       N/A         3         4         5         6       249 
   00:00-0 171:09-13 223:30-11 270:11-13 336:08-12 364:05-13 
     00:00 171:09-56   52:21-8  46:41-13  65:57-14  27:57-13 
          + 2:11:04@    +03:55    +02:27    +04:58   +03:11#
15 Svein Sjøberg Koll, IL 6:04:34 +00:28:21
         2         3         4         5         6       249 
 128:27-13 171:18-14 226:03-15 271:49-15 337:10-14 364:34-14 
   2:08:27  42:51-12  54:45-18  45:46-10  65:21-13   27:24-9 
    +10:44    +02:46   +06:19#    +01:32    +04:22   +02:38#
16 Kai Øiseth Asker Skiklubb 6:06:59 +00:30:46
         2         3         4         5         6       249 
 135:44-21 180:08-19 232:27-19 276:47-17 339:47-16 366:59-15 
   2:15:44  44:24-17   52:19-7   44:20-4   63:00-5   27:12-8 
   +18:01#   +04:19#    +03:53    +00:06    +02:01    +02:26
17 Olaf Moe Gjerdrum IL 6:08:21 +00:32:08
         2         3         4         5         6       249 
  127:17-9  169:46-8  222:52-9  267:06-8 339:14-15 368:21-16 
   2:07:17   42:29-9  53:06-13   44:14-2  72:08-22  29:07-20 
    +09:34    +02:24    +04:40    +00:00   +11:09#   +04:21#
18 Knut Erichsen Stovenerkameratene IL 6:14:26 +00:38:13
         2         3         4         5         6       249 
 133:25-20 176:53-17 230:40-17 283:10-19 346:24-18 374:26-17 
   2:13:25  43:28-14  53:47-14  52:30-29   63:14-7  28:02-14 
   +15:42#    +03:23   +05:21#   +08:16#    +02:15   +03:16#
19 Klaus Sigmund Clausen Skedsmo Skiklubb 6:14:43 +00:38:30
         2         3         4         5         6       249 
 127:51-12 178:45-18 231:22-18 283:14-20 346:24-18 374:43-18 
   2:07:51  50:54-32  52:37-10  51:52-25   63:10-6  28:19-17 
    +10:08   +10:49&    +04:11   +07:38#    +02:11   +03:33#
20 Tom Lunne Hosle IL 6:16:10 +00:39:57
         2         3         4         5         6       249 
 129:10-16 173:36-16 227:42-16 274:31-16 346:12-17 376:10-19 
   2:09:10  44:26-18  54:06-16  46:49-15  71:41-21  29:58-23 
    +11:27   +04:21#   +05:40#    +02:35   +10:42#   +05:12#
21 Sverre Gunnar Maudal Koll, IL 6:20:06 +00:43:53
         2         3         4         5         6       249 
 132:55-19 180:41-20 233:45-20 281:59-18 352:00-21 380:06-21 
   2:12:55  47:46-22  53:04-12  48:14-18  70:01-19  28:06-15 
   +15:12#   +07:41#    +04:38    +04:00   +09:02#   +03:20#
22 Gunnar Hals Stortinget BIL 6:29:22 +00:53:09
         2         3         4         5         6       249 
 131:56-18 182:35-22 237:58-22 286:39-22 358:55-22 389:22-22 
   2:11:56  50:39-29  55:23-21  48:41-20  72:16-23  30:27-25 
   +14:13#   +10:34&   +06:57#   +04:27#   +11:17#   +05:41#
23 Harald Bowitz Asker Skiklubb 6:31:22 +00:55:09
         2         3         4         5         6       249 
 138:13-25 185:04-25 241:38-25 290:19-25 361:28-23 391:22-23 
   2:18:13  46:51-20  56:34-25  48:41-20  71:09-20  29:54-22 
   +20:30#   +06:46#   +08:08#   +04:27#   +10:10#   +05:08#
24 Axel Johan Holt Grenaderen, Skiklubben 6:33:46 +00:57:33
         2         3         4         5         6       249 
 128:32-15 171:02-12 226:02-14 283:25-21 362:54-24 393:46-24 
   2:08:32  42:30-10  55:00-20  57:23-38  79:29-38  30:52-29 
    +10:49    +02:25   +06:34#   +13:09&   +18:30&   +06:06#
25 Gisle Langslet Rye 6:33:54 +00:57:41
         2         3         4         5         6       249 
 128:31-14 181:06-21 235:27-21 287:21-23 363:39-26 393:54-25 
   2:08:31  52:35-38  54:21-17  51:54-26  76:18-33  30:15-24 
    +10:48   +12:30&   +05:55#   +07:40#   +15:19&   +05:29#
26 Gudmund Gaupset Aker Kværner BIL 6:36:59 +01:00:46
         2         3         4         5         6       249 
 137:44-23 183:27-23 241:08-24 290:31-26 363:35-25 396:59-26 
   2:17:44  45:43-19  57:41-27  49:23-22  73:04-24  33:24-38 
   +20:01#   +05:38#   +09:15#   +05:09#   +12:05#   +08:38&
27 Brynjulf Marcussen Ingen 6:40:05 +01:03:52
         2         3         4         5         6       249 
 137:46-24 185:25-26 243:41-26 293:57-27 369:05-27 400:05-27 
   2:17:46  47:39-21  58:16-28  50:16-24  75:08-31  31:00-30 
   +20:03#   +07:34#   +09:50#   +06:02#   +14:09#   +06:14&
28 Reidar Dullerud Njaal, IF 6:44:44 +01:08:31
         2         3         4         5         6       249 
 136:37-22 187:37-27 245:07-27 300:37-29 374:06-28 404:44-28 
   2:16:37  51:00-33  57:30-26  55:30-33  73:29-26  30:38-27 
   +18:54#   +10:55&   +09:04#   +11:16&   +12:30#   +05:52#
29 Karl Jørgen Jensen Hydro Oslo BIL 6:46:49 +01:10:36
         2         3         4         5         6       249 
 145:46-32 195:31-31 251:52-29 299:40-28 377:07-29 406:49-29 
   2:25:46  49:45-23  56:21-24  47:48-17  77:27-35  29:42-21 
   +28:03#   +09:40#   +07:55#    +03:34   +16:28&   +04:56#
30 Jens R. Myhra Drammen-Strong, IL 6:50:24 +01:14:11
         2         3         4         5         6       249 
 145:45-31 195:44-32 254:35-32 304:36-30 379:21-30 410:24-30 
   2:25:45  49:59-26  58:51-29  50:01-23  74:45-29  31:03-31 
   +28:02#   +09:54#   +10:25#   +05:47#   +13:46#   +06:17&
31 Ottar Fjellanger NRK BIL 6:54:10 +01:17:57
         2         3         4         5         6       249 
 142:47-28 193:03-30 253:11-31 308:00-32 382:38-31 414:10-31 
   2:22:47  50:16-27  60:08-33  54:49-31  74:38-28  31:32-33 
   +25:04#   +10:11&   +11:42#   +10:35#   +13:39#   +06:46&
32 Helge Lye Tyrving, IL 6:55:16 +01:19:03
       N/A         3         4         5         6       249 
   00:00-0 199:03-36 258:42-34 310:39-34 384:02-32 415:16-32 
     00:00 199:03-57  59:39-32  51:57-27  73:23-25  31:14-32 
          + 2:38:58@   +11:13#   +07:43#   +12:24#   +06:28&
33 Jon T. Marthinsen Fossum IF 6:57:26 +01:21:13
         2         3         4         5         6       249 
 142:48-29 192:44-29 252:16-30 305:52-31 385:30-33 417:26-33 
   2:22:48  49:56-25  59:32-31  53:36-30  79:38-39  31:56-34 
   +25:05#   +09:51#   +11:06#   +09:22#   +18:39&   +07:10&
34 Tor Elvestad Sturla, IF 7:00:45 +01:24:32
         2         3         4         5         6       249 
 139:38-26 191:23-28 250:20-28 310:37-33 387:00-34 420:45-34 
   2:19:38  51:45-35  58:57-30  60:17-40  76:23-34  33:45-40 
   +21:55#   +11:40&   +10:31#   +16:03&   +15:24&   +08:59&
35 Jan Erik Slorafoss HO BIL 7:02:44 +01:26:31
         2         3         4         5         6       249 
 146:00-33 195:46-33 260:47-35 313:05-35 392:14-35 422:44-35 
   2:26:00  49:46-24  65:01-38  52:18-28  79:09-36  30:30-26 
   +28:17#   +09:41#   +16:35&   +08:04#   +18:10&   +05:44#
36 Ulf Hansen Statens Kartverk BIL 7:03:28 +01:27:15
       N/A       N/A         4         5       N/A       249 
   00:00-0   00:00-0 255:47-33 318:47-37   00:00-0 423:28-36 
     00:00   00:00-0 255:47-59  63:00-460-18:0-47-0 423:28-60 
                    + 3:27:21@   +18:46&          + 6:38:42@
37 Arne Johannessen Hakadal IL 7:05:11 +01:28:58
         2         3         4         5         6       249 
 150:34-38 202:48-38 264:20-38 319:19-38 394:23-36 425:11-37 
   2:30:34  52:14-37  61:32-34  54:59-32  75:04-30  30:48-28 
   +32:51&   +12:09&   +13:06&   +10:45#   +14:05#   +06:02#
38 Ole Fredrik Borgen Finnkollen IL 7:11:35 +01:35:22
         2         3         4         5         6       249 
 148:22-35 198:56-35 262:07-36 317:42-36 399:19-37 431:35-38 
   2:28:22  50:34-28  63:11-35  55:35-34  81:37-42  32:16-35 
   +30:39&   +10:29&   +14:45&   +11:21&   +20:38&   +07:30&
39 Jan Gausemel Øystre Slidre IL 7:14:55 +01:38:42
         2         3         4         5         6       249 
 148:05-34 203:31-39 269:41-40 327:51-41 401:32-40 434:55-39 
   2:28:05  55:26-40  66:10-39  58:10-39  73:41-27  33:23-37 
   +30:22&   +15:21&   +17:44&   +13:56&   +12:42#   +08:37&
40 Asbjørn Møllegaard Noteam 7:16:13 +01:40:00
         2         3         4         5         6       249 
 145:19-30 196:12-34 263:41-37 325:08-40 400:22-39 436:13-40 
   2:25:19  50:53-31  67:29-41  61:27-44  75:14-32  35:51-42 
   +27:36#   +10:48&   +19:03&   +17:13&   +14:15#   +11:05&
41 Bjarne Hope Skattedir. BIL 7:17:12 +01:40:59
         2         3         4         5         6       249 
 149:14-36 200:18-37 264:24-39 320:36-39 400:03-38 437:12-41 
   2:29:14  51:04-34  64:06-37  56:12-36  79:27-37  37:09-46 
   +31:31&   +10:59&   +15:40&   +11:58&   +18:28&   +12:23&
42 Harald Gunderson Alfsen og Gunderson BIL 7:22:12 +01:45:59
         2         3         4         5       N/A       249 
 152:51-39 203:33-40 274:13-43 329:57-42   00:00-0 442:12-42 
   2:32:51  50:42-30  70:40-45  55:44-350-29:0-57-0 442:12-61 
   +35:08&   +10:37&   +22:14&   +11:30&          + 6:57:26@
43 Bjørn Bonsak Hof IL 7:26:25 +01:50:12
         2         3         4         5         6       249 
 155:05-41 211:37-43 275:33-44 332:55-43 412:50-41 446:25-43 
   2:35:05  56:32-41  63:56-36  57:22-37  79:55-40  33:35-39 
   +37:22&   +16:27&   +15:30&   +13:08&   +18:56&   +08:49&
44 Ole Andreas Krogness Nesodden IF 7:32:34 +01:56:21
       N/A       N/A         4         5         6       249 
   00:00-0   00:00-0 272:45-41 334:04-44 416:14-42 452:34-44 
     00:00   00:00-0 272:45-60  61:19-43  82:10-43  36:20-43 
                    + 3:44:19@   +17:05&   +21:11&   +11:34&
45 Harald Sangnes Veidekke BIL 7:32:45 +01:56:32
         2         3         4         5         6       249 
 157:24-43 210:15-42 276:46-45 338:04-46 418:51-43 452:45-45 
   2:37:24  52:51-39  66:31-40  61:18-42  80:47-41  33:54-41 
   +39:41&   +12:46&   +18:05&   +17:04&   +19:48&   +09:08&
46 Arne-Kristian Sesseng Kattem IL 7:37:05 +02:00:52
         2         3         4         5         6       249 
 153:38-40 205:42-41 273:49-42 334:26-45 420:45-44 457:05-46 
   2:33:38  52:04-36  68:07-43  60:37-41  86:19-45  36:20-43 
   +35:55&   +11:59&   +19:41&   +16:23&   +25:20&   +11:34&
47 Morten Emil Berg Asker Skiklubb 7:57:51 +02:21:38
         2         3         4         5         6       249 
 150:17-37 213:22-44 281:13-46 353:50-47 444:55-46 477:51-47 
   2:30:17  63:05-48  67:51-42  72:37-53  91:05-53  32:56-36 
   +32:34&   +23:00&   +19:25&   +28:23&   +30:06&   +08:10&
48 Espen Ekeland Asker Subsea 7:59:32 +02:23:19
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                            
49 Per Einar Bae SAS 8:03:19 +02:27:06
         2         3         4         5         6       249 
 156:57-42 216:32-45 294:01-47 357:36-48 444:32-45 483:19-48 
   2:36:57  59:35-42  77:29-52  63:35-47  86:56-48  38:47-53 
   +39:14&   +19:30&   +29:03&   +19:21&   +25:57&   +14:01&
50 Erik Dahlen Heggedal IL 8:15:28 +02:39:15
         2         3         4         5         6       249 
 173:18-47 235:14-49 308:28-50 371:19-49 459:04-47 495:28-49 
   2:53:18  61:56-47  73:14-46  62:51-45  87:45-50  36:24-45 
   +55:35&   +21:51&   +24:48&   +18:37&   +26:46&   +11:38&
51 Ulf Thjømøe Røa IL 8:22:48 +02:46:35
         2         3         4         5         6       249 
 173:08-46 233:00-47 306:59-49 371:59-50 463:04-48 502:48-50 
   2:53:08  59:52-43  73:59-48  65:00-49  91:05-53  39:44-56 
   +55:25&   +19:47&   +25:33&   +20:46&   +30:06&   +14:58&
52 Kjell Arnesen Ingen 8:24:51 +02:48:38
         2         3         4         5         6       249 
 173:28-48 234:45-48 304:13-48 381:51-53 467:13-49 504:51-51 
   2:53:28  61:17-46  69:28-44  77:38-54  85:22-44  37:38-48 
   +55:45&   +21:12&   +21:02&   +33:24&   +24:23&   +12:52&
53 Bredo Ingebrigtsen Røyken V.g. Skole 8:24:53 +02:48:40
         2         3         4         5         6       249 
 175:36-49 236:26-51 310:13-52 380:59-52 467:34-50 504:53-52 
   2:55:36  60:50-44  73:47-47  70:46-51  86:35-46  37:19-47 
   +57:53&   +20:45&   +25:21&   +26:32&   +25:36&   +12:33&
54 Arvid Nygaard Al BIL 8:26:25 +02:50:12
         2         3         4         5         6       249 
 166:31-44 231:00-46 309:19-51 373:14-51 467:42-51 506:25-53 
   2:46:31  64:29-51  78:19-54  63:55-48  94:28-57  38:43-52 
   +48:48&   +24:24&   +29:53&   +19:41&   +33:29&   +13:57&
55 Knut Anderssen Veritas BIL 8:36:11 +02:59:58
         2         3         4         5         6       249 
 169:13-45 235:52-50 313:54-53 386:02-54 476:42-52 516:11-54 
   2:49:13  66:39-53  78:02-53  72:08-52  90:40-52  39:29-55 
   +51:30&   +26:34&   +29:36&   +27:54&   +29:41&   +14:43&
56 Erik Dagfinn Karlsen Hille Melbye Arkitekter As 8:38:10 +03:01:57
         2         3         4         5         6       249 
 176:54-51 238:02-52 314:58-54 393:08-56 479:45-53 518:10-55 
   2:56:54  61:08-45  76:56-51  78:10-56  86:37-47  38:25-50 
   +59:11&   +21:03&   +28:30&   +33:56&   +25:38&   +13:39&
57 Arne Gunnar Berg Moss Skiklubb 8:39:27 +03:03:14
         2         3         4         5         6       249 
 178:01-52 243:56-54 319:40-55 389:29-55 480:51-54 519:27-56 
   2:58:01  65:55-52  75:44-49  69:49-50  91:22-55  38:36-51 
+ 1:00:18&   +25:50&   +27:18&   +25:35&   +30:23&   +13:50&
58 Jan Petter Vilberg Nordea BIL 8:56:33 +03:20:20
       N/A         3         4         5         6       249 
   00:00-0 256:43-55 333:00-57 411:09-57 498:35-55 536:33-57 
     00:00 256:43-58  76:17-50  78:09-55  87:26-49  37:58-49 
          + 3:36:38@   +27:51&   +33:55&   +26:27&   +13:12&
59 Jon H. Kveine Linderud IL 9:12:01 +03:35:48
         2         3         4         5         6       249 
 194:48-53 258:36-56 342:39-58 422:42-59 511:21-56 552:01-58 
   3:14:48  63:48-49  84:03-56  80:03-57  88:39-51  40:40-57 
+ 1:17:05&   +23:43&   +35:37&   +35:49&   +27:40&   +15:54&
60 Helmer Nilsen Askeland Service Bil 9:14:53 +03:38:40
         2         3         4         5         6       249 
 176:29-50 240:19-53 322:47-56 421:59-58 515:28-57 554:53-59 
   2:56:29  63:50-50  82:28-55  99:12-60  93:29-56  39:25-54 
   +58:46&   +23:45&   +34:02&   +54:58@   +32:30&   +14:39&
61 Petter Walby Grenaderen, Skiklubben 9:46:52 +04:10:39
         2         3         4         5         6       249 
 198:51-55 275:26-57 363:30-59 444:48-60 541:46-58 586:52-60 
   3:18:51  76:35-54  88:04-57  81:18-58  96:58-58  45:06-59 
+ 1:21:08&   +36:30&   +39:38&   +37:04&   +35:59&   +20:20&
62 Olle Storholt Norconsult AS 10:08:46 +04:32:33
          2          3          4          5          6        249 
  198:50-54  276:07-58  369:36-60  453:56-61  564:12-59  608:46-61 
    3:18:50   77:17-55   93:29-58   84:20-59  110:16-59   44:34-58 
 + 1:21:07&    +37:12&    +45:03&    +40:06&    +49:17&    +19:48&