Resultatliste Grenader-løpet 2004 21.02.2004

Menn 25-29 år
1 Sjur Børsheim Kjelsås IL 4:31:12 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   54:03-1  102:12-1  133:15-1  168:57-1   00:00-0  205:08-1  250:36-1  271:12-1 
     54:03   48:09-1   31:03-2   35:42-10-48:0-57-0 205:08-48   45:28-1   20:36-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00              +00:00    +00:00    +00:00
2 Jonas Kinge Bergland Bull Ski & Kajakk 4:53:49 +00:22:37
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   54:51-2  104:15-2  137:02-2  178:28-2  180:24-1  219:26-2  272:40-2  293:49-2 
     54:51   49:24-2   32:47-3   41:26-4   01:56-4   39:02-3   53:14-3   21:09-2 
    +00:48    +01:15    +01:44   +05:44# + 2:50:53 - 2:46:06   +07:46#    +00:33
3 Vetle John Sverdrup Bærums Skiklub 4:57:08 +00:25:56
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   55:51-5  108:24-3  143:37-3  183:36-3  185:28-2  222:35-3  275:27-3  297:08-3 
     55:51   52:33-3   35:13-4   39:59-2   01:52-1   37:07-2   52:52-2   21:41-3 
    +01:48    +04:24   +04:10#   +04:17# + 2:50:49 - 2:48:01   +07:24#    +01:05
4 Eskil Knag Oslo Brann og Redningsetat BIL 5:02:26 +00:31:14
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   55:49-4  110:27-5  146:05-5  187:00-5  188:53-4  225:50-4  279:40-4  302:26-4 
     55:49   54:38-6   35:38-6   40:55-3   01:53-2   36:57-1   53:50-4   22:46-5 
    +01:46   +06:29#   +04:35#   +05:13# + 2:50:50 - 2:48:11   +08:22#   +02:10#
5 Torgeir Grothe Lien Fossum IF 5:06:02 +00:34:50
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   55:43-3  108:25-4  143:39-4  185:15-4  187:10-3  230:03-5  284:06-5  306:02-5 
     55:43   52:42-4   35:14-5   41:36-5   01:55-3   42:53-8   54:03-5   21:56-4 
    +01:40    +04:33   +04:11#   +05:54# + 2:50:52 - 2:42:15   +08:35#    +01:20
6 Knut Inge Orset Torvikbukt IL 5:19:09 +00:47:57
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   57:41-6  111:40-6  148:35-6  191:46-6  193:45-5  235:00-6  293:55-6  319:09-6 
     57:41   53:59-5   36:55-7   43:11-6   01:59-6   41:15-5   58:55-9  25:14-10 
    +03:38   +05:50#   +05:52#   +07:29# + 2:50:56 - 2:43:53   +13:27&   +04:38#
7 Peter Reithofer Østerrike 5:22:33 +00:51:21
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   59:00-7  115:14-7  154:08-7  200:00-7   00:00-0  243:57-7  299:21-7  322:33-7 
     59:00   56:14-7   38:54-9   45:52-9 0-20:00-0 243:57-49   55:24-6   23:12-6 
    +04:57   +08:05#   +07:51&   +10:10&             +38:49#   +09:56#   +02:36#
8 Lars Thronsen Bull Ski & Kajakk 5:29:28 +00:58:16
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  64:37-13 124:06-12 163:36-11 207:45-10  209:42-8  249:49-9  305:48-8  329:28-8 
   1:04:37  59:29-11  39:30-11   44:09-7   01:57-5   40:07-4   55:59-7   23:40-7 
   +10:34#   +11:20#   +08:27&   +08:27# + 2:50:54 - 2:45:01   +10:31#   +03:04#
9 Morten Wettergreen ABB Oslo 5:31:27 +01:00:15
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   60:58-9  120:07-9 158:48-10  204:08-9  206:09-7  247:43-8  306:33-9  331:27-9 
   1:00:58   59:09-9   38:41-8   45:20-8   02:01-7   41:34-6   58:50-8   24:54-8 
   +06:55#   +11:00#   +07:38#   +09:38& + 2:50:58 - 2:43:34   +13:22&   +04:18#
10 Nils Harald Vinsvold Mjøndalen IF 5:39:31 +01:08:19
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   59:22-8  116:22-8  155:47-8  203:04-8  205:13-6 249:51-10 313:00-10 339:31-10 
     59:22   57:00-8  39:25-10  47:17-10  02:09-11  44:38-11  63:09-16  26:31-13 
    +05:19   +08:51#   +08:22&   +11:35& + 2:51:06 - 2:40:30   +17:41&   +05:55&
11 Kjetil Vatne Hydro Oslo BIL 5:46:44 +01:15:32
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  64:44-14 124:08-13 165:15-14 212:38-12 214:49-10 260:17-13 320:52-12 346:44-11 
   1:04:44  59:24-10  41:07-14  47:23-11  02:11-17  45:28-12  60:35-12  25:52-11 
   +10:41#   +11:15#   +10:04&   +11:41& + 2:51:08 - 2:39:40   +15:07&   +05:16&
12 Asle Rein Henriksen KPMG BIL 5:46:46 +01:15:34
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  63:08-11 123:04-10 163:37-12 211:48-11  213:59-9 259:52-11 319:44-11 346:46-12 
   1:03:08  59:56-12  40:33-13  48:11-12  02:11-17  45:53-13  59:52-11  27:02-15 
   +09:05#   +11:47#   +09:30&   +12:29& + 2:51:08 - 2:39:15   +14:24&   +06:26&
13 Jon Tobias Øvergaard Asker Skiklubb 5:46:48 +01:15:36
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  63:02-10 123:38-11 163:52-13 214:47-13 216:57-11 260:13-12 320:53-13 346:48-13 
   1:03:02  60:36-13  40:14-12  50:55-19  02:10-14   43:16-9  60:40-13  25:55-12 
   +08:59#   +12:27&   +09:11&   +15:13& + 2:51:07 - 2:41:52   +15:12&   +05:19&
14 Ketil Skjåk Otta IL 5:51:15 +01:20:03
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  65:08-19 127:47-16 170:36-15 219:52-14 221:54-12 264:36-14 324:05-14 351:15-14 
   1:05:08  62:39-14  42:49-15  49:16-15   02:02-8   42:42-7  59:29-10  27:10-16 
   +11:05#   +14:30&   +11:46&   +13:34& + 2:50:59 - 2:42:26   +14:01&   +06:34&
15 Henning Spjelkavik Tyrving, IL 6:01:59 +01:30:47
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  67:06-20 131:09-20 174:05-18 223:12-15 225:21-13 272:01-15 335:22-15 361:59-15 
   1:07:06  64:03-19  42:56-16  49:07-14  02:09-11  46:40-14  63:21-17  26:37-14 
   +13:03#   +15:54&   +11:53&   +13:25& + 2:51:06 - 2:38:28   +17:53&   +06:01&
16 Per Kristian Winge Oslo GK 6:10:47 +01:39:35
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  64:55-16 128:15-17 171:33-17 223:32-17 225:48-15 276:32-16 343:07-16 370:47-16 
   1:04:55  63:20-17  43:18-18  51:59-23  02:16-24  50:44-19  66:35-21  27:40-21 
   +10:52#   +15:11&   +12:15&   +16:17& + 2:51:13 - 2:34:24   +21:07&   +07:04&
17 Lars Elnes Tom Elnes Rørl.forr. BIL 6:11:09 +01:39:57
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:25-33 143:48-29 190:00-30 239:57-28 242:00-26 285:16-23 346:05-21 371:09-17 
   1:14:25  69:23-29  46:12-25  49:57-17   02:03-9   43:16-9  60:49-14   25:04-9 
   +20:22&   +21:14&   +15:09&   +14:15& + 2:51:00 - 2:41:52   +15:21&   +04:28#
18 Anders Røkenes Krigsskolen, IL 6:12:05 +01:40:53
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:05-22 131:39-21 175:34-21 225:13-18 227:21-16 279:32-21 344:20-17 372:05-18 
   1:08:05  63:34-18  43:55-20  49:39-16  02:08-10  52:11-24  64:48-19  27:45-22 
   +14:02&   +15:25&   +12:52&   +13:57& + 2:51:05 - 2:32:57   +19:20&   +07:09&
19 Atle Stubberud Son SK 6:12:45 +01:41:33
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  63:48-12 126:43-14 171:06-16 223:24-16 225:39-14 277:34-18 344:49-18 372:45-19 
   1:03:48  62:55-16  44:23-21  52:18-24  02:15-23  51:55-22  67:15-23  27:56-23 
   +09:45#   +14:46&   +13:20&   +16:36& + 2:51:12 - 2:33:13   +21:47&   +07:20&
20 Bjørn-Thomas Stenersen Oslofjord Triatlon 6:12:48 +01:41:36
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:12-23 132:35-22 175:35-22 226:36-21 228:57-19 279:04-20 345:25-19 372:48-20 
   1:08:12  64:23-21  43:00-17  51:01-20  02:21-32  50:07-18  66:21-20  27:23-19 
   +14:09&   +16:14&   +11:57&   +15:19& + 2:51:18 - 2:35:01   +20:53&   +06:47&
21 Simen Doksrød Laserklubben 6:13:04 +01:41:52
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  65:07-18 129:24-18 174:21-19 225:42-19 227:52-17 276:58-17 345:50-20 373:04-21 
   1:05:07  64:17-20  44:57-22  51:21-21  02:10-14  49:06-17  68:52-28  27:14-18 
   +11:04#   +16:08&   +13:54&   +15:39& + 2:51:07 - 2:36:02   +23:24&   +06:38&
22 Kjell-Olav Bjerknes Bødalen IF 6:16:45 +01:45:33
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  70:56-28 135:46-24 179:04-25 227:50-22 229:59-20 278:27-19 348:20-22 376:45-22 
   1:10:56  64:50-22  43:18-18  48:46-13  02:09-11  48:28-16  69:53-35  28:25-24 
   +16:53&   +16:41&   +12:15&   +13:04& + 2:51:06 - 2:36:40   +24:25&   +07:49&
23 Jon Terje Leinaas Veritas BIL 6:20:30 +01:49:18
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  67:47-21 132:55-23 178:49-24 231:36-23 233:47-21 282:00-22 350:56-23 380:30-23 
   1:07:47  65:08-23  45:54-24  52:47-27  02:11-17  48:13-15  68:56-29  29:34-28 
   +13:44&   +16:59&   +14:51&   +17:05& + 2:51:08 - 2:36:55   +23:28&   +08:58&
24 Atle Esperum Jevnaker IF 6:23:26 +01:52:14
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  64:57-17 130:19-19 177:40-23 232:28-24 234:42-22 286:46-24 355:59-24 383:26-24 
   1:04:57  65:22-24  47:21-28  54:48-30  02:14-22  52:04-23  69:13-32  27:27-20 
   +10:54#   +17:13&   +16:18&   +19:06& + 2:51:11 - 2:33:04   +23:45&   +06:51&
25 Jarle Kirkeby Ruud Dynea BIL 6:25:20 +01:54:08
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  69:47-24 137:43-26 185:09-27 237:45-25 240:01-23 290:47-26 358:07-25 385:20-25 
   1:09:47  67:56-26  47:26-30  52:36-26  02:16-24  50:46-20  67:20-25  27:13-17 
   +15:44&   +19:47&   +16:23&   +16:54& + 2:51:13 - 2:34:22   +21:52&   +06:37&
26 Roald Handeland Aker Kværner BIL 6:29:44 +01:58:32
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  64:44-14 127:34-15 174:24-20 226:07-20 228:24-18 289:26-25 359:14-26 389:44-26 
   1:04:44  62:50-15  46:50-26  51:43-22  02:17-27  61:02-40  69:48-34  30:30-32 
   +10:41#   +14:41&   +15:47&   +16:01& + 2:51:14 - 2:24:06   +24:20&   +09:54&
27 Bjørnar Bønes BUL Oslo, IL 6:29:58 +01:58:46
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  72:50-31 144:24-31 191:47-31 250:29-31   00:00-0 301:29-30 362:57-30 392:35-30 
   1:12:50  71:34-32  47:23-29  58:42-340-10:0-29-0 301:29-50  61:28-15  29:38-29 
   +18:47&   +23:25&   +16:20&   +23:00&          + 1:36:21&   +16:00&   +09:02&
28 Einar Wilhelmsen Bergfald & Co 6:30:20 +01:59:08
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  70:25-25 139:16-28 184:15-26 238:41-27 241:04-25 293:21-27 360:37-27 390:20-27 
   1:10:25  68:51-28  44:59-23  54:26-29  02:23-34  52:17-25  67:16-24  29:43-30 
   +16:22&   +20:42&   +13:56&   +18:44& + 2:51:20 - 2:32:51   +21:48&   +09:07&
29 Morten Sollien Schau ROS, IL 6:30:57 +01:59:45
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  70:36-27 137:02-25 189:58-29 240:44-29 242:54-27 298:54-29 362:19-29 390:57-28 
   1:10:36  66:26-25  52:56-38  50:46-18  02:10-14  56:00-30  63:25-18  28:38-25 
   +16:33&   +18:17&   +21:53&   +15:04& + 2:51:07 - 2:29:08   +17:57&   +08:02&
30 Trond Boge Skarphedin, IL 6:31:02 +01:59:50
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  70:27-26 139:02-27 185:53-28 238:28-26 240:39-24 294:33-28 361:43-28 391:02-29 
   1:10:27  68:35-27  46:51-27  52:35-25  02:11-17  53:54-28  67:10-22  29:19-27 
   +16:24&   +20:26&   +15:48&   +16:53& + 2:51:08 - 2:31:14   +21:42&   +08:43&
31 Mogens Lars Mathiesen ABB AS BIL 6:46:33 +02:15:21
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  71:29-30 145:15-32 196:05-33 251:14-32 253:27-29 305:01-31 375:18-31 406:33-31 
   1:11:29  73:46-38  50:50-35  55:09-31  02:13-21  51:34-21  70:17-36  31:15-41 
   +17:26&   +25:37&   +19:47&   +19:27& + 2:51:10 - 2:33:34   +24:49&   +10:39&
32 Jan Tore Sundal Multiconsult BIL 6:51:26 +02:20:14
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  79:06-45 149:31-38 197:54-37 251:57-33 254:17-30 307:07-32 380:32-33 411:26-32 
   1:19:06  70:25-30  48:23-32  54:03-28  02:20-30  52:50-26  73:25-38  30:54-36 
   +25:03&   +22:16&   +17:20&   +18:21& + 2:51:17 - 2:32:18   +27:57&   +10:18&
33 Henrik Flygind Vålerengens IF 6:51:50 +02:20:38
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  75:20-35 145:57-33 194:17-32 249:47-30 252:06-28 309:43-33 377:15-32 411:50-33 
   1:15:20  70:37-31  48:20-31  55:30-33  02:19-29  57:37-33  67:32-26  34:35-45 
   +21:17&   +22:28&   +17:17&   +19:48& + 2:51:16 - 2:27:31   +22:04&   +13:59&
34 Anders Nordhagen Wik Kikut 6:52:51 +02:21:39
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  72:53-32 147:58-34 197:18-34 256:56-35 259:42-32 313:50-34 382:47-34 412:51-34 
   1:12:53  75:05-39  49:20-34  59:38-36  02:46-42  54:08-29  68:57-30  30:04-31 
   +18:50&   +26:56&   +18:17&   +23:56& + 2:51:43 - 2:31:00   +23:29&   +09:28&
35 Øystein Kristiansen Ingen 6:54:48 +02:23:36
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  76:09-38 148:35-36 197:51-36 253:19-34 255:39-31 314:56-35 384:05-35 414:48-35 
   1:16:09  72:26-34  49:16-33  55:28-32  02:20-30  59:17-37  69:09-31  30:43-33 
   +22:06&   +24:17&   +18:13&   +19:46& + 2:51:17 - 2:25:51   +23:41&   +10:07&
36 Håvard Lønaas Eniro BIL 6:57:16 +02:26:04
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  76:17-39 148:32-35 202:38-38 262:20-37 264:49-34 317:59-36 386:29-36 417:16-36 
   1:16:17  72:15-33  54:06-42  59:42-37  02:29-36  53:10-27  68:30-27  30:47-35 
   +22:14&   +24:06&   +23:03&   +24:00& + 2:51:26 - 2:31:58   +23:02&   +10:11&
37 Håvar Gausemel OSI 7:03:32 +02:32:20
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  71:26-29 144:07-30 197:21-35 259:10-36 261:50-33 318:47-37 392:19-37 423:32-37 
   1:11:26  72:41-35  53:14-40  61:49-41  02:40-39  56:57-32  73:32-39  31:13-40 
   +17:23&   +24:32&   +22:11&   +26:07& + 2:51:37 - 2:28:11   +28:04&   +10:37&
38 Jan Erik Sundt Heming, IL 7:07:09 +02:35:57
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  76:18-40 149:43-39 205:17-41 265:57-39 268:18-35 327:34-39 398:19-39 427:09-38 
   1:16:18  73:25-37  55:34-44  60:40-38  02:21-32  59:16-36  70:45-37  28:50-26 
   +22:15&   +25:16&   +24:31&   +24:58& + 2:51:18 - 2:25:52   +25:17&   +08:14&
39 Erik Reidar Solheim Akerforeningen I Oslo 7:08:02 +02:36:50
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  78:49-43 156:41-42 207:36-43 267:07-42 269:23-39 327:45-40 397:02-38 428:02-39 
   1:18:49  77:52-42  50:55-36  59:31-35  02:16-24  58:22-34  69:17-33  31:00-37 
   +24:46&   +29:43&   +19:52&   +23:49& + 2:51:13 - 2:26:46   +23:49&   +10:24&
40 Simen Lunder Heming, IL 7:13:20 +02:42:08
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  75:26-37 157:05-43  157:05-9 266:01-40 268:25-36 327:05-38 401:02-40 433:20-40 
   1:15:26  81:39-44   00:00-1 108:56-50  02:24-35  58:40-35  73:57-40  32:18-42 
   +21:23&   +33:30&    -31:03+ 1:13:14@ + 2:51:21 - 2:26:28   +28:29&   +11:42&
41 Aleksander Jankov Krigsskolen, IL 7:19:58 +02:48:46
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  75:07-34 150:15-40 204:38-39 266:22-41 269:00-38 329:56-41 408:52-41 439:58-41 
   1:15:07  75:08-40  54:23-43  61:44-40  02:38-38  60:56-39  78:56-43  31:06-39 
   +21:04&   +26:59&   +23:20&   +26:02& + 2:51:35 - 2:24:12   +33:28&   +10:30&
42 Kleng Bråtveit Finnøy Ik 7:22:31 +02:51:19
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  77:57-42 155:01-41 207:20-42 272:08-43 274:26-40 334:18-43 411:31-43 442:31-42 
   1:17:57  77:04-41  52:19-37  64:48-44  02:18-28  59:52-38  77:13-42  31:00-37 
   +23:54&   +28:55&   +21:16&   +29:06& + 2:51:15 - 2:25:16   +31:45&   +10:24&
43 Tony Liavik Posten BIL 7:22:44 +02:51:32
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  77:43-41 160:14-45 213:24-44 275:58-44 278:47-41 335:15-44 412:00-44 442:44-43 
   1:17:43  82:31-45  53:10-39  62:34-42  02:49-43  56:28-31  76:45-41  30:44-34 
   +23:40&   +34:22&   +22:07&   +26:52& + 2:51:46 - 2:28:40   +31:17&   +10:08&
44 Alexander Fuglesang Fuglesangs Limited 7:26:50 +02:55:38
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  75:22-36 148:35-36 204:44-40 265:53-38 268:25-36 331:42-42 411:06-42 446:50-44 
   1:15:22  73:13-36  56:09-45  61:09-39  02:32-37  63:17-42  79:24-44  35:44-46 
   +21:19&   +25:04&   +25:06&   +25:27& + 2:51:29 - 2:21:51   +33:56&   +15:08&
45 Jan Frederik Edbo Haslum IL 7:42:35 +03:11:23
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  79:02-44 160:00-44 213:58-45 276:33-45 279:17-42 346:42-45 428:32-45 462:35-45 
   1:19:02  80:58-43  53:58-41  62:35-43  02:44-40  67:25-43  81:50-45  34:03-44 
   +24:59&   +32:49&   +22:55&   +26:53& + 2:51:41 - 2:17:43   +36:22&   +13:27&
46 Christoffer Conrad Eriksen Universitetet i Oslo 8:20:29 +03:49:17
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  80:56-46 178:04-47 236:24-46 310:12-46 313:10-43 383:09-46 467:44-46 500:29-46 
   1:20:56  97:08-48  58:20-46  73:48-46  02:58-45  69:59-44  84:35-46  32:45-43 
   +26:53&   +48:59@   +27:17&   +38:06@ + 2:51:55 - 2:15:09   +39:07&   +12:09&
47 Øyvind Berg Krigsskolen, IL 8:38:41 +04:07:29
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  90:13-48 181:58-48 251:44-48 322:59-48 325:50-45 388:10-48 478:03-47 518:41-47 
   1:30:13  91:45-47  69:46-50  71:15-45  02:51-44  62:20-41  89:53-47  40:38-49 
   +36:10&   +43:36&   +38:43@   +35:33& + 2:51:48 - 2:22:48   +44:25&   +20:02&
48 John Tore Vatnar Gulset 8:42:57 +04:11:45
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  85:01-47 176:41-46 239:16-47 314:32-47 317:16-44 387:52-47 482:38-48 522:57-48 
   1:25:01  91:40-46  62:35-47  75:16-47  02:44-40  70:36-45  94:46-48  40:19-48 
   +30:58&   +43:31&   +31:32@   +39:34@ + 2:51:41 - 2:14:32   +49:18@   +19:43&
49 Christer Gundersen Ingen 9:29:14 +04:58:02
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  94:45-49 195:12-49 259:36-49 338:35-49 341:47-46 427:07-49 529:51-49 569:14-49 
   1:34:45 100:27-50  64:24-49  78:59-48  03:12-47  85:20-47 102:44-50  39:23-47 
   +40:42&   +52:18@   +33:21@   +43:17@ + 2:52:09 - 1:59:48   +57:16@   +18:47&
50 Jeroen Schiøtt Bamse, IL 9:31:49 +05:00:37
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  95:37-50 196:02-50 260:17-50 339:22-50 342:26-47 427:31-50 530:05-50 571:49-50 
   1:35:37 100:25-49  64:15-48  79:05-49  03:04-46  85:05-46 102:34-49  41:44-50 
   +41:34&   +52:16@   +33:12@   +43:23@ + 2:52:01 - 2:00:03   +57:06@   +21:08@