Resultatliste Grenader-løpet 2004 21.02.2004

Menn 45-49 år
1 Halvor Maartmann Midas Data AS BIL 5:11:30 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   61:51-4  117:56-2  153:50-1  196:00-1  197:54-1  235:26-1  288:40-1  311:30-1 
   1:01:51   56:05-1   35:54-1   42:10-1   01:54-1   37:32-1   53:14-1   22:50-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Tronn Å. Skjerstad Gjelleråsen IF 5:16:50 +00:05:20
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   58:57-1  116:07-1  154:07-2  196:51-2  198:49-2  238:06-2  293:43-2  316:50-2 
     58:57   57:10-2   38:00-3   42:44-2   01:58-2   39:17-2   55:37-2   23:07-2 
    -02:54    +01:05    +02:06    +00:34    +00:04    +01:45    +02:23    +00:17
3 Bård Bjerknes Stabæk IF 5:29:00 +00:17:30
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   64:34-8  122:11-6  160:15-5  203:48-4  205:50-4  246:24-4  304:09-3  329:00-3 
   1:04:34   57:37-3   38:04-4   43:33-3   02:02-3   40:34-3   57:45-3   24:51-3 
    +02:43    +01:32    +02:10    +01:23    +00:08    +03:02    +04:31    +02:01
4 Reidar Onarheim Selvig Rye, SK 5:35:29 +00:23:59
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   61:48-3  119:38-3  157:27-3  203:07-3  205:12-3  246:12-3  308:12-4  335:29-4 
   1:01:48   57:50-4   37:49-2   45:40-4   02:05-6   41:00-4   62:00-4  27:17-13 
    -00:03    +01:45    +01:55    +03:30    +00:11    +03:28   +08:46#   +04:27#
5 Lars Paulsen Magnor UL 5:48:25 +00:36:55
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   61:47-2  119:57-4  159:35-4  205:42-5  207:47-5  252:47-5  319:33-5  348:25-5 
   1:01:47   58:10-5   39:38-5   46:07-6   02:05-6  45:00-12  66:46-22  28:52-23 
    -00:04    +02:05   +03:44#    +03:57    +00:11   +07:28#   +13:32&   +06:02&
6 Erik G. Braathen Fossum IF 5:49:56 +00:38:26
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  65:51-12 127:12-10  168:22-8  214:48-8  216:51-8  260:33-7  323:03-6  349:56-6 
   1:05:51  61:21-10   41:10-7   46:26-7   02:03-4   43:42-6   62:30-6   26:53-9 
    +04:00    +05:16   +05:16#   +04:16#    +00:09   +06:10#   +09:16#   +04:03#
7 Tore Håndstad Bø O-Lag 5:53:42 +00:42:12
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  65:47-11 128:08-12 169:53-11 217:40-10 219:50-10 264:29-11 328:10-10  353:42-7 
   1:05:47  62:21-14  41:45-12  47:47-10  02:10-12  44:39-11  63:41-10   25:32-5 
    +03:56   +06:16#   +05:51#   +05:37#   +00:16#   +07:07#   +10:27#   +02:42#
8 Per Sigurd Bø Grenaderen, Skiklubben 5:54:01 +00:42:31
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   63:00-5  121:26-5  161:50-6  209:46-6  211:57-6  255:45-6  324:04-7  354:01-8 
   1:03:00   58:26-6   40:24-6  47:56-12  02:11-13   43:48-7  68:19-28  29:57-33 
    +01:09    +02:21   +04:30#   +05:46#   +00:17#   +06:16#   +15:05&   +07:07&
9 Gorm Hinze Larvik Kommune BIL 5:54:23 +00:42:53
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:45-29 131:41-20 173:51-18 219:45-13 221:56-13 265:05-12  327:56-9  354:23-9 
   1:08:45  62:56-15  42:10-14   45:54-5  02:11-13   43:09-5   62:51-7   26:27-7 
   +06:54#   +06:51#   +06:16#    +03:44   +00:17#   +05:37#   +09:37#   +03:37#
10 Kjetil Kristiansen Jutul, IL 5:54:43 +00:43:13
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  66:42-17 128:41-13 170:09-12 217:48-11 219:59-11  264:26-9  326:33-8 354:43-10 
   1:06:42  61:59-13  41:28-11   47:39-9  02:11-13  44:27-10   62:07-5  28:10-16 
    +04:51   +05:54#   +05:34#   +05:29#   +00:17#   +06:55#   +08:53#   +05:20#
11 Svein Are Løtveit Asker Skiklubb 5:56:12 +00:44:42
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  64:47-10  124:40-7  166:40-7  214:34-7  216:41-7 265:32-13 329:00-11 356:12-11 
   1:04:47   59:53-7  42:00-13  47:54-11   02:07-9  48:51-23   63:28-8  27:12-12 
    +02:56    +03:48   +06:06#   +05:44#   +00:13#   +11:19&   +10:14#   +04:22#
12 Halvor Wøien Asker Skiklubb 5:56:15 +00:44:45
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  65:57-14 127:14-11  168:37-9  216:50-9  218:58-9  264:11-8 329:36-12 356:15-12 
   1:05:57   61:17-9   41:23-9  48:13-13  02:08-11  45:13-13  65:25-16   26:39-8 
    +04:06    +05:12   +05:29#   +06:03#   +00:14#   +07:41#   +12:11#   +03:49#
13 Trygve Bjerkreim OEC 6:00:16 +00:48:46
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  66:47-18 128:44-14 170:11-13 217:49-12 220:00-12  264:26-9 330:37-13 360:16-13 
   1:06:47  61:57-12  41:27-10   47:38-8  02:11-13   44:26-8  66:11-18  29:39-30 
    +04:56   +05:52#   +05:33#   +05:28#   +00:17#   +06:54#   +12:57#   +06:49&
14 Harald Bugge Koll, IL 6:02:02 +00:50:32
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:15-25 132:57-22 176:25-22 225:34-19 227:45-19 272:11-15 335:48-14 362:02-14 
   1:08:15  64:42-23  43:28-16  49:09-15  02:11-13   44:26-8   63:37-9   26:14-6 
   +06:24#   +08:37#   +07:34#   +06:59#   +00:17#   +06:54#   +10:23#   +03:24#
15 Johs. Bjørndal Interconsult BIL 6:04:13 +00:52:43
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  66:04-16 129:14-15 171:34-16 220:28-14 222:46-14 269:09-14 336:06-15 364:13-15 
   1:06:04  63:10-16  42:20-15  48:54-14  02:18-26  46:23-15  66:57-23  28:07-14 
    +04:13   +07:05#   +06:26#   +06:44#   +00:24#   +08:51#   +13:43&   +05:17#
16 Bjørn Gjerde BUL Oslo, IL 6:05:03 +00:53:33
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  65:54-13 129:55-17 171:09-15 220:30-15 222:46-14 274:14-19 337:57-16 365:03-16 
   1:05:54  64:01-20   41:14-8  49:21-16  02:16-21  51:28-32  63:43-11  27:06-11 
    +04:03   +07:56#   +05:20#   +07:11#   +00:22#   +13:56&   +10:29#   +04:16#
17 Dan Skumlien GNF BIL 6:05:29 +00:53:59
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   64:46-9  124:41-8 169:19-10 222:08-16 224:15-16 273:18-16 340:28-18 365:29-17 
   1:04:46   59:55-8  44:38-23  52:49-27   02:07-9  49:03-24  67:10-26   25:01-4 
    +02:55    +03:50   +08:44#   +10:39&   +00:13#   +11:31&   +13:56&    +02:11
18 Nils-Henrik Pettersson Schjødt BIL 6:07:13 +00:55:43
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  65:59-15 129:39-16 173:17-17 224:18-18 226:24-18 273:27-17 338:06-17 367:13-18 
   1:05:59  63:40-18  43:38-17  51:01-21   02:06-8  47:03-17  64:39-13  29:07-25 
    +04:08   +07:35#   +07:44#   +08:51#   +00:12#   +09:31&   +11:25#   +06:17&
19 Bjarne Tokheim Korlevoll IL 6:09:36 +00:58:06
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   63:10-6  125:04-9 170:59-14 223:16-17 225:27-17 277:19-22 342:34-21 369:36-19 
   1:03:10  61:54-11  45:55-29  52:17-25  02:11-13  51:52-33  65:15-15  27:02-10 
    +01:19   +05:49#   +10:01&   +10:07#   +00:17#   +14:20&   +12:01#   +04:12#
20 Olav Brunstad Terningmoen 6:09:37 +00:58:07
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  67:08-19 131:47-21 176:02-21 225:57-21 228:00-20 273:58-18 341:05-20 369:37-20 
   1:07:08  64:39-22  44:15-20  49:55-17   02:03-4  45:58-14  67:07-25  28:32-19 
    +05:17   +08:34#   +08:21#   +07:45#    +00:09   +08:26#   +13:53&   +05:42#
21 Kjell Seberg Bærum Kommune BIL 6:09:46 +00:58:16
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  67:16-21 130:38-18 174:56-19 225:48-20 228:04-21 274:37-20 340:55-19 369:46-21 
   1:07:16  63:22-17  44:18-21  50:52-20  02:16-21  46:33-16  66:18-19  28:51-22 
    +05:25   +07:17#   +08:24#   +08:42#   +00:22#   +09:01#   +13:04#   +06:01&
22 Jon Arvid Fossum Bærum Kommune BIL 6:11:45 +01:00:15
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:38-27 132:58-23 177:09-23 227:23-22 229:40-22 276:58-21 343:37-22 371:45-22 
   1:08:38  64:20-21  44:11-19  50:14-19  02:17-24  47:18-19  66:39-21  28:08-15 
   +06:47#   +08:15#   +08:17#   +08:04#   +00:23#   +09:46&   +13:25&   +05:18#
23 Morten Sandbakken Tynset IF 6:17:48 +01:06:18
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:44-28 133:49-26 178:31-26 230:01-26 232:19-26 280:39-24 349:11-23 377:48-23 
   1:08:44  65:05-25  44:42-24  51:30-22  02:18-26  48:20-21  68:32-29  28:37-21 
   +06:53#   +09:00#   +08:48#   +09:20#   +00:24#   +10:48&   +15:18&   +05:47&
24 Karl Ramton Ramton Camping BIL 6:18:27 +01:06:57
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  69:56-30 135:32-29 179:10-27 229:20-23 232:08-24 282:12-26 349:23-24 378:27-24 
   1:09:56  65:36-26  43:38-17  50:10-18  02:48-51  50:04-27  67:11-27  29:04-24 
   +08:05#   +09:31#   +07:44#   +08:00#   +00:54&   +12:32&   +13:57&   +06:14&
25 Håkon Haraldsen Asker Skiklubb 6:19:01 +01:07:31
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  67:12-20 132:59-24 177:22-24 229:58-25 232:12-25 281:00-25 349:38-26 379:01-25 
   1:07:12  65:47-27  44:23-22  52:36-26  02:14-19  48:48-22  68:38-30  29:23-27 
    +05:21   +09:42#   +08:29#   +10:26#   +00:20#   +11:16&   +15:24&   +06:33&
26 Einar Iversen Grorud IL 6:20:15 +01:08:45
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:36-26 133:21-25 178:05-25 229:44-24 232:07-23 280:25-23 349:32-25 380:15-26 
   1:08:36  64:45-24  44:44-25  51:39-24  02:23-30  48:18-20  69:07-31  30:43-36 
   +06:45#   +08:40#   +08:50#   +09:29#   +00:29&   +10:46&   +15:53&   +07:53&
27 Morten Persen Røa IL 6:21:26 +01:09:56
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  67:24-22 131:06-19 175:51-20 232:53-27   00:00-0 286:38-28 351:50-27 381:26-27 
   1:07:24  63:42-19  44:45-26  57:02-370-52:0-53-0 286:38-56  65:12-14  29:36-29 
    +05:33   +07:37#   +08:51#   +14:52&          + 4:09:06@   +11:58#   +06:46&
28 Jo Heier Siv. Ing. Jo Heier 6:24:10 +01:12:40
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  71:38-32 141:15-36 191:43-38 250:20-38 252:50-37 309:01-38 430:17-47 460:12-47 
   1:11:38  69:37-37  50:28-42  58:37-39  02:30-38  56:11-38 121:16-57  29:55-32 
   +09:47#   +13:32#   +14:34&   +16:27&   +00:36&   +18:39&+ 1:08:02@   +07:05&
29 Pål Hansen-Tangen Asker Skiklubb 6:28:43 +01:17:13
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  67:53-24 134:39-28 179:43-28 234:19-28 236:44-27 286:24-27 357:25-28 388:43-28 
   1:07:53  66:46-29  45:04-28  54:36-31  02:25-34  49:40-25  71:01-35  31:18-38 
    +06:02   +10:41#   +09:10&   +12:26&   +00:31&   +12:08&   +17:47&   +08:28&
30 Knut Harstad Asker Skiklubb 6:29:53 +01:18:23
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  71:48-33 139:45-31 187:42-31 242:48-32 245:17-31 295:06-30 361:39-29 389:53-29 
   1:11:48  67:57-31  47:57-36  55:06-33  02:29-37  49:49-26  66:33-20  28:14-17 
   +09:57#   +11:52#   +12:03&   +12:56&   +00:35&   +12:17&   +13:19&   +05:24#
31 Dag Espeland Oddresjaa SSK 6:31:27 +01:19:57
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  70:31-31 140:16-32 188:15-33 242:37-30 245:01-29 295:11-31 362:16-30 391:27-30 
   1:10:31  69:45-38  47:59-37  54:22-30  02:24-32  50:10-28  67:05-24  29:11-26 
   +08:40#   +13:40#   +12:05&   +12:12&   +00:30&   +12:38&   +13:51&   +06:21&
32 Jan Fredrik Lund Kjelsås IL 6:33:03 +01:21:33
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  88:10-54 154:21-47 199:15-42 250:51-40 253:05-39 300:12-34 364:28-31 393:03-31 
   1:28:10  66:11-28  44:54-27  51:36-23  02:14-19  47:07-18  64:16-12  28:35-20 
   +26:19&   +10:06#   +09:00&   +09:26#   +00:20#   +09:35&   +11:02#   +05:45&
33 Svein Nybakken Eina IL 6:34:01 +01:22:31
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  67:28-23 134:22-27 182:34-29 240:26-29 242:42-28 294:47-29 365:46-32 394:01-32 
   1:07:28  66:54-30  48:12-38  57:52-38  02:16-21  52:05-34  70:59-34  28:15-18 
    +05:37   +10:49#   +12:18&   +15:42&   +00:22#   +14:33&   +17:45&   +05:25#
34 Trond Eiken GeoForm, IL 6:36:43 +01:25:13
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  75:09-40 143:32-38 189:27-35 243:18-33 245:38-32 300:57-35 367:02-33 396:43-33 
   1:15:09  68:23-32  45:55-29  53:51-29  02:20-28  55:19-37  66:05-17  29:41-31 
   +13:18#   +12:18#   +10:01&   +11:41&   +00:26#   +17:47&   +12:51#   +06:51&
35 Morten Almaas Redningsselskapet BIL 6:47:18 +01:35:48
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  72:15-36 141:06-33 190:56-36 246:52-35 249:14-34 304:01-37 375:34-36 407:18-35 
   1:12:15  68:51-35  49:50-39  55:56-35  02:22-29  54:47-36  71:33-38  31:44-39 
   +10:24#   +12:46#   +13:56&   +13:46&   +00:28#   +17:15&   +18:19&   +08:54&
36 Kjell Sveen Furnes IL 6:47:37 +01:36:07
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:39-39 143:08-37 190:56-36 244:30-34 246:47-33 297:37-33 373:15-35 407:37-36 
   1:14:39  68:29-33  47:48-35  53:34-28  02:17-24  50:50-29  75:38-43  34:22-48 
   +12:48#   +12:24#   +11:54&   +11:24&   +00:23#   +13:18&   +22:24&   +11:32&
37 Sigurd-Øyvind Kambestad Grenaderen, Skiklubben 6:48:23 +01:36:53
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  77:17-43 147:42-42 195:13-40 250:25-39 252:55-38 303:58-36 376:05-37 408:23-37 
   1:17:17  70:25-40  47:31-34  55:12-34  02:30-38  51:03-30  72:07-40  32:18-40 
   +15:26#   +14:20&   +11:37&   +13:02&   +00:36&   +13:31&   +18:53&   +09:28&
38 Henrik Munthe Sleipner IF 6:51:23 +01:39:53
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   63:41-7 135:51-30 185:45-30 249:07-36 251:40-35 310:31-39 380:49-38 411:23-38 
   1:03:41  72:10-42  49:54-40  63:22-46  02:33-42  58:51-42  70:18-32  30:34-34 
    +01:50   +16:05&   +14:00&   +21:12&   +00:39&   +21:19&   +17:04&   +07:44&
39 Martin Olsen Nittedal IL 6:54:47 +01:43:17
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  77:52-44 152:41-45 202:45-43 259:42-43 262:08-42 314:35-40 385:24-39 414:47-39 
   1:17:52  74:49-47  50:04-41  56:57-36  02:26-36  52:27-35  70:49-33  29:23-27 
   +16:01&   +18:44&   +14:10&   +14:47&   +00:32&   +14:55&   +17:35&   +06:33&
40 Kjetil Berg Mattilsynet BIL 7:04:18 +01:52:48
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  75:19-41 145:12-40 192:28-39 258:20-42 260:56-41 320:01-43 391:49-40 424:18-40 
   1:15:19  69:53-39  47:16-32  65:52-48  02:36-46  59:05-43  71:48-39  32:29-41 
   +13:28#   +13:48#   +11:22&   +23:42&   +00:42&   +21:33&   +18:34&   +09:39&
41 Reidar Fossum Asker Skiklubb 7:07:28 +01:55:58
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  72:00-34 144:35-39 197:39-41 257:50-41 260:21-40 317:28-41 394:35-41 427:28-41 
   1:12:00  72:35-43  53:04-45  60:11-42  02:31-41  57:07-40  77:07-44  32:53-42 
   +10:09#   +16:30&   +17:10&   +18:01&   +00:37&   +19:35&   +23:53&   +10:03&
42 Tore Graff Salvesen OSS BIL 7:09:37 +01:58:07
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  78:25-45 152:05-44 203:19-44 262:19-44 264:49-43 321:36-44 396:17-42 429:37-42 
   1:18:25  73:40-44  51:14-43  59:00-41  02:30-38  56:47-39  74:41-42  33:20-44 
   +16:34&   +17:35&   +15:20&   +16:50&   +00:36&   +19:15&   +21:27&   +10:30&
43 Gunnar Samuelsen Norkart BIL 7:09:47 +01:58:17
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:31-38 145:20-41 203:47-46 262:45-45 265:08-44 328:05-46 399:12-43 429:47-43 
   1:14:31  70:49-41  58:27-48  58:58-40  02:23-30  62:57-46  71:07-36  30:35-35 
   +12:40#   +14:44&   +22:33&   +16:48&   +00:29&   +25:25&   +17:53&   +07:45&
44 Bjarne Brynning Formueforvaltning ASA 7:20:45 +02:09:15
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  75:59-42 150:15-43 203:41-45 264:30-46 266:55-45 325:22-45 406:17-44 440:45-44 
   1:15:59  74:16-46  53:26-46  60:49-44  02:25-34  58:27-41  80:55-46  34:28-49 
   +14:08#   +18:11&   +17:32&   +18:39&   +00:31&   +20:55&   +27:41&   +11:38&
45 Rolf Dammann Net Fonds BIL 7:22:13 +02:10:43
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  80:32-46 154:17-46 205:41-47 266:27-47 269:10-46 331:29-47 409:07-45 442:13-45 
   1:20:32  73:45-45  51:24-44  60:46-43  02:43-48  62:19-44  77:38-45  33:06-43 
   +18:41&   +17:40&   +15:30&   +18:36&   +00:49&   +24:47&   +24:24&   +10:16&
46 Hermann Iver Hansen Maxbo Thorstvedt AS 7:25:18 +02:13:48
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  72:25-37 141:12-35 188:38-34 249:55-37 252:38-36 318:09-42 410:20-46 445:18-46 
   1:12:25  68:47-34  47:26-33  61:17-45  02:43-48  65:31-48  92:11-52  34:58-50 
   +10:34#   +12:42#   +11:32&   +19:07&   +00:49&   +27:59&   +38:57&   +12:08&
47 Trygve Kloster Norman Finse Skilag 7:50:00 +02:38:30
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  81:44-49 161:30-48 221:31-48 285:10-48 287:43-47 354:12-48 435:53-48 470:00-48 
   1:21:44  79:46-48  60:01-50  63:39-47  02:33-42  66:29-49  81:41-48  34:07-46 
   +19:53&   +23:41&   +24:07&   +21:29&   +00:39&   +28:57&   +28:27&   +11:17&
48 Jarle Noralf Buczek Ingen 7:58:58 +02:47:28
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  81:30-47 165:15-49 231:39-50 303:20-50 306:13-49 370:21-50 444:51-49 478:58-49 
   1:21:30  83:45-49  66:24-53  71:41-51  02:53-52  64:08-47  74:30-41  34:07-46 
   +19:39&   +27:40&   +30:30&   +29:31&   +00:59&   +26:36&   +21:16&   +11:17&
49 Helge J. Nybakken Grenaderen, Skiklubben 8:06:33 +02:55:03
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  85:29-51 169:27-52 226:49-49 293:18-49 295:53-48 358:33-49 449:16-50 486:33-50 
   1:25:29  83:58-50  57:22-47  66:29-49  02:35-45  62:40-45  90:43-51  37:17-52 
   +23:38&   +27:53&   +21:28&   +24:19&   +00:41&   +25:08&   +37:29&   +14:27&
50 Harald Velsand Norges Bondelag 8:14:14 +03:02:44
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  81:46-50 167:46-50 236:51-53 306:37-52 309:10-51 377:27-51 460:09-51 494:14-51 
   1:21:46  86:00-51  69:05-56  69:46-50  02:33-42  68:17-50  82:42-49  34:05-45 
   +19:55&   +29:55&   +33:11&   +27:36&   +00:39&   +30:45&   +29:28&   +11:15&
51 Bjørn-David Haraldsen Frøy IF 8:29:38 +03:18:08
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  85:51-53 173:58-53 232:39-51 305:43-51 308:25-50 380:21-52 468:46-52 509:38-52 
   1:25:51  88:07-53  58:41-49  73:04-52  02:42-47  71:56-52  88:25-50  40:52-54 
   +24:00&   +32:02&   +22:47&   +30:54&   +00:48&   +34:24&   +35:11&   +18:02&
52 Jan Egil Thonhaugen Hyggen IF 8:29:47 +03:18:17
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  81:33-48 168:39-51 236:22-52 312:39-53 315:22-52 393:40-54 474:43-53 509:47-53 
   1:21:33  87:06-52  67:43-54  76:17-54  02:43-48  78:18-54  81:03-47  35:04-51 
   +19:42&   +31:01&   +31:49&   +34:07&   +00:49&   +40:46@   +27:49&   +12:14&
53 Knut Erik Godøen Ingen 8:49:43 +03:38:13
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  85:29-51 178:40-54 240:05-54 314:40-54 317:43-53 389:03-53 489:26-54 529:43-54 
   1:25:29  93:11-55  61:25-51  74:35-53  03:03-53  71:20-51 100:23-54  40:17-53 
   +23:38&   +37:06&   +25:31&   +32:25&   +01:09&   +33:48&   +47:09&   +17:27&
54 Pål Cederblad Flytoget 9:27:01 +04:15:31
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  96:29-56 192:16-56 260:07-56 341:19-56 344:35-55 429:30-56 524:44-55 567:01-55 
   1:36:29  95:47-56  67:51-55  81:12-55  03:16-54  84:55-55  95:14-53  42:17-55 
   +34:38&   +39:42&   +31:57&   +39:02&   +01:22&   +47:23@   +42:00&   +19:27&
55 Knut Bjørnstad Røa IL 9:30:31 +04:19:01
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  89:22-55 181:36-55 245:43-55 338:40-55 342:10-54 417:49-55 525:10-56 570:31-56 
   1:29:22  92:14-54  64:07-52  92:57-57  03:30-55  75:39-53 107:21-55  45:21-56 
   +27:31&   +36:09&   +28:13&   +50:47@   +01:36&   +38:07@   +54:07@   +22:31&
56 Harald Hjort Skiforeningen 10:36:30 +05:25:00
          1          2          3          4          5          6          7          8 
  110:13-57  222:31-57  295:37-57  387:19-57    00:00-0  466:02-57  582:00-57  636:30-57 
    1:50:13  112:18-57   73:06-57   91:42-560-27:0-19-0  466:02-57  115:58-56   54:30-57 
    +48:22&    +56:13@    +37:12@    +49:32@            + 7:08:30@ + 1:02:44@    +31:40@
57 Jon Even Christiansen Bækkelagets SPKL 6:38:49 +01:27:19
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  72:05-35 141:10-34 188:02-32 242:39-31 245:03-30 296:27-32 367:59-34 398:49-34 
   1:12:05  69:05-36  46:52-31  54:37-32  02:24-32  51:24-31  71:32-37  30:50-37 
   +10:14#   +13:00#   +10:58&   +12:27&   +00:30&   +13:52&   +18:18&   +08:00&