Resultatliste Grenader-løpet 2004 21.02.2004

Menn 50-54 år
1 Vidar Eriksrud Sjåstad/Vestre Lier IL 5:10:37 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   58:32-1  113:15-1  149:45-1  191:46-1  193:40-1  232:05-1  287:00-1  310:37-1 
     58:32   54:43-1   36:30-1   42:01-1   01:54-1   38:25-1   54:55-1   23:37-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Stein Arild Græsholt Bærum Kommune BIL 5:26:34 +00:15:57
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   62:08-3  120:09-3  157:40-2  201:54-2  203:54-2  244:52-2  303:37-2  326:34-2 
   1:02:08   58:01-2   37:31-2   44:14-2   02:00-3   40:58-2   58:45-3   22:57-1 
    +03:36    +03:18    +01:01    +02:13    +00:06    +02:33    +03:50    -00:40
3 Svein Gulbrandsen Ringkollen SK 5:34:44 +00:24:07
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   58:32-1  118:01-2  158:16-3  205:52-3  208:00-3  252:01-3  310:06-3  334:44-3 
     58:32   59:29-3   40:15-4   47:36-8   02:08-8   44:01-5   58:05-2   24:38-3 
    +00:00    +04:46   +03:45#   +05:35#   +00:14#   +05:36#    +03:10    +01:01
4 Johan Werner Norske Studenters Rokl. 5:38:00 +00:27:23
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   62:58-4  122:39-4  162:18-4  208:26-4  210:32-4  252:18-4  312:02-4  338:00-4 
   1:02:58   59:41-4   39:39-3   46:08-3   02:06-5   41:46-3   59:44-4   25:58-8 
    +04:26    +04:58    +03:09    +04:07   +00:12#    +03:21    +04:49    +02:21
5 Roald Mathisen Rye, SK 5:49:07 +00:38:30
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   64:35-6  126:12-6  167:15-5  215:13-5  217:12-5  261:16-5  323:53-5  349:07-5 
   1:04:35   61:37-5   41:03-7  47:58-11   01:59-2   44:04-6   62:37-6   25:14-4 
   +06:03#   +06:54#   +04:33#   +05:57#    +00:05   +05:39#   +07:42#    +01:37
6 Tom Morten Kristiansen Statnett BIL 5:51:23 +00:40:46
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:17-17 132:26-15 173:46-11 221:04-10 223:17-10 265:45-10  325:35-6  351:23-6 
   1:08:17  64:09-15  41:20-10   47:18-7  02:13-14   42:28-4   59:50-5   25:48-7 
   +09:45#   +09:26#   +04:50#   +05:17#   +00:19#   +04:03#    +04:55    +02:11
7 Pelle Nymoen Jutul, IL 5:54:36 +00:43:59
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   65:50-8  127:37-7  168:50-8  216:05-8  218:12-8  263:01-6  329:02-8  354:36-7 
   1:05:50   61:47-6   41:13-8   47:15-5   02:07-7   44:49-7  66:01-10   25:34-6 
   +07:18#   +07:04#   +04:43#   +05:14#   +00:13#   +06:24#   +11:06#    +01:57
8 Stein Brudal Rye 5:54:53 +00:44:16
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   65:56-9 127:49-10  168:29-7  215:44-6  218:01-6  263:23-8  328:20-7  354:53-8 
   1:05:56   61:53-9   40:40-5   47:15-5  02:17-19   45:22-9   64:57-8  26:33-10 
   +07:24#   +07:10#   +04:10#   +05:14#   +00:23#   +06:57#   +10:02#   +02:56#
9 Jens Petter Krogsveen Bærums Skiklub 5:55:07 +00:44:30
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   65:49-7  127:37-7  168:51-9  216:04-7  218:10-7  263:03-7  329:42-9  355:07-9 
   1:05:49   61:48-8   41:14-9   47:13-4   02:06-5   44:53-8  66:39-12   25:25-5 
   +07:17#   +07:05#   +04:44#   +05:12#   +00:12#   +06:28#   +11:44#    +01:48
10 Kristian Vetlesen Orkla Bil 6:00:24 +00:49:47
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   65:56-9  127:43-9  168:27-6  216:07-9  218:17-9  264:42-9 331:30-10 360:24-10 
   1:05:56   61:47-6   40:44-6   47:40-9  02:10-10  46:25-11  66:48-13  28:54-17 
   +07:24#   +07:04#   +04:14#   +05:39#   +00:16#   +08:00#   +11:53#   +05:17#
11 Rolf Jr. Langum Liungen, SK 6:07:23 +00:56:46
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  67:05-12 130:47-12 175:44-16 223:29-13 225:32-12 273:19-13 341:24-14 367:23-11 
   1:07:05  63:42-13  44:57-18  47:45-10   02:03-4  47:47-16  68:05-16   25:59-9 
   +08:33#   +08:59#   +08:27#   +05:44#    +00:09   +09:22#   +13:10#   +02:22#
12 Terje Stensberg OSI Ski 6:08:15 +00:57:38
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:56-18 133:19-17 175:25-15 223:45-15 226:00-15 273:33-14 340:50-12 368:15-12 
   1:08:56  64:23-17  42:06-11  48:20-12  02:15-17  47:33-15  67:17-14  27:25-12 
   +10:24#   +09:40#   +05:36#   +06:19#   +00:21#   +09:08#   +12:22#   +03:48#
13 Helge Hjort Heming, IL 6:08:16 +00:57:39
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   62:58-4  125:36-5 174:42-12 223:29-13 225:39-13 271:07-12 341:17-13 368:16-13 
   1:02:58  62:38-11  49:06-27  48:47-14  02:10-10  45:28-10  70:10-19  26:59-11 
    +04:26   +07:55#   +12:36&   +06:46#   +00:16#   +07:03#   +15:15&   +03:22#
14 Jan Petter Jørgensen Fossum IF 6:09:05 +00:58:28
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  66:32-11 129:06-11 171:21-10 221:25-11 223:37-11 270:27-11 339:03-11 369:05-14 
   1:06:32  62:34-10  42:15-12  50:04-15  02:12-13  46:50-13  68:36-17  30:02-21 
   +08:00#   +07:51#   +05:45#   +08:03#   +00:18#   +08:25#   +13:41#   +06:25&
15 Jan Rømmen Syril, IL 6:13:37 +01:03:00
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  69:05-19 134:08-19 178:43-19 230:07-19 232:17-19 279:45-17 345:19-16 373:37-15 
   1:09:05  65:03-18  44:35-17  51:24-17  02:10-10  47:28-14   65:34-9  28:18-16 
   +10:33#   +10:20#   +08:05#   +09:23#   +00:16#   +09:03#   +10:39#   +04:41#
16 Erik Dahl-Hansen Esso Sport BIL 6:14:27 +01:03:50
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:14-15 131:55-13 174:43-13 223:28-12 225:41-14 274:47-15 344:52-15 374:27-16 
   1:08:14  63:41-12  42:48-14  48:45-13  02:13-14  49:06-18  70:05-18  29:35-19 
   +09:42#   +08:58#   +06:18#   +06:44#   +00:19#   +10:41&   +15:10&   +05:58&
17 Tore Jyssum Skiforeningen 6:14:57 +01:04:20
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:16-16 133:29-18 176:03-17 227:03-16 229:42-17 282:13-19 347:03-17 374:57-17 
   1:08:16  65:13-19  42:34-13  51:00-16  02:39-36  52:31-22   64:50-7  27:54-14 
   +09:44#   +10:30#   +06:04#   +08:59#   +00:45&   +14:06&   +09:55#   +04:17#
18 Johan Torud Jensen Nydalens Skiklubb 6:22:25 +01:11:48
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:12-13 132:28-16 176:41-18 228:45-18 231:02-18 281:14-18 352:53-18 382:25-18 
   1:08:12  64:16-16  44:13-16  52:04-19  02:17-19  50:12-20  71:39-23  29:32-18 
   +09:40#   +09:33#   +07:43#   +10:03#   +00:23#   +11:47&   +16:44&   +05:55&
19 Jørn Martinsen Hakadal IL 6:23:01 +01:12:24
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  72:20-25 140:08-24 186:26-23 238:22-21 240:36-21 289:09-20 355:31-20 383:01-19 
   1:12:20  67:48-23  46:18-20  51:56-18  02:14-16  48:33-17  66:22-11  27:30-13 
   +13:48#   +13:05#   +09:48&   +09:55#   +00:20#   +10:08&   +11:27#   +03:53#
20 Kjell Oddvar Eriksen Bærums Skiklub 6:24:42 +01:14:05
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:13-14 131:55-13 174:46-14 227:16-17 229:24-16 276:11-16 354:24-19 384:42-20 
   1:08:13  63:42-13  42:51-15  52:30-20   02:08-8  46:47-12  78:13-35  30:18-24 
   +09:41#   +08:59#   +06:21#   +10:29#   +00:14#   +08:22#   +23:18&   +06:41&
21 Nils Henrik Hvinden Ingen 6:34:11 +01:23:34
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  72:15-23 140:07-23 190:33-24 245:45-24 248:02-24 298:24-23 365:54-21 394:11-21 
   1:12:15  67:52-24  50:26-29  55:12-25  02:17-19  50:22-21  67:30-15  28:17-15 
   +13:43#   +13:09#   +13:56&   +13:11&   +00:23#   +11:57&   +12:35#   +04:40#
22 Jan Martin Ståvi Bærums Skiklub 6:39:44 +01:29:07
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  71:21-21 138:17-21 184:40-21 238:00-20 240:30-20 297:05-22 369:38-22 399:44-22 
   1:11:21  66:56-21  46:23-21  53:20-21  02:30-30  56:35-26  72:33-26  30:06-22 
   +12:49#   +12:13#   +09:53&   +11:19&   +00:36&   +18:10&   +17:38&   +06:29&
23 Truls Persen Røa IL 6:40:49 +01:30:12
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  70:49-20 137:48-20 182:52-20 239:12-22 241:32-22 295:39-21 369:49-23 400:49-23 
   1:10:49  66:59-22  45:04-19  56:20-28  02:20-22  54:07-24  74:10-28  31:00-29 
   +12:17#   +12:16#   +08:34#   +14:19&   +00:26#   +15:42&   +19:15&   +07:23&
24 Helge Mathisen Ingen 6:43:49 +01:33:12
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  76:58-34 149:34-31 196:20-29 250:56-28 253:18-28 303:19-25 373:40-24 403:49-24 
   1:16:58  72:36-30  46:46-23  54:36-22  02:22-23  50:01-19  70:21-20  30:09-23 
   +18:26&   +17:53&   +10:16&   +12:35&   +00:28#   +11:36&   +15:26&   +06:32&
25 Geir Grinde Skiforeningen 6:45:08 +01:34:31
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  71:23-22 138:18-22 184:46-22 242:51-23 245:34-23 302:20-24 374:25-25 405:08-25 
   1:11:23  66:55-20  46:28-22  58:05-30  02:43-40  56:46-27  72:05-24  30:43-27 
   +12:51#   +12:12#   +09:58&   +16:04&   +00:49&   +18:21&   +17:10&   +07:06&
26 Trond Grini Njaal, IF 6:49:48 +01:39:11
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:19-27 145:14-27 193:14-25 248:19-26 250:41-26 308:05-26 379:18-27 409:48-26 
   1:14:19  70:55-28  48:00-24  55:05-24  02:22-23  57:24-29  71:13-22  30:30-25 
   +15:47&   +16:12&   +11:30&   +13:04&   +00:28#   +18:59&   +16:18&   +06:53&
27 Trond Vatn Njaal, IF 6:49:49 +01:39:12
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:57-30 145:14-27 193:14-25 248:15-25 250:39-25 308:05-26 379:10-26 409:49-27 
   1:14:57  70:17-25  48:00-24  55:01-23  02:24-26  57:26-30  71:05-21  30:39-26 
   +16:25&   +15:34&   +11:30&   +13:00&   +00:30&   +19:01&   +16:10&   +07:02&
28 Jørgen Von Tangen PIL 6:55:59 +01:45:22
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:52-29 146:03-29 196:42-30 252:41-29 254:56-29 311:26-29 386:17-28 415:59-28 
   1:14:52  71:11-29  50:39-30  55:59-27  02:15-17  56:30-25  74:51-29  29:42-20 
   +16:20&   +16:28&   +14:09&   +13:58&   +00:21#   +18:05&   +19:56&   +06:05&
29 Truls Norderhaug Furnes Skiløperforening 7:00:18 +01:49:41
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:35-28 144:52-25 193:25-27 249:19-27 251:46-27 310:21-28 387:48-29 420:18-29 
   1:14:35  70:17-25  48:33-26  55:54-26  02:27-27  58:35-32  77:27-33  32:30-33 
   +16:03&   +15:34&   +12:03&   +13:53&   +00:33&   +20:10&   +22:32&   +08:53&
30 Olaf Gunderson Alfsen og Gunderson BIL 7:02:36 +01:51:59
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:18-26 145:03-26 195:54-28 256:52-30 259:24-30 316:27-30 390:23-30 422:36-30 
   1:14:18  70:45-27  50:51-32  60:58-32  02:32-31  57:03-28  73:56-27  32:13-31 
   +15:46&   +16:02&   +14:21&   +18:57&   +00:38&   +18:38&   +19:01&   +08:36&
31 Morten Andvig Skiforeningen 7:07:01 +01:56:24
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  75:59-31 151:14-33 204:23-33 262:22-32 264:44-32 322:39-31 394:59-31 427:01-31 
   1:15:59  75:15-35  53:09-38  57:59-29  02:22-23  57:55-31  72:20-25  32:02-30 
   +17:27&   +20:32&   +16:39&   +15:58&   +00:28#   +19:30&   +17:25&   +08:25&
32 Eiulf Kjelland-Hansen Ready 7:12:40 +02:02:03
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  84:30-40 158:43-38 210:16-37 270:04-35 272:32-35 325:16-33 401:52-32 432:40-32 
   1:24:30  74:13-32  51:33-34  59:48-31  02:28-29  52:44-23  76:36-31  30:48-28 
   +25:58&   +19:30&   +15:03&   +17:47&   +00:34&   +14:19&   +21:41&   +07:11&
33 Helge Jøssing NRK BIL 7:14:52 +02:04:15
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  72:15-23 147:27-30 197:36-31 259:23-31 261:57-31 323:25-32 402:24-33 434:52-33 
   1:12:15  75:12-34  50:09-28  61:47-34  02:34-32  61:28-36  78:59-36  32:28-32 
   +13:43#   +20:29&   +13:39&   +19:46&   +00:40&   +23:03&   +24:04&   +08:51&
34 Odd Petterson Lommedalen IL 7:20:10 +02:09:33
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  77:15-35 151:13-32 202:39-32 264:02-33 266:44-33 325:55-34 406:49-34 440:10-34 
   1:17:15  73:58-31  51:26-33  61:23-33  02:42-39  59:11-33  80:54-37  33:21-34 
   +18:43&   +19:15&   +14:56&   +19:22&   +00:48&   +20:46&   +25:59&   +09:44&
35 Johan G Ellingsen Norges Vel BIL 7:37:10 +02:26:33
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  78:56-37 158:51-39 215:25-40 279:12-38 281:48-37 343:20-38 420:49-36 457:10-35 
   1:18:56  79:55-41  56:34-39  63:47-37  02:36-33  61:32-37  77:29-34  36:21-39 
   +20:24&   +25:12&   +20:04&   +21:46&   +00:42&   +23:07&   +22:34&   +12:44&
36 Stein Schau SLM BIL 7:41:28 +02:30:51
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  86:46-43 161:11-40 220:54-41 283:03-40 285:30-39 350:24-40 426:56-39 461:28-36 
   1:26:46  74:25-33  59:43-44  62:09-36  02:27-27  64:54-40  76:32-30  34:32-36 
   +28:14&   +19:42&   +23:13&   +20:08&   +00:33&   +26:29&   +21:37&   +10:55&
37 Hans Andreas Isdahl Nordreisa IL 7:44:29 +02:33:52
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  79:38-38 155:35-35 208:11-36 273:30-37 276:11-36 340:25-37 425:38-38 464:29-37 
   1:19:38  75:57-36  52:36-36  65:19-40  02:41-38  64:14-39  85:13-44  38:51-43 
   +21:06&   +21:14&   +16:06&   +23:18&   +00:47&   +25:49&   +30:18&   +15:14&
38 Per Erik Fonkalsrud Lillehammer Skiklubb 7:44:53 +02:34:16
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  76:04-32 155:36-36 206:24-34 268:25-34 271:05-34 337:10-36 423:29-37 464:53-38 
   1:16:04  79:32-40  50:48-31  62:01-35  02:40-37  66:05-42  86:19-46  41:24-49 
   +17:32&   +24:49&   +14:18&   +20:00&   +00:46&   +27:40&   +31:24&   +17:47&
39 Ketil Høst Heyerdahl Rye, SPK 7:46:33 +02:35:56
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  83:29-39 162:19-41 214:41-39 281:26-39 284:04-38 343:38-39 428:23-40 466:33-39 
   1:23:29  78:50-38  52:22-35  66:45-41  02:38-35  59:34-34  84:45-42  38:10-42 
   +24:57&   +24:07&   +15:52&   +24:44&   +00:44&   +21:09&   +29:50&   +14:33&
Gunnar Grinde Skiforeningen 7:46:33 +02:35:56
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  78:18-36 154:43-34 207:42-35 272:33-36   00:00-0 336:39-35 413:43-35 466:33-39 
   1:18:18  76:25-37  52:59-37  64:51-380-32:0-33-0 336:39-53  77:04-32  52:50-53 
   +19:46&   +21:42&   +16:29&   +22:50&          + 4:58:14@   +22:09&   +29:13@
41 Karl Arne Melbye Verdal OK 7:48:32 +02:37:55
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  76:34-33 155:55-37 214:06-38 287:24-41 290:07-40 351:29-41 433:51-41 468:32-41 
   1:16:34  79:21-39  58:11-42  73:18-48  02:43-40  61:22-35  82:22-39  34:41-37 
   +18:02&   +24:38&   +21:41&   +31:17&   +00:49&   +22:57&   +27:27&   +11:04&
42 Magne Rustand Protan BIL 7:56:27 +02:45:50
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  85:52-42 166:18-42 226:12-43 291:10-42 293:47-41 358:50-42 442:54-42 476:27-42 
   1:25:52  80:26-42  59:54-46  64:58-39  02:37-34  65:03-41  84:04-40  33:33-35 
   +27:20&   +25:43&   +23:24&   +22:57&   +00:43&   +26:38&   +29:09&   +09:56&
43 Thor Engh Ceres, SK 7:59:49 +02:49:12
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  84:49-41 167:13-43 224:32-42 291:48-43 294:43-42 361:50-43 443:25-43 479:49-43 
   1:24:49  82:24-43  57:19-40  67:16-42  02:55-46  67:07-43  81:35-38  36:24-40 
   +26:17&   +27:41&   +20:49&   +25:15&   +01:01&   +28:42&   +26:40&   +12:47&
44 Trond Andreassen Ingen 8:17:03 +03:06:26
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  88:24-46 175:43-46 235:20-45 304:09-45 307:05-44 370:05-44 455:50-44 497:03-44 
   1:28:24  87:19-45  59:37-43  68:49-44  02:56-47  63:00-38  85:45-45  41:13-46 
   +29:52&   +32:36&   +23:07&   +26:48&   +01:02&   +24:35&   +30:50&   +17:36&
45 Ole Harbitz Friskis og Svettis 8:27:39 +03:17:02
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  90:15-48 178:43-48 243:27-47 315:34-46 318:25-45 386:30-46 471:31-46 507:39-45 
   1:30:15  88:28-47  64:44-49  72:07-47  02:51-42  68:05-44  85:01-43  36:08-38 
   +31:43&   +33:45&   +28:14&   +30:06&   +00:57&   +29:40&   +30:06&   +12:31&
46 Halvor Harbitz Drammenslærerne BIL 8:27:41 +03:17:04
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  90:17-49 178:33-47 243:30-48 315:35-47 318:27-46 386:32-47 471:01-45 507:41-46 
   1:30:17  88:16-46  64:57-50  72:05-46  02:52-43  68:05-44  84:29-41  36:40-41 
   +31:45&   +33:33&   +28:27&   +30:04&   +00:58&   +29:40&   +29:34&   +13:03&
47 Arvid Larssen Oslo PIL 8:41:25 +03:30:48
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  87:07-45 171:37-44 231:23-44 299:43-44 302:51-43 378:04-45 479:36-47 521:25-47 
   1:27:07  84:30-44  59:46-45  68:20-43  03:08-49  75:13-51 101:32-52  41:49-50 
   +28:35&   +29:47&   +23:16&   +26:19&   +01:14&   +36:48&   +46:37&   +18:12&
48 Robert Berntsen Graabein, IF 8:43:11 +03:32:34
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  92:33-51 181:16-50 246:23-51 316:56-48 319:55-47 390:10-48 481:50-48 523:11-48 
   1:32:33  88:43-49  65:07-51  70:33-45  02:59-48  70:15-46  91:40-49  41:21-48 
   +34:01&   +34:00&   +28:37&   +28:32&   +01:05&   +31:50&   +36:45&   +17:44&
49 John Kjoss Oslo Vannverk BIL 8:47:54 +03:37:17
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  92:54-52 182:42-51 246:18-50 320:24-50 323:17-49 396:23-49 486:36-49 527:54-49 
   1:32:54  89:48-50  63:36-47  74:06-49  02:53-44  73:06-48  90:13-47  41:18-47 
   +34:22&   +35:05&   +27:06&   +32:05&   +00:59&   +34:41&   +35:18&   +17:41&
50 Kåre Langeseth Statoil BIL 8:55:13 +03:44:36
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  86:52-44 175:29-45 244:13-49 324:17-51 327:46-50 401:45-50 494:15-50 535:13-50 
   1:26:52  88:37-48  68:44-53  80:04-50  03:29-52  73:59-49  92:30-50  40:58-45 
   +28:20&   +33:54&   +32:14&   +38:03&   +01:35&   +35:34&   +37:35&   +17:21&
51 Knut Klose Ingen 8:58:07 +03:47:30
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  88:33-47 179:04-49 237:11-46 319:15-49 322:08-48 407:01-52 497:41-51 538:07-51 
   1:28:33  90:31-52  58:07-41  82:04-52  02:53-44  84:53-52  90:40-48  40:26-44 
   +30:01&   +35:48&   +21:37&   +40:03&   +00:59&   +46:28@   +35:45&   +16:49&
52 Levi Gravdal Ingen 9:11:58 +04:01:21
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  92:20-50 182:45-52 246:58-52 328:59-52 332:11-51 404:36-51 506:27-52 551:58-52 
   1:32:20  90:25-51  64:13-48  82:01-51  03:12-50  72:25-47 101:51-53  45:31-52 
   +33:48&   +35:42&   +27:43&   +40:00&   +01:18&   +34:00&   +46:56&   +21:54&
53 Kjetil Johnsen Prefix BIL 9:22:22 +04:11:45
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  98:53-53 194:07-53 259:20-53 343:01-53 346:16-52 420:30-53 518:10-53 562:22-53 
   1:38:53  95:14-53  65:13-52  83:41-53  03:15-51  74:14-50  97:40-51  44:12-51 
   +40:21&   +40:31&   +28:43&   +41:40&   +01:21&   +35:49&   +42:45&   +20:35&