Resultatliste Grenader-løpet 2004 21.02.2004

Menn 55-59 år
1 Jan Tunås Norges Skiveteraner 5:42:09 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   64:51-3  125:50-3  165:49-2  212:01-2  214:07-2  256:22-2  316:20-2  342:09-2 
   1:04:51   60:59-3   39:59-3   46:12-2   02:06-1   42:15-1   59:58-2   25:49-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Erik Smith Haslum IL 5:43:36 +00:01:27
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   64:21-2  124:51-2  164:32-1  210:18-1  212:26-1  255:19-1  317:15-3  343:36-3 
   1:04:21   60:30-1   39:41-2   45:46-1   02:08-4   42:53-3   61:56-4   26:21-3 
    -00:30    -00:29    -00:18    -00:26    +00:02    +00:38    +01:58    +00:32
3 Nils Olav Sjøberg Røa IL 5:44:44 +00:02:35
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  67:12-13  128:33-7  168:47-4  215:06-3  217:12-3  259:58-3  309:10-1  333:44-1 
   1:07:12   61:21-4   40:14-4   46:19-3   02:06-1   42:46-2   49:12-1   24:34-1 
    +02:21    +00:22    +00:15    +00:07    +00:00    +00:31    -10:46    -01:15
4 Arild Schultz Heming, IL 5:53:03 +00:10:54
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  67:46-14 129:32-10  169:11-6  216:18-4  218:27-4  263:20-4  324:54-4  353:03-4 
   1:07:46   61:46-6   39:39-1   47:07-4   02:09-5   44:53-5   61:34-3  28:09-11 
    +02:55    +00:47    -00:20    +00:55    +00:03    +02:38    +01:36    +02:20
5 Per Gunnar Jevne Hydro Oslo BIL 5:56:24 +00:14:15
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   66:01-6  127:47-4  169:09-5  218:19-6  220:38-6  265:24-6  328:49-5  356:24-5 
   1:06:01   61:46-6   41:22-6   49:10-8  02:19-16   44:46-4   63:25-6   27:35-8 
    +01:10    +00:47    +01:23    +02:58   +00:13#    +02:31    +03:27    +01:46
6 Åsmund Holt Gjelleråsen IF 5:57:06 +00:14:57
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  66:40-12  128:16-6  169:11-6  217:12-5  219:28-5  265:09-5  329:06-6  357:06-6 
   1:06:40   61:36-5   40:55-5   48:01-5  02:16-11   45:41-6   63:57-7   28:00-9 
    +01:49    +00:37    +00:56    +01:49    +00:10    +03:26    +03:59    +02:11
7 Jan Vogt Lorentzen Fenstad Skiklubb 5:59:26 +00:17:17
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   63:34-1  124:29-1  166:15-3  219:30-9  221:43-9  268:47-9  331:56-7  359:26-7 
   1:03:34   60:55-2   41:46-8  53:15-13   02:13-8   47:04-8   63:09-5   27:30-6 
    -01:17    -00:04    +01:47   +07:03#    +00:07   +04:49#    +03:11    +01:41
8 Fridulv Sagberg Koll, IL 6:00:24 +00:18:15
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
9 Nils Petter Haugfos Drammens Ballklubb 6:02:20 +00:20:11
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   65:47-4  128:03-5  171:01-9  219:03-7  221:10-7  267:34-7  335:58-9  362:20-8 
   1:05:47   62:16-8  42:58-10   48:02-6   02:07-3   46:24-7  68:24-16   26:22-4 
    +00:56    +01:17    +02:59    +01:50    +00:01    +04:09   +08:26#    +00:33
10 Knut Myhre Hakadal IL 6:03:05 +00:20:56
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   65:54-5  128:33-7  170:23-8  219:20-8  221:34-8  268:41-8  335:38-8  363:05-9 
   1:05:54   62:39-9   41:50-9   48:57-7   02:14-9   47:07-9  66:57-13   27:27-5 
    +01:03    +01:40    +01:51    +02:45    +00:08   +04:52#   +06:59#    +01:38
11 Tom Lunne Hosle IL 6:09:28 +00:27:19
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  71:15-17 141:50-20 189:54-21 245:43-21 248:10-20 298:28-18 369:28-18   00:00-0 
   1:11:15  70:35-23  48:04-19  55:49-18  02:27-27  50:18-16  71:00-200-9:0-28-0 
    +06:24   +09:36#   +08:05#   +09:37#   +00:21#   +08:03#   +11:02#          
12 Axel Johan Holt Ringkollen SK 6:10:48 +00:28:39
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:18-15 132:55-15 174:40-11 225:54-10 228:11-10 277:29-10 343:14-11 370:48-10 
   1:08:18  64:37-12   41:45-7   51:14-9  02:17-13  49:18-13  65:45-10   27:34-7 
    +03:27    +03:38    +01:46   +05:02#    +00:11   +07:03#    +05:47    +01:45
13 Kjell Winther Vålerengens IF 6:11:07 +00:28:58
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   66:10-9 129:48-11 173:46-10 226:55-11 229:11-11 278:49-11 343:02-10 371:07-11 
   1:06:10  63:38-11  43:58-11  53:09-12  02:16-11  49:38-14   64:13-8  28:05-10 
    +01:19    +02:39    +03:59   +06:57#    +00:10   +07:23#    +04:15    +02:16
14 Helge Refsum Norske Studenters Rokl. 6:23:27 +00:41:18
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  72:23-19 140:25-19 186:36-18 237:52-15 240:02-15 287:48-13 355:10-13 383:27-12 
   1:12:23  68:02-20  46:11-16  51:16-10   02:10-6  47:46-10  67:22-14  28:17-12 
   +07:32#   +07:03#   +06:12#   +05:04#    +00:04   +05:31#   +07:24#    +02:28
15 Bjørn Finstad Nittedal IL 6:23:37 +00:41:28
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  68:53-16 134:38-16 179:20-13 231:00-12 233:21-12 282:22-12 354:45-12 383:37-13 
   1:08:53  65:45-14  44:42-12  51:40-11  02:21-22  49:01-12  72:23-23  28:52-14 
    +04:02    +04:46   +04:43#   +05:28#   +00:15#   +06:46#   +12:25#   +03:03#
16 Brynjulf Marcussen Hisøy O-klubb 6:29:57 +00:47:48
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  72:38-20 139:33-18 184:53-17 241:12-16 243:23-16 292:17-14 360:47-14 389:57-14 
   1:12:38  66:55-18  45:20-14  56:19-19   02:11-7  48:54-11  68:30-17  29:10-15 
   +07:47#    +05:56   +05:21#   +10:07#    +00:05   +06:39#   +08:32#   +03:21#
17 Knut Erichsen Stovnerkameratene IL 6:32:44 +00:50:35
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:16-22 142:21-21 188:23-20 241:53-17 244:12-17 296:04-16 363:31-15 392:44-15 
   1:14:16  68:05-21  46:02-15  53:30-14  02:19-16  51:52-17  67:27-15  29:13-16 
   +09:25#   +07:06#   +06:03#   +07:18#   +00:13#   +09:37#   +07:29#   +03:24#
18 Halvor Floden Kjelsås IL 6:34:39 +00:52:30
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  66:29-10  129:22-9 176:38-12 232:59-13 235:14-13 294:21-15 366:07-16 394:39-16 
   1:06:29  62:53-10  47:16-18  56:21-20  02:15-10  59:07-29  71:46-21  28:32-13 
    +01:38    +01:54   +07:17#   +10:09#    +00:09   +16:52&   +11:48#   +02:43#
19 Morten Emil Berg Asker Skiklubb 6:36:36 +00:54:27
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  71:51-18 138:06-17 183:09-14 237:37-14 239:55-14 296:21-17 367:01-17 396:36-17 
   1:11:51  66:15-17  45:03-13  54:28-15  02:18-14  56:26-24  70:40-19  29:35-18 
   +07:00#    +05:16   +05:04#   +08:16#    +00:12   +14:11&   +10:42#   +03:46#
20 Øyvind Melgaard Sylling, IF 6:40:47 +00:58:38
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:46-23 142:23-22 191:41-22 249:57-23 252:16-22 308:45-21 372:59-20   00:00-0 
   1:14:46  67:37-19  49:18-22  58:16-25  02:19-16  56:29-25   64:14-90-12:0-59-0 
   +09:55#   +06:38#   +09:19#   +12:04&   +00:13#   +14:14&    +04:16          
21 Erik Wassum Langvannet Padleklubb 6:41:34 +00:59:25
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  66:38-11 131:51-13 187:12-19 245:00-20 247:26-19 300:52-19 370:56-19 401:34-18 
   1:06:38  65:13-13  55:21-31  57:48-24  02:26-25  53:26-19  70:04-18  30:38-19 
    +01:47    +04:14   +15:22&   +11:36&   +00:20#   +11:11&   +10:06#   +04:49#
22 Lidvin Dyrrdal Skarphedin, IL 6:45:44 +01:03:35
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   66:07-8 131:52-14 184:16-16 244:19-18 246:37-18 310:07-24 376:25-21 405:44-19 
   1:06:07  65:45-14  52:24-30  60:03-28  02:18-14  63:30-31  66:18-11  29:19-17 
    +01:16    +04:46   +12:25&   +13:51&    +00:12   +21:15&   +06:20#   +03:30#
23 Arne Thorkildsen Telemark F-Kommune 6:47:20 +01:05:11
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   66:02-7 131:50-12 184:13-15 244:19-18   00:00-0 310:05-23 376:33-22 407:20-20 
   1:06:02  65:48-16  52:23-29  60:06-290-4:0-19-0 310:05-50  66:28-12  30:47-22 
    +01:11    +04:49   +12:24&   +13:54&          + 4:27:50@   +06:30#   +04:58#
24 Reidar Dullerud Njaal, IF 6:49:49 +01:07:40
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:55-24 144:46-23 193:12-23 248:11-22 250:30-21 307:18-20 379:09-23 409:49-21 
   1:14:55  69:51-22  48:26-20  54:59-17  02:19-16  56:48-26  71:51-22  30:40-21 
   +10:04#   +08:52#   +08:27#   +08:47#   +00:13#   +14:33&   +11:53#   +04:51#
25 Georg Jakhelln Fossum IF 6:56:39 +01:14:30
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  75:57-25 146:36-24 195:03-24 253:34-24 256:06-23 309:08-22 385:28-24 416:39-22 
   1:15:57  70:39-24  48:27-21  58:31-26  02:32-30  53:02-18  76:20-29  31:11-23 
   +11:06#   +09:40#   +08:28#   +12:19&   +00:26#   +10:47&   +16:22&   +05:22#
26 Øivind Jacobsen Ingen 6:59:13 +01:17:04
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  77:04-29 148:05-25 197:30-25 255:07-25 257:27-24 312:49-25 386:53-25 419:13-23 
   1:17:04  71:01-25  49:25-24  57:37-22  02:20-20  55:22-22  74:04-25  32:20-26 
   +12:13#   +10:02#   +09:26#   +11:25#   +00:14#   +13:07&   +14:06#   +06:31&
27 Arne Johannessen Hakadal IL 7:01:15 +01:19:06
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  74:15-21 148:57-27 198:39-26 264:19-30 266:41-29 316:57-28 390:36-27 421:15-24 
   1:14:15  74:42-30  49:42-25  65:40-34  02:22-23  50:16-15  73:39-24  30:39-20 
   +09:24#   +13:43#   +09:43#   +19:28&   +00:16#   +08:01#   +13:41#   +04:50#
28 Matz Jenssen Ready 7:02:42 +01:20:33
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  77:37-30 150:40-29 200:02-27 256:47-27 259:12-26 314:24-27 390:26-26 422:42-25 
   1:17:37  73:03-27  49:22-23  56:45-21  02:25-24  55:12-21  76:02-28  32:16-25 
   +12:46#   +12:04#   +09:23#   +10:33#   +00:19#   +12:57&   +16:04&   +06:27#
29 Helge Lye Tyrving, IL 7:05:33 +01:23:24
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  76:33-26 150:39-28 201:42-30 259:27-28 261:47-27 317:16-29 392:32-28 425:33-26 
   1:16:33  74:06-28  51:03-26  57:45-23  02:20-20  55:29-23  75:16-26  33:01-27 
   +11:42#   +13:07#   +11:04&   +11:33#   +00:14#   +13:14&   +15:18&   +07:12&
30 Arild Kristian Strand Nordea BIL 7:09:10 +01:27:01
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  76:46-28 150:59-30 202:59-31 261:42-29 264:08-28 321:36-30 397:14-30 429:10-27 
   1:16:46  74:13-29  52:00-28  58:43-27  02:26-25  57:28-27  75:38-27  31:56-24 
   +11:55#   +13:14#   +12:01&   +12:31&   +00:20#   +15:13&   +15:40&   +06:07#
31 Karl Jørgen Jensen Hydro Oslo BIL 7:09:57 +01:27:48
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  78:41-31 153:45-31 200:49-29 255:24-26 258:01-25 313:00-26 393:37-29 429:57-28 
   1:18:41  75:04-31  47:04-17  54:35-16  02:37-32  54:59-20  80:37-31  36:20-33 
   +13:50#   +14:05#   +07:05#   +08:23#   +00:31#   +12:44&   +20:39&   +10:31&
32 Roar Fossum Glassverket IF 7:19:16 +01:37:07
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  76:39-27 148:11-26 200:06-28 266:43-31 269:11-30 326:42-31 404:48-31 439:16-29 
   1:16:39  71:32-26  51:55-27  66:37-36  02:28-29  57:31-28  78:06-30  34:28-28 
   +11:48#   +10:33#   +11:56&   +20:25&   +00:22#   +15:16&   +18:08&   +08:39&
33 Harald Gunderson Alfsen og Gunderson BIL 7:47:38 +02:05:29
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  85:28-35 167:55-34 225:26-33 288:19-33 290:55-32 350:27-32 432:50-32 467:38-30 
   1:25:28  82:27-35  57:31-33  62:53-30  02:36-31  59:32-30  82:23-32  34:48-29 
   +20:37&   +21:28&   +17:32&   +16:41&   +00:30#   +17:17&   +22:25&   +08:59&
34 Ragnar Kristiansen Åkrene IF 7:57:57 +02:15:48
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  79:40-32 157:52-32 216:14-32 279:16-32 281:55-31 351:45-33 439:52-33 477:57-31 
   1:19:40  78:12-32  58:22-34  63:02-31  02:39-33  69:50-40  88:07-40  38:05-40 
   +14:49#   +17:13&   +18:23&   +16:50&   +00:33&   +27:35&   +28:09&   +12:16&
35 Espen Ekeland Asker Subsea 7:59:06 +02:16:57
         1         2         3         4         5         6         7         8 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
36 Arvid Nygaard AlL BIL 8:07:11 +02:25:02
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  84:35-34 171:44-37 233:56-36 298:15-35 300:58-34 366:30-35 451:12-34 487:11-32 
   1:24:35  87:09-38  62:12-36  64:19-32  02:43-35  65:32-33  84:42-36  35:59-31 
   +19:44&   +26:10&   +22:13&   +18:07&   +00:37&   +23:17&   +24:44&   +10:10&
37 Dagfinn Ola Moe Hubro Norge BIL 8:08:14 +02:26:05
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  88:27-39 169:33-36 226:30-34 292:23-34 295:20-33 361:28-34 452:06-35 488:14-33 
   1:28:27  81:06-34  56:57-32  65:53-35  02:57-41  66:08-34  90:38-41  36:08-32 
   +23:36&   +20:07&   +16:58&   +19:41&   +00:51&   +23:53&   +30:40&   +10:19&
38 Tom Jensen Datelco BIL 8:09:30 +02:27:21
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  88:29-40 169:26-35 235:17-37 300:42-36 303:34-35 370:19-37 454:08-37 489:30-34 
   1:28:29  80:57-33  65:51-44  65:25-33  02:52-37  66:45-35  83:49-33  35:22-30 
   +23:38&   +19:58&   +25:52&   +19:13&   +00:46&   +24:30&   +23:51&   +09:33&
39 Ole Andreas Krogness Nesodden IF 8:10:23 +02:28:14
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  84:03-33 166:53-33 232:30-35 301:21-37 304:02-36 369:08-36 453:21-36 490:23-35 
   1:24:03  82:50-36  65:37-43  68:51-37  02:41-34  65:06-32  84:13-35  37:02-36 
   +19:12&   +21:51&   +25:38&   +22:39&   +00:35&   +22:51&   +24:15&   +11:13&
40 Erik Dagfinn Karlsen Hille Melbye Arkitekter As 8:22:54 +02:40:45
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  88:23-38 175:41-40 240:06-40 311:11-39 314:07-38 380:59-38 466:07-38 502:54-36 
   1:28:23  87:18-39  64:25-40  71:05-39  02:56-40  66:52-37  85:08-37  36:47-34 
   +23:32&   +26:19&   +24:26&   +24:53&   +00:50&   +24:37&   +25:10&   +10:58&
41 Knut Anderssen Veritas BIL 8:22:56 +02:40:47
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  88:37-41 175:43-41 236:58-38 305:52-38 308:45-37 382:16-39 466:08-39 502:56-37 
   1:28:37  87:06-37  61:15-35  68:54-38  02:53-38  73:31-45  83:52-34  36:48-35 
   +23:46&   +26:07&   +21:16&   +22:42&   +00:47&   +31:16&   +23:54&   +10:59&
42 Sebjørn Aaberg Nycomed Pharma BIL 8:29:31 +02:47:22
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  90:14-42 178:19-42 241:37-41 314:47-41 317:31-40 385:50-40 472:28-40 509:31-38 
   1:30:14  88:05-42  63:18-38  73:10-41  02:44-36  68:19-38  86:38-38  37:03-37 
   +25:23&   +27:06&   +23:19&   +26:58&   +00:38&   +26:04&   +26:40&   +11:14&
43 Arne Rasmussen Nesodden IF 8:34:39 +02:52:30
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  87:09-37 174:39-38 239:50-39 313:06-40 316:15-39 389:04-41 476:37-41 514:39-39 
   1:27:09  87:30-40  65:11-42  73:16-42  03:09-45  72:49-44  87:33-39  38:02-39 
   +22:18&   +26:31&   +25:12&   +27:04&   +01:03&   +30:34&   +27:35&   +12:13&
44 Kjell Arnesen Bygg og Takservise 8:43:15 +03:01:06
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  92:06-43 179:43-43 242:00-42 315:20-42 317:47-41 390:01-43 481:25-42 523:15-40 
   1:32:06  87:37-41  62:17-37  73:20-43  02:27-27  72:14-42  91:24-42  41:50-45 
   +27:15&   +26:38&   +22:18&   +27:08&   +00:21#   +29:59&   +31:26&   +16:01&
Bredo Ingebrigtsen Røyken V.g. Skole 8:43:15 +03:01:06
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  93:24-45 182:42-44 246:18-44 317:30-43 321:01-42 389:33-42 482:49-43 523:15-40 
   1:33:24  89:18-44  63:36-39  71:12-40  03:31-49  68:32-39  93:16-45  40:26-42 
   +28:33&   +28:19&   +23:37&   +25:00&   +01:25&   +26:17&   +33:18&   +14:37&
46 Ivar Fjeldbo Granit, IK 8:57:46 +03:15:37
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  87:04-36 175:32-39 243:23-43 326:05-44 329:06-43 399:34-44 493:35-44 537:46-42 
   1:27:04  88:28-43  67:51-46  82:42-46  03:01-43  70:28-41  94:01-47  44:11-46 
   +22:13&   +27:29&   +27:52&   +36:30&   +00:55&   +28:13&   +34:03&   +18:22&
47 Jon H. Kveine Linderud IL 9:08:39 +03:26:30
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  93:18-44 194:13-46 259:23-45 348:33-46 351:31-45 418:18-45 511:03-45 548:39-43 
   1:33:18 100:55-47  65:10-41  89:10-49  02:58-42  66:47-36  92:45-44  37:36-38 
   +28:27&   +39:56&   +25:11&   +42:58&   +00:52&   +24:32&   +32:47&   +11:47&
48 Peter Charles Kristiansen Topek 9:11:44 +03:29:35
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  98:52-47 191:54-45 262:58-46 344:00-45 347:05-44 419:33-46 512:53-46 551:44-44 
   1:38:52  93:02-45  71:04-48  81:02-45  03:05-44  72:28-43  93:20-46  38:51-41 
   +34:01&   +32:03&   +31:05&   +34:50&   +00:59&   +30:13&   +33:22&   +13:02&
49 Petter Walby Grenaderen, Skiklubben 9:31:21 +03:49:12
         1         2         3         4         5         6         7         8 
  97:44-46 197:10-47 267:39-47 352:05-47 355:16-46 435:52-47 530:40-47 571:21-45 
   1:37:44  99:26-46  70:29-47  84:26-48  03:11-46  80:36-48  94:48-48  40:41-43 
   +32:53&   +38:27&   +30:30&   +38:14&   +01:05&   +38:21&   +34:50&   +14:52&
50 Tormod Knutsen Skiforeningen 9:37:55 +03:55:46
         1         2         3         4         5         6         7         8 
 104:09-48 209:14-48 276:34-48 353:49-48 356:42-47 444:17-48 536:38-48 577:55-46 
   1:44:09 105:05-48  67:20-45  77:15-44  02:53-38  87:35-49  92:21-43  41:17-44 
   +39:18&   +44:06&   +27:21&   +31:03&   +00:47&   +45:20@   +32:23&   +15:28&
51 Olle Storholt Norconsult AS 10:47:52 +05:05:43
          1          2          3          4          5          6          7          8 
  112:14-50  233:36-50  310:41-50  402:05-50  405:21-49  481:10-50  599:23-50  647:52-48 
    1:52:14  121:22-50   77:05-50   91:24-50   03:16-47   75:49-46  118:13-50   48:29-48 
    +47:23& + 1:00:23&    +37:06&    +45:12&    +01:10&    +33:34&    +58:15&    +22:40&
52 Svein Sæterdal Templar, IL 9:59:08 +04:16:59
         1         2         3         4         5         6         7         8 
 104:42-49 211:51-49 284:19-49 368:07-49 371:24-48 450:38-49 554:22-49 599:08-47 
   1:44:42 107:09-49  72:28-49  83:48-47  03:17-48  79:14-47 103:44-49  44:46-47 
   +39:51&   +46:10&   +32:29&   +37:36&   +01:11&   +36:59&   +43:46&   +18:57&