1 Kristin Sem Thagaard Milsluker'n Sport 4:52:39 +00:00
1 2 3 4 5 6 7
32:18-1 64:40-1 88:04-1 191:59-1 216:33-1 255:48-1 292:39-1
32:18 32:22-1 23:24-1 103:55-1 24:34-1 39:15-1 36:51-1
2 Mette Melhus Ingen 6:42:45 +1:50:06
1 2 3 4 5 6 7
44:27-3 88:26-3 120:49-3 264:54-2 300:13-2 353:34-2 402:45-2
44:27 43:59-3 32:23-2 144:05-2 35:19-2 53:21-2 49:11-2
3 Anne-Karin Lesteberg OSI 7:34:59 +2:42:20
1 2 3 4 5 6 7
42:43-2 86:26-2 119:41-2 283:45-3 329:28-3 393:21-3 454:59-3
42:43 43:43-2 33:15-3 164:04-3 45:43-3 63:53-3 61:38-4
4 Bettina Banoun Skiforeningen 7:57:16 +3:04:37
1 2 3 4 5 6 7
45:55-4 94:54-4 135:20-4 304:47-4 350:53-4 417:32-4 477:16-4
45:55 48:59-4 40:26-4 169:27-4 46:06-4 66:39-4 59:44-3
CTone Kilde Advokatfirmaet KPU 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
76:19-0 148:06-0 197:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 418:48-0
76:19 71:47-0 49:31-00-17:0-37-0 00:00-0 00:00-0 418:48-0
CWendy Fjellstad Ås IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
77:39-0 154:31-0 209:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 448:35-0
77:39 76:52-0 55:10-00-29:0-41-0 00:00-0 00:00-0 448:35-0