1 Jørgen Sugar Haslum IL 4:26:55 +00:00
1 2 3 4 5 6 7
28:19-1 56:51-1 77:14-1 170:35-1 192:35-1 229:17-1 266:55-1
28:19 28:32-1 20:23-1 93:21-1 22:00-1 36:42-1 37:38-4
2 Petter Reinemo Beveren´n, IL 4:33:32 +06:37
1 2 3 4 5 6 7
28:59-2 58:25-2 79:50-2 173:37-2 196:44-2 237:21-2 273:32-2
28:59 29:26-2 21:25-3 93:47-2 23:07-2 40:37-2 36:11-1
3 Fredrik Skjeggerud Ringkollen SK 4:42:05 +15:10
1 2 3 4 5 6 7
28:59-2 58:25-2 79:50-2 177:17-3 203:05-3 245:24-3 282:05-3
28:59 29:26-2 21:25-3 97:27-3 25:48-3 42:19-4 36:41-3
4 Lars-Christian Unger Høybråten og Stovner IL 4:53:17 +26:22
1 2 3 4 5 6 7
29:04-5 63:07-5 84:31-5 189:43-4 216:11-4 257:02-4 293:17-4
29:04 34:03-5 21:24-2 105:12-4 26:28-4 40:51-3 36:15-2
5 Erik Sørlie Heming, IL 5:11:48 +44:53
1 2 3 4 5 6 7
29:03-4 58:49-4 80:32-4 192:08-5 220:40-5 267:59-5 311:48-5
29:03 29:46-4 21:43-5 111:36-5 28:32-5 47:19-5 43:49-5
6 Gaute Solheim Sollihøgda SSS 5:55:10 +1:28:15
1 2 3 4 5 6 7
39:17-6 77:45-6 104:43-6 229:05-6 258:26-6 306:47-6 355:10-6
39:17 38:28-6 26:58-6 124:22-6 29:21-6 48:21-6 48:23-6
CMagnus Poverud Heggedal IL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
66:21-0 128:26-0 169:08-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 358:12-0
66:21 62:05-0 40:42-00-49:0-8-0 00:00-0 00:00-0 358:12-0
CMagnus Bratten Fossum IF 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
90:16-0 179:57-0 243:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 517:09-0
90:16 89:41-0 63:17-00-3:0-14-0 00:00-0 00:00-0 517:09-0
CEspen Kjellberg Lyn, S & FK 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
61:49-0 117:54-0 155:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 326:58-0
61:49 56:05-0 37:44-00-35:0-38-0 00:00-0 00:00-0 326:58-0