1 Ståle Samuelsen Stovnerkameratene IL 4:38:27 +00:00
1 2 3 4 5 6 7
29:07-3 58:52-3 80:28-3 180:33-1 203:49-1 242:32-1 278:27-1
29:07 29:45-2 21:36-2 100:05-2 23:16-1 38:43-1 35:55-1
2 Bjørn Gjerde BUL Oslo, IL 4:42:38 +04:11
1 2 3 4 5 6 7
31:08-10 62:01-8 84:24-7 183:42-3 207:50-3 246:37-2 282:38-2
31:08 30:53-6 22:23-5 99:18-1 24:08-2 38:47-2 36:01-2
3 Rune Sørheim Telenor BIL 4:46:39 +08:12
1 2 3 4 5 6 7
29:06-2 58:51-2 80:33-4 181:19-2 206:38-2 247:30-3 286:39-3
29:06 29:45-2 21:42-3 100:46-3 25:19-10 40:52-8 39:09-10
4 Even Knutsen Konnerud IL 4:47:53 +09:26
1 2 3 4 5 6 7
29:15-4 58:54-4 80:24-2 183:54-4 209:45-4 251:43-4 287:53-4
29:15 29:39-1 21:30-1 103:30-7 25:51-11 41:58-13 36:10-3
5 Dan Skumlien GNF BIL 4:50:26 +11:59
1 2 3 4 5 6 7
30:38-6 61:34-6 84:22-6 187:45-7 212:18-7 252:53-5 290:26-5
30:38 30:56-7 22:48-9 103:23-6 24:33-3 40:35-7 37:33-6
6 Ivar Stuve Viken Skog 4:52:14 +13:47
1 2 3 4 5 6 7
31:02-8 62:43-10 85:27-10 188:13-8 212:49-8 253:09-6 292:14-6
31:02 31:41-10 22:44-7 102:46-4 24:36-4 40:20-6 39:05-8
7 Reidar Onarheim Selvig Rye, SK 4:52:34 +14:07
1 2 3 4 5 6 7
31:02-8 62:13-9 84:30-9 187:41-6 212:17-6 253:29-7 292:34-7
31:02 31:11-8 22:17-4 103:11-5 24:36-4 41:12-9 39:05-8
8 Svein Are Løtveit Asker Skiklubb 4:52:52 +14:25
1 2 3 4 5 6 7
31:26-12 63:30-12 86:46-12 192:40-12 217:20-11 256:39-10 292:52-8
31:26 32:04-11 23:16-10 105:54-10 24:40-6 39:19-3 36:13-4
9 Tellef Ormestad Runar Ski 4:53:29 +15:02
1 2 3 4 5 6 7
30:57-7 61:37-7 84:24-7 191:46-10 216:59-10 256:41-11 293:29-9
30:57 30:40-5 22:47-8 107:22-12 25:13-9 39:42-5 36:48-5
10 Knut Harstad Asker Skiklubb 4:56:01 +17:34
1 2 3 4 5 6 7
31:33-14 63:05-11 86:27-11 193:43-13 218:41-13 258:20-12 296:01-10
31:33 31:32-9 23:22-11 107:16-11 24:58-8 39:39-4 37:41-7
11 Egil Meisingset Stabæk IF 4:56:37 +18:10
1 2 3 4 5 6 7
30:20-5 60:51-5 83:33-5 188:43-9 215:06-9 256:35-9 296:37-11
30:20 30:31-4 22:42-6 105:10-9 26:23-13 41:29-10 40:02-15
12 Terje Bøe Åskameratene IL 4:56:51 +18:24
1 2 3 4 5 6 7
19:32-1 52:56-1 76:42-1 185:22-5 212:04-5 254:57-8 296:51-12
19:32 33:24-18 23:46-14 108:40-14 26:42-15 42:53-18 41:54-19
13 Ola Indergaard Konnerud IL 4:58:25 +19:58
1 2 3 4 5 6 7
31:56-15 64:09-14 87:34-14 192:39-11 217:26-12 259:11-13 298:25-13
31:56 32:13-12 23:25-12 105:05-8 24:47-7 41:45-11 39:14-11
14 Thorulf Hartmann Platou BIL 5:05:41 +27:14
1 2 3 4 5 6 7
32:54-21 66:18-20 89:58-18 197:47-14 223:48-14 265:38-14 305:41-14
32:54 33:24-18 23:40-13 107:49-13 26:01-12 41:50-12 40:03-16
15 Tore Håndstad Bø O-Lag 5:07:36 +29:09
1 2 3 4 5 6 7
31:31-13 64:11-15 88:15-15 198:56-15 225:41-15 267:49-15 307:36-15
31:31 32:40-14 24:04-18 110:41-15 26:45-16 42:08-14 39:47-13
16 Johs. Bjørndal COWI BIL 5:09:56 +31:29
1 2 3 4 5 6 7
32:04-17 64:55-16 88:49-16 200:11-17 227:06-17 269:24-16 309:56-16
32:04 32:51-16 23:54-15 111:22-18 26:55-18 42:18-15 40:32-17
17 Dag Espeland Oddresjaa SSK 5:11:01 +32:34
1 2 3 4 5 6 7
32:16-19 65:21-18 90:05-20 201:18-19 227:52-18 271:02-18 311:01-17
32:16 33:05-17 24:44-21 111:13-17 26:34-14 43:10-19 39:59-14
18 Kjetil Kristiansen Jutul, IL 5:12:04 +33:37
1 2 3 4 5 6 7
31:17-11 63:30-12 87:33-13 200:08-16 226:56-16 270:16-17 312:04-18
31:17 32:13-12 24:03-17 112:35-19 26:48-17 43:20-20 41:48-18
19 Trond Heimdal Byggholt BIL 5:15:31 +37:04
1 2 3 4 5 6 7
31:56-15 229:49-46 00:00-0 00:00-0 00:00-0 273:24-20 315:31-19
31:56 197:53-460-49:0-49-0 00:00-0 00:00-0 273:24-46 42:07-20
20 Morten Persen Røa IL 5:16:00 +37:33
1 2 3 4 5 6 7
32:19-20 65:49-19 90:01-19 200:50-18 228:02-19 273:05-19 316:00-20
32:19 33:30-20 24:12-19 110:49-16 27:12-19 45:03-22 42:55-21
21 Bernt Lie Rustad IL 5:17:19 +38:52
1 2 3 4 5 6 7
33:32-25 67:02-21 91:36-21 207:54-22 235:16-21 277:43-22 317:19-21
33:32 33:30-20 24:34-20 116:18-23 27:22-20 42:27-16 39:36-12
22 Bjarne Brynning HOC 5:21:02 +42:35
1 2 3 4 5 6 7
32:07-18 64:55-16 88:50-17 202:24-20 230:16-20 276:36-21 321:02-22
32:07 32:48-15 23:55-16 113:34-20 27:52-22 46:20-25 44:26-26
23 Bjørn Anker Grimstad Rye, SK 5:22:24 +43:57
1 2 3 4 5 6 7
33:14-23 67:28-22 92:25-22 207:12-21 235:17-22 279:22-24 322:24-23
33:14 34:14-23 24:57-22 114:47-21 28:05-23 44:05-21 43:02-22
24 Gorm Hinze Larvik Kommune BIL 5:22:29 +44:02
1 2 3 4 5 6 7
33:31-24 67:44-23 92:51-23 208:41-23 236:22-23 279:00-23 322:29-24
33:31 34:13-22 25:07-23 115:50-22 27:41-21 42:38-17 43:29-23
25 Håvard Steinsholt Ås IL 5:30:25 +51:58
1 2 3 4 5 6 7
33:35-26 68:32-25 94:25-25 213:05-26 241:26-26 286:49-27 330:25-25
33:35 34:57-25 25:53-26 118:40-26 28:21-25 45:23-24 43:36-24
26 August Tobiesen Oslofjord Triatlon 5:30:43 +52:16
1 2 3 4 5 6 7
34:51-28 69:54-26 95:36-26 213:01-25 241:15-25 286:22-25 330:43-26
34:51 35:03-26 25:42-25 117:25-25 28:14-24 45:07-23 44:21-25
27 Jouni Kalpio Bridgestone 5:31:49 +53:22
1 2 3 4 5 6 7
33:13-22 67:48-24 92:59-24 209:35-24 238:36-24 286:31-26 331:49-27
33:13 34:35-24 25:11-24 116:36-24 29:01-26 47:55-27 45:18-29
28 Dag Oskar Sundet Nittedal IL 5:50:59 +1:12:32
1 2 3 4 5 6 7
36:08-30 72:55-30 99:40-28 227:34-28 257:42-28 305:20-29 350:59-28
36:08 36:47-30 26:45-27 127:54-29 30:08-28 47:38-26 45:39-30
29 Jo Heier Norsk Romsenter 5:53:32 +1:15:05
1 2 3 4 5 6 7
34:47-27 70:31-27 97:16-27 223:55-27 254:32-27 305:03-28 353:32-29
34:47 35:44-29 26:45-27 126:39-27 30:37-29 50:31-32 48:29-37
30 Martin Olsen Nittedal IL 6:02:22 +1:23:55
1 2 3 4 5 6 7
38:44-36 77:09-33 105:15-32 234:15-30 266:05-31 315:45-31 362:22-30
38:44 38:25-33 28:06-29 129:00-30 31:50-32 49:40-31 46:37-33
31 Gunnar Glomlien Ingen 6:02:39 +1:24:12
1 2 3 4 5 6 7
36:18-31 71:57-29 100:08-30 236:29-31 266:02-30 314:42-30 362:39-31
36:18 35:39-28 28:11-31 136:21-32 29:33-27 48:40-29 47:57-35
32 Lars Knutsen Ementor BIL 6:05:22 +1:26:55
1 2 3 4 5 6 7
39:23-40 77:20-34 105:28-33 233:18-29 265:40-29 317:36-32 365:22-32
39:23 37:57-31 28:08-30 127:50-28 32:22-34 51:56-34 47:46-34
33 Einar Gløersen Holmen IF 6:11:23 +1:32:56
1 2 3 4 5 6 7
38:01-33 76:00-31 104:52-31 241:49-32 274:29-32 326:19-33 371:23-33
38:01 37:59-32 28:52-34 136:57-33 32:40-36 51:50-33 45:04-28
34 Jan Erik Johnsen Icopal AS BIL 6:14:01 +1:35:34
1 2 3 4 5 6 7
40:05-43 79:40-38 110:32-40 247:49-36 278:29-34 328:02-34 374:01-34
40:05 39:35-35 30:52-40 137:17-34 30:40-30 49:33-30 45:59-32
35 Guttorm Christensen Asker Skiklubb 6:19:52 +1:41:25
1 2 3 4 5 6 7
37:38-32 76:58-32 109:08-38 249:57-38 282:11-37 335:01-36 379:52-35
37:38 39:20-34 32:10-43 140:49-38 32:14-33 52:50-36 44:51-27
36 Eirik Normann Jutul, IL 6:22:00 +1:43:33
1 2 3 4 5 6 7
36:06-29 71:28-28 100:06-29 247:46-35 280:12-35 332:11-35 382:00-36
36:06 35:22-27 28:38-33 147:40-41 32:26-35 51:59-35 49:49-40
37 Finn Erhard Johannessen OSI 6:23:55 +1:45:28
1 2 3 4 5 6 7
38:15-35 89:28-44 119:40-43 258:41-40 289:43-40 338:08-40 383:55-37
38:15 51:13-44 30:12-38 139:01-36 31:02-31 48:25-28 45:47-31
38 Steinar Jørgensen NHC BIL 6:26:09 +1:47:42
1 2 3 4 5 6 7
38:03-34 78:09-35 108:35-35 248:15-37 281:47-36 336:56-38 386:09-38
38:03 40:06-39 30:26-39 139:40-37 33:32-38 55:09-39 49:13-38
39 Petter Brevig Rustad IL 6:26:38 +1:48:11
1 2 3 4 5 6 7
39:13-38 79:07-36 107:24-34 243:11-33 276:18-33 335:39-37 386:38-39
39:13 39:54-38 28:17-32 135:47-31 33:07-37 59:21-42 50:59-41
ARoger Amundsen Skiforeningen 6:26:38 +1:48:11
1 2 3 4 5 6 7
39:08-37 81:09-41 110:15-39 247:36-34 282:17-38 337:00-39 386:38-39
39:08 42:01-41 29:06-36 137:21-35 34:41-41 54:43-38 49:38-39
41 Harald Hjort Skiforeningen 6:35:41 +1:57:14
1 2 3 4 5 6 7
39:53-41 79:37-37 109:07-37 252:55-39 286:40-39 347:28-41 395:41-41
39:53 39:44-36 29:30-37 143:48-39 33:45-39 60:48-44 48:13-36
42 Kjetil Berg Mattilsynet BIL 6:41:49 +2:03:22
1 2 3 4 5 6 7
39:14-39 79:43-39 108:39-36 260:38-41 296:52-41 350:23-42 401:49-42
39:14 40:29-40 28:56-35 151:59-42 36:14-43 53:31-37 51:26-42
43 Helge J. Nybakken Grenaderen, Skiklubben 6:47:50 +2:09:23
1 2 3 4 5 6 7
42:33-44 86:14-42 117:59-42 263:29-42 298:20-42 353:57-43 407:50-43
42:33 43:41-42 31:45-42 145:30-40 34:51-42 55:37-40 53:53-44
44 Sigurd-Øyvind Kambestad Grenaderen, Skiklubben 6:51:46 +2:13:19
1 2 3 4 5 6 7
39:54-42 79:43-39 110:49-41 264:40-43 298:35-43 357:57-44 411:46-44
39:54 39:49-37 31:06-41 153:51-43 33:55-40 59:22-43 53:49-43
45 Magne Aldrin FBI 7:13:14 +2:34:47
1 2 3 4 5 6 7
43:08-45 89:05-43 124:02-44 282:28-44 320:54-44 378:21-45 433:14-45
43:08 45:57-43 34:57-44 158:26-44 38:26-44 57:27-41 54:53-45
46 Pål Cederblad Flytoget 7:57:08 +3:18:41
1 2 3 4 5 6 7
47:40-46 99:29-45 136:55-45 311:53-45 354:29-45 420:01-46 477:08-46
47:40 51:49-45 37:26-45 174:58-45 42:36-45 65:32-45 57:07-46
CTrygve Kloster Norman Finse Skilag 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
81:44-0 161:30-0 221:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 470:00-0
81:44 79:46-0 60:01-00-41:0-31-0 00:00-0 00:00-0 470:00-0
CJan Egil Thonhaugen Hyggen IF 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
81:33-0 168:39-0 236:22-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 509:47-0
81:33 87:06-0 67:43-00-56:0-22-0 00:00-0 00:00-0 509:47-0
CMorten Sandbakken Tynset IF 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
68:44-0 133:49-0 178:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 377:48-0
68:44 65:05-0 44:42-00-58:0-31-0 00:00-0 00:00-0 377:48-0
CRolf Dammann Net Fonds BIL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
80:32-0 154:17-0 205:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 442:13-0
80:32 73:45-0 51:24-00-25:0-41-0 00:00-0 00:00-0 442:13-0
CBjarne Tokheim Korlevoll IL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
63:10-0 125:04-0 170:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 369:36-0
63:10 61:54-0 45:55-00-50:0-59-0 00:00-0 00:00-0 369:36-0
CTore Graff Salvesen OSS BIL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
78:25-0 152:05-0 203:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 429:37-0
78:25 73:40-0 51:14-00-23:0-19-0 00:00-0 00:00-0 429:37-0
CKnut Bjørnstad Røa IL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
89:22-0 181:36-0 245:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 570:31-0
89:22 92:14-0 64:07-00-5:0-43-0 00:00-0 00:00-0 570:31-0
CKarl Ramton Ramton Camping BIL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
69:56-0 135:32-0 179:10-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 378:27-0
69:56 65:36-0 43:38-00-59:0-10-0 00:00-0 00:00-0 378:27-0
CJan Fredrik Lund Kjelsås IL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
88:10-0 154:21-0 199:15-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 393:03-0
88:10 66:11-0 44:54-00-19:0-15-0 00:00-0 00:00-0 393:03-0
CErik G. Braathen Fossum IF 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
65:51-0 127:12-0 168:22-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 349:56-0
65:51 61:21-0 41:10-00-48:0-22-0 00:00-0 00:00-0 349:56-0
CHarald Velsand Norges Bondelag 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
81:46-0 167:46-0 236:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 494:14-0
81:46 86:00-0 69:05-00-56:0-51-0 00:00-0 00:00-0 494:14-0
CJarle Noralf Buczek Ingen 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
81:30-0 165:15-0 231:39-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 478:58-0
81:30 83:45-0 66:24-00-51:0-39-0 00:00-0 00:00-0 478:58-0
CKnut Erik Godøen Ingen 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
85:29-0 178:40-0 240:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 529:43-0
85:29 93:11-0 61:25-0 00:0-5-0 00:00-0 00:00-0 529:43-0
CGunnar Samuelsen Norkart BIL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
74:31-0 145:20-0 203:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 429:47-0
74:31 70:49-0 58:27-00-23:0-47-0 00:00-0 00:00-0 429:47-0
CBård Bjerknes Stabæk IF 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
64:34-0 122:11-0 160:15-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 329:00-0
64:34 57:37-0 38:04-00-40:0-15-0 00:00-0 00:00-0 329:00-0
CTrygve Bjerkreim OEC 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
66:47-0 128:44-0 170:11-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 360:16-0
66:47 61:57-0 41:27-00-50:0-11-0 00:00-0 00:00-0 360:16-0
CJon Even Christiansen Bækkelagets SPKL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
72:05-0 141:10-0 188:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 398:49-0
72:05 69:05-0 46:52-0 0-8:0-2-0 00:00-0 00:00-0 398:49-0
CReidar Fossum Asker Skiklubb 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
72:00-0 144:35-0 197:39-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 427:28-0
72:00 72:35-0 53:04-00-17:0-39-0 00:00-0 00:00-0 427:28-0
CKjell Sveen Furnes IL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
74:39-0 143:08-0 190:56-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 407:37-0
74:39 68:29-0 47:48-00-10:0-56-0 00:00-0 00:00-0 407:37-0
CKjell Seberg Bærum Kommune BIL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
67:16-0 130:38-0 174:56-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 369:46-0
67:16 63:22-0 44:18-00-54:0-56-0 00:00-0 00:00-0 369:46-0
CPål Hansen-Tangen Asker Skiklubb 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
67:53-0 134:39-0 179:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 388:43-0
67:53 66:46-0 45:04-00-59:0-43-0 00:00-0 00:00-0 388:43-0
CMorten Almaas Redningsselskapet BIL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
72:15-0 141:06-0 190:56-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 407:18-0
72:15 68:51-0 49:50-00-10:0-56-0 00:00-0 00:00-0 407:18-0
CSvein Nybakke Eina IL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
67:28-0 134:22-0 182:34-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 394:01-0
67:28 66:54-0 48:12-00-2:0-34-0 00:00-0 00:00-0 394:01-0
CPer Sigurd Bø Grenaderen, Skiklubben 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
63:00-0 121:26-0 161:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 354:01-0
63:00 58:26-0 40:24-00-41:0-50-0 00:00-0 00:00-0 354:01-0
CHarald Bugge Koll, IL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
68:15-0 132:57-0 176:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 362:02-0
68:15 64:42-0 43:28-00-56:0-25-0 00:00-0 00:00-0 362:02-0
CHalvor Wøien Asker Skiklubb 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
65:57-0 127:14-0 168:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 356:15-0
65:57 61:17-0 41:23-00-48:0-37-0 00:00-0 00:00-0 356:15-0
CHenrik Munthe Sleipner IF 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
63:41-0 135:51-0 185:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 411:23-0
63:41 72:10-0 49:54-00-5:0-45-0 00:00-0 00:00-0 411:23-0
COlav Brunstad Terningmoen 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
67:08-0 131:47-0 176:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 369:37-0
67:08 64:39-0 44:15-00-56:0-2-0 00:00-0 00:00-0 369:37-0
CNils-Henrik Pettersson Schjødt BIL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
65:59-0 129:39-0 173:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 367:13-0
65:59 63:40-0 43:38-00-53:0-17-0 00:00-0 00:00-0 367:13-0
CHalvor Maartmann Midas Data AS BIL 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
61:51-0 117:56-0 153:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 311:30-0
61:51 56:05-0 35:54-00-33:0-50-0 00:00-0 00:00-0 311:30-0
CHåkon Haraldsen Asker Skiklubb 8:45:00
1 2 3 4 5 6 7
67:12-0 132:59-0 177:22-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 379:01-0
67:12 65:47-0 44:23-00-57:0-22-0 00:00-0 00:00-0 379:01-0