1 Oddvar Nygaard Drammen politi BIL 4:18:27 +00:00
1 2 3 4 5 6 7
29:42-4 59:06-1 79:46-1 170:14-1 191:29-1 225:30-1 258:27-1
29:42 29:24-1 20:40-1 90:28-1 21:15-1 34:01-1 32:57-1
2 Vidar Eriksrud Sjåstad/Vestre Lier IL 4:30:18 +11:51
1 2 3 4 5 6 7
29:37-2 59:07-2 80:46-2 176:38-2 199:00-2 235:48-2 270:18-2
29:37 29:30-2 21:39-2 95:52-2 22:22-2 36:48-2 34:30-2
3 Svein Gulbrandsen Ringkollen SK 4:45:26 +26:59
1 2 3 4 5 6 7
29:38-3 59:33-3 82:14-3 189:11-4 212:43-5 250:02-3 285:26-3
29:38 29:55-3 22:41-4 106:57-7 23:32-4 37:19-3 35:24-3
4 Jon Ove Hagen Askim IF 4:47:54 +29:27
1 2 3 4 5 6 7
32:36-8 65:30-8 89:04-8 189:18-6 212:42-4 251:19-5 287:54-4
32:36 32:54-7 23:34-7 100:14-3 23:24-3 38:37-5 36:35-4
5 Hallvard Sønderål Torpo IL 4:48:59 +30:32
1 2 3 4 5 6 7
31:57-6 64:41-7 88:05-6 189:12-5 213:44-6 251:57-6 288:59-5
31:57 32:44-6 23:24-6 101:07-4 24:32-5 38:13-4 37:02-5
6 Paul Sturla Green Helgådal IL 4:52:47 +34:20
1 2 3 4 5 6 7
31:09-5 62:11-5 84:43-4 186:07-3 210:43-3 251:07-4 292:47-6
31:09 31:02-4 22:32-3 101:24-5 24:36-6 40:24-7 41:40-12
7 Terje Skjeggedal Lillehammer Skiklubb 4:59:45 +41:18
1 2 3 4 5 6 7
32:18-7 64:40-6 88:02-5 192:07-7 217:02-7 257:28-7 297:01-7
32:18 32:22-5 23:22-5 104:05-6 24:55-7 40:26-8 39:33-7
8 Torbjørn Nørbech Statens Kartverk BIL 5:04:02 +45:35
1 2 3 4 5 6 7
33:17-9 66:55-9 90:57-9 199:45-8 224:50-8 265:08-8 304:02-8
33:17 33:38-9 24:02-8 108:48-8 25:05-8 40:18-6 38:54-6
9 Hans Andreas Isdahl Nordreisa IL 5:12:30 +54:03
1 2 3 4 5 6 7
312:30-44 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
312:300-12:0-30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
10 Terje Stensberg OSI Ski 5:14:06 +55:39
1 2 3 4 5 6 7
34:55-17 68:23-13 92:59-13 205:11-10 230:45-10 272:54-9 314:06-9
34:55 33:28-8 24:36-11 112:12-10 25:34-9 42:09-10 41:12-11
11 Erik Dahl-Hansen Jutul, IL 5:15:18 +56:51
1 2 3 4 5 6 7
34:10-12 67:54-12 92:26-12 202:46-9 229:35-9 273:31-10 315:18-10
34:10 33:44-12 24:32-10 110:20-9 26:49-12 43:56-13 41:47-13
12 Tore Jyssum Skiforeningen 5:16:28 +58:01
1 2 3 4 5 6 7
33:20-10 67:01-10 92:21-11 206:48-11 233:45-11 276:39-11 316:28-11
33:20 33:41-10 25:20-16 114:27-14 26:57-13 42:54-11 39:49-8
13 Tom Morten Kristiansen Statnett BIL 5:20:22 +1:01:55
1 2 3 4 5 6 7
35:47-20 70:32-19 95:44-17 210:10-15 236:46-12 280:07-12 320:22-12
35:47 34:45-16 25:12-14 114:26-13 26:36-11 43:21-12 40:15-9
14 Trond Overn Rye 5:26:20 +1:07:53
1 2 3 4 5 6 7
36:33-27 72:11-22 97:23-20 209:37-13 237:08-13 282:35-13 326:20-13
36:33 35:38-18 25:12-14 112:14-11 27:31-14 45:27-15 43:45-17
15 Helge Nordskar Ljot, IL 5:27:52 +1:09:25
1 2 3 4 5 6 7
33:57-11 67:38-11 91:46-10 209:07-12 237:20-14 284:02-14 327:52-14
33:57 33:41-10 24:08-9 117:21-16 28:13-16 46:42-21 43:50-18
16 Per Israelsson Lillomarka O-lag 5:28:04 +1:09:37
1 2 3 4 5 6 7
38:16-32 75:40-29 102:41-28 218:33-23 245:05-19 286:53-16 328:04-15
38:16 37:24-28 27:01-23 115:52-15 26:32-10 41:48-9 41:11-10
17 Iver Høy Ingen 5:30:41 +1:12:14
1 2 3 4 5 6 7
34:13-13 68:35-14 93:33-14 214:01-17 242:15-17 287:07-17 330:41-16
34:13 34:22-13 24:58-12 120:28-20 28:14-17 44:52-14 43:34-16
18 Hermann Iver Hansen Maxbo Thorstvedt AS 5:31:19 +1:12:52
1 2 3 4 5 6 7
35:51-21 70:31-18 95:40-16 209:45-14 238:28-15 286:02-15 331:19-17
35:51 34:40-15 25:09-13 114:05-12 28:43-18 47:34-24 45:17-22
19 Erik Anton Raabe Haslum IL 5:34:23 +1:15:56
1 2 3 4 5 6 7
35:35-19 71:01-21 97:49-21 217:05-20 245:09-20 291:07-19 334:23-18
35:35 35:26-17 26:48-22 119:16-19 28:04-15 45:58-17 43:16-14
20 Bjørn Grinde OSI 5:35:21 +1:16:54
1 2 3 4 5 6 7
34:31-15 70:25-16 96:27-19 215:37-18 244:40-18 290:54-18 335:21-19
34:31 35:54-20 26:02-19 119:10-17 29:03-19 46:14-19 44:27-20
21 Jørgen Von Tangen PIL 5:39:09 +1:20:42
1 2 3 4 5 6 7
36:18-24 72:29-23 98:56-23 218:10-21 247:21-21 293:27-21 339:09-20
36:18 36:11-22 26:27-20 119:14-18 29:11-20 46:06-18 45:42-25
22 Geir Grinde Skiforeningen 5:39:27 +1:21:00
1 2 3 4 5 6 7
34:36-16 70:25-16 95:58-18 218:14-22 248:48-23 296:02-22 339:27-21
34:36 35:49-19 25:33-17 122:16-22 30:34-26 47:14-22 43:25-15
23 Thorbjørn Matsen Bygganalyse BIL 5:41:54 +1:23:27
1 2 3 4 5 6 7
23:46-1 61:06-4 88:48-7 212:36-16 241:57-16 291:27-20 341:54-22
23:46 37:20-27 27:42-28 123:48-23 29:21-22 49:30-26 50:27-35
24 Lars Aaserud Drammen Kommune BIL 5:45:41 +1:27:14
1 2 3 4 5 6 7
34:30-14 69:06-15 94:56-15 217:04-19 248:37-22 298:14-23 345:41-23
34:30 34:36-14 25:50-18 122:08-21 31:33-30 49:37-27 47:27-28
25 Jon Arvid Fossum Bærum Kommune BIL 5:46:27 +1:28:00
1 2 3 4 5 6 7
35:05-18 70:59-20 98:23-22 223:32-24 253:01-24 301:10-24 346:27-24
35:05 35:54-20 27:24-26 125:09-25 29:29-23 48:09-25 45:17-22
26 Erik Nafstad Fet Skiklubb 5:47:29 +1:29:02
1 2 3 4 5 6 7
36:23-25 72:44-24 99:27-24 225:16-25 255:00-25 302:23-25 347:29-25
36:23 36:21-23 26:43-21 125:49-28 29:44-24 47:23-23 45:06-21
27 Lars Olimb Jevnaker IF 5:50:27 +1:32:00
1 2 3 4 5 6 7
37:30-29 75:36-28 104:38-30 229:49-27 259:04-27 305:00-26 350:27-26
37:30 38:06-30 29:02-35 125:11-26 29:15-21 45:56-16 45:27-24
28 Trond H. Torkildsen Bekkelagshøgda TK 5:51:13 +1:32:46
1 2 3 4 5 6 7
38:17-33 77:07-34 105:20-33 230:24-28 260:17-28 306:52-27 351:13-27
38:17 38:50-34 28:13-30 125:04-24 29:53-25 46:35-20 44:21-19
29 Jan Martin Ståvi Bærums Skiklub 5:58:22 +1:39:55
1 2 3 4 5 6 7
36:26-26 73:03-27 100:24-27 230:24-28 261:15-29 311:19-28 358:22-28
36:26 36:37-24 27:21-25 130:00-30 30:51-28 50:04-28 47:03-26
30 Morten Andvig Skiforeningen 6:08:25 +1:49:58
1 2 3 4 5 6 7
38:03-30 75:41-30 103:28-29 236:42-32 267:30-31 320:13-30 368:25-29
38:03 37:38-29 27:47-29 133:14-32 30:48-27 52:43-32 48:12-30
AStig Hvinden Heming, IL 6:08:25 +1:49:58
1 2 3 4 5 6 7
38:21-34 76:27-32 104:53-32 235:30-30 266:53-30 320:14-31 368:25-29
38:21 38:06-30 28:26-31 130:37-31 31:23-29 53:21-33 48:11-29
32 Bjørn-David Haraldsen Frøy, IF 6:10:27 +1:52:00
1 2 3 4 5 6 7
35:53-22 72:48-25 100:20-25 235:52-31 269:27-32 320:41-32 370:27-31
35:53 36:55-25 27:32-27 135:32-36 33:35-33 51:14-29 49:46-32
33 Trond Eiken GeoForm, IL 6:11:27 +1:53:00
1 2 3 4 5 6 7
35:56-23 73:02-26 100:21-26 225:44-26 257:33-26 317:49-29 371:27-32
35:56 37:06-26 27:19-24 125:23-27 31:49-31 60:16-41 53:38-39
34 Erik Goldenheim Koll, IL 6:15:59 +1:57:32
1 2 3 4 5 6 7
39:49-39 79:05-37 107:59-37 242:26-35 274:54-35 326:56-34 375:59-33
39:49 39:16-37 28:54-34 134:27-34 32:28-32 52:02-30 49:03-31
35 Olaf Gunderson Alfsen og Gunderson BIL 6:18:13 +1:59:46
1 2 3 4 5 6 7
39:40-38 78:10-36 106:50-35 236:42-32 271:55-33 326:05-33 378:13-34
39:40 38:30-32 28:40-33 129:52-29 35:13-39 54:10-37 52:08-38
36 Frank Bjarkø NRK BIL 6:20:54 +2:02:27
1 2 3 4 5 6 7
39:38-37 79:47-39 110:58-39 245:28-36 279:46-36 333:38-36 380:54-35
39:38 40:09-38 31:11-39 134:30-35 34:18-35 53:52-35 47:16-27
37 Johan Ræder Skiforeningen 6:22:46 +2:04:19
1 2 3 4 5 6 7
37:24-28 76:23-31 104:50-31 238:34-34 273:28-34 327:32-35 382:46-36
37:24 38:59-36 28:27-32 133:44-33 34:54-36 54:04-36 55:14-40
38 Bjørn Andreassen Haslum IL 6:37:59 +2:19:32
1 2 3 4 5 6 7
38:13-31 76:54-33 106:31-34 254:36-37 289:42-37 346:40-37 397:59-37
38:13 38:41-33 29:37-36 148:05-37 35:06-38 56:58-40 51:19-36
39 Helge Jøssing NRK BIL 6:39:05 +2:20:38
1 2 3 4 5 6 7
39:00-36 79:15-38 109:13-38 260:55-38 295:12-38 348:54-38 399:05-38
39:00 40:15-39 29:58-37 151:42-40 34:17-34 53:42-34 50:11-34
40 Gunnar Grinde Ingen 6:41:17 +2:22:50
1 2 3 4 5 6 7
38:32-35 77:23-35 107:21-36 262:05-39 296:59-39 349:40-39 401:17-39
38:32 38:51-35 29:58-37 154:44-41 34:54-36 52:41-31 51:37-37
41 Knut Klose Vålerenga Ski 6:51:06 +2:32:39
1 2 3 4 5 6 7
43:39-41 87:44-40 120:14-40 271:13-40 306:51-40 361:16-40 411:06-40
43:39 44:05-40 32:30-42 150:59-39 35:38-40 54:25-38 49:50-33
42 Halvor Harbitz Lier IL 7:02:12 +2:43:45
1 2 3 4 5 6 7
46:11-43 92:03-43 124:00-42 274:33-41 311:10-41 366:23-41 422:12-41
46:11 45:52-42 31:57-40 150:33-38 36:37-42 55:13-39 55:49-41
43 Ole Harbitz Friskis og Svettis 7:16:50 +2:58:23
1 2 3 4 5 6 7
46:00-42 91:58-42 124:09-43 282:25-42 318:11-42 380:44-42 436:50-42
46:00 45:58-43 32:11-41 158:16-42 35:46-41 62:33-43 56:06-42
44 Olav Rådstoga Rambøll Norge 7:23:14 +3:04:47
1 2 3 4 5 6 7
42:45-40 87:51-41 121:54-41 283:50-43 320:29-43 382:36-43 443:14-43
42:45 45:06-41 34:03-43 161:56-43 36:39-43 62:07-42 60:38-43
CJan Petter Jørgensen Fossum IF 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
66:32-0 129:06-0 171:21-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 369:05-0
66:32 62:34-0 42:15-00-51:0-21-0 00:00-0 00:00-0 369:05-0
CPer Erik Fonkalsrud Lillehammer Skiklubb 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
76:04-0 155:36-0 206:24-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 464:53-0
76:04 79:32-0 50:48-00-26:0-24-0 00:00-0 00:00-0 464:53-0
CEiulf Kjelland-Hansen Ready 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
84:30-0 158:43-0 210:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 432:40-0
84:30 74:13-0 51:33-00-30:0-16-0 00:00-0 00:00-0 432:40-0
CJohan G Ellingsen Norges Vel BIL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
78:56-0 158:51-0 215:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 457:10-0
78:56 79:55-0 56:34-00-35:0-25-0 00:00-0 00:00-0 457:10-0
CJohan Werner Norske Studenters Rokl. 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
62:58-0 122:39-0 162:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 338:00-0
62:58 59:41-0 39:39-00-42:0-18-0 00:00-0 00:00-0 338:00-0
CHelge Hjort Heming, IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
62:58-0 125:36-0 174:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 368:16-0
62:58 62:38-0 49:06-00-54:0-42-0 00:00-0 00:00-0 368:16-0
CKarl Arne Melbye Verdal OK 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
76:34-0 155:55-0 214:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 468:32-0
76:34 79:21-0 58:11-00-34:0-6-0 00:00-0 00:00-0 468:32-0
CTruls Persen Røa IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
70:49-0 137:48-0 182:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 400:49-0
70:49 66:59-0 45:04-00-2:0-52-0 00:00-0 00:00-0 400:49-0
COdd Petterson Lommedalen IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
77:15-0 151:13-0 202:39-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 440:10-0
77:15 73:58-0 51:26-00-22:0-39-0 00:00-0 00:00-0 440:10-0
CStein Schau SLM BIL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
86:46-0 161:11-0 220:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 461:28-0
86:46 74:25-0 59:43-00-40:0-54-0 00:00-0 00:00-0 461:28-0
CHelge Mathisen Ingen 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
76:58-0 149:34-0 196:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 403:49-0
76:58 72:36-0 46:46-00-16:0-20-0 00:00-0 00:00-0 403:49-0
CKjetil Johnsen Prefix BIL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
98:53-0 194:07-0 259:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 562:22-0
98:53 95:14-0 65:13-00-19:0-20-0 00:00-0 00:00-0 562:22-0
CTrond Andreassen Ingen 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
88:24-0 175:43-0 235:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 497:03-0
88:24 87:19-0 59:37-00-55:0-20-0 00:00-0 00:00-0 497:03-0
CJohan Torud Jensen Nydalens Skiklubb 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
68:12-0 132:28-0 176:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 382:25-0
68:12 64:16-0 44:13-00-56:0-41-0 00:00-0 00:00-0 382:25-0
CMagne Rustand Protan BIL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
85:52-0 166:18-0 226:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 476:27-0
85:52 80:26-0 59:54-00-46:0-12-0 00:00-0 00:00-0 476:27-0
CThor Engh Ceres, SK 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
84:49-0 167:13-0 224:32-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 479:49-0
84:49 82:24-0 57:19-00-44:0-32-0 00:00-0 00:00-0 479:49-0
CStein Brudal Rye 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
65:56-0 127:49-0 168:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 354:53-0
65:56 61:53-0 40:40-00-48:0-29-0 00:00-0 00:00-0 354:53-0
CJørn Martinsen Hakadal IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
72:20-0 140:08-0 186:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 383:01-0
72:20 67:48-0 46:18-00-6:0-26-0 00:00-0 00:00-0 383:01-0
CJohn Kjoss Oslo Vannverk BIL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
92:54-0 182:42-0 246:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 527:54-0
92:54 89:48-0 63:36-00-6:0-18-0 00:00-0 00:00-0 527:54-0
CKjell Oddvar Eriksen Bærums Skiklub 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
68:13-0 131:55-0 174:46-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 384:42-0
68:13 63:42-0 42:51-00-54:0-46-0 00:00-0 00:00-0 384:42-0
CTruls Norderhaug Furnes Skiløperforening 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
74:35-0 144:52-0 193:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 420:18-0
74:35 70:17-0 48:33-00-13:0-25-0 00:00-0 00:00-0 420:18-0
CKetil Høst Heyerdahl Rye, SPK 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
83:29-0 162:19-0 214:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 466:33-0
83:29 78:50-0 52:22-00-34:0-41-0 00:00-0 00:00-0 466:33-0
CRobert Berntsen Graabein, IF 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
92:33-0 181:16-0 246:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 523:11-0
92:33 88:43-0 65:07-00-6:0-23-0 00:00-0 00:00-0 523:11-0
CJens Petter Krogsveen Bærums Skiklub 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
65:49-0 127:37-0 168:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 355:07-0
65:49 61:48-0 41:14-00-48:0-51-0 00:00-0 00:00-0 355:07-0
CLevi Gravdal Ingen 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
92:20-0 182:45-0 246:58-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 551:58-0
92:20 90:25-0 64:13-00-6:0-58-0 00:00-0 00:00-0 551:58-0
C3Rolf Jr. Langum Liungen, SK 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
67:05-0 130:47-0 175:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 367:23-0
67:05 63:42-0 44:57-00-55:0-44-0 00:00-0 00:00-0 367:23-0
CKristian Vetlesen Orkla Bil 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
65:56-0 127:43-0 168:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 360:24-0
65:56 61:47-0 40:44-00-48:0-27-0 00:00-0 00:00-0 360:24-0
CPelle Nymoen Jutul, IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
65:50-0 127:37-0 168:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 354:36-0
65:50 61:47-0 41:13-00-48:0-50-0 00:00-0 00:00-0 354:36-0
CJan Rømmen Syril, IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
69:05-0 134:08-0 178:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 373:37-0
69:05 65:03-0 44:35-00-58:0-43-0 00:00-0 00:00-0 373:37-0
CRoald Mathisen Rye, SK 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
64:35-0 126:12-0 167:15-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 349:07-0
64:35 61:37-0 41:03-00-47:0-15-0 00:00-0 00:00-0 349:07-0