1 Alf Hansen Hafslund 4:33:48 +00:00
1 2 3 4 5 6 7
29:42-1 60:07-1 82:14-1 179:35-1 201:54-1 238:01-1 273:48-1
29:42 30:25-1 22:07-1 97:21-1 22:19-1 36:07-1 35:47-1
2 Nils Petter Haugfos Drammens Ballklubb 4:46:42 +12:54
1 2 3 4 5 6 7
32:35-2 64:47-2 88:11-2 189:11-2 212:40-2 250:23-2 286:42-2
32:35 32:12-2 23:24-2 101:00-2 23:29-2 37:43-2 36:19-2
3 Nils Olav Sjøberg Røa IL 5:01:07 +27:19
1 2 3 4 5 6 7
34:09-6 67:50-5 91:40-5 196:35-3 221:36-3 262:14-3 301:07-3
34:09 33:41-6 23:50-4 104:55-3 25:01-3 40:38-3 38:53-3
4 Jan Tunås Norges Skiveteraner 5:05:53 +32:05
1 2 3 4 5 6 7
32:56-3 65:22-3 88:57-3 198:00-4 224:02-4 266:34-4 305:53-4
32:56 32:26-3 23:35-3 109:03-5 26:02-5 42:32-4 39:19-4
5 Michael Hoel Ringkollen SK 5:10:43 +36:55
1 2 3 4 5 6 7
34:30-9 228:48-35 00:00-0 00:00-0 00:00-0 270:20-5 310:43-5
34:30 194:18-350-48:0-48-0 00:00-0 00:00-0 270:20-35 40:23-5
6 Kjell Erik Amold Ingen 5:15:44 +41:56
1 2 3 4 5 6 7
39:39-22 72:22-14 96:29-12 202:28-5 227:56-5 274:24-7 315:44-6
39:39 32:43-4 24:07-6 105:59-4 25:28-4 46:28-12 41:20-8
7 Trond Frøshaug Rye 5:16:19 +42:31
1 2 3 4 5 6 7
34:16-8 68:00-7 92:29-6 204:24-7 231:22-7 275:00-8 316:19-7
34:16 33:44-7 24:29-7 111:55-7 26:58-9 43:38-6 41:19-7
8 Kjell Winther Vålerenga Ski 5:17:12 +43:24
1 2 3 4 5 6 7
33:20-5 66:56-4 91:00-4 202:29-6 229:23-6 273:44-6 317:12-8
33:20 33:36-5 24:04-5 111:29-6 26:54-8 44:21-8 43:28-11
9 Knut Erichsen Stovnerkameratene IL 5:18:41 +44:53
1 2 3 4 5 6 7
34:11-7 68:38-8 93:18-8 208:08-8 234:57-8 277:50-9 318:41-9
34:11 34:27-8 24:40-8 114:50-9 26:49-6 42:53-5 40:51-6
10 Åsmund Holt Gjelleråsen IF 5:20:02 +46:14
1 2 3 4 5 6 7
00:00-0 232:44-36 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 320:02-10
00:00 232:44-360-52:0-44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 320:02-36
11 Fridulv Sagberg Koll, IL 5:21:40 +47:52
1 2 3 4 5 6 7
33:16-4 67:52-6 92:59-7 209:42-9 236:32-9 280:12-10 321:40-11
33:16 34:36-9 25:07-10 116:43-10 26:50-7 43:40-7 41:28-9
12 Per Gunnar Jevne Yara Norge 5:29:45 +55:57
1 2 3 4 5 6 7
34:40-11 70:09-10 95:55-11 210:31-10 238:15-10 284:19-11 329:45-12
34:40 35:29-13 25:46-11 114:36-8 27:44-10 46:04-11 45:26-15
13 Gunnar Bøhmer Rye, SK 5:30:15 +56:27
1 2 3 4 5 6 7
35:30-13 70:22-11 95:16-9 212:18-11 240:11-11 286:43-12 330:15-13
35:30 34:52-10 24:54-9 117:02-11 27:53-11 46:32-13 43:32-12
14 Tom Lunne Hosle IL 5:35:31 +1:01:43
1 2 3 4 5 6 7
34:39-10 69:39-9 95:42-10 214:55-12 243:29-12 290:01-13 335:31-14
34:39 35:00-11 26:03-13 119:13-12 28:34-12 46:32-13 45:30-16
15 Øivind Jacobsen GE Hydro BIL 5:36:56 +1:03:08
1 2 3 4 5 6 7
37:00-15 72:40-15 98:55-15 218:50-14 247:50-14 293:47-14 336:56-15
37:00 35:40-15 26:15-14 119:55-13 29:00-13 45:57-10 43:09-10
16 Helge Refsum Norske Studenters Rokl. 5:38:40 +1:04:52
1 2 3 4 5 6 7
35:02-12 70:32-12 96:34-13 217:07-13 246:20-13 293:50-15 338:40-16
35:02 35:30-14 26:02-12 120:33-14 29:13-14 47:30-17 44:50-13
17 Reidar Dullerud Njaal, IF 5:50:44 +1:16:56
1 2 3 4 5 6 7
37:33-16 74:46-16 101:52-16 228:03-16 257:17-16 304:45-16 350:44-17
37:33 37:13-17 27:06-16 126:11-18 29:14-15 47:28-16 45:59-18
18 Ottar Fjellanger NRK BIL 5:51:22 +1:17:34
1 2 3 4 5 6 7
37:47-17 75:38-17 103:40-18 229:09-17 258:41-17 305:42-17 351:22-18
37:47 37:51-20 28:02-19 125:29-17 29:32-16 47:01-15 45:40-17
19 Ole Bakke Gjensidige Nor Sport 5:52:02 +1:18:14
1 2 3 4 5 6 7
39:17-20 77:02-20 105:20-20 230:34-19 261:07-18 306:56-18 352:02-19
39:17 37:45-19 28:18-20 125:14-16 30:33-17 45:49-9 45:06-14
20 Trond Vatn Njaal, IF 5:58:48 +1:25:00
1 2 3 4 5 6 7
38:18-18 75:45-18 103:39-17 230:18-18 261:25-19 311:26-19 358:48-20
38:18 37:27-18 27:54-17 126:39-19 31:07-18 50:01-18 47:22-19
21 Arne Torbjørnsen Nanset Ski 5:59:53 +1:26:05
1 2 3 4 5 6 7
35:55-14 71:23-13 97:49-14 221:31-15 253:29-15 311:26-19 359:53-21
35:55 35:28-12 26:26-15 123:42-15 31:58-19 57:57-27 48:27-20
22 Bjørn Formo Formoconsulting 6:18:35 +1:44:47
1 2 3 4 5 6 7
39:46-23 78:53-22 107:58-22 243:14-22 275:46-22 327:07-21 378:35-22
39:46 39:07-23 29:05-24 135:16-21 32:32-21 51:21-19 51:28-25
23 Kjell Arnesen Bygg og Takservise 6:19:46 +1:45:58
1 2 3 4 5 6 7
40:08-24 78:06-21 106:01-21 241:23-20 275:09-20 327:52-22 379:46-23
40:08 37:58-22 27:55-18 135:22-22 33:46-24 52:43-20 51:54-27
24 Tom-Erik Hellerud Njaal, IF 6:20:28 +1:46:40
1 2 3 4 5 6 7
38:29-19 76:22-19 104:47-19 242:47-21 275:42-21 329:04-23 380:28-24
38:29 37:53-21 28:25-21 138:00-24 32:55-22 53:22-22 51:24-24
25 Georg Jakhelln Fossum IF 6:21:51 +1:48:03
1 2 3 4 5 6 7
40:08-24 79:28-23 108:30-23 245:06-23 279:34-24 332:26-24 381:51-25
40:08 39:20-24 29:02-23 136:36-23 34:28-25 52:52-21 49:25-21
26 Haakon Wang Ingen 6:24:29 +1:50:41
1 2 3 4 5 6 7
44:51-30 82:02-24 111:16-24 246:30-24 278:51-23 334:37-25 384:29-26
44:51 37:11-16 29:14-25 135:14-20 32:21-20 55:46-24 49:52-23
27 Knut Egil Antonsen Stalloy Ragners 6:38:16 +2:04:28
1 2 3 4 5 6 7
39:28-21 82:09-25 111:46-25 255:19-25 289:49-25 346:37-26 398:16-27
39:28 42:41-27 29:37-26 143:33-26 34:30-26 56:48-26 51:39-26
28 Vidar Arnesen Ingen 6:51:06 +2:17:18
1 2 3 4 5 6 7
68:26-35 107:48-34 136:26-32 274:32-27 307:35-27 361:26-28 411:06-28
68:26 39:22-25 28:38-22 138:06-25 33:03-23 53:51-23 49:40-22
29 Ole Andreas Krogness Nesodden IF 6:54:25 +2:20:37
1 2 3 4 5 6 7
40:54-26 83:20-26 117:04-26 265:30-26 302:48-26 361:12-27 414:25-29
40:54 42:26-26 33:44-29 148:26-27 37:18-29 58:24-29 53:13-28
30 Arvid Larssen Oslo PIL 7:12:18 +2:38:30
1 2 3 4 5 6 7
43:12-27 89:02-28 123:58-29 280:39-28 317:26-28 377:25-29 432:18-30
43:12 45:50-32 34:56-31 156:41-28 36:47-28 59:59-30 54:53-29
31 Gudbrand Stiksrud Nordea BIL 7:13:06 +2:39:18
1 2 3 4 5 6 7
45:28-31 90:09-30 123:45-28 282:41-29 319:22-29 377:29-30 433:06-31
45:28 44:41-29 33:36-28 158:56-29 36:41-27 58:07-28 55:37-30
32 Sebjørn Aaberg Nycomed Pharma BIL 7:20:15 +2:46:27
1 2 3 4 5 6 7
43:34-28 86:18-27 118:37-27 284:29-30 327:09-30 383:42-31 440:15-32
43:34 42:44-28 32:19-27 165:52-30 42:40-34 56:33-25 56:33-31
33 Knut Anderssen Veritas BIL 7:32:59 +2:59:11
1 2 3 4 5 6 7
46:25-32 91:26-31 125:47-31 293:32-31 331:54-31 394:55-32 452:59-33
46:25 45:01-30 34:21-30 167:45-31 38:22-30 63:01-32 58:04-33
34 Erik Dagfinn Karlsen Hille Melbye Arkitekter As 7:38:59 +3:05:11
1 2 3 4 5 6 7
44:12-29 89:52-29 125:14-30 301:10-32 339:38-32 402:08-33 458:59-34
44:12 45:40-31 35:22-32 175:56-32 38:28-31 62:30-31 56:51-32
35 Svein Sæterdal Templar, IL 8:06:37 +3:32:49
1 2 3 4 5 6 7
49:52-33 100:51-32 138:39-33 316:36-33 359:14-33 425:27-34 486:37-35
49:52 50:59-34 37:48-34 177:57-33 42:38-33 66:13-33 61:10-34
36 Petter Walby Grenaderen, Skiklubben 8:08:46 +3:34:58
1 2 3 4 5 6 7
50:16-34 101:00-33 138:47-34 317:51-34 359:15-34 425:28-35 488:46-36
50:16 50:44-33 37:47-33 179:04-34 41:24-32 66:13-33 63:18-35
BErik Smith Haslum IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
31:59-0 65:26-0 90:09-0 113:42-0 145:16-0 188:50-0 232:09-0
31:59 33:27-0 24:43-0 23:33-0 31:34-0 43:34-0 43:19-0
CKarl Jørgen Jensen Hydro Oslo BIL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
78:41-0 153:45-0 200:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 429:57-0
78:41 75:04-0 47:04-00-20:0-49-0 00:00-0 00:00-0 429:57-0
CRagnar Kristiansen Åkrene IF 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
79:40-0 157:52-0 216:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 477:57-0
79:40 78:12-0 58:22-00-36:0-14-0 00:00-0 00:00-0 477:57-0
C,Brynjulf Marcussen Hisøy O-klubb 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
72:38-0 139:33-0 184:53-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 389:57-0
72:38 66:55-0 45:20-00-4:0-53-0 00:00-0 00:00-0 389:57-0
CIvar Fjeldbo Granit, IK 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
87:04-0 175:32-0 243:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 537:46-0
87:04 88:28-0 67:51-00-3:0-23-0 00:00-0 00:00-0 537:46-0
CLidvin Dyrrdal Skarphedin, IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
66:07-0 131:52-0 184:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 405:44-0
66:07 65:45-0 52:24-00-4:0-16-0 00:00-0 00:00-0 405:44-0
CArne Thorkildsen Telemark F-Kommune 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
66:02-0 131:50-0 184:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 407:20-0
66:02 65:48-0 52:23-00-4:0-13-0 00:00-0 00:00-0 407:20-0
CMatz Jenssen Ready 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
77:37-0 150:40-0 200:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 422:42-0
77:37 73:03-0 49:22-00-20:0-2-0 00:00-0 00:00-0 422:42-0
CRoar Fossum Glassverket IF 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
76:39-0 148:11-0 200:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 439:16-0
76:39 71:32-0 51:55-00-20:0-6-0 00:00-0 00:00-0 439:16-0
CArvid Nygaard AlL BIL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
84:35-0 171:44-0 233:56-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 487:11-0
84:35 87:09-0 62:12-00-53:0-56-0 00:00-0 00:00-0 487:11-0
CPeter Charles Kristiansen Topek 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
98:52-0 191:54-0 262:58-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 551:44-0
98:52 93:02-0 71:04-00-22:0-58-0 00:00-0 00:00-0 551:44-0
CHarald Gunderson Alfsen og Gunderson BIL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
85:28-0 167:55-0 225:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 467:38-0
85:28 82:27-0 57:31-00-45:0-26-0 00:00-0 00:00-0 467:38-0
CTormod Knutsen Skiforeningen 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
104:09-0 209:14-0 276:34-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 577:55-0
104:09 105:05-0 67:20-00-36:0-34-0 00:00-0 00:00-0 577:55-0
CArne Rasmussen Nesodden IF 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
87:09-0 174:39-0 239:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 514:39-0
87:09 87:30-0 65:11-00-59:0-50-0 00:00-0 00:00-0 514:39-0
CDagfinn Ola Moe Hubro Norge BIL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
88:27-0 169:33-0 226:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 488:14-0
88:27 81:06-0 56:57-00-46:0-30-0 00:00-0 00:00-0 488:14-0
CErik Wassum Langvannet Padleklubb 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
66:38-0 131:51-0 187:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 401:34-0
66:38 65:13-0 55:21-00-7:0-12-0 00:00-0 00:00-0 401:34-0
CKnut Myhre Hakadal IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
65:54-0 128:33-0 170:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 363:05-0
65:54 62:39-0 41:50-00-50:0-23-0 00:00-0 00:00-0 363:05-0
CHelge Lye Tyrving, IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
76:33-0 150:39-0 201:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 425:33-0
76:33 74:06-0 51:03-00-21:0-42-0 00:00-0 00:00-0 425:33-0
CBredo Ingebrigtsen Røyken V.g. Skole 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
93:24-0 182:42-0 246:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 523:15-0
93:24 89:18-0 63:36-00-6:0-18-0 00:00-0 00:00-0 523:15-0
CHalvor Floden Kjelsås IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
66:29-0 129:22-0 176:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 394:39-0
66:29 62:53-0 47:16-00-56:0-38-0 00:00-0 00:00-0 394:39-0
CJan Vogt Lorentzen Fenstad Skiklubb 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
63:34-0 124:29-0 166:15-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 359:26-0
63:34 60:55-0 41:46-00-46:0-15-0 00:00-0 00:00-0 359:26-0