1 Knut Adeler Røa IL 5:18:05 +00:00
1 2 3 4 5 6 7
36:04-4 70:33-2 95:32-2 208:33-1 234:17-1 276:35-1 318:05-1
36:04 34:29-2 24:59-1 113:01-1 25:44-1 42:18-1 41:30-1
2 Villy Skoglund Harestua IL 5:39:36 +21:31
1 2 3 4 5 6 7
35:49-3 72:00-3 98:29-3 218:34-3 247:06-2 293:44-2 339:36-2
35:49 36:11-4 26:29-3 120:05-3 28:32-3 46:38-4 45:52-5
3 Erik Wilmar Bækkelagets SK 5:41:27 +23:22
1 2 3 4 5 6 7
36:25-5 74:39-7 102:00-6 221:36-4 00:00-0 297:27-4 341:27-3
36:25 38:14-7 27:21-6 119:36-20-41:0-36-0 297:27-15 44:00-3
4 Bror Ivar Eggen Hakadal IL 5:42:51 +24:46
1 2 3 4 5 6 7
34:08-2 67:54-1 93:13-1 218:27-2 248:12-3 297:03-3 342:51-4
34:08 33:46-1 25:19-2 125:14-5 29:45-5 48:51-5 45:48-4
5 Nils Hagen Hamar Skiklubb 5:50:43 +32:38
1 2 3 4 5 6 7
40:56-10 80:03-9 109:41-9 234:23-7 263:59-6 308:16-6 350:43-5
40:56 39:07-8 29:38-9 124:42-4 29:36-4 44:17-2 42:27-2
6 Einar Josef Berger Oslo PIL 5:50:59 +32:54
1 2 3 4 5 6 7
37:20-7 73:25-4 100:20-4 228:40-6 256:56-4 302:35-5 350:59-6
37:20 36:05-3 26:55-4 128:20-7 28:16-2 45:39-3 48:24-7
7 Jon Fodstad Oslo PIL 5:57:04 +38:59
1 2 3 4 5 6 7
37:47-8 74:36-6 101:41-5 228:10-5 260:46-5 310:58-7 357:04-7
37:47 36:49-5 27:05-5 126:29-6 32:36-8 50:12-7 46:06-6
8 Finn Otto Wilhelmsen NRK BIL 6:04:43 +46:38
1 2 3 4 5 6 7
37:12-6 74:32-5 102:02-7 234:50-8 265:37-7 316:06-8 364:43-8
37:12 37:20-6 27:30-7 132:48-8 30:47-6 50:29-8 48:37-9
9 Erik Stoltenberg-Hansson Norcem BIL 6:16:53 +58:48
1 2 3 4 5 6 7
42:23-12 82:00-11 111:19-10 246:17-10 278:13-9 328:19-9 376:53-9
42:23 39:37-9 29:19-8 134:58-9 31:56-7 50:06-6 48:34-8
10 Ole Kristian Wedum Grenaderen, Skiklubben 6:17:25 +59:20
1 2 3 4 5 6 7
39:43-9 79:26-8 109:20-8 244:41-9 277:18-8 328:41-10 377:25-10
39:43 39:43-10 29:54-10 135:21-10 32:37-9 51:23-9 48:44-10
11 Alfred Andersen Grenaderen, Skiklubben 6:48:12 +1:30:07
1 2 3 4 5 6 7
41:56-11 85:34-12 117:34-11 266:42-11 301:30-10 355:50-11 408:12-11
41:56 43:38-11 32:00-11 149:08-11 34:48-11 54:20-11 52:22-12
12 Westheim Sverre Ringerike SK 7:01:09 +1:43:04
1 2 3 4 5 6 7
44:14-13 89:03-13 124:57-13 284:29-12 317:36-11 370:49-12 421:09-12
44:14 44:49-12 35:54-12 159:32-12 33:07-10 53:13-10 50:20-11
13 Henning Dahle Hydro Oslo BIL 7:59:55 +2:41:50
1 2 3 4 5 6 7
30:53-1 80:56-10 123:57-12 300:45-13 345:30-12 415:32-13 479:55-13
30:53 50:03-14 43:01-15 176:48-14 44:45-14 70:02-14 64:23-15
14 Svein-Erik Hauger Lørenskog Skiklubb 8:10:06 +2:52:01
1 2 3 4 5 6 7
47:04-14 95:36-14 133:13-14 319:59-14 363:51-13 433:23-15 490:06-14
47:04 48:32-13 37:37-13 186:46-15 43:52-13 69:32-13 56:43-13
15 Mikkel Kardel Grenaderen, Skiklubben 8:11:07 +2:53:02
1 2 3 4 5 6 7
62:01-15 113:22-15 151:35-15 324:54-15 364:01-14 427:05-14 491:07-15
62:01 51:21-15 38:13-14 173:19-13 39:07-12 63:04-12 64:02-14
CTorbjørn Bratteng IBM-klubben 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
85:16-0 169:13-0 228:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 474:16-0
85:16 83:57-0 59:05-00-48:0-18-0 00:00-0 00:00-0 474:16-0
CJan A. Stølen Stall Stølen 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
80:09-0 161:17-0 222:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 486:50-0
80:09 81:08-0 61:25-00-42:0-42-0 00:00-0 00:00-0 486:50-0
COddvar Hatlevoll Nordstrand IF 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
81:28-0 164:00-0 219:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 451:14-0
81:28 82:32-0 55:43-00-39:0-43-0 00:00-0 00:00-0 451:14-0
CGunnar Lars Borg Åheim IL 8:30:00
1 2 3 4 5 6 7
99:39-0 194:15-0 260:07-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 549:54-0
99:39 94:36-0 65:52-00-20:0-7-0 00:00-0 00:00-0 549:54-0