Holmenkollmarsjen 2001
11.02.01
213 Almås,Geir Hermod Menn 35-39 år 04:39:31
113 Almhell,Tommy Menn 25-29 år 05:42:28
29 Andby,Bengt Menn 45-49 år 02:54:29
157 Andersen,Alf Menn 35-39 år 03:48:11
137 Andersen,Håkon Menn 35-39 år 03:39:54
27 Andersen,Ruth Eli Kvinner 35-39 år 04:29:17
28 Andresen,Nils Jørgen Menn 20-24 år 03:48:05
66 Angeltveit,Erling Menn 35-39 år 03:00:24
130 Ankerud,Morten Menn 30-34 år SWE 03:26:00
99 Antonsen,Arne Magne Menn 55-59 år 04:20:16
90 Arentz-Hansen,Erik Menn 40-44 år 03:28:23
Arnesen,Arne G. TRIM
37 Authen,Paul Aksel Menn 25-29 år 02:55:13
62 Bagge-Skarheim,Egil Menn 25-29 år 03:16:31
16 Bahr,Linda Kvinner 35-39 år 03:40:34
Bakketun,Marianne TRIM
175 Barratt,Alexander Menn 30-34 år 04:00:58
11 Barstad,Karen- M Kvinner 55-59 år 05:12:41
2 Barstad,Margrethe A. Kvinner 16-19 år 04:33:14
89 Båsen,Torstein Menn 35-39 år 03:14:01
31 Bedsvaag,,Cecilie Kvinner 35-39 år 04:59:22
160 Bekken,Frode Menn 40-44 år 04:51:10
61 Berge,Hans J. Menn 60-64 år 04:45:13
15 Berger,Lise Kvinner 30-34 år 03:55:38
1 Bergo,Anders Menn 75-79 år 03:36:44
110 Bergwitz-Larsen,Bjørn Menn 45-49 år 04:21:43
86 Birknes,Jørn Menn 25-29 år 03:54:29
51 Bjerke,Ola Menn 30-34 år 02:51:14
18 Bjurgren,Per Menn 16-19 år 03:20:41
84 Blegen,Magnus Menn 30-34 år 03:02:51
1 Book,Vegard Menn 16-19 år 02:34:52
33 Borg,Gunnar Menn 60-64 år 03:48:08
Borgebund,Harald TRIM
20 Borgund,Magne Menn 16-19 år 03:28:55
136 Botnedal,Gunnar Menn 50-54 år 04:32:02
91 Braathen,Thomas A Menn 25-29 år 03:56:23
207 Bratlie,Erik Menn 35-39 år 04:33:52
Brazier,William TRIM
205 Bredal,Christian Menn 30-34 år 04:39:45
94 Brevik,John Egil Menn 55-59 år 04:11:07
24 Bruun,Erik Menn 35-39 år 02:40:06
25 Brørs,Jørn Menn 20-24 år 03:25:43
86 Buczek,Jarle Noralf Menn 40-44 år 03:25:23
3 Bunæs,Sven-Anton Menn 60-64 år 02:54:24
81 Bye,Vegard Menn 45-49 år 03:46:14
77 Carlsen,Erling Menn 40-44 år 03:19:36
111 Carlsson,Daniel Menn 25-29 år 04:57:33
100 Christensen,Lars Menn 35-39 år 03:19:08
24 Christophersen,Bjørn RM 02:31:54
139 Dahl,Johannes Menn 50-54 år 04:53:04
Dahl,Kristin Ramløff TRIM
1 Dahle,Tone Kvinner 55-59 år 03:05:44
Dahlman,Reidar TRIM
150 Dege,Anders F Menn 35-39 år 03:45:09
Dege,Jan Tormod TRIM
Deus,Volker TRIM
184 Dybdal,Arne Menn 30-34 år 04:06:25
87 Dørmænen,Stig Bjarne Menn 30-34 år 03:04:15
86 Døskeland,Odd Arne Menn 55-59 år 04:03:58
6 Eckmann,Stine Kvinner 25-29 år 03:17:35
73 Efskind,Jon Menn 30-34 år 02:58:06
156 Egeberg,André Menn 35-39 år 03:48:07
120 Eik,Arne Menn 30-34 år 03:21:54
9 Eik,Johan Menn 70-74 år 04:15:55
61 Ekern,Trond Menn 55-59 år 03:30:57
21 Ekker,Bjørn Menn 65-69 år 03:58:43
115 Ekroll,Kåre Egil Menn 55-59 år 04:56:28
9 Ellingsen,Inger Kvinner 45-49 år 03:57:31
184 Ellingsen,Uno Menn 35-39 år 04:07:24
104 Engelbeg,Rune Menn 45-49 år 04:11:00
175 Eriksen,Gustav Menn 35-39 år 03:57:53
7 Eriksen,Jan Henrik Menn 65-69 år 03:34:12
101 Eriksson,Jonas Menn 25-29 år 04:18:16
118 Espeland,Per Arne Menn 45-49 år 04:55:06
Falk,Astrid TRIM
161 Farinha,Lars Menn 35-39 år 03:49:05
71 Fiane,Knut Erik Menn 60-64 år 06:02:54
75 Fjermeros,Ivar Menn 25-29 år 03:34:08
97 Flågen,Anders Menn 30-34 år 03:09:18
63 Fodstad,Ketil Menn 25-29 år 03:16:44
194 Forbord,Frank Menn 35-39 år 04:16:24
5 Fosheim,Ole Menn 60-64 år 02:58:18
14 Fremgaard Lockert,Torill Kvinner 50-54 år 06:25:48
183 Frich,Tom Henning Menn 35-39 år NOR 04:06:22
212 Frigstad,Lars Johan Menn 35-39 år 04:39:29
Frostad,Helge TRIM
167 Føllesdal,Andreas Menn 40-44 år 06:33:21
36 Føllesdal,Elizabeth Kvinner 35-39 år 06:33:18
219 Føllesdal,Hallvard Menn 30-34 år 06:26:53
4 Garen,Torhild Kvinner 40-44 år 03:00:58
56 Garnås,Bjørn Menn 45-49 år 03:16:13
Gaure,Pål A. TRIM
85 Gausmel,Håvar Menn 25-29 år 03:53:59
113 Gjerholm,Steinar Menn 45-49 år 04:31:42
55 Granmo,Arnfinn Menn 45-49 år 03:16:05
45 Gravdal,Knut Menn 25-29 år 03:01:19
63 Grenan,Håvard Menn 30-34 år 02:54:31
18 Grønnestad,Margunn Elise Kvinner 45-49 år 04:36:41
91 Grønstad,Sven Menn 30-34 år 03:07:16
198 Grøstad,Thomas Menn 30-34 år 04:29:33
161 Guertler,Martin Menn 40-44 år 04:52:06
198 Gulliksen,Geir Menn 35-39 år 04:18:11
211 Gulliksen,Morten Moe Menn 35-39 år 04:38:22
114 Gundersen,Christer Menn 25-29 år 05:56:11
97 Gundersen,Christer Menn 55-59 år 04:15:16
Gundersen,Erik TRIM
115 Gundersen,Stephan Menn 25-29 år 05:56:26
102 Gundesø,Runar Menn 40-44 år 03:35:12
154 Hagen,Geir Andreas Menn 30-34 år 03:43:06
58 Hagen,Morten Menn 40-44 år 03:02:20
12 Hagen,Tor Kristian Menn 70-74 år 04:22:33
67 Håland,Mindor Menn 50-54 år 03:15:27
164 Halse,Hans Menn 35-39 år 03:53:22
68 Halseth,Ragnvald Menn 45-49 år 03:27:43
203 Halvorsen,Gunnar Menn 35-39 år 04:28:04
56 Halvorsen,Per Menn 30-34 år 02:53:33
Hansen,Berit Katrine TRIM
9 Hansen,Geir Inge Menn 30-34 år 02:32:02
23 Hansen,Gry Kvinner 40-44 år 05:42:33
221 Hansen,Kurt Menn 35-39 år 04:55:25
19 Harstad,Håvard Menn 20-24 år 02:59:33
Hauge,Eirik TRIM
Hauge,Kåre Rune TRIM
20 Hauge,Reidun Kvinner 40-44 år NOR 04:49:47
159 Haukefær,Egil Menn 35-39 år 03:48:14
35 Hegg,Berit Kvinner 35-39 år 06:33:12
192 Hellan,Sverre Menn 30-34 år 04:18:39
110 Helvik,Lars Kåre Menn 30-34 år 03:19:07
181 Henden,Dag Menn 35-39 år 04:06:03
Henriksen,Kåre TRIM
120 Henriksen,Per Otto Menn 50-54 år 04:09:04
152 Hermansson,Håkan Menn 40-44 år SWE 04:31:51
14 Hilleren,Hermund M. Menn 55-59 år 02:53:30
166 Hoel,Jan- Erik Menn 30-34 år NOR 03:49:46
49 Hoem,Tore Menn 30-34 år 02:49:30
Hogganvik,Karen Anna TRIM
Holm,Bjarne TRIM
92 Holmgren,Tor Oddvar Menn 45-49 år 03:55:45
106 Holmsen,Sven Menn 45-49 år 04:14:54
29 Holsæter,Hanne Kvinner 30-34 år 05:47:23
142 Holst,Hans Menn 50-54 år 05:00:36
Holt,Jan TRIM
208 Holt,Jarle Menn 35-39 år 04:34:12
76 Hoset,John-Kjell Menn 40-44 år 03:19:11
Hoset,Martin TRIM
183 Howdon,Michael Menn 30-34 år 04:06:23
31 Hox,Anne-Sofie Kvinner 25-29 år 04:57:21
108 Hus,Mats Anders Menn 25-29 år 04:46:55
103 Husøy,Ole Andreas Menn 45-49 år 04:10:49
61 Hvinden,Nils Menn 45-49 år 03:22:18
52 Høgberg,Thor Menn 35-39 år 02:54:51
66 Jacobsen,Bjørn Menn 50-54 år 03:15:25
94 Jacobsen,Rune Menn 40-44 år 03:30:26
107 Jacobsen,Øivind Menn 50-54 år 03:57:12
116 Jansen,Svein Menn 50-54 år 04:07:15
60 Jaqet,Henri G Menn 55-59 år 03:30:28
121 Jensehaugen,Morten Menn 50-54 år 04:09:34
144 Jensen,Roy Menn 40-44 år 04:20:31
65 Jentoft,Dag Snorre Menn 35-39 år 03:00:17
99 Johannesen,Steinar Menn 35-39 år 03:18:38
13 Johansen,Anne Gro Kvinner 30-34 år 03:45:10
135 Johansen,Bård Menn 35-39 år 03:38:40
216 Johansen,Rune Menn 35-39 år 04:44:08
105 Johansen,Tormod lie Menn 30-34 år 03:15:10
Johansson,Ida TRIM
Joys,Petter Rene TRIM
145 Jørgensen,Magne Menn 35-39 år 03:43:08
112 Jørgensen,Steinar Menn 40-44 år 03:43:00
3 Jørstad,Aud Kvinner 30-34 år 03:08:13
26 Kalsås,Kristine Kvinner 30-34 år 04:59:40
111 Karlsen,Anders Menn 30-34 år 03:19:12
61 Karlsen,Mads Redigh Menn 25-29 år 03:14:51
21 Katzenmaier,Maja Kvinner 40-44 år 05:33:54
29 Kjennerud,Are Menn 20-24 år 03:53:11
112 Kjeverud,Jonny Menn 35-39 år 03:24:57
56 Kjulslund,Thor Krist Menn 60-64 år 04:28:39
50 Klaesson,Morten Menn 40-44 år 02:58:03
204 Klavenes,Trygve Menn 35-39 år 04:30:31
95 Klethagen,Per Menn 45-49 år 04:01:12
Knudsen,Knut Erik TRIM
75 Knudsen,Morten Menn 35-39 år 03:04:53
Knudsen,Tormod TRIM
197 Knutzen,Endre Menn 30-34 år 04:28:31
218 Kofoed,Magne Menn 35-39 år 04:47:31
Koi,Kjartan TRIM
110 Kolbeinsen,Staale Menn 55-59 år 04:43:03
217 Kolberg,Heine Menn 30-34 år 06:04:18
181 Kolstad,Arnfinn Menn 30-34 år 04:05:49
25 Kostøl,Øystein Menn 16-19 år 03:57:23
130 Kristensen,Frederik Menn 40-44 år NOR 03:54:11
57 Kristiansen,Hans-Petter Menn 30-34 år 02:53:36
Kristiansen,Ola TRIM
160 Kristoffersen,Rune Menn 35-39 år 03:48:36
115 Krossbakken,Aslak Menn 30-34 år 03:19:42
24 Kvæstad,Jan Menn 40-44 år 02:42:18
87 Kvalsnes,Trond Erik Menn 25-29 år 03:54:42
115 Køhn,Svein M. Menn 45-49 år 04:39:56
163 Landberg,Finn Menn 40-44 år 04:54:55
25 Larsen,Else Margrethe Kvinner 35-39 år 04:23:51
36 Larsen,Per Erik RM 02:40:08
114 Leandersson,Per Menn 45-49 år SWE 04:37:25
122 Lechner,Wolfgang Menn 45-49 år 06:20:38
135 Leenderts,Erik Menn 30-34 år 03:30:04
165 Leganger,Joakim Menn 30-34 år 03:48:28
154 Legernes,Helge Menn 35-39 år 03:47:52
132 Leine,Bjørn Menn 30-34 år 03:29:22
141 Leirud,Gunvald Menn 50-54 år 04:54:01
106 Lie,Lars Holmboe Menn 25-29 år 04:41:55
2 Lie,Sigurd Pedersen NOCLAS 03:40:20
179 Lillkull,Hasse Johan Menn 35-39 år FI 04:05:20
17 Loennechen,Jan L. Menn 70-74 år 04:40:54
11 Lome,Trond Menn 35-39 år 02:30:12
147 Lund,Poul Menn 50-54 år 07:04:00
116 Lund,Thomas Menn 25-29 år DEN 06:24:20
203 Lunde,Tor-Øyvind Menn 30-34 år 04:37:33
Lundteigen,Svein TRIM
Lødrup,Alette Nicola TRIM
180 Lønstad,Fredrik Menn 30-34 år 04:05:14
10 Løvstad,Solveig Kvinner 45-49 år NOR 04:03:20
94 Madsen,Martin Menn 25-29 år 04:08:15
110 Magelssen,Erik Menn 40-44 år 03:41:14
Mangschou,Jon TRIM
21 Markset,Kjell Menn 40-44 år 02:40:44
6 Martinsen,Renate Kvinner 30-34 år 03:24:49
4 Mathiesen,Trine Sofie NOCLAS 04:28:02
207 Maulny,Frèdèric Menn 30-34 år 04:46:46
92 Mehammer,Bernt Sverre Menn 30-34 år 03:07:28
202 Mehlen,Jan Tore Menn 30-34 år 04:35:30
24 Meiland,Per Menn 60-64 år 03:30:57
16 Melve,Brynjulv Menn 70-74 år 04:35:41
210 Meyer,Julien Menn 30-34 år 04:55:19
35 Michaelsen,Frode RM 02:38:10
128 Mjølner,Frode Menn 35-39 år 03:36:14
28 Mjølnerød,Hilde Synøve Kvinner 30-34 år 05:14:41
40 Moen,Gunnar Menn 55-59 år 03:19:15
110 Molthe,Cato Menn 50-54 år 03:59:05
45 Morell,Mats Menn 60-64 år 04:12:07
194 Myhre,Christian Petzold Menn 30-34 år 04:21:41
20 Myrstad,Elisabeth Kvinner 45-49 år 05:23:18
53 Møllegaard,Asbjørn Menn 55-59 år 03:27:16
146 Nåtedal,Knut Menn 30-34 år 03:36:23
12 Nedregrotten,Astrid Kvinner 35-39 år 03:33:24
6 Nesbakken,Line Kvinner 25-29 år 03:17:35
39 Nilsen,Gaute T Menn 20-24 år 06:37:39
133 Nilsen,Terje Menn 40-44 år 03:57:58
11 Norberg,Ingunn Kvinner 50-54 år 04:45:18
Nordal,Asbjørn TRIM
Nygård,Alf Martin TRIM
31 Nygård,Jørgen Menn 65-69 år 05:34:46
208 Nyland,Nicolai Menn 30-34 år 04:46:53
33 Nymo,Aleksander Menn 20-24 år 04:25:30
3 Nødset,Undis Kvinner 45-49 år 03:23:23
209 Nøkleby,Thorleif Menn 35-39 år 04:34:34
91 Olse,Jørn Menn 40-44 år 03:29:30
13 Olsen,Irén Kvinner 40-44 år NOR 04:18:14
135 Olsson,Clas Menn 50-54 år SWE 04:30:54
197 Opøien,Lars Erik Menn 35-39 år 04:17:51
55 Oterholt,Martin C. Menn 25-29 år 03:09:27
16 Paulsen,Lars Menn 40-44 år 02:37:57
62 Pedersen,Jørgen Menn 30-34 år 02:54:15
Pedersen,Magnar TRIM
220 Pfarl,Robert Menn 35-39 år 04:51:32
143 Phillips,Glenn Menn 40-44 år ENG 04:16:43
191 Planting,Jan Menn 35-39 år 04:11:55
12 Qvale,Annelise Kvinner 50-54 år 04:45:20
169 Qvale,Halvor Menn 30-34 år 03:52:56
146 Ramberg,Jon Menn 50-54 år 06:31:06
100 Rambo,Ole Kristian Menn 25-29 år 04:15:21
Ranke,Ingjerd TRIM
14 Refsum,Anne Karine Kvinner 40-44 år 04:20:13
17 Reiersen,Hilde Kvinner 35-39 år 03:44:27
31 Reiten,Jan Erik Menn 35-39 år 02:43:06
159 Rohr-Torp,Knut Menn 30-34 år 03:44:14
93 Rolstad,Jan Menn 50-54 år 03:42:04
129 Rose,Per Menn 35-39 år 03:36:48
136 Rossbach,Petter Hammond Menn 35-39 år 03:38:46
176 Ruud,Kenneth Menn 30-34 år 04:01:07
219 Ruud,Steffen Menn 35-39 år 04:48:43
73 Ryen,Svein Menn 50-54 år 03:21:48
145 Rygg,Svein Menn 40-44 år 04:20:44
83 Rytter,Christian Menn 45-49 år 03:50:27
90 Rød,Hans Kristian Menn 45-49 år 03:53:40
89 Røed,Ole Kristoffer Menn 25-29 år 03:55:58
132 Røen,Bjørn Menn 40-44 år 03:55:30
161 Saltnes,Einar Menn 30-34 år 03:44:18
33 Salvesen,Johan Menn 40-44 år 02:46:09
8 Sandvand,Christina Kvinner 25-29 år NOR 03:21:05
69 Sandvig,Tor Agnar Menn 60-64 år 05:16:43
38 Schiøtt,Jeroen Menn 20-24 år 05:56:10
57 Schneider,August Ola Menn 35-39 år 02:57:14
Seyerstad,Astrid A TRIM
73 Sigvartsen,Rune Menn 25-29 år 03:30:54
159 Simonsen,Helge Menn 40-44 år 04:49:39
173 Sjaavaag,Jon Alfred Menn 35-39 år 03:57:26
53 Skanche,Einar Menn 40-44 år 03:00:03
147 Skaret,Per Menn 40-44 år 04:24:00
25 Skjennum,Inrid Kvinner 30-34 år 04:30:20
20 Skjerve,Britt Kvinner 25-29 år 04:04:03
32 Skoglund,Nina Kvinner 25-29 år 05:47:12
15 Skomedal,Egil Menn 70-74 år 04:31:02
145 Slåen,Hans Menn 50-54 år 05:22:03
107 Sletmoen,Tore Menn 35-39 år 03:23:13
Slettebø,Ståle TRIM
23 Slettestøl,Dagmar Kvinner 35-39 år 04:18:13
35 Smette,Einar Menn 20-24 år 04:38:32
174 Smette,Kjetil Menn 30-34 år 03:57:51
Sofienlund,Bodil Steen TRIM
225 Solbakken,Simen Menn 35-39 år 05:10:43
98 Solheim,Sjur Menn 40-44 år 03:33:19
103 Solli,Ronny Menn 35-39 år 03:21:06
Spigseth,Karin TRIM
29 Standenes,Henrik Menn 16-19 år 04:14:02
5 Stedje,Hallvard Menn 65-69 år 03:32:59
122 Stenumgård,Helge Menn 35-39 år 03:31:17
178 Stenvik,Egil Olav Menn 35-39 år 04:01:32
90 Stiksrud,Gudbrand Menn 55-59 år 04:07:40
204 Storbekkrønning,Harald Menn 30-34 år 04:38:51
33 Storbekkrønning,Kjersti Kvinner 25-29 år 05:54:25
186 Storhaug,Brede Menn 30-34 år 04:08:14
224 Strømsnes,Øystein Menn 35-39 år 05:04:50
121 Stueland,Espen Menn 30-34 år 03:21:55
38 Støkken,Thomas Menn 30-34 år 02:44:06
86 Svardal,Arne Menn 30-34 år 03:04:10
105 Sveen,Jan Menn 45-49 år 04:12:03
20 Svens,John Erik Menn 60-64 år 03:25:48
21 Svens,Lillemor Kvinner 25-29 år 04:07:06
Svinddal,Anne TRIM
13 Synnevåg,Maren Kvinner 25-29 år 03:41:31
57 Søbye,Ståle Menn 25-29 år 03:10:01
119 Sønsterud,Erik Menn 45-49 år 05:09:28
121 Tærud,Jens Kristian Menn 35-39 år 03:30:37
Tangvald,Jørgen TRIM
37 Teigen,Daniel Menn 20-24 år 05:45:46
121 Teigen,Jan Gunnar Menn 45-49 år 05:45:48
30 Thaulow,Jon Chr. Menn 20-24 år 04:02:14
27 Thingsberg,Hilde M Kvinner 30-34 år 05:14:03
89 Thingsrud,Leif Menn 40-44 år 03:27:50
43 Thoresen,Bjørnar Menn 55-59 år 03:20:25
137 Thoresen,Kai Håvard Menn 40-44 år 04:10:11
26 Thornquist,Martin Menn 20-24 år 03:40:43
12 Tjelle,Guro Kvinner 25-29 år 03:39:18
112 Torp,Arvid Menn 50-54 år 04:01:58
171 Trovåg,Steinar Eskild Menn 30-34 år 03:56:25
21 Tungesvik,Olav Menn 35-39 år 02:38:33
118 Tømte,Sjur Menn 40-44 år 03:45:44
156 Tønnessen,Rune Menn 30-34 år 03:43:15
9 Vatne,Marie Kvinner 20-24 år 06:37:22
Vestli,Sissel TRIM
104 Warberg,Morten Menn 30-34 år 03:14:54
16 Wedum,Anne Elisabeth Kvinner 25-29 år 03:56:24
36 Weisser,Henrik Menn 20-24 år 04:40:38
155 Wessel,Erich Must Menn 30-34 år 03:43:07
23 Westerberg,Trude Kvinner 30-34 år 04:26:54
211 Wigen,Rune Menn 30-34 år 04:56:39
107 Wiig,Glenn Gunnar Menn 25-29 år 04:45:52
178 Wolfgramm,Lennart Menn 30-34 år 04:04:01
201 Wulff,Måns Menn 35-39 år 04:24:04
145 Wølneberg,Reidar Menn 30-34 år 03:34:37
11.02.01 17:56:43 eTiming Version 1.3.8 Emit as