Holmenkollmarsjen 2001

11.02.01

Resultatliste Menn Løype: 1

Return
Plass
Navn
Klubb
Rank
Tid
1	Aaby,Kristen                    Nedre Sigdal IF              02:11:36  

2	Nilsen,Egil                     Bærums SK                    02:13:28  

3	Sandholt,Ola                    Nannestad SK                 02:13:31  

4	Reed,Ragnvald                   Bærums SK              NOR   02:17:17  

5	Jørgensen,Petter                Oppegård IL                  02:17:18  

   	Reed,Lars Bjarne                Bærums SK                    02:17:18  

7	Thon,Jarle                      Skiptvet IL                  02:17:34  

8	Nakken,Robert                   Molde og Omegn IF            02:17:35  

9	Berg,Trond Olav                 Rustad IL                    02:18:15  

10	Bjerkrheim,Tore                 ÅL IL                        02:19:11  

   	Bergan,Pål                      Bærums SK                    02:19:11  

12	Grov,Sveinung                   Tinn IL                      02:19:12  

13	Elshaug,Pål Cato                Rye                          02:19:45  

14	Furuhaug,Svein                  Melhus IL                    02:20:07  

15	Wendelbo,Christian              Lyn                          02:20:22  

16	Smith,Fredrik                   Elvåga Ski                   02:20:29  

17	Næss-Ulseth,Eirik               Exie AS B.I.L.               02:20:50  

18	Holtet,John Arne                Magnor IL                    02:21:25  

19	Engebretsen,Knut                Friskis & Svettis            02:22:00  

20	Grøan,Morten                    Oslo Brannvesen              02:22:14  

21	Eriksen,Lars-Erik               Nannestad SK                 02:22:47  

22	Bogsti,Peder                    Ottestad IL                  02:23:10  

23	Siverthammer,Odd                Knaben IL                    02:24:26  

24	Lien,Gudbrand                   Ringsaker IF                 02:24:34  

25	Watne,Kjetil                    Norges Bank B.I.L.           02:25:10  

26	Holund,Rolf Arne                RENO B.I.L.            NOR   02:25:30  

27	Solberg,Kenneth                 Milslukern IF                02:26:16  

28	Fuglem,Tord                     Idrettslaget Krigsskol       02:26:19  

29	Filbakk,Tore                    HSIL                         02:26:23  

30	Holmøy,Trygve                   Koll IL                      02:26:25  

31	Lindsverk,Ole Reidar            Svarstad IL                  02:26:33  

32	Arvnes,Bjørn                    SAS                          02:26:34  

33	Syversen,Gøran                  KLOPPA                       02:26:35  

34	Hansen,Alf                      Viken Energinett             02:26:38  

35	Oppi Christiansen,Hans-Jørgen   Steepstone                   02:26:39  

   	Hovem,Finn Dag                  Asker SK                     02:26:39  

37	Bøygard,Terje                   Ål IL                        02:26:41  

38	Schrøder,Jørn                   Geco BIL                     02:26:42  

39	Knag,Eskil                      Oslo Brannkorps IL           02:26:44  

40	Tronstad,Torfinn                Musluker´ n                  02:26:45  

41	Aasum,Yngve                     Hydro Oslo BIL               02:26:46  

42	Olsen,Ivar                      SpennCon B.I.L               02:27:00  

43	Heilemann,Nicolai               OSI                          02:27:16  

44	Leikvangen,Otto                 SULA                         02:27:17  

45	Hovind,Johan                    Svene IL                     02:27:22  

46	Kaarby,Jon                      Nydalen SK                   02:27:23  

   	Langsrud,Yngve                  Hydro BIL                    02:27:23  

   	Tveit,Terjei                    IL Dristug                   02:27:23  

49	Glomsrød,Bredo                  Gimle IF                     02:27:24  

50	Gilberg,Runar                   Ready                        02:28:23  

51	Landøy,Jan Ove                  Bergen Politikammer          02:28:33  

52	Jensen,Trond Bjørn              Phillips BIL                 02:28:43  

53	Halsen,Kjell Olav               Veritas                      02:28:53  

54	Pettersen,Ola                   IL Dyre Vaa                  02:29:18  

55	Engen,Terje                     Trøsken IL                   02:29:25  

56	Askautrud,Trond                 Nesodden                     02:29:28  

57	Lome,Trond                                                   02:30:12  

58	Bårdseng,Sindre                 Rustad IL                    02:30:16  

59	Danielsen,Ansgar                IL Jardar                    02:30:18  

60	Hansen,Kenneth                  Kodal IL                     02:30:19  

61	Thorstad,Roger                  Søre Ål                      02:30:44  

62	Korgerud,Tom                    Brødrene Helgesen BIL        02:30:56  

63	Laugaland,Ola Magnus            IL Hjelm                     02:30:59  

64	Jensrud,Lars                    Bækkelaget spkl              02:31:02  

65	Sørlie,Robert                   OSI                          02:31:07  

66	Haugerud,Lars Chr.              SK Rye                       02:31:17  

67	Ryen,Kent                       SAS                    NOR   02:31:22  

68	Kaasa,Svein Erik                Kjelsås IL                   02:31:49  

69	Myhre,Magne                     Vegårdshei IL                02:31:50  

   	Ruud,Ole Kristian               Byggholt A/S                 02:31:50  

71	Christophersen,Bjørn                                         02:31:54  

72	Strandli,Erik                   Rælingen SK                  02:31:55  

73	Hagen,Tore Methlie              Kjelsås IL                   02:31:58  

74	Omfjord,Per Rune                Gulskogen Fysioterapi  NOR   02:31:59  

75	Hansen,Geir Inge                                             02:32:02  

76	Risvoll,Ketil                   Telenor BIL                  02:32:03  

77	Gjerde,Bjørn                    IL i BUL                     02:32:04  

78	Nordset,Per Iver                FOIL                         02:32:06  

   	Rønneberg,Geir Åge              Noraudit DA                  02:32:06  

80	Halland,Finn                    Bøler IF                     02:32:07  

81	Storbråten,Jonny                Rustad IL                    02:32:19  

82	Gunnes,Inge                     NorConsult BIL               02:32:22  

83	Berghagen,Lars                  Ådal IL                      02:32:28  

84	Martinsen,Kristian              Nittedal Ssl                 02:32:43  

85	Skjerstad,Tronn Å.              Gjelleråsen IF               02:32:45  

86	Bergan,Erik                     OPIL                   NOR   02:33:02  

87	Maurstad,Ivar                   Rasco                        02:33:03  

88	Nerby,Knut                      Haugsbygd IF                 02:33:06  

89	Bjørnsrud,Per                   Bærums SK                    02:33:40  

90	Mangersnes,Johannes             Fedrikstad SK                02:33:51  

91	Løvstad,Johnny                  Asker SK                     02:33:54  

92	Moe,Geir                        Steepstone                   02:34:03  

93	Barkhall,Knut Mathias           Freidig skiteam              02:34:07  

94	Nilssen,Frode                   Diplom IS BIL                02:34:26  

95	Samuelsen,Ståle                 Stovnerkameratene      NOR   02:34:30  

96	Sween,Arne-Olaf                 Ilmogutten                   02:34:31  

   	Øiseth,Klaus                    Steepstone                   02:34:31  

98	Kaarby,Per                      Overtoppen IL                02:34:32  

99	Nakken,Svein Arne               Velledalen IL          NOR   02:34:41  

100	Skar,Sigmund                    Sannidal IL                  02:34:44  

101	Haagård,Håvard                  Ringerike O-lag              02:34:46  

102	Book,Vegard                                                  02:34:52  

103	Hjemdal,Jørgen                  Overtoppen IL                02:35:03  

104	Holm,Rolf                       Lyn                          02:35:04  

105	Ihlen,Nils                      Steepstone                   02:35:09  

106	Lemming,Fredrik                                        SWE   02:35:10  

107	Lium,Knut                       Torpa IL                     02:35:11  

108	Sørli,Henrik                    Åsmarka IL                   02:35:22  

109	Olsen,Willy                     Nittedal IL                  02:35:41  

110	Knai,Olaf                       Hurdal IL                    02:35:43  

111	Gulbrandsen,Svein               Skiforeningen                02:35:44  

112	Arnstorp,Håkon                  DCK                          02:35:52  

113	Skorgevik,Kristian              Norges Roforbund       NOR   02:36:06  

114	Magnusson,Henrik                Mjøndalen IF                 02:36:12  

115	Svendsen,Håkon                  Skiforeningen                02:36:23  

116	Hansen-Møllerud,Mads            Grue                         02:36:24  

117	Anker-Rasch,Ole Fredrik         Overtoppen IL          NOR   02:36:34  

118	Søndrål,Hallvard                Torpo IL                     02:36:47  

119	Gare,Jan-Bjørn                  Drangedal IL                 02:36:48  

120	Vatn,Simén                      Nittedal IL                  02:37:03  

121	Johnsen,Roald                   Kabelvåg Skiklubb            02:37:06  

122	Andreassen,Pål                  Nor Reg BIL                  02:37:13  

123	Sand,Trond Harald               Nannestad SK                 02:37:30  

124	Skogsholm,Jan Erik              Stranden IL                  02:37:33  

125	Simonsen,Pål                    Eidsvol Værk SK              02:37:34  

126	Brøjte,Rune                     Hydro BIL                    02:37:35  

127	Thagaard,Håkon Sem              OSI                          02:37:36  

128	Olsen,Jørn Bue                  Asker SK                     02:37:52  

129	Paulsen,Lars                                                 02:37:57  

130	Krangnes,Lars                   Media Øst trykk BIL          02:38:00  

131	Lappegård,Torkel                Oslo Energi                  02:38:06  

132	Michaelsen,Frode                                             02:38:10  

133	Ryvoll,Johnny Ivar              Overtoppen IL                02:38:14  

134	Hammer,Dag Kristian             Fossum IF                    02:38:20  

135	Lium,Asgeir                     OSI                          02:38:22  

136	Røe,Steinar                     Veidekke ASA                 02:38:23  

137	Tungesvik,Olav                                               02:38:33  

138	Heyerdahl,Hans                  Holmestrand kom. BIL         02:38:47  

139	Selvig,Reidar O.                SK Rye                       02:38:50  

140	Kulset,Vegard                   Røa IL                       02:38:53  

141	Korsæth,Sturla                  Trøsken IL                   02:38:56  

142	Ask,Kjetil                      IL Brane                     02:39:29  

143	Paulsen,Stein                   Rustad IL                    02:39:32  

144	Løseth,Øystein                  Statkraft BIL                02:39:34  

145	Bolstad,Gjermund                Konnerud IL                  02:39:35  

146	Høiom,Runar                     Stall Høiom                  02:39:38  

147	Hoelsveen,Ole Ivar              OSSR BIL                     02:39:47  

148	Ristvedt,Trond                  Milslukern IF                02:39:58  

149	Ritland,Lars                    Netcom BIL                   02:39:59  

150	Bruun,Erik                                                   02:40:06  

151	Larsen,Per Erik                                              02:40:08  

152	Nordeng,Jan Otto                NLI Dæhli                    02:40:26  

153	Strømsborg,Knut-Jo              Driv IL                      02:40:30  

154	Halland,Tor                     Bøler IF               NOR   02:40:32  

155	Bakkevig,Håkon                  sats                         02:40:33  

156	Tørnes,Jørgen                   BK Ski                       02:40:34  

157	Skaar,Leif Arne                 Trøsken IL                   02:40:38  

158	Nævestad,Lars                   Frikransen                   02:40:44  

   	Markset,Kjell                                                02:40:44  

   	Kristensen,Ole-Kristian         Røa IL                       02:40:44  

161	Aslesen,Per Ole                 BK Ski                       02:40:45  

162	Rønning,Karsten                 Drammen Ballklubb            02:40:46  

163	Andersen,Alf                    Bærums SK                    02:40:47  

164	Flydal,Kjetil                   OSI                          02:40:48  

165	Folmo,Jonas                     Milslukern IF                02:40:50  

166	Halvorsen,Espen                 Heming IL                    02:40:54  

167	Bentzen,Eirik                   Milslukern IF                02:40:57  

168	Bårnås,Tore Bråtm               Luke T.D.R.T                 02:41:15  

169	Lid,Arve                        Ernst & Young                02:41:20  

170	Gerhardsen,Svein Thore          Magnor UL                    02:41:25  

   	Hval,Fred Magne                 Securitas BIL                02:41:25  

172	Krogsveen,Jens P.               Bærums SK                    02:41:29  

173	Tronbøl,Herman                  Mogutten IL                  02:41:37  

174	Thorn,Espen                     Noteby BIL                   02:41:39  

175	Elshaug,Otto                    Idrettslaget Krigsskol       02:41:41  

176	Kraakmo,Kjell Anders            Kreditkassen                 02:41:45  

177	Strand,Tor                      Akershus Energi              02:41:46  

178	Brox,Jens Ivar                  BUL                          02:41:47  

179	Haug,Dag                        Rye                          02:41:48  

180	Tho,Svein Olav                  Stabekk                      02:41:57  

181	Stavrum,Einar                   Steepstone                   02:41:59  

182	Eriksen,Kjell                   Bærums SK                    02:42:02  

183	Karlsen,Knut Marius             Lyn                          02:42:04  

184	Sylta,Øystein                   Idrettslaget Krigsskol       02:42:05  

185	Eriksen,Øyvind                  Oslo likningsktr.            02:42:17  

186	Kvæstad,Jan                                                  02:42:18  

187	Solheim,Frode                   Statsbygg                    02:42:25  

188	Smette,Herbjørn                 Nesbyen IL                   02:42:34  

189	Fleisje,Henrik                  Gjelleråsen IF               02:42:36  

190	Hovland,Lasse                   Østbygda IL                  02:42:50  

191	Brattset,Per                    Varteig IL                   02:42:51  

192	Rypdal,Ketil                    Norderhov UIL                02:42:52  

193	Lund,Morten E.                  Hamar SK                     02:42:53  

194	Rudihagen,Torstein              Stortinget IL                02:42:57  

   	Fleisje,Asbjørn                 Gjelleråsen IF               02:42:57  

196	Brean,Roald                     Ås IL                        02:43:05  

   	Græshet,Stein Arild             Kjelsås IL                   02:43:05  

198	Reiten,Jan Erik                                              02:43:06  

199	Østreng,Per                     Felleskjøpet                 02:43:07  

200	Wilskog,Lars                    Hakadal IL                   02:43:08  

201	Wangensteen,Bjørn               Østmarka OK                  02:43:12  

202	Taug,Jan                        Core Consulting AS           02:43:34  

203	Grønvold,Sten Are               Hakadal IL                   02:43:37  

204	Brandstad,Steffen               Heming IL                    02:43:38  

205	Forsberg,Geir                   Selmer BIL                   02:43:40  

206	Sjaastad,Kjetil                 Markabygda IL                02:43:50  

207	Støkken,Thomas                                               02:44:06  

208	Solberg,Birger                  Heming                       02:44:11  

209	Tufte,Olaf Karl                 Norges Roforbund             02:44:12  

210	Wangensteen,Andris              Bækkelaget spkl              02:44:25  

211	Hjelle,Torbjørn Nes             NVHI                         02:44:27  

212	Høgset,Olav                     Ringerike O-lag              02:44:28  

213	Ingvoldstad,Frode               Asker SK                     02:44:29  

214	Bratvold,Tore                   Stranden IL                  02:44:35  

215	Nilsen,Per Henning              Sannidal IL                  02:44:36  

216	Thoresen,Atle S.                Spydberg IL                  02:44:42  

217	Hauge,Sigmund                   Skiforeningen                02:44:50  

218	Larsen,Mats M                   IF Frøy                      02:44:58  

219	Bakøy,Per                       Hydro Oslo BIL               02:45:04  

220	Alm,Ørjan                       Viken Skog BIL               02:45:06  

221	Hofoss,Stian                    Nittedal IL                  02:45:12  

222	Gunnulfsen,Petter               Oslo Energi                  02:45:25  

223	Hatlevoll,Willy                                        NOR   02:45:28  

224	Frøshaug,Trond                  Spkl.Rye                     02:45:35  

225	Meldalen,Stig Arne              C.Rel BIL                    02:45:41  

226	Stuge,Ulf                       Heming                       02:45:48  

227	Prietz,Jon-Kristian             Accenture                    02:45:57  

   	Fossan,Ingar                    Scandpower BIL         NOR   02:45:57  

229	Bjerknes,Bård                   Stabekk                      02:46:01  

230	Sjøberg,Nils Olav               Røa IL                       02:46:04  

231	Fengsrud,Willy                  Våler IF                     02:46:07  

232	Salvesen,Johan                                               02:46:09  

233	Kolsrud,Harald                  Energiselsk.Asker & Bæ       02:46:10  

234	Halvorsen,Svein Otto            Arendal Politi IL            02:46:12  

235	Sollien,Endre                   Sørbråten IL                 02:46:13  

   	Mork,Jon Gunnar                 DnB                          02:46:13  

237	Kolboholen,Willy                Nannestad SK                 02:46:38  

238	Sirevaag,Terje                  PGS BIL                      02:46:44  

239	Helgesen,Vidar                  Heddal                       02:46:55  

240	Bjerkreim,Trygve                OEC                          02:47:01  

241	Myhre,Trond                     Accenture                    02:47:09  

242	Brandsnes,Erling M.             Stortinget IL                02:47:12  

243	Holm,Lars Atle                  FO BIL                       02:47:21  

244	Torskenæs,Knut Helge            Trøsken IL                   02:47:29  

   	Nielsen,Kjell Roger             Statoil                      02:47:29  

246	Eilertsen,Paal                  RENO B.I.L.                  02:47:30  

247	Tronsmoen,Gunnar                Alvdal IL                    02:47:40  

   	Eriksen,Kenneth                 PGS BIL                      02:47:40  

249	Skåland,Arnfinn                 Trøsken IL                   02:47:43  

250	Loftesnes,Magne                 Fet SK                       02:47:45  

251	Solheim,Knut A.                 Njård                        02:47:46  

252	Nordahl,Helge                   NAF BIL                      02:47:48  

253	Remen,Webjørn                   Kjelsås IL                   02:47:50  

254	Hansen,Tord Bern                Trafikksjefens BIL           02:47:57  

255	Fuglestveit,Ragnvald            Hydro BIL                    02:48:07  

256	Thorsen,Jan Audun               Froland IL                   02:48:25  

257	Jevne,Per Gunnar                Hydro BIL                    02:48:30  

258	Kylborn,Johan                   Vreta Skidkl.                02:48:31  

259	Risløw,Bjarne                   Nera ASA                     02:48:35  

260	Frorud,Jostein                  Skiptvet IL                  02:48:41  

261	Skotheim,Olav                   Statoil                      02:48:44  

262	Meisingset,Egil                 Stabekk                      02:48:46  

263	Bjørnsen,Lars Petter            BUL                          02:48:51  

264	Hagen,Petter                    Åsmarka IL                   02:48:52  

265	Huse,Sverre                     Overtoppen IL                02:48:54  

266	Ringkilen,Morten                Mogutten IL                  02:48:57  

267	Røysland,Hans                   Tinn IL                      02:49:04  

268	Holter,Bjørn                    Tandberg Data BIL            02:49:10  

269	Øverli,Olav                     Bull Ski & Kajakk            02:49:17  

270	Sølvberg,Per                    Fred.Olsen Sport             02:49:23  

271	Hoem,Tore                                                    02:49:30  

   	Nordviken,Knut                  Kapp IF                      02:49:30  

273	Kahrs,Alf Peter                 Norsk Luftambulanse          02:49:46  

274	Johnsen,Ragnar B.               Skedsmo SK                   02:49:50  

275	Kvan,Ole Johan                  Drammen Ballklubb            02:50:18  

276	Engelstad,Kjetil                Ådal IL                      02:50:36  

277	Kampli,Viggo                    Røa IL                       02:50:46  

278	Einarsen,Jann                   RENO B.I.L.                  02:50:48  

279	Minge,Per                       Nesodden IF                  02:50:58  

280	Velta,Geir                      ABB Industri AS, Skeds       02:51:06  

281	Bjerke,Ola                                                   02:51:14  

282	Denstadli,Jon Martin            TØI                          02:51:26  

283	Strøm-Gundersen,Tore            Røa IL                       02:51:27  

284	Jensen,Odd                      Bærums SK                    02:51:28  

285	Smith,Morten                    Elvåga Ski                   02:51:47  

286	Heimdal,Trond                   Byggholt A/S                 02:51:50  

287	Storbråten,Kåre                 Rustad IL                    02:52:03  

288	Sulland,Frode                   Røa IL                       02:52:12  

289	Remøe,Gunnar                    Jutul IL                     02:52:27  

290	Lome,Jarle                      Kjelsås IL                   02:52:29  

291	Haakenstuen,Dag                 Aktiv Bygg AS                02:52:30  

292	Natvig,Bård                     Nittedal IL                  02:52:31  

293	Andersen,Tom                    ATLAS COPCO BIL              02:52:35  

294	Ringsevjen,Arne Steen           Birkebeinerrittet            02:52:39  

   	Lerstad,Håkon                   Sundal Collier               02:52:39  

296	Klausen,Hans J.                 I.L.IVRIG                    02:52:43  

297	Fjellstad,Jo Inge               Motvind Og Klabbføre         02:52:46  

298	Vaa,Tor Dyre                    Skiptvet IL                  02:53:04  

299	Hole,Gustav                     Halden SK                    02:53:05  

300	Jørgensen,Jan Petter            SBC Sport                    02:53:14  

301	Raabe,Erik Anton                Haslum IL                    02:53:15  

302	Erichsrud,Dag Lars              OSI                          02:53:20  

303	Lindtveit,Torgeir               Oppegård IL                  02:53:21  

   	Svendsen,Bjørn                  OSI                          02:53:21  

305	Sørlien,Per Harald              Hydro BIL                    02:53:26  

306	Skardal,Ole                     Ytre Andørja IL              02:53:29  

307	Hilleren,Hermund M.                                          02:53:30  

308	Skogen,Trond                    Halden SK                    02:53:32  

309	Halvorsen,Per                                                02:53:33  

310	Tronsen,Tron Magnus             Brødrene Helgesen BIL        02:53:34  

   	Bolin,Øystein                   Røa IL                       02:53:34  

312	Kristiansen,Hans-Petter                                      02:53:36  

313	Årseth,Torodd                   Veritas                      02:53:37  

   	Skavhaug,Inge                   Norderhov IL                 02:53:37  

315	Filseth,Johan                   Bærum Kommune                02:53:42  

316	Sjøberg,Svein                   Koll Il                NOR   02:53:47  

317	Skogby,Geir                     Vegårdshei IL                02:53:53  

318	Viste,Frode                     Bækkelaget spkl              02:53:54  

   	Thorrud,Roar                    Bull Ski & Kajakk      NOR   02:53:54  

320	Bøhmer,Gunnar                   Rye                          02:54:04  

321	Aarset,Arnstein                 HIL-NSB                      02:54:05  

322	Larsen,Harald                   Bærums SK                    02:54:09  

323	Gravlien,Tor-Olav               KFUM                         02:54:13  

324	Pedersen,Jørgen                                              02:54:15  

325	Hauge,Erik                      Skiforeningen                02:54:17  

326	Bunæs,Sven-Anton                                             02:54:24  

327	Andby,Bengt                                                  02:54:29  

328	Grenan,Håvard                                                02:54:31  

329	Sagberg,Fridulv                 Koll Il                      02:54:33  

330	Laeskogen,Stein Erik            Statsbygg                    02:54:35  

331	Olsen,Vidar                     Icopal BIL                   02:54:36  

332	Moe,Olaf                        Gjerdrum IL                  02:54:41  

333	Brenna,Geir                     Heddal                       02:54:42  

334	Brunstrøm,Roy                   Driv il                      02:54:45  

335	Linnebo,Øyvind Johannessen      Asker SK                     02:54:47  

336	Nøvik,Svein                     Norske Skog                  02:54:48  

337	Myhr,Bjørn Pleym                Bækkelaget spkl              02:54:50  

338	Høgberg,Thor                                                 02:54:51  

339	Kvennås,Ola                     Statkraft BIL                02:54:55  

340	Myhre,Peder                     Njård                        02:54:59  

341	Hellevig,Gunder                 Berggård Amundsen & Co       02:55:00  

342	Authen,Paul Aksel                                            02:55:13  

343	Grimstad,Bjørn                  SK Rye                       02:55:33  

344	Normann,Henning Kreyberg        Andersen Consulting          02:55:34  

345	Maurstad,Iver Odd               Skåbu-Tv.bygda IL            02:55:36  

346	Phillips,Aleksander             Kjelsås IL                   02:55:54  

347	Arentz,Hans Ludvig              Friskis & Svettis            02:56:07  

   	Henriksen,Jan Flemming          Netcom BIL                   02:56:07  

349	Bergsholm,Tomas                 Aas-Jakobsen BIL             02:56:09  

350	Aas,Willy                       Nordbygda ski                02:56:11  

351	Aastebøl,Bjørn                  Aker sykehus                 02:56:12  

352	Dokken,Per                      Viken Skog BIL               02:56:14  

353	Mathiesen,Christian             Ready                        02:56:20  

354	Aalen,Ole                       Hasle-Løren                  02:56:21  

355	Hansen-Tangen,Pål               Asker SK                     02:56:24  

356	Baumann,Fredrik W.              Avantor ASA                  02:56:31  

357	Jakobsen,Rune                   KFUM                         02:56:33  

358	Moberg,Peer                     BSF                          02:56:35  

359	Solheim,Karsten                 Skiforeningen                02:56:37  

360	Størseth,Steffen Skår           Norges Roforbund       NOR   02:56:41  

361	Olsen,Olav                      OPIL                         02:56:44  

362	Næss,Erik                       Albany Nordiskafilt    NOR   02:56:46  

363	Berger,Tor-Einar                Aspedammen IL                02:56:48  

364	Solberg-Johansen,Erik           Røa IL                       02:56:56  

365	Holt,Axel Johan                 L/F Hønefoss                 02:56:57  

366	Karlsrud,Steffen                Brødrene Helgesen BIL        02:56:59  

367	Rekkedal,Hans Petter            Grorud IL                    02:57:08  

368	Voie,Per Erlend                 Vegårdshei IL                02:57:09  

369	Schneider,August Ola                                         02:57:14  

370	Tangen,Pål                      Asker SK                     02:57:18  

371	Eskedal,Lars-Tore               Kodal IL                     02:57:19  

372	Skogstad,Arne A.                N.Land                       02:57:32  

373	Iwe,Harald                      Cruise OK                    02:57:33  

374	Svenningsen,Steinar             Åslia Skilag                 02:57:35  

375	Rykhus,Knut Egil                NNH                          02:57:45  

376	Ingierd,Pål Christian           Accenture                    02:57:54  

377	Klaesson,Morten                                              02:58:03  

378	Braathen,Øystein                Hydro BIL                    02:58:04  

379	Efskind,Jon                                                  02:58:06  

380	Endresen,Tom Arne               Birkenes                     02:58:08  

381	Fosheim,Ole                                                  02:58:18  

382	Thune,Nils                      Asker SK                     02:58:19  

383	Petersen,Leif Arne              Fedrikstad SK                02:58:22  

384	Skredernes,Birger               NNH                          02:58:27  

385	Fodstad,Jon                     OPIL                         02:58:55  

386	Stabell,Knut                    Moss SK                      02:59:04  

387	Andresen,Marius                 HM Kongens garde       NOR   02:59:06  

388	Sandbakken,Bjørn                Ulefoss Sportsforening       02:59:09  

389	Evertsen,Audun                  Ceres                        02:59:13  

390	Jensen,Per                      Rælingen SK                  02:59:14  

391	Mignotte,Fredric                Frogs                        02:59:15  

392	Kristiansen,Tom Morten          Statnett BIL                 02:59:32  

393	Harstad,Håvard                                               02:59:33  

394	Høgetveit,Einar                 Røa IL                       02:59:36  

395	Rapp,Øystein                    ANØ Miljøkompetanse          02:59:43  

396	Færgestad,Thomas                Storo MTB                    02:59:45  

397	Austfjord,Kjetil                LUS                          02:59:47  

398	Bøgwald,Kjell-Petter            Rye                          02:59:48  

399	Solem,Kristoffer                Røa IL                       02:59:49  

400	Nøstberg,Erik                   Rustad IL                    02:59:53  

401	Skanche,Einar                                                03:00:03  

402	Hansen,Ove                      Kreditkassen                 03:00:04  

403	Lid,Asbjørn                     OPIL                         03:00:09  

   	Jansen,Jan Ivar                 Bærum Kommune                03:00:09  

405	Røberg,Ketil                    TINE                         03:00:13  

406	Sogn,Fredrik                    Svarstad IL                  03:00:15  

407	Jentoft,Dag Snorre                                           03:00:17  

408	Floden,Halvor                   Siemens BIL                  03:00:19  

409	Angeltveit,Erling                                            03:00:24  

410	Enderlé,Georg                   Skiforeningen                03:00:26  

411	Aune,Tinus                      Aas-Jakobsen                 03:00:30  

412	Schwencke,Hans Andreas          Kamp Vestheim                03:00:31  

413	Maudal,Sverre                   Koll IL                      03:00:41  

414	Sollien,Per                     Linderud IL                  03:00:52  

415	Kristiansen,Dagfinn             Hydro BIL                    03:00:53  

416	Arnesen,Jon Erik                Kreditkassen                 03:00:56  

417	Stokkan,Bjarte                  Ringnes BIL                  03:01:05  

418	Sundvall,Dag                    Kjelsås IL                   03:01:07  

419	Nanseth,Aslak                   Hakadal IL                   03:01:15  

420	Gravdal,Knut                                                 03:01:19  

421	Gustavsen,Knut                  Halden SK                    03:01:20  

422	Thoresen,Petter                 Røa IL                       03:01:28  

423	Heier,Terje                     Dagbladet                    03:01:38  

424	Tobiassen,Per Olve              DIAB                         03:01:39  

425	Nordli,Eirik                    Skiforeningen                03:01:40  

426	Solheim,Jon A.                  Norges Bank B.I.L.           03:01:44  

427	Kulsvehagen,Jan Erik            SDNIL                        03:01:54  

428	Knapper,Øyvind                  Haslum IL                    03:02:00  

429	Martinsen,Eyvind                Hvam VGS BIL                 03:02:08  

430	Gilberg,Terje                   Valdres Folkehøgskule        03:02:10  

431	Lund,Øystein                    Sportsklubben ODIN           03:02:17  

432	Hagen,Morten                                                 03:02:20  

433	Helmersmo,Harald                Konnerud IL                  03:02:22  

434	Stenberg,Hans Peter             Coca-Cola Norge A/S          03:02:26  

435	Syversen,Jörgen K               OPIL                         03:02:30  

436	Brun,Ove                        Hydro BIL                    03:02:31  

437	Iversen,John                    Oslo Vannverk                03:02:40  

438	Kvalheim,Tore Eugen             Bad BIL                      03:02:48  

439	Blegen,Magnus                                                03:02:51  

440	Skjelvan,Audun                  Linderud IL                  03:02:55  

441	Johansen,Bengt Solheimdal       NUHI                         03:02:56  

442	Svenkerud,Christian             Våler IF                     03:03:13  

443	Bredstu,Hans                    Lillehammer Skiklubb         03:03:15  

444	Krugerud,Arve                   Haslum IL                    03:03:17  

445	Tollefsen,Tom                   Hydro BIL                    03:03:19  

446	Marthinsen,Jon                  Fossum IF                    03:03:20  

447	Gjerald,Steffen                 Ås IL                        03:03:22  

   	Roll,Ragnar                     Heggedal IL                  03:03:22  

449	Evensen,Roy                     Skiforeningen                03:03:26  

450	Sandvik,Erik                    Runar IL                     03:03:29  

451	Tønderum,Harald                 NLI Dæhli                    03:03:31  

452	Hansen-Møllerud,Martin          Grue                         03:03:36  

453	Myklebust,Bjørn-Ole             VingCard                     03:03:39  

454	Haraldsen,Håkon                 PGS BIL                      03:03:41  

455	Mæland,Andreas                  MD BIL                       03:03:48  

456	Sundelin,Øystein R.             Bækkelaget spkl              03:03:58  

457	Løkenhagen,Øivind Martin        Skimt                        03:04:02  

458	Svardal,Arne                                                 03:04:10  

459	Hallberg,Øyvind                 ErgoGroup                    03:04:12  

   	Bowitz,Harald                   Asker SK                     03:04:12  

461	Ullsand,Helge                   Oslo Veivesen                03:04:13  

   	Mella,Oddvar                    IL Jardar                    03:04:13  

463	Dørmænen,Stig Bjarne                                         03:04:15  

464	Stensberg,Terje                 OSI                          03:04:27  

465	Baardsgaard,Erik                Nera ASA                     03:04:34  

466	Øren,Ole                        Heming                       03:04:36  

467	Axelsen,Arne                    Ericsson BIL                 03:04:37  

468	Meen,Helge Dyre                 Hakadal IL                   03:04:40  

469	Weisten,Arild                   Gjøvik SK                    03:04:42  

470	Knudsen,Morten                                               03:04:53  

471	Christiansen,Tom Willy          Bærums SK                    03:04:54  

472	Vatn,Trond                      IF Njaal                     03:05:05  

473	Leganger,Erik                   Lilleborg                    03:05:16  

474	Angles,Marc D'Auriac            Frogs                  F     03:05:21  

475	Løken,Terje                     Bækkelaget spkl              03:05:27  

