Holmenkollmarsjen 2002
10.02.02
| Plass | Navn | Klasse | Ant.gng | Tid |
|---|
45 Abrahamsen,Odd Menn 50-54 år 8 03:02:36
100 Abrahamsen,Sture Menn 45-49 år 1 03:44:19
3 Adeler,Knut Menn 60-64 år 3 02:54:25
63 Agard,Tom Menn 30-34 år 5 02:55:18
DNS Ahlsand,Torleif Menn 35-39 år 1
30 Alexandersen,Bertil Menn 40-44 år 1 02:41:15
22 Alhaug,Valborg Kvinner 30-34 år 1 04:14:41
31 Ali,mikael Menn 20-24 år 1 03:51:39
36 Almaas,Morten Menn 45-49 år 2 02:52:16
51 Almaas,Øyvind Menn 60-64 år 6 04:19:19
189 Almås,Geir Hermod Menn 35-39 år 4 03:55:55
66 Almestrand,Leif Otto Menn 50-54 år 25 03:21:09
22 Alnes,Kristin Kvinner 35-39 år 5 03:35:02
29 Alstadheim,Tor Menn 60-64 år 2 03:30:59
Alten,Torjus TRIM 14
201 Amblie,Tore Bjørback Menn 40-44 år 1 04:19:50
109 Amdal,Bjørn Kåre Menn 35-39 år 1 03:09:09
214 Ameln,Morten Menn 35-39 år 3 04:19:57
Amlie,Peder TRIM 4
Amlie,Thor TRIM 49
102 Amundsen,Dag Menn 35-39 år 1 03:06:53
56 Amundsen,Espen RM 1 02:38:00
67 Andersen,Alf RM 5 03:49:49
18 Andersen,Alfred Menn 65-69 år 22 03:43:03
4 Andersen,Britt Hamre Kvinner 60-64 år 2 04:14:28
36 Andersen,Erik Balas Menn 20-24 år 1 04:14:02
86 Andersen,Frank Menn 35-39 år 1 02:57:36
45 Andersen,Frits Atle Menn 25-29 år 2 03:02:05
137 Andersen,Ingar Tollum Menn 30-34 år 1 03:33:49
Andersen,Jan Erik TRIM 1
65 Andersen,Jarl Malkon Menn 55-59 år 18 03:30:55
69 Andersen,Kristian Berg Menn 30-34 år 4 02:57:14
102 Andersen,Lars Petter Menn 25-29 år 5 04:27:40
128 Andersen,Per Olav Menn 30-34 år 2 03:28:47
5 Andersen,Reidar Menn 60-64 år 4 02:55:16
44 Andersen,Robert Menn 50-54 år 2 03:02:32
3 Andersen,Tom Menn 55-59 år 15 02:40:09
19 Andersen-Ranberg,Ina M. Kvinner 40-44 år 1 04:24:47
113 Anderson,Leif Menn 50-54 år 1 04:30:13
209 Andersskog,Lars Menn 40-44 år 3 04:30:34
17 Andersson,Eva Kvinner 40-44 år 1 04:21:04
191 Andersson,Stefan Menn 35-39 år 1 03:56:38
48 Anderstuen,Kenneth Menn 25-29 år 1 03:04:37
207 Andreassen,Helge Menn 40-44 år 1 04:25:50
21 Andreassen,Morten Menn 30-34 år 6 02:34:30
11 Andreassen,Pål Menn 35-39 år 3 02:26:42
87 Andresen,Bjørn-Olaf Menn 40-44 år 20 03:09:44
89 Andresen,Lars Menn 30-34 år 1 03:03:27
1 Andresen,Martin Menn 16-19 år 1 02:34:47
89 Andresen,Nils Jørgen Menn 25-29 år 5 03:58:50
110 Anker,Carsten Menn 50-54 år 1 04:22:31
5 Anker,Elisabeth Kvinner 16-19 år 1 03:33:27
17 Anker-Nilssen,Paal Fredrik Menn 16-19 år 2 03:44:28
47 Anker-Rasch,Ole Fredrik RM 10 02:29:39
116 Antonsen,Arne Magne Menn 55-59 år 9 04:21:22
23 Aralt,Reidar Menn 20-24 år 1 03:05:03
55 Arentz,Hans Ludvig Menn 50-54 år 2 03:10:28
62 Arentz-Grastvedt,Ørnulf Menn 55-59 år 10 03:28:57
79 Arnesen,Jon Erik Menn 40-44 år 7 03:07:11
14 Arnesen,Kjell Menn 35-39 år 1 02:27:19
36 Arntzen,Christoffer Menn 25-29 år 1 02:54:40
11 Aronsen,Kjersti Elisabeth Kvinner 40-44 år 2 03:58:10
1 Arvnes,Bjørn Menn 55-59 år 8 02:24:13
9 Ask,Kjetil Menn 25-29 år 8 02:28:20
91 Asmyhr,Dagfinn Menn 40-44 år 1 03:10:48
165 Aspelund,Tom Menn 40-44 år 1 03:46:43
13 Augdal,Astrid Kvinner 40-44 år 3 04:03:56
18 Aune,Espen Menn 30-34 år 5 02:31:06
36 Aune,Inge Menn 55-59 år 7 03:12:33
67 Aune,Tinus Menn 50-54 år 6 03:21:44
Austdal,Kjersti TRIM 1
5 Austgulen,Marit Kvinner 40-44 år 1 03:30:41
34 Authen,Paul Aksel Menn 25-29 år 2 02:52:10
38 Avtjern,Erik Menn 30-34 år 2 02:44:05
3 Axelsen,Anne Kilsund Kvinner 60-64 år 15 03:50:17
28 Axelsen,Arne Menn 55-59 år 27 03:05:34
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
14.02.02 14:34:32 eTiming versjon 1.5.08 Emit as
Lisensen tilhører: EMIT