Holmenkollmarsjen 2003 09.02.2003


NavnPål Kristiansen
KlubbWittusen & Jensen BIL
KlasseMenn 45-49 år
Plassering 158
Tid4:17:07
Tid etter klassevinner 01:56:50 (Ivar Olsen 2:20:17)


Sted DistansePasserings tidPlasseringStrekktidPlassering strekkTid etterRelativ fart
17000 Km 42:2511842:25118 +42:25 +INF
212000 Km 1:20:2712438:02129 +38:02 +INF
317000 Km 1:46:0712425:40123 +25:40 +INF
422000 Km 2:11:4212425:35122 +25:35 +INF
527000 Km 2:52:2212440:40127 +40:40 +INF
632000 Km 3:18:5112526:29124 +26:29 +INF
737000 Km 3:49:1212430:21122 +30:21 +INF
3041800 Km 4:15:5712326:45120 +26:45 +INF


Tidstap og relativ fart er målt ihht klassevinner

Copyright 2002 Emit as - www.emit.no

Printed 18.02.2003 20:46:25