Holmenkollmarsjen 2003 09.02.2003


NavnLars Chr. Haugerud
KlubbSpkl.Rye
KlasseMenn 35-39 år
Plassering 34
Tid2:31:24
Tid etter klassevinner 00:22:16 (Ola Sandholt 2:09:08)


Sted DistansePasserings tidPlasseringStrekktidPlassering strekkTid etterRelativ fart
17000 Km 24:011724:0117 +03:18 +116
212000 Km 45:082321:0728 +04:15 +125
317000 Km 1:01:122416:0423 +01:54 +113
422000 Km 1:17:332416:2127 +02:28 +118
527000 Km 1:39:542522:2132 +03:38 +119
632000 Km 1:55:282515:3431 +01:50 +113
737000 Km 2:13:232617:5532 +02:19 +115
3041800 Km 2:30:382617:1530 +02:48 +119


Tidstap og relativ fart er målt ihht klassevinner

Copyright 2002 Emit as - www.emit.no

Printed 18.02.2003 20:45:44