1 Jon Gunnar Fjell Nærsnes Og Åros If 2:10:23 +0:00:00
2 Otto Leikvangen . 2:18:51 +0:08:28
3 Bjørn Høiby Næroset IL 2:18:56 +0:08:33
4 Jon Evensen Mesnali Skilag 2:18:58 +0:08:35
5 Aadne Bækken Nannestad SK 2:19:30 +0:09:07
6 Ulf Rødvik BSK 2:19:42 +0:09:19
7 Hans-Christian Francke Bærums SK 2:20:58 +0:10:35
8 Torfinn Tronstad Milsluker'n 2:21:16 +0:10:53
9 Karl-Kristian Aketun Nesodden 2:21:48 +0:11:25
10 Trygve Holmøy Koll IL 2:21:50 +0:11:27
11 Nils Ragnar Hennum Lier IL 2:21:54 +0:11:31
12 Jonny Storbråten Rustad Il 2:22:05 +0:11:42
13 Rune Sørheim Telenor BIL 2:22:24 +0:12:01
14 Rune Flengsrud Kjelsås IL 2:22:42 +0:12:19
15 Ole Fredrik Anker-Rasch Heming IL 2:23:12 +0:12:49
16 Oddmund Rustad Coca-Cola BIL 2:23:43 +0:13:20
17 Bård Bjerknes . 2:24:42 +0:14:19
18 Oddvar Mittet Vistdal Il 2:24:49 +0:14:26
19 Espen Kristiansen . 2:25:28 +0:15:05
20 Paal Erik Nielsen Luth/fontshop 2:25:47 +0:15:24
21 Lasse Cramer Glassverket IF 2:25:49 +0:15:26
22 Einar Torsteinsen Capto 2:26:41 +0:16:18
23 Dag Haakenstuen Aktiv Bygg AS 2:26:42 +0:16:19
24 Ivar Stuve Drøbak-Frogn IL 2:27:37 +0:17:14
25 Matti V. Gjølmo . 2:27:43 +0:17:20
26 Birger Lemme Skiforeningen 2:28:15 +0:17:52
27 Einar Skancke Finansdepartementet 2:28:45 +0:18:22
28 Øystein Frorud Varteig IL 2:28:47 +0:18:24
29 Jørgen Tørnes BK Ski 2:28:49 +0:18:26
30 Jan Eriksen . 2:28:58 +0:18:35
31 Jørn Petter Storholt NHBIL 2:29:00 +0:18:37
32 Kjell Markset . 2:30:16 +0:19:53
33 Jan-Bjørn Gare Drangedal IL 2:30:51 +0:20:28
34 Jan Erik Skogsholm Ringkollen Skikl. 2:31:14 +0:20:51
35 Øystein Løseth Overtoppen IL 2:31:26 +0:21:03
36 Stein Erik Gjellum Liungen IL 2:31:54 +0:21:31
37 Bertil Alexandersen Fredrikstad Skikl. 2:32:00 +0:21:37
38 Paal Eilertsen RENO B.I.L. Oslo 2:32:06 +0:21:43
39 Andreas Scheel Overtoppen IL 2:32:10 +0:21:47
40 Ola Ebbesen Heming IL 2:33:17 +0:22:54
41 Jan Erik Johnsrud Bærum Kommune 2:33:51 +0:23:28
42 Willy Hatlevoll . 2:33:52 +0:23:29
43 Egil Wickstrand Iversen Glaamene 2:33:54 +0:23:31
44 Rolf Nesland . 2:34:04 +0:23:41
45 Bjørn Henning Grandal Tyrving IL 2:34:16 +0:23:53
46 Eivind Nåvik Lillehammer Skiklubb 2:34:51 +0:24:28
47 Arne Hjelle Nord Pool Sport 2:35:04 +0:24:41
48 Roy Evensen Skiforeningen 2:35:11 +0:24:48
49 Webjørn Remen Hydro Oslo BIL 2:36:04 +0:25:41
50 Trond Weberg . 2:36:15 +0:25:52
51 Jostein Mjønerud Team Rocket 2:36:43 +0:26:20
52 Per Ingebrigt Karbø Sunnylven Il 2:36:57 +0:26:34
53 Jan Kvæstad Stavanger Triathlonkl. 2:37:07 +0:26:44
54 Roar Fjeldbo Runar Ski 2:37:08 +0:26:45
55 Edmund Persen Nordlys Karasjok Il 2:37:19 +0:26:56
56 Lars Petter Gudim Gjøvik SK 2:38:02 +0:27:39
57 Terje Dengerud Nydalen SK 2:38:12 +0:27:49
58 Kai Sørum Åsen Il 2:38:36 +0:28:13
59 Arve Opheim Hamar SK 2:38:48 +0:28:25
60 Øystein Bolin Fossum IF 2:38:56 +0:28:33
61 Harald Grøndahl Norgesgruppen Bil 2:39:37 +0:29:14
62 Jan Fredrik Lund Kjelsås IL 2:39:56 +0:29:33
63 Tore Eugen Kvalheim Ys 2:40:00 +0:29:37
64 Ove Hansen Nordea BIL 2:40:58 +0:30:35
65 Jon Rørdam HSIL 2:41:55 +0:31:32
66 Egil Prestløkken Ås Il 2:42:04 +0:31:41
67 Arnfinn Nesset Ørje IL 2:42:20 +0:31:57
68 Ole- Arthur Juveli Konnerud IL 2:42:24 +0:32:01
69 Bjørn Holter Tandberg Data BIL 2:42:27 +0:32:04
70 Terje Persen STIL IL 2:42:28 +0:32:05
71 Harald Kjetil Glendrange Knaben IL 2:43:23 +0:33:00
72 Vegard Kronen FKØV 2:43:37 +0:33:14
73 Terje Heier Odin 2:43:52 +0:33:29
74 Tomas Tørnes Kjosen IL 2:43:58 +0:33:35
75 Per B. Dokken Bromma IL 2:44:28 +0:34:05
76 Jens Beckman . 2:45:05 +0:34:42
77 Jens Olav Frorud Skiptvedt IL 2:45:20 +0:34:57
78 Arild Frode Hansen Bærum & Omegn cyklekl. 2:45:26 +0:35:03
79 Dag Snorre Jentoft Oppsal IF 2:46:02 +0:35:39
80 Geir Nordbø Ringerike Sykehus 2:46:04 +0:35:41
81 Finn Hodt Konnerud IL 2:46:14 +0:35:51
82 Torgeir Lindtveit Kolbotn IL 2:46:45 +0:36:22
83 Erik Næss Albany International 2:47:12 +0:36:49
84 Johs. Mangersnes Fredrikstad Skikl. 2:47:20 +0:36:57
85 Roar Mikkelsen Lillehammer Skiklubb 2:47:37 +0:37:14
86 Stein Bollum Gjøvik SK 2:47:52 +0:37:29
87 Hans Christian Lønstad Data Respons BIL 2:48:06 +0:37:43
88 Dag Sundvall Kjelsås IL 2:48:12 +0:37:49
89 Morten Knudtsen Alpha 2:48:20 +0:37:57
90 Bjørn-ole Myklebust Ving Il 2:48:55 +0:38:32
91 Trond Landbø Dr.techn Olav Olsen as 2:49:56 +0:39:33
92 Kjetil Tangen Oslo Vei 2:50:01 +0:39:38
93 Arild Sundt Botne SK 2:50:09 +0:39:46
94 Leif Persson Töckfors IF 2:50:15 +0:39:52
95 Geir Eriksen Spaceworld 2:51:14 +0:40:51
96 Ogne Øyehaug Ørsta IL 2:51:44 +0:41:21
97 Audun Bøk Orkla Finans 2:51:50 +0:41:27
98 Jostein Mæland Postbanken BIL 2:51:51 +0:41:28
99 Nils Bratberg Brumunddal SK 2:52:34 +0:42:11
100 Rune Nedgård Statens Vegvesen Oslo BIL 2:52:39 +0:42:16
101 Lars Helge Fjeldstad Abb Skien 2:53:03 +0:42:40
Frank Roar Andersen Åsen Il 2:53:03 +0:42:40
103 Pål Einar Ekern Thofte Bil 2:53:09 +0:42:46
104 Tor-Olav Gravlien KFUM 2:53:13 +0:42:50
105 Gunder Hellevig Berggård Amundsen AS 2:53:34 +0:43:11
106 Trond Heimdal Byggholt A/S 2:54:09 +0:43:46
107 Kjell Frostlid Sørum Kommune 2:54:23 +0:44:00
108 Torgeir Johnson Ebl Kompetanse 2:54:40 +0:44:17
109 Jan Olav Nybo DNT BIL 2:55:20 +0:44:57
110 Jon Erik Arnesen Nordea BIL 2:55:53 +0:45:30
111 Vidar Ellefsen Promitek BIL 2:55:59 +0:45:36
112 Svein Øksnevad . 2:56:21 +0:45:58
113 Gunnar Hagen . 2:56:22 +0:45:59
114 Lars Knutsen Eterra BIL 2:56:30 +0:46:07
115 Christian Grorud . 2:56:33 +0:46:10
116 Hans Chr. Guren Start-fondet Asa 2:56:37 +0:46:14
117 Stein Søbstad Veritas 2:56:44 +0:46:21
Lars Røpke HSOK 2:56:44 +0:46:21
119 Atle Jaren Oseberg Skilag 2:56:46 +0:46:23
120 Knut Weisser Lind Ik Hind 2:58:01 +0:47:38
121 Geir Røvde Johansen Multiconsult B.I.L 2:58:15 +0:47:52
Roger Tøftum . 2:58:15 +0:47:52
123 Olaf Syvertsen Braathens BIL 2:58:44 +0:48:21
124 Frederik Kristensen . 2:59:13 +0:48:50
125 Ole Steen-Larsen OSI 2:59:18 +0:48:55
126 Simen Storrud Drøbak-Frogn IL 2:59:28 +0:49:05
127 Dagfinn Asmyhr Gjelleråsen IF 2:59:40 +0:49:17
Jo Stokkebryn . 2:59:40 +0:49:17
129 Jan Taug Core Consulting AS 2:59:49 +0:49:26
130 Einar Magne Halstensen . 2:59:56 +0:49:33
131 Cay Bakkehaug Store-bergan Idrettslag 3:00:24 +0:50:01
132 Eivind Martinsen Heming IL 3:00:41 +0:50:18
133 Tore Nilsen Hvam Il 3:00:48 +0:50:25
134 Tom Arne Endresen Birkenes IL 3:00:55 +0:50:32
135 Freddy Olsen Rye SK 3:00:59 +0:50:36
136 Hans Anton Stubberud Vestar Il 3:01:40 +0:51:17
137 Karl Erik Aune . 3:01:47 +0:51:24
138 Jan Bjurgren Skedsmo SK 3:02:07 +0:51:44
139 Odd Ivar Sørli . 3:02:14 +0:51:51
140 Tom Fleske Hansen København skikl. 3:02:47 +0:52:24
141 Petter Tidemand-Fossum Oppegård IL 3:02:57 +0:52:34
142 Tor-Gunnar Kvale FD BIL 3:03:31 +0:53:08
143 Egil Lind Nåif 3:04:03 +0:53:40
144 Johnny Nystuen Savallen Ck 3:04:06 +0:53:43
145 Klaus Willy Hansen Båstad Il 3:05:17 +0:54:54
146 Kjetil Retterstøl RH B.I.L. 3:05:18 +0:54:55
147 Arve Hole Oseberg Skilag 3:05:29 +0:55:06
148 Terje Glesaaen Rustad Il 3:06:05 +0:55:42
149 Petter Endsjø Galileo Atletics 3:06:06 +0:55:43
150 Erik Unneberg Hit & Run 3:06:07 +0:55:44
151 Bjørn Nordengen Unitor BIL 3:06:42 +0:56:19
152 Leif Eriksson Modum O-lag 3:07:27 +0:57:04
153 Morten Nilsen Oseberg Skilag 3:07:53 +0:57:30
154 Arvid Øverlier Madstuen Skytterlag 3:08:32 +0:58:09
155 Tormod Christoffersen Jeløy Skilag 3:08:49 +0:58:26
156 Jostein Staverlakk IBM 3:08:58 +0:58:35
157 Helge Ullsand Oslo Vei 3:09:10 +0:58:47
158 Håkon Vatnebryn . 3:09:12 +0:58:49
159 Harald Glæserud Kolbukameratene IL 3:09:23 +0:59:00
160 Bjørn Inge Glimsdal Nettkontroll AS 3:09:26 +0:59:03
161 Jan-Einar Daae AGA BIL 3:10:03 +0:59:40
162 Torolf Gulstuen sats 3:10:46 +1:00:23
163 Steinar Rygh Moss Maritime BIL 3:10:51 +1:00:28
164 Agnar Kaarbo Aftenposten Spkl. 3:11:04 +1:00:41
165 Espen Kjønsberg Joh-Birken-Team 3:11:42 +1:01:19
166 Tormod Stuve BBS Klubben 3:12:17 +1:01:54
167 Håvard Christiansen . 3:12:21 +1:01:58
168 Roar Grime Brandbu IF 3:13:15 +1:02:52
169 Helge Opedal Veidekke BIL 3:13:20 +1:02:57
170 Ørnulf Hagen Østbygda IL 3:13:24 +1:03:01
171 Svein Erik Fjellstad Statnett BIL 3:13:26 +1:03:03
172 Rune Hagen Rælingen SK 3:13:54 +1:03:31
173 Harald Svensrud . 3:13:58 +1:03:35
174 Morten Sveen Moss SK 3:14:48 +1:04:25
175 Erik Stabell Sauge Elopak Bil 3:14:57 +1:04:34
176 Kristian Lundgaard DnB BIL 3:14:59 +1:04:36
177 Rolf Birger Karlsen Bilia Skøyen 3:15:23 +1:05:00
178 Peter Molthe Silence bil 3:15:40 +1:05:17
179 Arne Martin Soot Posten Romerike 3:16:00 +1:05:37
180 Gunnar Engen Stabæk If 3:16:02 +1:05:39
181 Ole Vignes Meteorologen BIL 3:16:31 +1:06:08
182 Kjell Granerød Stokke IL 3:16:32 +1:06:09
183 Kai Eikaas Båstad Il 3:16:46 +1:06:23
184 Per Gauslaa Skiforeningen 3:16:55 +1:06:32
185 Torgeir Johannessen . 3:17:02 +1:06:39
186 Per Morten Torvildsen E-co Bil 3:17:13 +1:06:50
187 Trond Olav Hummelvoll Spkl.Rye 3:18:03 +1:07:40
188 Stein Sørby . 3:18:12 +1:07:49
189 Jostein Thomassen AGA BIL 3:18:17 +1:07:54
190 Stein Tveraaen Steria A/s 3:18:39 +1:08:16
191 Frode Michalsen Spkl.Rye 3:18:50 +1:08:27
192 Rune Andreassen Løft Il 3:19:49 +1:09:26
193 Herman Billung Heming IL 3:19:58 +1:09:35
194 Tor Andreassen . 3:20:05 +1:09:42
195 Stein Thoresen Villmann 3:20:25 +1:10:02
196 Kjell Arne Torgauten . 3:20:27 +1:10:04
197 Helge Stenumgård . 3:20:45 +1:10:22
198 Sjur Solheim . 3:21:01 +1:10:38
199 William Karlsen Sas Ski / Tåsen ski 3:21:12 +1:10:49
200 Gunnar Ligaarden Team Far Aasen 3:21:34 +1:11:11
201 Arne Borgersen SND 3:21:41 +1:11:18
202 Martin Hyldtoft København skikl. 3:21:43 +1:11:20
203 Rune Jacobsen . 3:21:59 +1:11:36
204 Henning Bratlie . 3:22:08 +1:11:45
205 August Fredrik Cappelen . 3:22:23 +1:12:00
206 Jon Weydahl Drøbak 3:23:35 +1:13:12
207 Kjell Retterholt Elite Serv.partner 3:23:48 +1:13:25
208 Ståle Solheim Lillomarka OL 3:23:57 +1:13:34
209 Gunnar Høie . 3:24:19 +1:13:56
210 Arnt Kristian Gjertsen NIJOS 3:25:14 +1:14:51
211 Vidar Lundblad Engelsviken Småbedrifter 3:25:23 +1:15:00
212 Jan Erik Birkenæs Icopal BIL 3:26:10 +1:15:47
213 Jon Grindland Framsteg Il 3:26:11 +1:15:48
214 Roar Elmer Tømmerholt IL 3:26:12 +1:15:49
215 Jan Espen Tennvann Fjellanger Widerøe BIL 3:28:27 +1:18:04
216 Vidar H. Bakke Høgste Skl. 3:28:39 +1:18:16
217 Sverre Helno G-Sport BIL 3:29:27 +1:19:04
218 Bjørn Bratteng Gjelleråsen IF 3:30:23 +1:20:00
219 Sigve Tollefsen Zorros Venner 3:30:28 +1:20:05
220 Egil-Olav Stenvik . 3:30:30 +1:20:07
221 Øyvind Berntsen ABB Industri 3:30:58 +1:20:35
222 Espen Skar Toyota Norge 3:32:23 +1:22:00
223 Joachim Friestad Ringerike Sykehus 3:32:45 +1:22:22
224 Trygve Slokvik Dr.techn Olav Olsen as 3:34:47 +1:24:24
225 Ola Sørensen . 3:35:11 +1:24:48
226 ROLF HELGE OLSEN Kropp 2003 3:35:14 +1:24:51
227 Anfinn Larsen Vectura BIL 3:35:33 +1:25:10
228 Morten Kongsberg IL Maritim 3:35:56 +1:25:33
229 Tom Unnli Drammen Strong 3:36:05 +1:25:42
230 Hans Halse . 3:38:17 +1:27:54
231 Ola Holmen . 3:38:18 +1:27:55
232 Erik Nøkleby . 3:38:37 +1:28:14
233 Morten Sperre . 3:38:58 +1:28:35
234 Ole Kristian Sauge . 3:39:05 +1:28:42
235 Per Stedje . 3:40:05 +1:29:42
236 Klaus Nielsen Bagsværd Roklub 3:41:42 +1:31:19
237 Rune Kristoffersen . 3:42:47 +1:32:24
238 Rune Moian . 3:43:11 +1:32:48
239 Sverre Solem Elcon 3:43:14 +1:32:51
240 Tor A. Benjaminsen Norges Landbrukshøgskole 3:43:28 +1:33:05
241 Roar Granheim . 3:44:22 +1:33:59
242 Ove Andreassen Heerema Tønsberg Bil 3:44:23 +1:34:00
243 Even Ingjær Spkl.Rye 3:44:27 +1:34:04
244 Knut Bjørnstad . 3:44:39 +1:34:16
245 Henning Henriksen AGA BIL 3:46:09 +1:35:46
246 Ola Aarnæs . 3:47:27 +1:37:04
247 Arne Thorud Hanegal Multisportlag 3:47:30 +1:37:07
248 Rolf Tore Westby Ytterkollen Il 3:47:32 +1:37:09
249 Paal R. Olaussen Wittusen & Jensen BIL 3:48:22 +1:37:59
250 Per Holt Horten Roklubb 3:48:48 +1:38:25
251 Leif Arild Iversen Hanegal Multisportlag 3:49:10 +1:38:47
252 Frode Ingebrigtsen Fossum IF 3:49:15 +1:38:52
253 Svein Valheim Säffle SK 3:49:17 +1:38:54
254 Lasse Andreassen Horten Fik 3:49:24 +1:39:01
255 Dag Hylin . 3:49:56 +1:39:33
256 Johan Larsen . 3:50:32 +1:40:09
257 Bjørn Røen DnB BIL 3:50:45 +1:40:22
258 Harald A. Korseberg . 3:51:44 +1:41:21
259 Gunnar Humlevik . 3:51:46 +1:41:23
260 Jon-Einar Aandal Byggholt A/S 3:52:11 +1:41:48
261 Espen Dybvig G-Sport BIL 3:52:49 +1:42:26
262 Henrik Bang N 3:52:55 +1:42:32
263 Paul Tjernås . 3:53:14 +1:42:51
264 Wilhelm Nagel . 3:53:30 +1:43:07
265 Kai Bukkvoll . 3:54:49 +1:44:26
266 Tore Bjørback amblie . 3:55:31 +1:45:08
267 Erling Nedkvitne Afu 3:56:47 +1:46:24
268 Morten Bysveen Bil Post 4:00:42 +1:50:19
269 Edgar Ommundsen . 4:01:04 +1:50:41
270 Jon Bergmann-Paulsen Asker Skiklubb 4:01:18 +1:50:55
271 Svenn Gjermund Arnesen . 4:01:23 +1:51:00
272 Bjørn-Magnus Simonsen . 4:01:29 +1:51:06
273 Sven Erik Liland Forlagsentralen BIL 4:04:06 +1:53:43
274 Sjur Tømte . 4:05:13 +1:54:50
275 John Helmer Lund . 4:05:32 +1:55:09
276 Geir Assheim NAF BIL 4:07:23 +1:57:00
277 Pär Sjöström Sollentuna Ik 4:07:50 +1:57:27
278 Jon Hove . 4:09:03 +1:58:40
279 Terje Bjørnrud . 4:09:08 +1:58:45
280 Morten Berg Maristad Sarpsborg Sykleklubb 4:09:56 +1:59:33
281 Carl Aamodt . 4:10:15 +1:59:52
282 Ole Kristian Mosvoll Joh-Birken-Team 4:10:32 +2:00:09
283 Morten Ameln Protan BIL 4:11:30 +2:01:07
284 Kristian Lindelof . 4:13:00 +2:02:37
285 Hans-Erik Hansson Tanum IF 4:13:45 +2:03:22
286 Frode Bekken . 4:14:01 +2:03:38
287 Jan Diesen Rye Il 4:15:57 +2:05:34
288 Per Tellef Arning Joh-Birken-Team 4:17:56 +2:07:33
289 Geir Daleng G-Sport BIL 4:18:37 +2:08:14
290 Ivar Eng Manpower BIL 4:21:31 +2:11:08
291 Espen Skovdahl Cappelen BIL 4:26:55 +2:16:32
292 Knut Kvingan Hydro BIL 4:27:05 +2:16:42
293 Mats Conradson Sundbybergs Ik Stockholm 4:28:07 +2:17:44
294 Thor Vartdal Uecc Bil 4:31:38 +2:21:15
295 Børge Teigland . 4:32:13 +2:21:50
296 Hans Rolf Bergersen . 4:32:58 +2:22:35
297 Steffen Ruud Konnerud IL 4:38:12 +2:27:49
298 Geir Skyrud Geir Storeng AS 4:41:39 +2:31:16
299 Leif Høyland Kolbotn IL 4:46:33 +2:36:10
300 Dietmar Vogtlænder Varteig IL 4:56:31 +2:46:08
301 Erik Finkenhagen Joh-Birken-Team 5:04:51 +2:54:28
302 Knut Erling Wedul Kropp 2003 5:11:34 +3:01:11
303 Eric Peeters . 5:17:19 +3:06:56
304 Per-Arne Bjerklund . 5:26:20 +3:15:57
305 Tor Olav Roso HTS B.I.L 5:35:12 +3:24:49
306 Roy Greger . 6:20:41 +4:10:18