Resultatliste Holmenkollmarsjen 2003 09.02.2003

Menn 70-74 år
     1 Bjørn H. Johansen                       Stabæk If                            3:22:27    +0:00:00  
     2 Hans Aarstad                            Mogutten IL                          3:24:04    +0:01:37  
     3 Eivind Damm                             Ready                                3:25:18    +0:02:51  
     4 Kåre  Uhlen                             RA BIL                               3:26:43    +0:04:16  
     5 Hans Rostad                             Skiforeningen                        3:29:29    +0:07:02  
     6 Jonny Hovde                             Nordstrand IF                        3:42:37    +0:20:10  
     7 Knut Holth                              Aurskog-Finstabru                    3:45:50    +0:23:23  
     8 Aage Rustad                             Driv IL                              4:07:07    +0:44:40  
     9 Halvor Johan Ulsmåg                     Fana IL                              4:07:11    +0:44:44  
    10 Odd Nordby                              Halmsås & omegn skil.                4:09:45    +0:47:18  
    11 Ole Holthe                              Fossum IF                            4:13:53    +0:51:26  
    12 Brynjulv Melve                          Rustad Il                            4:14:29    +0:52:02  
    13 Svein Atle Folkestad                    Skiforeningen                        4:20:54    +0:58:27  
    14 Egil Skomedal                           Veritas BIL                          4:23:06    +1:00:39  
    15 Arne Werner Bentzen                     Berdal Strømme BIL                   4:26:18    +1:03:51  
    16 Ivar Jacobsen                           Sturla IL                            4:32:28    +1:10:01  
    17 Jan L. Loennechen                       .                                    4:45:08    +1:22:41  
    18 Vidar Ingebrigtsen                      Skiforeningen                        4:47:32    +1:25:05  
    19 Johan Ludvig Njaastad                   BSK                                  5:26:16    +2:03:49