1 Christian Wendelbo Lyn 2:20:33 +00:00:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
2 Vegard Book . 2:21:14 +00:00:41 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
24:48-4 44:24-1 59:36-1 74:46-1 94:33-1 108:28-1 124:17-1 140:29-1
24:48 19:36-2 15:12-1 15:10-1 19:47-1 13:55-1 15:49-1 16:12-1
+24:48@ +19:36@ +15:12@ +15:10@ +19:47@ +13:55@ +15:49@ +16:12@
3 Thomas Rønbech Lyn 2:25:02 +00:04:29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
4 Alexander Berntsen Ullensaker SK 2:25:55 +00:05:22 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:06-6 44:30-2 59:50-2 75:35-2 95:57-2 110:55-2 127:53-2 145:07-3
25:06 19:24-1 15:20-2 15:45-3 20:22-2 14:58-4 16:58-3 17:14-6
+25:06@ +19:24@ +15:20@ +15:45@ +20:22@ +14:58@ +16:58@ +17:14@
5 Henrik Fleisje Gjelleråsen IF 2:25:57 +00:05:24 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
24:53-5 44:34-3 60:33-3 76:15-3 96:44-3 111:41-3 128:33-3 145:06-2
24:53 19:41-3 15:59-3 15:42-2 20:29-3 14:57-3 16:52-2 16:33-2
+24:53@ +19:41@ +15:59@ +15:42@ +20:29@ +14:57@ +16:52@ +16:33@
6 Jon Funderud Røa IL 2:29:09 +00:08:36 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
24:03-1 45:21-4 61:31-4 77:46-4 99:09-4 114:05-4 131:26-4 148:20-4
24:03 21:18-5 16:10-5 16:15-4 21:23-5 14:56-2 17:21-4 16:54-3
+24:03@ +21:18@ +16:10@ +16:15@ +21:23@ +14:56@ +17:21@ +16:54@
7 Simen Holtan Holmenkollen Park Hotell 2:31:25 +00:10:52 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:36-9 45:34-5 62:03-5 78:44-5 99:57-5 115:29-5 132:57-5 150:33-5
25:36 19:58-4 16:29-8 16:41-7 21:13-4 15:32-7 17:28-5 17:36-7
+25:36@ +19:58@ +16:29@ +16:41@ +21:13@ +15:32@ +17:28@ +17:36@
8 Rasmus Fredrik Bugge Strand Kajakk Klubb 2:32:50 +00:12:17 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:13-7 46:56-7 63:23-6 79:50-6 101:47-6 117:15-6 134:56-6 152:03-6
25:13 21:43-8 16:27-7 16:27-6 21:57-7 15:28-6 17:41-6 17:07-5
+25:13@ +21:43@ +16:27@ +16:27@ +21:57@ +15:28@ +17:41@ +17:07@
9 Stian Grymyr Svea Skilag 2:33:27 +00:12:54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
10 Henrik Magnusson Birkebeineren If 2:33:42 +00:13:09 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
24:33-2 46:43-6 64:09-7 80:58-7 102:56-7 118:16-7 135:59-7 152:57-7
24:33 22:10-9 17:26-12 16:49-8 21:58-8 15:20-5 17:43-7 16:58-4
+24:33@ +22:10@ +17:26@ +16:49@ +21:58@ +15:20@ +17:43@ +16:58@
11 Stian Hofoss Nittedal IL 2:36:02 +00:15:29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
12 Øystein Anesen Lyn 2:36:28 +00:15:55 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
27:36-10 49:15-10 65:40-8 82:01-8 103:42-8 119:42-8 138:11-8 156:01-8
27:36 21:39-6 16:25-6 16:21-5 21:41-6 16:00-8 18:29-8 17:50-8
+27:36@ +21:39@ +16:25@ +16:21@ +21:41@ +16:00@ +18:29@ +17:50@
13 Thomas Nipe Samuelsen . 2:44:31 +00:23:58 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:24-8 48:37-8 65:55-9 83:20-10 107:25-9 124:43-9 144:22-9 163:40-9
25:24 23:13-12 17:18-10 17:25-10 24:05-11 17:18-11 19:39-12 19:18-13
+25:24@ +23:13@ +17:18@ +17:25@ +24:05@ +17:18@ +19:39@ +19:18@
14 Petter Berntsen Jutul IL 2:44:57 +00:24:24 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
28:39-13 50:18-11 66:19-10 83:08-9 108:10-10 126:11-10 145:55-10 164:08-10
28:39 21:39-6 16:01-4 16:49-8 25:02-14 18:01-15 19:44-13 18:13-9
+28:39@ +21:39@ +16:01@ +16:49@ +25:02@ +18:01@ +19:44@ +18:13@
15 Hans Amund Solberg Rasta 2:46:40 +00:26:07 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
29:42-16 52:19-13 69:25-12 87:11-12 110:02-11 127:22-11 146:38-11 165:47-11
29:42 22:37-10 17:06-9 17:46-13 22:51-9 17:20-12 19:16-10 19:09-12
+29:42@ +22:37@ +17:06@ +17:46@ +22:51@ +17:20@ +19:16@ +19:09@
16 Hans Røragen OBOS BIL 2:48:51 +00:28:18 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
29:14-14 52:20-14 69:46-13 87:46-13 111:32-12 129:10-12 149:01-12 168:00-12
29:14 23:06-11 17:26-12 18:00-14 23:46-10 17:38-13 19:51-14 18:59-11
+29:14@ +23:06@ +17:26@ +18:00@ +23:46@ +17:38@ +19:51@ +18:59@
17 Dag Gaute Gaasemyr Christiania Roklubb 2:50:58 +00:30:25 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
31:18-17 55:52-16 74:03-16 91:35-16 115:48-15 132:30-14 151:25-13 170:13-13
31:18 24:34-15 18:11-14 17:32-11 24:13-12 16:42-9 18:55-9 18:48-10
+31:18@ +24:34@ +18:11@ +17:32@ +24:13@ +16:42@ +18:55@ +18:48@
18 Anders Krosby Skimt IL 2:52:50 +00:32:17 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
28:35-12 53:31-15 72:01-15 90:29-15 115:03-14 132:16-13 152:34-14 172:07-14
28:35 24:56-16 18:30-16 18:28-15 24:34-13 17:13-10 20:18-15 19:33-15
+28:35@ +24:56@ +18:30@ +18:28@ +24:34@ +17:13@ +20:18@ +19:33@
19 Per Bjurgren Skedsmo SK 2:54:22 +00:33:49 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
24:44-3 49:05-9 66:25-11 84:00-11 114:41-13 133:30-15 153:49-15 173:51-15
24:44 24:21-14 17:20-11 17:35-12 30:41-25 18:49-19 20:19-16 20:02-16
+24:44@ +24:21@ +17:20@ +17:35@ +30:41@ +18:49@ +20:19@ +20:02@
20 Thomas Nygaard Bekkeli 2:58:00 +00:37:27 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
27:55-11 51:48-12 70:06-14 88:54-14 115:52-16 134:30-16 156:17-16 177:29-16
27:55 23:53-13 18:18-15 18:48-16 26:58-17 18:38-18 21:47-18 21:12-21
+27:55@ +23:53@ +18:18@ +18:48@ +26:58@ +18:38@ +21:47@ +21:12@
21 Martin Holter Palestinagruppene 3:00:38 +00:40:05 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
33:19-22 59:47-19 78:32-18 97:33-18 123:19-18 140:59-17 160:24-17 179:43-17
33:19 26:28-20 18:45-18 19:01-17 25:46-15 17:40-14 19:25-11 19:19-14
+33:19@ +26:28@ +18:45@ +19:01@ +25:46@ +17:40@ +19:25@ +19:19@
22 Svenn Eriksen Rælingen SK 3:02:42 +00:42:09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
23 Øystein Bieltvedt Skeie . 3:05:54 +00:45:21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
24 Alexander Høyem . 3:06:50 +00:46:17 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
29:21-15 56:29-17 75:39-17 94:56-17 123:09-17 142:48-18 164:56-18 185:53-18
29:21 27:08-21 19:10-19 19:17-18 28:13-21 19:39-22 22:08-21 20:57-19
+29:21@ +27:08@ +19:10@ +19:17@ +28:13@ +19:39@ +22:08@ +20:57@
25 Paal Fredrik Anker-Nilssen Befalsskolen I Marinen 3:09:40 +00:49:07 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
31:48-19 59:09-18 79:22-19 99:22-19 127:04-19 145:41-19 167:40-19 188:43-19
31:48 27:21-23 20:13-21 20:00-20 27:42-20 18:37-17 21:59-20 21:03-20
+31:48@ +27:21@ +20:13@ +20:00@ +27:42@ +18:37@ +21:59@ +21:03@
26 Simen Saxebøl JIK 3:09:46 +00:49:13 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
34:36-23 60:38-22 81:11-22 102:01-22 128:32-21 146:42-20 168:38-20 189:20-20
34:36 26:02-18 20:33-25 20:50-23 26:31-16 18:10-16 21:56-19 20:42-18
+34:36@ +26:02@ +20:33@ +20:50@ +26:31@ +18:10@ +21:56@ +20:42@
27 Nils Andreas Walter Asker Skiklubb 3:13:32 +00:52:59 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
32:29-20 59:49-20 79:34-20 99:38-20 128:43-22 148:14-22 171:16-21 192:58-21
32:29 27:20-22 19:45-20 20:04-21 29:05-22 19:31-21 23:02-23 21:42-23
+32:29@ +27:20@ +19:45@ +20:04@ +29:05@ +19:31@ +23:02@ +21:42@
28 Henrik Aleksandner Standnes . 3:13:37 +00:53:04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
29 Kjartan Sildnes Oseberg Skilag 3:14:29 +00:53:56 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
36:07-25 62:18-25 80:55-21 100:14-21 127:55-20 147:34-21 171:36-22 193:32-22
36:07 26:11-19 18:37-17 19:19-19 27:41-19 19:39-22 24:02-25 21:56-24
+36:07@ +26:11@ +18:37@ +19:19@ +27:41@ +19:39@ +24:02@ +21:56@
30 Andre Løseth OSI 3:14:39 +00:54:06 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
35:34-24 61:25-24 82:25-24 103:19-24 133:00-23 152:04-23 173:32-23 194:12-23
35:34 25:51-17 21:00-27 20:54-24 29:41-24 19:04-20 21:28-17 20:40-17
+35:34@ +25:51@ +21:00@ +20:54@ +29:41@ +19:04@ +21:28@ +20:40@
31 Cristian Jørgen Dahll Skiforeningen 3:21:16 +01:00:43 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
32:32-21 61:08-23 82:31-25 103:46-25 134:30-24 154:33-24 177:57-24 200:23-24
32:32 28:36-26 21:23-28 21:15-26 30:44-26 20:03-24 23:24-24 22:26-26
+32:32@ +28:36@ +21:23@ +21:15@ +30:44@ +20:03@ +23:24@ +22:26@
32 Erik Thorsby Karlsen Ntnui 3:21:24 +01:00:51 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
38:14-28 66:29-26 86:54-26 107:19-26 136:32-26 156:38-26 178:52-25 200:32-25
38:14 28:15-24 20:25-23 20:25-22 29:13-23 20:06-25 22:14-22 21:40-22
+38:14@ +28:15@ +20:25@ +20:25@ +29:13@ +20:06@ +22:14@ +21:40@
33 Øystein Isaksen . 3:24:29 +01:03:56 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
31:39-18 60:14-21 81:43-23 103:01-23 134:32-25 155:51-25 180:20-26 203:25-26
31:39 28:35-25 21:29-29 21:18-27 31:31-27 21:19-28 24:29-28 23:05-27
+31:39@ +28:35@ +21:29@ +21:18@ +31:31@ +21:19@ +24:29@ +23:05@
34 Stian Breen HSIL 3:26:16 +01:05:43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
35 Jan Billy Aas Kråkstad IL 3:29:48 +01:09:15 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
39:38-30 69:34-28 89:55-28 111:23-28 138:28-27 159:31-27 184:20-27 208:33-27
39:38 29:56-28 20:21-22 21:28-28 27:05-18 21:03-26 24:49-29 24:13-29
+39:38@ +29:56@ +20:21@ +21:28@ +27:05@ +21:03@ +24:49@ +24:13@
36 Stig Vanberg Korshavn . 3:30:15 +01:09:42 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
39:21-29 68:21-27 88:53-27 109:55-27 141:56-28 163:00-28 187:12-28 209:20-28
39:21 29:00-27 20:32-24 21:02-25 32:01-28 21:04-27 24:12-26 22:08-25
+39:21@ +29:00@ +20:32@ +21:02@ +32:01@ +21:04@ +24:12@ +22:08@
37 Rune Bechmann-Pedersen . 3:32:23 +01:11:50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
38 Morten Åhlander . 3:40:42 +01:20:09 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
39:39-31 70:53-30 91:44-29 113:34-29 146:05-29 167:45-29 195:26-29 219:39-29
39:39 31:14-29 20:51-26 21:50-29 32:31-29 21:40-29 27:41-32 24:13-29
+39:39@ +31:14@ +20:51@ +21:50@ +32:31@ +21:40@ +27:41@ +24:13@
39 Erik Alsaker G-Sport BIL 3:41:21 +01:20:48 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
40:05-32 71:21-31 93:52-31 117:00-31 150:22-31 172:03-31 196:25-30 220:21-30
40:05 31:16-30 22:31-31 23:08-31 33:22-30 21:41-31 24:22-27 23:56-28
+40:05@ +31:16@ +22:31@ +23:08@ +33:22@ +21:41@ +24:22@ +23:56@
40 Lars Katzenmaier . 3:42:47 +01:22:14 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
37:01-26 70:44-29 93:01-30 115:27-30 149:21-30 171:01-30 197:16-31 221:43-31
37:01 33:43-32 22:17-30 22:26-30 33:54-31 21:40-29 26:15-30 24:27-32
+37:01@ +33:43@ +22:17@ +22:26@ +33:54@ +21:40@ +26:15@ +24:27@
41 Erik Johansen . 3:59:52 +01:39:19 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
37:08-27 71:52-32 94:52-32 119:50-32 157:06-32 183:44-32 214:34-32 238:50-32
37:08 34:44-34 23:00-32 24:58-33 37:16-34 26:38-35 30:50-36 24:16-31
+37:08@ +34:44@ +23:00@ +24:58@ +37:16@ +26:38@ +30:50@ +24:16@
42 Erik Balas Andersen Vesta BIL 4:03:27 +01:42:54 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
44:07-35 76:54-33 101:14-33 126:26-34 164:28-34 190:07-34 217:13-33 242:21-33
44:07 32:47-31 24:20-34 25:12-34 38:02-36 25:39-34 27:06-31 25:08-35
+44:07@ +32:47@ +24:20@ +25:12@ +38:02@ +25:39@ +27:06@ +25:08@
43 Aleksander Nymo Icopal BIL 4:05:09 +01:44:36 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
42:45-34 77:27-34 101:34-34 126:25-33 164:21-33 188:25-33 217:59-34 244:07-34
42:45 34:42-33 24:07-33 24:51-32 37:56-35 24:04-32 29:34-35 26:08-37
+42:45@ +34:42@ +24:07@ +24:51@ +37:56@ +24:04@ +29:34@ +26:08@
44 Rune Finsland Framsteg Il 4:10:22 +01:49:49 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
45:08-36 80:29-37 105:20-36 130:52-36 166:28-36 195:49-36 224:36-36 249:21-35
45:08 35:21-36 24:51-35 25:32-36 35:36-33 29:21-37 28:47-33 24:45-33
+45:08@ +35:21@ +24:51@ +25:32@ +35:36@ +29:21@ +28:47@ +24:45@
45 Fredrik Ødegaard Abilsø IL 4:10:40 +01:50:07 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
45:09-37 80:26-36 105:21-37 130:51-35 166:24-35 195:45-35 224:34-35 249:33-36
45:09 35:17-35 24:55-36 25:30-35 35:33-32 29:21-37 28:49-34 24:59-34
+45:09@ +35:17@ +24:55@ +25:30@ +35:33@ +29:21@ +28:49@ +24:59@
46 Hans Olav Lyngmo . 4:16:24 +01:55:51 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
42:29-33 78:38-35 104:54-35 131:40-37 171:29-37 196:16-37 227:16-37 255:10-37
42:29 36:09-37 26:16-38 26:46-37 39:49-37 24:47-33 31:00-37 27:54-38
+42:29@ +36:09@ +26:16@ +26:46@ +39:49@ +24:47@ +31:00@ +27:54@
47 Anders Hoven Dahlman HTS maskinteknikk 4:43:54 +02:23:21 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
52:18-39 88:57-38 114:31-38 142:55-38 195:29-38 223:00-38 257:16-38 282:42-38
52:18 36:39-38 25:34-37 28:24-38 52:34-38 27:31-36 34:16-38 25:26-36
+52:18@ +36:39@ +25:34@ +28:24@ +52:34@ +27:31@ +34:16@ +25:26@
48 Svein-Åge Karlsen Kraft Bil 6:28:23 +04:07:50 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
51:07-38 99:59-39 131:41-39 167:48-39 274:26-39 313:50-39 353:38-39 388:23-39
51:07 48:52-39 31:42-39 36:07-39 106:38-39 39:24-39 39:48-39 34:45-39
+51:07@ +48:52@ +31:42@ +36:07@+ 1:46:38@ +39:24@ +39:48@ +34:45@