Resultatliste Holmenkollmarsjen 2003 09.02.2003

Menn 25-29 år
1 Eskil Knag Oslo Brannvesen 2:17:07 +00:00:00
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
2 Torstein Bomann-Larsen Drammen Ballklubb 2:18:12 +00:01:05
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
3 Kenneth Gavoll-Hansen Bouvet As 2:18:26 +00:01:19
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   21:58-1   40:55-1   56:06-1   71:07-1   91:04-1  105:26-1  121:29-2  137:40-1 
     21:58   18:57-4   15:11-4   15:01-1   19:57-7   14:22-4   16:03-3   16:11-4 
   +21:58@   +18:57@   +15:11@   +15:01@   +19:57@   +14:22@   +16:03@   +16:11@
4 Stig Morten Fakstad . 2:18:53 +00:01:46
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   23:25-9   42:34-8   57:30-6   72:38-6   92:30-6  106:42-6  122:32-5  138:10-2 
     23:25   19:09-5   14:56-1   15:08-3   19:52-6   14:12-2   15:50-2   15:38-1 
   +23:25@   +19:09@   +14:56@   +15:08@   +19:52@   +14:12@   +15:50@   +15:38@
5 Ole Marius Eriksen Gjøvik/ Toten Langrenn 2:19:04 +00:01:57
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   22:02-2   41:27-4   56:23-4   71:25-2   91:36-4  106:18-4  122:32-5  138:20-3 
     22:02   19:25-7   14:56-1   15:02-2   20:11-8  14:42-10   16:14-6   15:48-2 
   +22:02@   +19:25@   +14:56@   +15:02@   +20:11@   +14:42@   +16:14@   +15:48@
6 Ole Marius Rosendal . 2:19:10 +00:02:03
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
7 Mathias Rasch-Halvorsen Heddal IL 2:19:32 +00:02:25
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   22:07-3   40:55-1   56:15-2   71:33-3   91:23-2  105:55-2  122:17-3  138:46-4 
     22:07   18:48-3   15:20-5   15:18-6   19:50-5   14:32-6   16:22-8   16:29-6 
   +22:07@   +18:48@   +15:20@   +15:18@   +19:50@   +14:32@   +16:22@   +16:29@
8 Jens Aas Boc - Sse 2:19:34 +00:02:27
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   22:35-4   40:57-3   56:20-3   71:37-4   91:24-3  105:58-3  122:23-4  138:46-4 
     22:35   18:22-1   15:23-6   15:17-5   19:47-3   14:34-7   16:25-9   16:23-5 
   +22:35@   +18:22@   +15:23@   +15:17@   +19:47@   +14:34@   +16:25@   +16:23@
9 Geir Karlsen Voss IL 2:19:53 +00:02:46
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
10 Bjørn Robstad Otra IL 2:19:56 +00:02:49
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
11 Morten Dehli Kpmg AS 2:20:12 +00:03:05
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:26-10   42:06-6   57:10-5   72:30-5   92:09-5  106:29-5  122:36-7  139:20-6 
     23:26   18:40-2   15:04-3   15:20-7   19:39-2   14:20-3   16:07-4  16:44-12 
   +23:26@   +18:40@   +15:04@   +15:20@   +19:39@   +14:20@   +16:07@   +16:44@
12 Ulf Erik Strand Kongsvinger SK 2:20:29 +00:03:22
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:31-12   42:58-9   58:26-9   73:36-8   93:24-8  107:31-8  123:42-8  139:48-7 
     23:31   19:27-8   15:28-7   15:10-4   19:48-4   14:07-1   16:11-5   16:06-3 
   +23:31@   +19:27@   +15:28@   +15:10@   +19:48@   +14:07@   +16:11@   +16:06@
13 Geir Thune GMB Aktiv 2:20:35 +00:03:28
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
14 Svein Ådne Moe Hafslo Il 2:21:02 +00:03:55
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   23:15-6   42:26-7   57:54-7   73:23-7   93:00-7  107:23-7  123:43-9  140:17-8 
     23:15   19:11-6   15:28-7   15:29-8   19:37-1   14:23-5   16:20-7   16:34-9 
   +23:15@   +19:11@   +15:28@   +15:29@   +19:37@   +14:23@   +16:20@   +16:34@
15 Robert Sørlie OSI 2:21:49 +00:04:42
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
16 Jonas Folmo Milsluker'n 2:22:26 +00:05:19
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
17 Karsten Rønning Drammen Ballklubb 2:24:41 +00:07:34
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:40-22  44:19-15  59:55-12  75:29-11  95:58-10 110:35-10 127:29-11  143:58-9 
     24:40  19:39-10   15:36-9   15:34-9   20:29-9   14:37-8  16:54-12   16:29-6 
   +24:40@   +19:39@   +15:36@   +15:34@   +20:29@   +14:37@   +16:54@   +16:29@
18 Klaus Øiseth Asker IL 2:25:10 +00:08:03
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
19 Håkon Imbsen . 2:25:33 +00:08:26
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   22:38-5   42:05-5   57:59-8   73:44-9   94:43-9  110:18-9 127:25-10 144:43-10 
     22:38   19:27-8  15:54-13  15:45-10  20:59-14  15:35-24  17:07-14  17:18-23 
   +22:38@   +19:27@   +15:54@   +15:45@   +20:59@   +15:35@   +17:07@   +17:18@
20 Knut Egil Rykhus Nlh-Bil 2:25:51 +00:08:44
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   23:21-7  44:08-14  60:02-14  75:49-13  96:39-12 111:38-12 128:38-13 145:07-11 
     23:21  20:47-18  15:54-13  15:47-12  20:50-11  14:59-15  17:00-13   16:29-6 
   +23:21@   +20:47@   +15:54@   +15:47@   +20:50@   +14:59@   +17:00@   +16:29@
21 Kjetil Fjeld Ørje IL 2:26:15 +00:09:08
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:39-13  43:59-12  59:47-11  75:35-12  96:57-14 111:51-13 128:40-14 145:26-13 
     23:39  20:20-15  15:48-10  15:48-14  21:22-18  14:54-13  16:49-10  16:46-13 
   +23:39@   +20:20@   +15:48@   +15:48@   +21:22@   +14:54@   +16:49@   +16:46@
22 Christian Eriksen BSK 2:26:19 +00:09:12
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:30-11  43:35-10  59:23-10  75:10-10  96:22-11 111:07-11 128:21-12 145:22-12 
     23:30  20:05-11  15:48-10  15:47-12  21:12-15  14:45-12  17:14-16  17:01-19 
   +23:30@   +20:05@   +15:48@   +15:47@   +21:12@   +14:45@   +17:14@   +17:01@
23 Gaute Belstad . 2:26:22 +00:09:15
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:40-22  44:48-17  60:39-17  76:34-17  97:32-16 112:09-15 128:58-15 145:37-14 
     24:40  20:08-12  15:51-12  15:55-15  20:58-13   14:37-8  16:49-10  16:39-10 
   +24:40@   +20:08@   +15:51@   +15:55@   +20:58@   +14:37@   +16:49@   +16:39@
24 Michael S. Zwaig Heggedal IL 2:26:44 +00:09:37
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
25 Trond Harald Sand Nannestad SK 2:27:14 +00:10:07
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
26 Torleiv Yli Myre Hamar SK 2:28:28 +00:11:21
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   23:24-8  44:06-13  60:20-15  76:20-15  96:53-13 111:51-13 129:40-16 147:42-15 
     23:24  20:42-17  16:14-21  16:00-16  20:33-10  14:58-14  17:49-25  18:02-34 
   +23:24@   +20:42@   +16:14@   +16:00@   +20:33@   +14:58@   +17:49@   +18:02@
27 Bjørn Arve Bønå . 2:28:43 +00:11:36
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:16-34  46:35-25  62:33-23  78:19-20  99:15-19 113:58-18 131:20-17 148:03-16 
     26:16  20:19-14  15:58-15  15:46-11  20:56-12  14:43-11  17:22-20  16:43-11 
   +26:16@   +20:19@   +15:58@   +15:46@   +20:56@   +14:43@   +17:22@   +16:43@
28 Torjus Andresen Lillehammer Skiklubb 2:28:51 +00:11:44
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
29 Ole R. B. Bjørkmann Hewlett- Packard BIL 2:29:14 +00:12:07
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:52-17  44:24-16  60:23-16  76:26-16  97:38-17 113:26-16 131:32-18 148:29-17 
     23:52  20:32-16  15:59-16  16:03-18  21:12-15  15:48-25  18:06-29  16:57-16 
   +23:52@   +20:32@   +15:59@   +16:03@   +21:12@   +15:48@   +18:06@   +16:57@
30 Amund Riiser . 2:29:53 +00:12:46
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:15-18  45:20-20  61:24-19  77:41-19  99:06-18 114:22-19 131:42-19 149:02-18 
     24:15  21:05-23  16:04-17  16:17-20  21:25-20  15:16-17  17:20-18  17:20-24 
   +24:15@   +21:05@   +16:04@   +16:17@   +21:25@   +15:16@   +17:20@   +17:20@
31 Anders Hov Accenture 2:30:12 +00:13:05
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:45-15  45:15-19  61:23-18  77:31-18  99:29-20 114:48-20 132:26-21 149:25-19 
     23:45  21:30-26  16:08-19  16:08-19  21:58-24  15:19-19  17:38-23  16:59-17 
   +23:45@   +21:30@   +16:08@   +16:08@   +21:58@   +15:19@   +17:38@   +16:59@
32 Frode Sundal Kdc 2:30:33 +00:13:26
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:45-15  43:54-11  60:00-13  76:00-14  97:21-15 113:43-17 131:59-20 149:48-20 
     23:45  20:09-13  16:06-18  16:00-16  21:21-17  16:22-36  18:16-32  17:49-30 
   +23:45@   +20:09@   +16:06@   +16:00@   +21:21@   +16:22@   +18:16@   +17:49@
33 Sigmund Hauge Skiforeningen 2:31:50 +00:14:43
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:23-25  46:22-24  63:01-25  79:45-24 101:19-22 116:53-21 134:13-22 151:02-21 
     25:23  20:59-20  16:39-25  16:44-26  21:34-21  15:34-23  17:20-18  16:49-14 
   +25:23@   +20:59@   +16:39@   +16:44@   +21:34@   +15:34@   +17:20@   +16:49@
Ståle Leiren OSI 2:31:50 +00:14:43
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
35 Eldar Frøland OSI 2:33:10 +00:16:03
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:09-31  47:25-28  63:45-27  80:20-27 102:24-25 117:55-23 135:14-23 152:23-22 
     26:09  21:16-24  16:20-23  16:35-25  22:04-27  15:31-21  17:19-17  17:09-22 
   +26:09@   +21:16@   +16:20@   +16:35@   +22:04@   +15:31@   +17:19@   +17:09@
36 Kjell-Arne Besseberg IBM 2:34:21 +00:17:14
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  28:05-50  49:41-38  65:58-36  82:32-36 104:15-32 119:28-27 136:41-26 153:46-23 
     28:05  21:36-28  16:17-22  16:34-24  21:43-22  15:13-16  17:13-15  17:05-21 
   +28:05@   +21:36@   +16:17@   +16:34@   +21:43@   +15:13@   +17:13@   +17:05@
37 Odd Kristian Wiker Rustad Il 2:34:45 +00:17:38
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:35-21  45:39-22  62:19-21  79:15-22 101:52-23 118:21-25 136:24-25 153:57-24 
     24:35  21:04-22  16:40-28  16:56-34  22:37-33  16:29-39  18:03-28  17:33-26 
   +24:35@   +21:04@   +16:40@   +16:56@   +22:37@   +16:29@   +18:03@   +17:33@
38 Odd Arnvid Bollingmo Tjalve 2:34:57 +00:17:50
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:04-30  47:07-27  63:44-26  80:05-26 102:08-24 118:14-24 136:16-24 154:00-25 
     26:04  21:03-21  16:37-24  16:21-21  22:03-26  16:06-28  18:02-27  17:44-29 
   +26:04@   +21:03@   +16:37@   +16:21@   +22:03@   +16:06@   +18:02@   +17:44@
39 Ketil Skjåk Otta IL 2:35:17 +00:18:10
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:40-39  48:24-34  65:25-34  82:11-34 104:10-30 119:39-28 137:04-28 154:07-26 
     26:40  21:44-30  17:01-34  16:46-28  21:59-25  15:29-20  17:25-22  17:03-20 
   +26:40@   +21:44@   +17:01@   +16:46@   +21:59@   +15:29@   +17:25@   +17:03@
40 Roger Espeli Bardøla/Geilo IL 2:35:40 +00:18:33
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
41 Trond Erik Taugland . 2:36:22 +00:19:15
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  30:03-58  51:43-50  67:55-45  84:19-41 105:43-37 121:01-35 138:25-31 155:17-27 
     30:03  21:40-29  16:12-20  16:24-22  21:24-19  15:18-18  17:24-21  16:52-15 
   +30:03@   +21:40@   +16:12@   +16:24@   +21:24@   +15:18@   +17:24@   +16:52@
42 Steinar Røe Veidekke BIL 2:36:25 +00:19:18
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:15-18  45:13-18  61:52-20  78:43-21 101:12-21 117:43-22 137:03-27 155:34-28 
     24:15  20:58-19  16:39-25  16:51-30  22:29-31  16:31-41  19:20-50  18:31-41 
   +24:15@   +20:58@   +16:39@   +16:51@   +22:29@   +16:31@   +19:20@   +18:31@
43 Erik Strandli Rælingen SK 2:36:37 +00:19:30
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:43-14  45:31-21  62:30-22  79:24-23 102:42-26 118:51-26 137:14-29 155:35-29 
     23:43  21:48-33  16:59-33  16:54-31  23:18-39  16:09-31  18:23-33  18:21-38 
   +23:43@   +21:48@   +16:59@   +16:54@   +23:18@   +16:09@   +18:23@   +18:21@
44 Jan Tore Sundal Multiconsult B.I.L 2:36:46 +00:19:39
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:54-29  48:12-33  65:27-35  82:25-35 105:17-36 121:13-37 139:01-34 156:01-31 
     25:54  22:18-37  17:15-41  16:58-35  22:52-37  15:56-26  17:48-24  17:00-18 
   +25:54@   +22:18@   +17:15@   +16:58@   +22:52@   +15:56@   +17:48@   +17:00@
45 Gjermund Jørgensen OSI 2:37:02 +00:19:55
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:10-32  47:57-30  65:01-32  81:45-31 104:11-31 120:11-30 138:04-30 155:57-30 
     26:10  21:47-32  17:04-36  16:44-26  22:26-29  16:00-27  17:53-26  17:53-31 
   +26:10@   +21:47@   +17:04@   +16:44@   +22:26@   +16:00@   +17:53@   +17:53@
46 Leif Arne Skaar Trøsken IL 2:37:16 +00:20:09
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
47 Sivert Angel Lyn 2:37:40 +00:20:33
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:31-20  46:17-23  63:00-24  79:47-25 104:21-33 120:27-31 139:01-34 156:55-32 
     24:31  21:46-31  16:43-32  16:47-29  24:34-51  16:06-28  18:34-36  17:54-32 
   +24:31@   +21:46@   +16:43@   +16:47@   +24:34@   +16:06@   +18:34@   +17:54@
48 Bjørn Wangensteen Østmarka OK 2:37:56 +00:20:49
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:35-38  48:02-31  64:41-29  81:35-29 104:01-28 120:29-32 138:36-32 157:20-33 
     26:35  21:27-25  16:39-25  16:54-31  22:26-29  16:28-37  18:07-30  18:44-46 
   +26:35@   +21:27@   +16:39@   +16:54@   +22:26@   +16:28@   +18:07@   +18:44@
49 Ole Kristian Skjørdal . 2:38:25 +00:21:18
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:47-24  46:38-26  64:08-28  81:20-28 104:09-29 120:43-34  120:43-1 157:39-34 
     24:47  21:51-34  17:30-47  17:12-40  22:49-36  16:34-43   00:00-1 36:56-138 
   +24:47@   +21:51@   +17:30@   +17:12@   +22:49@   +16:34@   +00:00#   +36:56@
50 Petter Halvorsen Finansavisen 2:38:57 +00:21:50
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:34-27  47:43-29  64:54-31  82:01-33 104:44-35 121:12-36 139:48-37 158:05-35 
     25:34  22:09-36  17:11-38  17:07-38  22:43-34  16:28-37  18:36-37  18:17-37 
   +25:34@   +22:09@   +17:11@   +17:07@   +22:43@   +16:28@   +18:36@   +18:17@
51 Runar Sannerud Team Sannerud 2:39:13 +00:22:06
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:18-35  48:37-35  65:18-33  81:49-32 104:23-34 120:36-33 139:14-36 158:22-36 
     26:18  22:19-38  16:41-29  16:31-23  22:34-32  16:13-33  18:38-39  19:08-57 
   +26:18@   +22:19@   +16:41@   +16:31@   +22:34@   +16:13@   +18:38@   +19:08@
52 Kjell Vidar Helgesen Varteig IL 2:39:34 +00:22:27
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:30-36  48:05-32  64:46-30  81:40-30 103:50-27 119:58-29 138:38-33 158:42-37 
     26:30  21:35-27  16:41-29  16:54-31  22:10-28  16:08-30  18:40-41  20:04-71 
   +26:30@   +21:35@   +16:41@   +16:54@   +22:10@   +16:08@   +18:40@   +20:04@
53 Heming Harnes Accenture 2:40:15 +00:23:08
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:40-28  48:45-36  66:00-37  83:11-37 106:35-38 122:49-38 141:27-38 159:27-38 
     25:40  23:05-45  17:15-41  17:11-39  23:24-42  16:14-34  18:38-39  18:00-33 
   +25:40@   +23:05@   +17:15@   +17:11@   +23:24@   +16:14@   +18:38@   +18:00@
54 Stein Arne Foss Optimsea Gruppen 2:40:41 +00:23:34
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  27:07-43  49:42-39  66:47-38  84:03-39 107:24-40 123:34-40 142:23-39 159:54-39 
     27:07  22:35-40  17:05-37  17:16-42  23:21-40  16:10-32  18:49-43  17:31-25 
   +27:07@   +22:35@   +17:05@   +17:16@   +23:21@   +16:10@   +18:49@   +17:31@
55 Øyvind Kvernhusengen Oseberg Skilag 2:41:49 +00:24:42
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  30:36-61  52:42-54  69:43-51  86:41-50 108:38-41 124:10-41 142:24-40 160:49-40 
     30:36  22:06-35  17:01-34  16:58-35  21:57-23  15:32-22  18:14-31  18:25-40 
   +30:36@   +22:06@   +17:01@   +16:58@   +21:57@   +15:32@   +18:14@   +18:25@
56 Knut-VIdar Rognli Hewlett- Packard BIL 2:42:32 +00:25:25
       N/A       N/A       N/A         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0  83:44-38 107:05-39 123:23-39 142:42-41 161:39-41 
     00:00   00:00-0   00:00-0 83:44-137  23:21-40  16:18-35  19:19-49  18:57-49 
                              + 1:23:44@   +23:21@   +16:18@   +19:19@   +18:57@
57 Aa Øyvind . 2:43:13 +00:26:06
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:24-26  49:59-40  67:13-40  84:16-40 108:57-42 125:35-42 144:07-42 162:20-42 
     25:24  24:35-63  17:14-39  17:03-37  24:41-54  16:38-44  18:32-34  18:13-35 
   +25:24@   +24:35@   +17:14@   +17:03@   +24:41@   +16:38@   +18:32@   +18:13@
58 Leif Oddvin Jensen Heming IL 2:43:32 +00:26:25
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-1   00:00-0 
                                                                                
59 Vegard Triseth NorConsult BIL 2:44:15 +00:27:08
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  28:12-51  51:12-48  68:26-48  85:42-48 109:20-45 125:53-43 144:42-43 163:23-43 
     28:12  23:00-43  17:14-39  17:16-42  23:38-43  16:33-42  18:49-43  18:41-44 
   +28:12@   +23:00@   +17:14@   +17:16@   +23:38@   +16:33@   +18:49@   +18:41@
60 Sten Are Grønvold Hakadal IL 2:44:59 +00:27:52
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  27:29-47  50:13-43  67:30-42  85:10-44 109:10-44 126:09-45 145:39-44 164:10-44 
     27:29  22:44-42  17:17-43  17:40-51  24:00-46  16:59-48  19:30-51  18:31-41 
   +27:29@   +22:44@   +17:17@   +17:40@   +24:00@   +16:59@   +19:30@   +18:31@
61 Øyvind Hovde Hydro Oslo BIL 2:45:02 +00:27:55
