Resultatliste Holmenkollmarsjen 2003 09.02.2003

Menn 30-34 år
1 Gøran Syversen Harestua IL 2:14:58 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   21:13-1   39:18-5   53:55-5   68:43-5   87:53-5  101:53-4  117:45-3  133:58-2 
     21:13   18:05-1   14:37-1   14:48-1   19:10-1   14:00-2   15:52-1   16:13-5 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Johnny Mostraum Osterøy Il 2:16:07 +00:01:09
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
3 Patrick Åserud Hasle-Løren 2:18:49 +00:03:51
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   22:54-3   41:35-7   56:23-8   71:21-7   91:11-7  105:29-6  121:39-4  138:02-4 
     22:54   18:41-2   14:48-2   14:58-2   19:50-3   14:18-3   16:10-3   16:23-8 
    +01:41    +00:36    +00:11    +00:10    +00:40    +00:18    +00:18    +00:10
4 Vegard Fluge Samuelsen ABB BIL 2:19:11 +00:04:13
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   21:55-2   40:43-6   56:03-7   71:18-6   91:01-6  105:39-7  122:04-5  138:15-5 
     21:55   18:48-3   15:20-4   15:15-4   19:43-2   14:38-6   16:25-6   16:11-4 
    +00:42    +00:43    +00:43    +00:27    +00:33    +00:38    +00:33    -00:02
5 Per Brattset Varteig IL 2:19:12 +00:04:14
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   23:15-5   42:26-8   57:29-9   72:39-8   92:32-8  106:29-8  122:25-6  138:27-6 
     23:15   19:11-4   15:03-3   15:10-3   19:53-4   13:57-1   15:56-2   16:02-1 
    +02:02    +01:06    +00:26    +00:22    +00:43    -00:03    +00:04    -00:11
6 Kenneth Hansen Kodal IL 2:20:19 +00:05:21
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
7 Håkon Sem Thagaard OSI 2:22:16 +00:07:18
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
8 Øyvind Lien Spkl.Rye 2:23:18 +00:08:20
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:07-25  44:30-21  59:56-16  75:34-15  95:29-12 109:47-10  126:01-8  142:30-7 
     25:07   19:23-6   15:26-5   15:38-8   19:55-5   14:18-3   16:14-4  16:29-12 
   +03:54#    +01:18    +00:49    +00:50    +00:45    +00:18    +00:22    +00:16
9 Ketil Risvoll Telenor BIL 2:23:34 +00:08:36
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   23:15-5  43:20-12  59:13-12  74:48-11  95:19-11 110:03-11 126:31-12  142:38-8 
     23:15  20:05-12  15:53-14   15:35-6  20:31-10   14:44-9   16:28-7   16:07-2 
    +02:02   +02:00#    +01:16    +00:47    +01:21    +00:44    +00:36    -00:06
10 Lars Berghagen Ringkollen Skikl. 2:23:55 +00:08:57
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   23:20-9  43:14-11  59:18-13  75:18-13  95:29-12 110:11-12 126:29-11  142:56-9 
     23:20   19:54-9  16:04-20  16:00-19   20:11-6   14:42-8   16:18-5  16:27-10 
    +02:07   +01:49#    +01:27    +01:12    +01:01    +00:42    +00:26    +00:14
11 Eivind Meen Kongsvinger SK 2:24:03 +00:09:05
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   23:18-7   42:38-9  58:16-10   73:57-9   94:16-9  109:23-9  126:03-9 143:08-10 
     23:18   19:20-5   15:38-8   15:41-9   20:19-7  15:07-20  16:40-10  17:05-24 
    +02:05    +01:15    +01:01    +00:53    +01:09    +01:07    +00:48    +00:52
12 Tallak Strandenæs Platou IL 2:24:10 +00:09:12
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:59-17  43:54-14  59:36-15  75:22-14  95:44-14 110:29-14 126:58-13 143:24-11 
     23:59  19:55-10  15:42-10  15:46-11   20:22-9  14:45-10   16:29-8   16:26-9 
   +02:46#   +01:50#    +01:05    +00:58    +01:12    +00:45    +00:37    +00:13
13 Kjetil Steen Oppsal IF 2:24:43 +00:09:45
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
14 Thomas Støkken Start-fondet Asa 2:24:47 +00:09:49
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   22:57-4  42:56-10  58:33-11  74:19-10  95:17-10 110:16-13 127:09-14 144:00-12 
     22:57  19:59-11   15:37-7  15:46-11  20:58-13  14:59-14  16:53-15  16:51-20 
    +01:44   +01:54#    +01:00    +00:58    +01:48    +00:59    +01:01    +00:38
15 Lars Brattset Rennebu IL 2:25:05 +00:10:07
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:50-13  43:23-13  59:23-14  75:00-12  95:47-15 110:32-15 127:24-15 144:16-13 
     23:50   19:33-7  16:00-16   15:37-7  20:47-12  14:45-10  16:52-13  16:52-21 
   +02:37#    +01:28    +01:23    +00:49    +01:37    +00:45    +01:00    +00:39
16 Helge Brandsdal Osterøy Il 2:25:21 +00:10:23
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
17 Thomas Andreas Husum Ås Il 2:25:51 +00:10:53
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:46-12  44:04-16  59:56-16  75:41-16  96:45-16 111:49-16 128:46-17 145:05-14 
     23:46  20:18-13  15:52-13  15:45-10  21:04-14  15:04-17  16:57-16   16:19-7 
   +02:33#   +02:13#    +01:15    +00:57    +01:54    +01:04    +01:05    +00:06
18 Petter Thoresen Røa IL 2:26:12 +00:11:14
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:02-18  44:45-23  60:16-20  75:41-16  96:49-17 111:49-16 128:41-16 145:28-15 
     24:02  20:43-18   15:31-6   15:25-5  21:08-15  15:00-15  16:52-13  16:47-17 
   +02:49#   +02:38#    +00:54    +00:37   +01:58#    +01:00    +01:00    +00:34
19 Arne-Olaf Sween Kongsvinger Pil 2:26:18 +00:11:20
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
20 Knut Lium Torpa 2:26:24 +00:11:26
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
21 Jostein Haug Eidsvol Værk SK 2:26:48 +00:11:50
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:26-21  44:12-17  60:08-18  76:30-22  97:10-18 112:12-18 128:57-18 145:47-16 
     24:26   19:46-8  15:56-15  16:22-26  20:40-11  15:02-16  16:45-11  16:50-19 
   +03:13#    +01:41    +01:19   +01:34#    +01:30    +01:02    +00:53    +00:37
22 Anders Skaug ABB BIL 2:27:09 +00:12:11
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:44-30  46:28-30  62:18-27  78:24-26  98:45-24 113:25-21 130:04-20 146:20-17 
     25:44  20:44-19  15:50-11  16:06-24   20:21-8   14:40-7   16:39-9   16:16-6 
   +04:31#   +02:39#    +01:13    +01:18    +01:11    +00:40    +00:47    +00:03
23 Paul Aksel Authen Trøgstad Skikl. 2:27:12 +00:12:14
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:44-11  44:22-19  60:29-23  76:27-21  97:40-19 112:38-19 129:42-19 146:22-18 
     23:44  20:38-17  16:07-22  15:58-17  21:13-18  14:58-12  17:04-19  16:40-15 
   +02:31#   +02:33#   +01:30#    +01:10   +02:03#    +00:58    +01:12    +00:27
24 Espen Marcussen Nydalen SK 2:28:29 +00:13:31
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:57-16  44:41-22  60:43-24  76:41-23  98:25-23 113:46-23 131:16-22 147:44-21 
     23:57  20:44-19  16:02-17  15:58-17  21:44-30  15:21-24  17:30-27  16:28-11 
   +02:44#   +02:39#    +01:25    +01:10   +02:34#    +01:21   +01:38#    +00:15
25 Jørgen Synnestvedt Storebrand Bil 2:28:43 +00:13:45
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:56-14  44:21-18  60:23-21  76:26-20  97:40-19 112:53-20 130:21-21 147:50-22 
     23:56  20:25-14  16:02-17  16:03-22  21:14-20  15:13-22  17:28-26  17:29-32 
   +02:43#   +02:20#    +01:25    +01:15   +02:04#    +01:13   +01:36#    +01:16
26 Geir Skogby Vegårdshei IL 2:30:14 +00:15:16
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:07-37  46:34-31  62:15-26  78:01-24  99:31-26 114:56-26 132:28-24 149:17-23 
     26:07  20:27-15   15:41-9  15:46-11  21:30-25  15:25-27  17:32-29  16:49-18 
   +04:54#   +02:22#    +01:04    +00:58   +02:20#   +01:25#   +01:40#    +00:36
27 Bjørn Normann Strand Kajakk Klubb 2:30:31 +00:15:33
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:33-10  45:53-24  62:12-25  78:01-24  99:26-25 114:52-25 132:31-25 149:44-24 
     23:33  22:20-47  16:19-27  15:49-14  21:25-22  15:26-28  17:39-30  17:13-27 
   +02:20#   +04:15#   +01:42#    +01:01   +02:15#   +01:26#   +01:47#    +01:00
28 Frode Stiansen Dynea Bil 2:30:42 +00:15:44
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:34-40  47:31-38  63:22-34  79:22-28 100:33-27 115:39-27 132:39-26 149:52-25 
     26:34  20:57-23  15:51-12  16:00-19  21:11-17  15:06-19  17:00-17  17:13-27 
   +05:21&   +02:52#    +01:14    +01:12   +02:01#    +01:06    +01:08    +01:00
29 Njål Eirik Haug Driv IL 2:30:47 +00:15:49
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  27:33-49  49:09-47  65:21-45  81:18-40 102:35-38 117:09-35 133:54-28 150:02-26 
     27:33  21:36-30  16:12-24  15:57-16  21:17-21   14:34-5  16:45-11   16:08-3 
   +06:20&   +03:31#   +01:35#    +01:09   +02:07#    +00:34    +00:53    -00:05
30 Lars Krangnes Ringkollen Skikl. 2:31:27 +00:16:29
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:04-19  46:11-26  62:56-31  79:35-30 101:15-29 116:37-29 134:03-32 150:42-28 
     24:04  22:07-44  16:45-40  16:39-35  21:40-28  15:22-25  17:26-25  16:39-14 
   +02:51#   +04:02#   +02:08#   +01:51#   +02:30#    +01:22    +01:34    +00:26
31 Sander Lilleslett Hol Il 2:31:34 +00:16:36
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  23:56-14  44:24-20  60:26-22  76:22-19  98:14-22 113:45-22 131:52-23 150:30-27 
     23:56  20:28-16  16:02-17  15:56-15  21:52-33  15:31-31  18:07-36  18:38-63 
   +02:43#   +02:23#    +01:25    +01:08   +02:42#   +01:31#   +02:15#   +02:25#
32 Per Arne Solheim Åsen Il 2:31:39 +00:16:41
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   23:19-8  44:03-15  60:08-18  76:08-18  98:02-21 113:58-24 132:39-26 150:49-29 
     23:19  20:44-19  16:05-21  16:00-19  21:54-34  15:56-37  18:41-53  18:10-50 
    +02:06   +02:39#   +01:28#    +01:12   +02:44#   +01:56#   +02:49#   +01:57#
33 Harald Eggen Linnebo . 2:31:48 +00:16:50
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:40-41  47:54-42  64:09-39  80:48-38 101:57-35 116:55-33 133:57-31 150:59-30 
     26:40  21:14-26  16:15-25  16:39-35  21:09-16  14:58-12  17:02-18  17:02-23 
   +05:27&   +03:09#   +01:38#   +01:51#   +01:59#    +00:58    +01:10    +00:49
34 Inge Gunnes NorConsult BIL 2:31:56 +00:16:58
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:21-39  47:26-33  63:52-36  80:21-36 101:34-33 116:38-30 133:56-30 151:05-31 
     26:21  21:05-25  16:26-30  16:29-29  21:13-18  15:04-17  17:18-21  17:09-25 
   +05:08#   +03:00#   +01:49#   +01:41#   +02:03#    +01:04    +01:26    +00:56
35 Arve Lid Ernst & Young BIL 2:32:05 +00:17:07
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:44-23  46:14-28  62:45-28  79:16-27 100:55-28 116:06-28 133:54-28 151:16-32 
     24:44  21:30-29  16:31-33  16:31-31  21:39-27  15:11-21  17:48-33  17:22-30 
   +03:31#   +03:25#   +01:54#   +01:43#   +02:29#    +01:11   +01:56#    +01:09
36 Herman Tronbøl Mogutten IL 2:32:06 +00:17:08
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:38-29  46:38-32  63:16-33  79:54-32 101:23-32 116:56-34 134:17-34 151:18-33 
     25:38  21:00-24  16:38-37  16:38-33  21:29-24  15:33-33  17:21-22  17:01-22 
   +04:25#   +02:55#   +02:01#   +01:50#   +02:19#   +01:33#    +01:29    +00:48
37 Espen Stueland . 2:32:14 +00:17:16
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:34-28  46:25-29  62:55-30  79:45-31 101:22-31 116:54-32 134:10-33 151:19-34 
     25:34  20:51-22  16:30-32  16:50-44  21:37-26  15:32-32  17:16-20  17:09-25 
   +04:21#   +02:46#   +01:53#   +02:02#   +02:27#   +01:32#    +01:24    +00:56
38 Stig Bjarne Dørmænen Spkl.Rye 2:33:08 +00:18:10
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:25-20  46:08-25  62:49-29  79:34-29 101:18-30 116:46-31 134:28-35 152:18-35 
     24:25  21:43-34  16:41-38  16:45-40  21:44-30  15:28-29  17:42-31  17:50-39 
   +03:12#   +03:38#   +02:04#   +01:57#   +02:34#   +01:28#   +01:50#    +01:37
39 Jan Ove Hofseth Bjerke IL 2:33:45 +00:18:47
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
40 Peter Westerberg Vänersborg Skidklubb 2:34:18 +00:19:20
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
41 Håvard Grenan SAP Norge 2:34:52 +00:19:54
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  28:00-55  49:18-48  65:38-48  82:04-46 104:06-40 119:36-40 136:57-38 153:37-37 
     28:00  21:18-27  16:20-28  16:26-28  22:02-35  15:30-30  17:21-22  16:40-15 
   +06:47&   +03:13#   +01:43#   +01:38#   +02:52#   +01:30#    +01:29    +00:27
42 Svein Olav Nesheim Odda Il 2:35:17 +00:20:19
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
43 Trond Egil Egebakken Deloitte & Touche BIL 2:35:52 +00:20:54
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:51-32  47:27-35  64:01-37  80:30-37 102:21-37 118:22-38 137:39-40 154:56-38 
     25:51  21:36-30  16:34-34  16:29-29  21:51-32  16:01-40  19:17-67  17:17-29 
   +04:38#   +03:31#   +01:57#   +01:41#   +02:41#   +02:01#   +03:25#    +01:04
44 Steinar Grini Spydeberg IL 2:36:04 +00:21:06
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  24:28-22  46:11-26  63:02-32  80:01-33 102:15-36 118:16-37 136:55-37 155:01-39 
     24:28  21:43-34  16:51-45  16:59-48  22:14-36  16:01-40  18:39-51  18:06-49 
   +03:15#   +03:38#   +02:14#   +02:11#   +03:04#   +02:01#   +02:47#   +01:53#
45 Lars Økern Bjerke IL 2:36:05 +00:21:07
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  30:03-75  51:44-63  67:54-54  84:17-52 105:44-48 121:01-45 138:26-41 155:03-40 
     30:03  21:41-32  16:10-23  16:23-27  21:27-23  15:17-23  17:25-24  16:37-13 
   +08:50&   +03:36#   +01:33#   +01:35#   +02:17#    +01:17    +01:33    +00:24
46 Odd-Egil Fredriksen Isfjorden IL 2:36:11 +00:21:13
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
47 Arne Dolven Moss Maritime BIL 2:36:21 +00:21:23
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:45-31  47:26-33  64:02-38  80:48-38 103:02-39 118:58-39 137:15-39 155:31-41 
     25:45  21:41-32  16:36-35  16:46-42  22:14-36  15:56-37  18:17-40  18:16-55 
   +04:32#   +03:36#   +01:59#   +01:58#   +03:04#   +01:56#   +02:25#   +02:03#
48 Fan Flemming Henriksen Netcom BIL 2:37:13 +00:22:15
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
0-35:0-25-2370-12:0-52-236   04:03-1   20:48-1   43:47-1   59:48-1   78:17-1   96:32-1 
     0-:0-  22:33-48  16:55-47  16:45-40  22:59-45  16:01-40  18:29-46  18:15-54 
    -56:38   +04:28#   +02:18#   +01:57#   +03:49#   +02:01#   +02:37#   +02:02#
Preben Mo Fredriksen Heming IL 2:37:13 +00:22:15
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
50 Ola Kvennås Statkraft Sf 2:37:14 +00:22:16
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  27:36-50  49:41-50  66:07-50  82:58-49 105:15-45 120:56-44 138:57-42 156:28-42 
     27:36  22:05-43  16:26-30  16:51-46  22:17-38  15:41-34  18:01-35  17:31-34 
   +06:23&   +04:00#   +01:49#   +02:03#   +03:07#   +01:41#   +02:09#    +01:18
51 Vegard Hokstad Eidsvoll Turn 2:37:19 +00:22:21
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
52 Rune Flatland Tinn skilag 2:37:26 +00:22:28
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
53 Jan Flohr Ry Skikl., Danmark 2:37:32 +00:22:34
       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A       N/A 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                
54 Tore Bredalen . 2:37:53 +00:22:55
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:57-34  48:41-45  65:23-46  82:05-47 104:46-43 120:53-43 139:09-44 157:06-43 
     25:57  22:44-52  16:42-39  16:42-37  22:41-41  16:07-45  18:16-39  17:57-41 
   +04:44#   +04:39&   +02:05#   +01:54#   +03:31#   +02:07#   +02:24#   +01:44#
55 Tom Rune Lian Wiersholm BIL 2:38:13 +00:23:15
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:30-27  47:30-36  64:27-40  81:25-42 104:21-41 120:39-41 139:07-43 157:11-44 
     25:30  22:00-41  16:57-48  16:58-47  22:56-43  16:18-49  18:28-45  18:04-47 
   +04:17#   +03:55#   +02:20#   +02:10#   +03:46#   +02:18#   +02:36#   +01:51#
56 Olav Osen OPIL 2:38:40 +00:23:42
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:01-36  47:45-40  64:51-42  81:41-44 104:48-44 121:15-46 139:41-46 157:54-45 
     26:01  21:44-36  17:06-49  16:50-44  23:07-49  16:27-54  18:26-43  18:13-52 
   +04:48#   +03:39#   +02:29#   +02:02#   +03:57#   +02:27#   +02:34#   +02:00#
57 Per Erik Larsen Drammen Ballklubb 2:38:54 +00:23:56
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:00-35  47:53-41  64:42-41  81:20-41 104:26-42 120:51-42 139:29-45 157:58-46 
     26:00  21:53-39  16:49-44  16:38-33  23:06-48  16:25-52  18:38-50  18:29-61 
   +04:47#   +03:48#   +02:12#   +01:50#   +03:56#   +02:25#   +02:46#   +02:16#
58 Jan-Erik Ovli Optimal BIL 2:39:30 +00:24:32
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  26:55-42  48:51-46  65:37-47  82:44-48 105:42-46 121:28-47 140:05-47 158:35-47 
     26:55  21:56-40  16:46-42  17:07-53  22:58-44  15:46-35  18:37-49  18:30-62 
   +05:42&   +03:51#   +02:09#   +02:19#   +03:48#   +01:46#   +02:45#   +02:17#
59 Andre Skarstein Bjerke IL 2:39:41 +00:24:43
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  29:49-71  51:39-61  68:00-55  84:42-55 107:05-52 123:10-51 141:21-49 158:51-48 
     29:49  21:50-37  16:21-29  16:42-37  22:23-39  16:05-43  18:11-37  17:30-33 
   +08:36&   +03:45#   +01:44#   +01:54#   +03:13#   +02:05#   +02:19#    +01:17
60 Kristian Berg Andersen Hydro Oslo BIL 2:39:42 +00:24:44
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
  25:26-26  48:16-43  65:49-49  83:06-50 106:34-49 122:41-49 141:15-48 159:01-49 
     25:26  22:50-53  17:33-60  17:17-55  23:28-53  16:07-45  18:34-47  17:46-38 
   +04:13#   +04:45&   +02:56#   +02:29#   +04:18#   +02:07#   +02:42#    +01:33
61 Trond Erik Lundesgaard Mata No Il 2:40:14 +00:25:16
         1         2         3         4         5         6         7        30 
   7000 km  12000 km  17000 km  22000 km  27000 km  32000 km  37000 km  41800 km 
