1 Kjell Anders Kraakmo Nordea BIL 2:30:15 +00:00:00 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:03-2 45:03-1 61:25-1 77:41-1 99:07-1 114:23-1 131:52-1 149:24-1
25:03 20:00-1 16:22-1 16:16-1 21:26-1 15:16-1 17:29-1 17:32-4
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Odd Jensen Bærums SK 2:34:00 +00:03:45 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:57-8 47:24-5 63:59-3 80:32-3 102:33-3 118:20-2 135:52-2 153:08-2
25:57 21:27-3 16:35-4 16:33-4 22:01-2 15:47-3 17:32-2 17:16-2
+00:54 +01:27 +00:13 +00:17 +00:35 +00:31 +00:03 -00:16
3 Roald Brean Ås Il 2:34:56 +00:04:41 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:20-4 46:46-2 63:26-2 80:04-2 102:11-2 118:26-3 136:24-3 154:15-4
25:20 21:26-2 16:40-5 16:38-5 22:07-3 16:15-11 17:58-4 17:51-9
+00:17 +01:26 +00:18 +00:22 +00:41 +00:59 +00:29 +00:19
4 Tom Andersen ATLAS COPCO BIL 2:35:13 +00:04:58 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
26:05-13 47:38-6 64:10-6 80:58-7 103:26-6 119:04-6 136:50-4 154:01-3
26:05 21:33-4 16:32-3 16:48-7 22:28-6 15:38-2 17:46-3 17:11-1
+01:02 +01:33 +00:10 +00:32 +01:02 +00:22 +00:17 -00:21
5 Helge Nordahl Naf-Gårdene 2:35:23 +00:05:08 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:54-5 47:39-7 64:09-5 80:39-4 103:00-4 119:02-5 137:06-6 154:49-6
25:54 21:45-5 16:30-2 16:30-3 22:21-4 16:02-5 18:04-6 17:43-7
+00:51 +01:45 +00:08 +00:14 +00:55 +00:46 +00:35 +00:11
6 Fridulv Sagberg Koll IL 2:35:32 +00:05:17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
7 Tor Dyre Vaa Skiptvedt IL 2:35:42 +00:05:27 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
24:56-1 47:22-4 64:15-7 80:42-5 103:06-5 118:53-4 136:52-5 154:45-5
24:56 22:26-10 16:53-9 16:27-2 22:24-5 15:47-3 17:59-5 17:53-10
-00:07 +02:26# +00:31 +00:11 +00:58 +00:31 +00:30 +00:21
8 Ingvar Stokstad Gjøvik SK 2:37:25 +00:07:10 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:07-3 47:04-3 64:01-4 80:54-6 103:40-7 119:45-7 138:04-7 156:21-7
25:07 21:57-6 16:57-11 16:53-8 22:46-7 16:05-6 18:19-8 18:17-14
+00:04 +01:57 +00:35 +00:37 +01:20 +00:49 +00:50 +00:45
9 Ragnar B. Johnsen Skedsmo SK 2:38:51 +00:08:36 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
26:01-12 48:07-8 64:57-8 81:38-8 105:10-8 121:27-8 140:19-8 158:09-8
26:01 22:06-7 16:50-7 16:41-6 23:32-12 16:17-13 18:52-13 17:50-8
+00:58 +02:06# +00:28 +00:25 +02:06 +01:01 +01:23 +00:18
10 per gunnar jevne Hydro Oslo Bil 2:39:36 +00:09:21 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
26:20-15 48:46-13 65:36-9 82:38-9 105:37-9 121:50-9 140:45-9 158:49-9
26:20 22:26-10 16:50-7 17:02-9 22:59-8 16:13-8 18:55-15 18:04-12
+01:17 +02:26# +00:28 +00:46 +01:33 +00:57 +01:26 +00:32
11 Birger Helstad Næroset IL 2:40:05 +00:09:50 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:58-11 48:42-11 65:50-10 82:56-10 106:12-10 122:26-10 141:14-10 159:26-10
25:58 22:44-17 17:08-14 17:06-10 23:16-9 16:14-10 18:48-11 18:12-13
+00:55 +02:44# +00:46 +00:50 +01:50 +00:58 +01:19 +00:40
12 Nils Olav Sjøberg Røa IL 2:40:19 +00:10:04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
13 Tore Strøm-Gundersen Røa IL 2:40:28 +00:10:13 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
26:54-18 49:32-17 66:44-16 84:01-15 107:25-12 123:41-12 141:58-11 159:40-11
26:54 22:38-15 17:12-15 17:17-12 23:24-10 16:16-12 18:17-7 17:42-6
+01:51 +02:38# +00:50 +01:01 +01:58 +01:00 +00:48 +00:10
14 Vidar Klokkerhaug . 2:41:00 +00:10:45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
15 Helge Refsum NSR 2:41:12 +00:10:57 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
26:20-15 49:26-16 66:46-17 84:13-18 107:49-14 124:17-14 143:11-14 160:33-12
26:20 23:06-21 17:20-17 17:27-15 23:36-16 16:28-15 18:54-14 17:22-3
+01:17 +03:06# +00:58 +01:11 +02:10# +01:12 +01:25 -00:10
16 Michael Hoel Ringkollen Skikl. 2:41:44 +00:11:29 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
27:48-24 49:59-19 66:47-18 84:12-17 107:46-13 123:57-13 142:24-12 160:54-13
27:48 22:11-8 16:48-6 17:25-14 23:34-14 16:11-7 18:27-9 18:30-17
+02:45# +02:11# +00:26 +01:09 +02:08 +00:55 +00:58 +00:58
17 Lars Kristoffersen BK Ski 2:42:56 +00:12:41 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
28:23-26 51:47-27 68:48-26 86:10-24 109:42-20 125:55-20 144:30-17 162:10-14
28:23 23:24-23 17:01-12 17:22-13 23:32-12 16:13-8 18:35-10 17:40-5
+03:20# +03:24# +00:39 +01:06 +02:06 +00:57 +01:06 +00:08
18 Steinar Onsøyen Eidsvol Værk SK 2:43:26 +00:13:11 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
26:08-14 48:37-9 65:56-11 83:03-11 106:37-11 123:30-11 142:51-13 162:27-15
26:08 22:29-12 17:19-16 17:07-11 23:34-14 16:53-20 19:21-21 19:36-31
+01:05 +02:29# +00:57 +00:51 +02:08 +01:37# +01:52# +02:04#
19 Bjørn Pleym Myhr BSK 2:43:34 +00:13:19 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:56-7 48:38-10 66:00-12 83:31-12 108:28-17 125:08-17 143:58-15 162:41-16
25:56 22:42-16 17:22-19 17:31-18 24:57-30 16:40-17 18:50-12 18:43-20
+00:53 +02:42# +01:00 +01:15 +03:31# +01:24 +01:21 +01:11
20 Viggo Kampli Røa IL 2:43:36 +00:13:21 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
26:51-17 49:53-18 67:28-19 84:55-19 108:42-19 125:05-16 144:20-16 162:47-17
26:51 23:02-20 17:35-25 17:27-15 23:47-17 16:23-14 19:15-19 18:27-16
+01:48 +03:02# +01:13 +01:11 +02:21# +01:07 +01:46# +00:55
21 Gisle Langslet Spkl.Rye 2:44:34 +00:14:19 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
27:01-19 49:25-15 66:31-15 84:00-13 107:53-15 124:44-15 144:38-18 163:43-18
27:01 22:24-9 17:06-13 17:29-17 23:53-18 16:51-19 19:54-26 19:05-23
+01:58 +02:24# +00:44 +01:13 +02:27# +01:35# +02:25# +01:33
22 Bjørn Harald Jordan Oddersjaa IL 2:45:00 +00:14:45 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
27:44-23 51:42-25 68:35-25 86:08-23 110:12-24 127:18-23 146:15-21 164:11-19
27:44 23:58-28 16:53-9 17:33-20 24:04-20 17:06-23 18:57-16 17:56-11
+02:41# +03:58# +00:31 +01:17 +02:38# +01:50# +01:28 +00:24
23 Bjørn Ødegård AFSK 2:45:29 +00:15:14 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:57-8 48:43-12 66:19-13 84:00-13 108:12-16 125:49-18 145:22-19 164:35-20
25:57 22:46-18 17:36-26 17:41-22 24:12-21 17:37-29 19:33-24 19:13-27
+00:54 +02:46# +01:14 +01:25 +02:46# +02:21# +02:04# +01:41
24 Erik Hauge Skiforeningen 2:45:33 +00:15:18 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
28:09-25 50:41-22 68:01-22 85:44-22 109:59-21 126:44-21 146:17-22 164:39-21
28:09 22:32-14 17:20-17 17:43-24 24:15-22 16:45-18 19:33-24 18:22-15
+03:06# +02:32# +00:58 +01:27 +02:49# +01:29 +02:04# +00:50
25 Finn Erik Gudim Norema Bil 2:46:11 +00:15:56 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:57-8 48:53-14 66:23-14 84:05-16 108:32-18 125:53-19 145:56-20 165:18-22
25:57 22:56-19 17:30-21 17:42-23 24:27-24 17:21-27 20:03-28 19:22-28
+00:54 +02:56# +01:08 +01:26 +03:01# +02:05# +02:34# +01:50#
26 Tron Magnus Tronsen Ringkollen Skikl. 2:46:39 +00:16:24 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
29:13-30 51:42-25 69:10-27 86:44-27 110:11-23 127:15-22 146:35-23 165:44-23
29:13 22:29-12 17:28-20 17:34-21 23:27-11 17:04-22 19:20-20 19:09-26
+04:10# +02:29# +01:06 +01:18 +02:01 +01:48# +01:51# +01:37
27 Sverre Maudal Koll IL 2:46:49 +00:16:34 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
27:27-22 50:51-23 68:23-23 86:13-25 110:59-26 127:54-25 147:21-24 165:55-24
27:27 23:24-23 17:32-22 17:50-29 24:46-27 16:55-21 19:27-22 18:34-19
+02:24 +03:24# +01:10 +01:34 +03:20# +01:39# +01:58# +01:02
28 Halvor Floden Siemens BIL 2:46:51 +00:16:36 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
28:40-28 52:06-28 70:00-28 87:45-28 111:48-28 128:27-26 147:28-26 166:00-25
28:40 23:26-25 17:54-29 17:45-26 24:03-19 16:39-16 19:01-17 18:32-18
+03:37# +03:26# +01:32 +01:29 +02:37# +01:23 +01:32 +01:00
29 Wattum Håkon Rye SK 2:47:29 +00:17:14 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
27:02-20 50:19-21 67:51-20 85:37-21 110:09-22 127:23-24 147:27-25 166:33-26
27:02 23:17-22 17:32-22 17:46-27 24:32-26 17:14-25 20:04-29 19:06-24
+01:59 +03:17# +01:10 +01:30 +03:06# +01:58# +02:35# +01:34
30 Svein Sivertsen Vetteranskiklubben 2:48:55 +00:18:40 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
27:10-21 50:57-24 68:30-24 86:14-26 110:45-25 128:45-27 148:47-27 167:55-27
27:10 23:47-27 17:33-24 17:44-25 24:31-25 18:00-35 20:02-27 19:08-25
+02:07 +03:47# +01:11 +01:28 +03:05# +02:44# +02:33# +01:36
31 Kai Øiseth Asker Skiklubb 2:49:39 +00:19:24 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
28:33-27 52:19-29 70:17-29 88:22-29 113:10-29 130:18-28 149:46-28 168:44-28
28:33 23:46-26 17:58-30 18:05-33 24:48-28 17:08-24 19:28-23 18:58-21
+03:30# +03:46# +01:36 +01:49# +03:22# +01:52# +01:59# +01:26
32 Jan Einar Hanssen Moss SK 2:51:29 +00:21:14 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:55-6 50:14-20 67:57-21 85:28-20 111:08-27 130:22-29 150:52-29 170:39-29
25:55 24:19-29 17:43-28 17:31-18 25:40-32 19:14-54 20:30-32 19:47-32
+00:52 +04:19# +01:21 +01:15 +04:14# +03:58& +03:01# +02:15#
33 Erik Solberg-Johansen Røa IL 2:53:07 +00:22:52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
34 Kåre Terjesen Froland IL 2:53:12 +00:22:57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
35 Gunnar Bøhmer . 2:53:38 +00:23:23 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
29:26-31 53:45-30 71:24-30 89:18-30 115:30-30 133:24-31 153:34-30 173:02-30
29:26 24:19-29 17:39-27 17:54-32 26:12-36 17:54-32 20:10-30 19:28-29
+04:23# +04:19# +01:17 +01:38# +04:46# +02:38# +02:41# +01:56#
36 Terje Løken BSK 2:54:46 +00:24:31 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
29:53-33 54:15-31 72:23-31 90:16-31 115:47-31 133:03-30 154:07-31 173:57-31
29:53 24:22-31 18:08-32 17:53-30 25:31-31 17:16-26 21:04-40 19:50-33
+04:50# +04:22# +01:46# +01:37 +04:05# +02:00# +03:35# +02:18#
37 Jon A. Solheim Norges Bank B.I.L. 2:54:52 +00:24:37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
38 Gunnar Rønning Fåset Il 2:55:31 +00:25:16 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
30:44-36 55:22-34 73:21-33 91:49-33 116:41-32 134:19-32 155:06-32 174:35-32
30:44 24:38-33 17:59-31 18:28-37 24:52-29 17:38-30 20:47-35 19:29-30
+05:41# +04:38# +01:37 +02:12# +03:26# +02:22# +03:18# +01:57#
39 Arne Skjelle BSK 2:55:33 +00:25:18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
40 Øystein Skogan BK Ski 2:56:51 +00:26:36 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
29:02-29 54:23-32 72:36-32 90:50-32 117:07-33 135:17-33 156:02-33 175:54-33
29:02 25:21-35 18:13-34 18:14-35 26:17-37 18:10-37 20:45-34 19:52-35
+03:59# +05:21& +01:51# +01:58# +04:51# +02:54# +03:16# +02:20#
41 Nils H. Hagness Søre Ål IL 2:57:30 +00:27:15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
42 Erling Indreeide Skedsmo SK 2:58:30 +00:28:15 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
36:35-72 61:39-56 79:48-51 97:41-46 122:04-37 139:26-36 158:35-34 177:36-34
36:35 25:04-34 18:09-33 17:53-30 24:23-23 17:22-28 19:09-18 19:01-22
+11:32& +05:04& +01:47# +01:37 +02:57# +02:06# +01:40 +01:29
43 Terje Olstad DnB BIL 2:59:39 +00:29:24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
44 Bjørn Jacobsen . 3:01:10 +00:30:55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
45 Jon Marthinsen Fossum IF 3:01:23 +00:31:08 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
31:11-39 56:39-36 75:26-36 94:24-35 121:01-35 139:24-35 160:36-36 180:26-35
31:11 25:28-37 18:47-39 18:58-43 26:37-38 18:23-42 21:12-43 19:50-33
+06:08# +05:28& +02:25# +02:42# +05:11# +03:07# +03:43# +02:18#
46 Karl Jørgen Jensen Hydro Oslo Bil 3:01:27 +00:31:12 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
31:11-39 57:25-39 76:33-38 95:26-37 122:15-38 140:10-38 160:59-38 181:00-36
31:11 26:14-48 19:08-45 18:53-42 26:49-39 17:55-33 20:49-36 20:01-36
+06:08# +06:14& +02:46# +02:37# +05:23& +02:39# +03:20# +02:29#
47 Hans Petter Rekkedal Grorud IL 3:02:31 +00:32:16 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
30:18-35 54:46-33 73:42-34 93:05-34 120:24-34 139:01-34 160:43-37 181:33-37
30:18 24:28-32 18:56-40 19:23-45 27:19-44 18:37-46 21:42-47 20:50-47
+05:15# +04:28# +02:34# +03:07# +05:53& +03:21# +04:13# +03:18#
48 Einar Straume Union BIL 3:02:52 +00:32:37 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
34:39-64 60:01-50 78:39-46 96:44-43 122:40-41 141:01-40 161:37-39 181:59-38
34:39 25:22-36 18:38-37 18:05-33 25:56-34 18:21-40 20:36-33 20:22-42
+09:36& +05:22& +02:16# +01:49# +04:30# +03:05# +03:07# +02:50#
49 Arne Axelsen Ericsson BIL 3:03:02 +00:32:47 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
31:52-43 57:46-41 76:56-40 95:45-39 121:34-36 139:30-37 160:34-35 181:59-38
31:52 25:54-42 19:10-46 18:49-41 25:49-33 17:56-34 21:04-40 21:25-51
+06:49& +05:54& +02:48# +02:33# +04:23# +02:40# +03:35# +03:53#
50 Hasse Bergstrøm Tyrving IL 3:04:02 +00:33:47 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
29:35-32 55:42-35 75:23-35 94:46-36 122:18-39 140:51-39 162:25-40 183:05-40
29:35 26:07-46 19:41-50 19:23-45 27:32-45 18:33-44 21:34-46 20:40-46
+04:32# +06:07& +03:19# +03:07# +06:06& +03:17# +04:05# +03:08#
51 Inge Aune Revroth 3:04:06 +00:33:51 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
31:52-43 57:57-42 77:03-41 95:39-38 122:33-40 141:09-41 162:41-41 183:15-41
31:52 26:05-45 19:06-43 18:36-39 26:54-41 18:36-45 21:32-45 20:34-43
+06:49& +06:05& +02:44# +02:20# +05:28& +03:20# +04:03# +03:02#
52 Asbjørn Eriksen Oslo Il 3:04:11 +00:33:56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
53 Arvid Straume Drangedal IL 3:04:31 +00:34:16 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
34:05-59 60:00-49 78:29-45 96:16-40 123:24-42 141:54-42 163:13-42 184:08-42
34:05 25:55-43 18:29-35 17:47-28 27:08-43 18:30-43 21:19-44 20:55-48
+09:02& +05:55& +02:07# +01:31 +05:42& +03:14# +03:50# +03:23#
54 Jan Sinnes AFBIL 3:05:21 +00:35:06 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
32:35-46 58:11-43 77:43-43 97:34-44 125:21-46 143:43-46 164:09-43 184:28-43
32:35 25:36-39 19:32-48 19:51-52 27:47-46 18:22-41 20:26-31 20:19-39
+07:32& +05:36& +03:10# +03:35# +06:21& +03:06# +02:57# +02:47#
55 Jens Myhra Drammen Strong 3:06:11 +00:35:56 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
35:22-67 61:12-54 80:15-52 99:15-52 125:20-45 143:39-44 164:41-44 185:17-44
35:22 25:50-41 19:03-42 19:00-44 26:05-35 18:19-39 21:02-39 20:36-44
+10:19& +05:50& +02:41# +02:44# +04:39# +03:03# +03:33# +03:04#
56 Edgar Holter Moen Sk 3:07:33 +00:37:18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
57 Ola Bækkevold Moss SK 3:07:44 +00:37:29 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
37:03-76 63:47-68 82:23-59 100:58-56 127:48-51 145:37-49 166:32-47 186:47-45
37:03 26:44-52 18:36-36 18:35-38 26:50-40 17:49-31 20:55-38 20:15-37
+12:00& +06:44& +02:14# +02:19# +05:24& +02:33# +03:26# +02:43#
58 Inge Hammersmark Moss SK 3:07:47 +00:37:32 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
35:40-68 61:48-58 80:45-53 98:59-51 127:12-48 145:26-48 166:35-48 186:51-46
35:40 26:08-47 18:57-41 18:14-35 28:13-51 18:14-38 21:09-42 20:16-38
+10:37& +06:08& +02:35# +01:58# +06:47& +02:58# +03:40# +02:44#
59 Arve Krugerud Haslum IL 3:08:05 +00:37:50 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
30:09-34 56:50-37 76:30-37 96:30-41 124:28-44 143:40-45 165:51-46 187:08-47
30:09 26:41-51 19:40-49 20:00-53 27:58-48 19:12-52 22:11-51 21:17-50
+05:06# +06:41& +03:18# +03:44# +06:32& +03:56& +04:42& +03:45#
60 Bjørn Sandbakken Ulefoss Sportsforening 3:08:22 +00:38:07 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
30:54-37 57:30-40 76:50-39 96:32-42 123:34-43 142:14-43 165:01-45 187:25-48
30:54 26:36-50 19:20-47 19:42-50 27:02-42 18:40-47 22:47-56 22:24-61
+05:51# +06:36& +02:58# +03:26# +05:36& +03:24# +05:18& +04:52&
61 Øivind Martin Løkenhagen Skimt IL 3:09:44 +00:39:29 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
36:51-74 62:23-64 81:09-55 99:57-54 129:28-55 147:35-52 168:27-50 188:48-49
36:51 25:32-38 18:46-38 18:48-40 29:31-56 18:07-36 20:52-37 20:21-41
+11:48& +05:32& +02:24# +02:32# +08:05& +02:51# +03:23# +02:49#
62 Ola Eide Haga Il 3:10:05 +00:39:50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
63 Peter Gaustad . 3:11:09 +00:40:54 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
31:29-41 57:09-38 77:36-42 98:14-47 126:14-47 145:20-47 167:55-49 190:08-50
31:29 25:40-40 20:27-61 20:38-64 28:00-50 19:06-51 22:35-54 22:13-59
+06:26& +05:40& +04:05# +04:22& +06:34& +03:50& +05:06& +04:41&
64 Kjell Egil Andersen . 3:11:33 +00:41:18 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
32:00-45 59:21-46 79:03-48 98:47-49 127:34-50 146:39-50 168:43-51 190:20-51
