1 Lars Bergerud Ringkollen Skikl. 2:09:46 +00:00:00 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
20:49-1 37:43-2 51:55-2 66:17-3 85:23-3 98:54-3 114:02-3 128:52-1
20:49 16:54-3 14:12-2 14:22-7 19:06-10 13:31-5 15:08-3 14:50-1
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristen Aaby Nedre Sigdal IF 2:09:51 +00:00:05 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
20:59-4 37:50-3 51:56-3 66:11-2 84:33-2 98:15-2 113:51-2 129:03-2
20:59 16:51-2 14:06-1 14:15-2 18:22-3 13:42-7 15:36-11 15:12-3
+00:10 -00:03 -00:06 -00:07 -00:44 +00:11 +00:28 +00:22
3 Ola Vigen Hattestad Ørje IL 2:10:18 +00:00:32 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
20:58-3 38:47-4 53:11-4 67:30-5 85:51-4 99:18-4 114:19-4 129:23-3
20:58 17:49-9 14:24-5 14:19-4 18:21-1 13:27-4 15:01-2 15:04-2
+00:09 +00:55 +00:12 -00:03 -00:45 -00:04 -00:07 +00:14
4 Sjur Børsheim Kjelsås IL 2:10:34 +00:00:48 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
20:50-2 37:39-1 51:51-1 65:48-1 84:26-1 98:10-1 113:45-1 129:31-4
20:50 16:49-1 14:12-2 13:57-1 18:38-7 13:44-10 15:35-9 15:46-6
+00:01 -00:05 +00:00 -00:25 -00:28 +00:13 +00:27 +00:56
5 Petter Jørgensen Hasle-Løren 2:12:23 +00:02:37 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:02-6 38:47-4 53:11-4 67:30-5 85:52-5 99:18-4 114:49-6 131:22-5
21:02 17:45-5 14:24-5 14:19-4 18:22-3 13:26-2 15:31-5 16:33-27
+00:13 +00:51 +00:12 -00:03 -00:44 -00:05 +00:23 +01:43#
6 Jonas Bergland BSK 2:12:37 +00:02:51 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
20:59-4 38:47-4 53:11-4 67:28-4 85:53-6 99:19-6 114:39-5 131:34-6
20:59 17:48-7 14:24-5 14:17-3 18:25-6 13:26-2 15:20-4 16:55-36
+00:10 +00:54 +00:12 -00:05 -00:41 -00:05 +00:12 +02:05#
7 Svein Eirik Eide Korlevoll Il 2:12:43 +00:02:57 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:13-7 38:57-7 53:21-7 67:41-7 86:03-7 99:38-7 115:23-7 131:52-7
21:13 17:44-4 14:24-5 14:20-6 18:22-3 13:35-6 15:45-12 16:29-23
+00:24 +00:50 +00:12 -00:02 -00:44 +00:04 +00:37 +01:39#
8 Eirik Verås Larsen Padlelandslaget 2:13:17 +00:03:31 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:19-8 39:07-8 53:24-8 67:46-8 86:58-8 100:47-8 116:22-8 132:27-8
21:19 17:48-7 14:17-4 14:22-7 19:12-12 13:49-13 15:35-9 16:05-11
+00:30 +00:54 +00:05 +00:00 +00:06 +00:18 +00:27 +01:15
9 Nicolai Martinsen BSK 2:13:30 +00:03:44 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:31-13 40:38-17 55:59-18 70:29-17 88:50-13 102:01-11 116:59-9 132:43-9
21:31 19:07-26 15:21-26 14:30-10 18:21-1 13:11-1 14:58-1 15:44-5
+00:42 +02:13# +01:09 +00:08 -00:45 -00:20 -00:10 +00:54
10 Ragnvald Reed Bærums SK 2:14:16 +00:04:30 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:29-12 39:29-10 54:09-10 68:47-9 87:51-9 101:50-9 117:22-10 133:18-10
21:29 18:00-10 14:40-13 14:38-12 19:04-9 13:59-15 15:32-6 15:56-7
+00:40 +01:06 +00:28 +00:16 -00:02 +00:28 +00:24 +01:06
11 Vegard Spiten Heming IL 2:14:18 +00:04:32 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:32-16 39:54-12 54:21-11 68:53-11 88:19-11 102:01-11 117:34-12 133:30-11
21:32 18:22-13 14:27-9 14:32-11 19:26-18 13:42-7 15:33-7 15:56-7
+00:43 +01:28 +00:15 +00:10 +00:20 +00:11 +00:25 +01:06
12 Harald Økern Jensen Bærums SK 2:14:27 +00:04:41 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:35-18 39:49-11 54:21-11 69:06-12 88:16-10 101:58-10 117:31-11 133:32-12
21:35 18:14-12 14:32-10 14:45-13 19:10-11 13:42-7 15:33-7 16:01-9
+00:46 +01:20 +00:20 +00:23 +00:04 +00:11 +00:25 +01:11
13 Thomas Nomerstad Moelven IL 2:15:38 +00:05:52 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:21-9 39:08-9 53:46-9 68:51-10 88:46-12 102:50-13 118:47-13 134:52-13
21:21 17:47-6 14:38-12 15:05-22 19:55-28 14:04-18 15:57-17 16:05-11
+00:32 +00:53 +00:26 +00:43 +00:49 +00:33 +00:49 +01:15
14 Håkon Hjemly Oseberg Skilag 2:16:04 +00:06:18 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:31-13 40:06-15 54:58-14 69:52-14 89:11-14 103:16-15 119:09-14 135:12-14
21:31 18:35-15 14:52-17 14:54-15 19:19-15 14:05-20 15:53-15 16:03-10
+00:42 +01:41 +00:40 +00:32 +00:13 +00:34 +00:45 +01:13
15 Trond Ristvedt Milsluker'n 2:16:25 +00:06:39 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:36-33 41:27-28 56:04-19 70:29-17 90:21-18 104:06-18 120:01-18 135:38-15
22:36 18:51-21 14:37-11 14:25-9 19:52-26 13:45-11 15:55-16 15:37-4
+01:47 +01:57# +00:25 +00:03 +00:46 +00:14 +00:47 +00:47
16 Thomas Sandhaug Molde og Omegn IF 2:16:31 +00:06:45 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:55-19 40:05-14 54:58-14 69:52-14 89:12-15 103:12-14 119:27-16 135:39-16
21:55 18:10-11 14:53-18 14:54-15 19:20-17 14:00-16 16:15-26 16:12-20
+01:06 +01:16 +00:41 +00:32 +00:14 +00:29 +01:07 +01:22
17 Morten Lefsaker Oseberg Skilag 2:16:36 +00:06:50 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:31-13 40:14-16 55:04-16 70:01-16 89:19-17 103:24-17 119:16-15 135:50-17
21:31 18:43-18 14:50-16 14:57-18 19:18-14 14:05-20 15:52-14 16:34-28
+00:42 +01:49# +00:38 +00:35 +00:12 +00:34 +00:44 +01:44#
18 Eirik Bentzen Milsluker'n 2:16:40 +00:06:54 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:35-32 41:30-29 56:55-28 72:21-28 91:36-26 105:50-26 122:01-22 138:07-22
22:35 18:55-23 15:25-30 15:26-31 19:15-13 14:14-24 16:11-23 16:06-15
+01:46 +02:01# +01:13 +01:04 +00:09 +00:43 +01:03 +01:16
19 Eirik Næss-Ulseth Heming IL 2:17:05 +00:07:19 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:02-21 40:44-19 55:42-17 70:37-19 90:22-19 104:07-19 120:07-19 136:18-18
22:02 18:42-17 14:58-21 14:55-17 19:45-21 13:45-11 16:00-18 16:11-18
+01:13 +01:48# +00:46 +00:33 +00:39 +00:14 +00:52 +01:21
20 Leif Harald Sættem Molde og Omegn IF 2:18:19 +00:08:33 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:33-17 40:02-13 54:42-13 69:28-13 89:16-16 103:17-16 119:31-17 137:29-19
21:33 18:29-14 14:40-13 14:46-14 19:48-23 14:01-17 16:14-25 17:58-49
+00:44 +01:35 +00:28 +00:24 +00:42 +00:30 +01:06 +03:08#
21 Tommy Åsen Ottestad Langrenn 2:18:28 +00:08:42 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:03-22 41:15-25 56:08-21 71:09-21 90:52-20 104:57-20 121:02-20 137:42-20
22:03 19:12-28 14:53-18 15:01-19 19:43-20 14:05-20 16:05-21 16:40-30
+01:14 +02:18# +00:41 +00:39 +00:37 +00:34 +00:57 +01:50#
22 Jarle Jakobsen Næroset IL 2:18:48 +00:09:02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
23 Ståle Grøthe Hemsedal IL 2:18:52 +00:09:06 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:22-25 41:11-24 56:05-20 71:06-20 90:54-21 105:08-21 121:30-21 138:00-21
22:22 18:49-19 14:54-20 15:01-19 19:48-23 14:14-24 16:22-28 16:30-26
+01:33 +01:55# +00:42 +00:39 +00:42 +00:43 +01:14 +01:40#
24 Nicolas A. Wærenskjold Lyn 2:18:53 +00:09:07 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:03-22 40:52-21 56:13-24 71:27-23 91:23-23 105:47-24 122:05-24 138:10-23
22:03 18:49-19 15:21-26 15:14-27 19:56-30 14:24-28 16:18-27 16:05-11
+01:14 +01:55# +01:09 +00:52 +00:50 +00:53 +01:10 +01:15
25 Vidar Nordbø Oddersjaa IL 2:18:56 +00:09:10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
26 Tor-atle Fuglerud Raufoss Il Langrenn 2:18:58 +00:09:12 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:15-24 41:26-26 56:55-28 72:26-29 91:25-25 105:23-22 122:01-22 138:12-24
22:15 19:11-27 15:29-31 15:31-32 18:59-8 13:58-14 16:38-32 16:11-18
+01:26 +02:17# +01:17 +01:09 -00:07 +00:27 +01:30 +01:21
27 Rune Kollerud . 2:19:24 +00:09:38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
28 Mattis Næss Padlelandslaget 2:19:48 +00:10:02 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:33-30 41:54-30 57:18-30 72:30-30 92:41-31 106:46-30 122:49-26 138:58-25
22:33 19:21-32 15:24-29 15:12-26 20:11-34 14:05-20 16:03-19 16:09-16
+01:44 +02:27# +01:12 +00:50 +01:05 +00:34 +00:55 +01:19
29 Eskil Følstad Ntnui 2:19:53 +00:10:07 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:53-37 42:06-33 57:44-33 73:26-36 92:45-32 107:00-31 123:10-29 139:19-27
22:53 19:13-29 15:38-36 15:42-36 19:19-15 14:15-26 16:10-22 16:09-16
+02:04 +02:19# +01:26# +01:20 +00:13 +00:44 +01:02 +01:19
30 Per Ola Gasmann Ørje IL 2:20:07 +00:10:21 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:22-10 40:54-22 56:10-23 71:24-22 91:20-22 105:45-23 122:24-25 139:18-26
21:22 19:32-35 15:16-25 15:14-27 19:56-30 14:25-29 16:39-33 16:54-35
+00:33 +02:38# +01:04 +00:52 +00:50 +00:54 +01:31# +02:04#
31 Erik Olerud Svea Skilag 2:20:13 +00:10:27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
32 Terjei Tveit IL Dristug 2:20:25 +00:10:39 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:43-35 42:41-36 57:29-31 72:32-31 92:12-29 106:43-29 123:06-28 139:35-28
22:43 19:58-39 14:48-15 15:03-21 19:40-19 14:31-33 16:23-30 16:29-23
+01:54 +03:04# +00:36 +00:41 +00:34 +01:00 +01:15 +01:39#
33 Jan Henning Løken BSK 2:20:27 +00:10:41 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
23:19-43 42:54-40 58:29-39 73:36-37 93:33-35 107:37-33 123:27-32 139:40-29
23:19 19:35-37 15:35-35 15:07-23 19:57-32 14:04-18 15:50-13 16:13-21
+02:30# +02:41# +01:23 +00:45 +00:51 +00:33 +00:42 +01:23
34 Lars Bjarne Reed Bærums SK 2:20:44 +00:10:58 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:26-11 40:40-18 56:09-22 71:51-25 92:04-28 106:29-27 123:05-27 139:51-30
21:26 19:14-30 15:29-31 15:42-36 20:13-36 14:25-29 16:36-31 16:46-32
+00:37 +02:20# +01:17 +01:20 +01:07 +00:54 +01:28 +01:56#
35 Finn Dag Hovem Asker Skiklubb 2:20:56 +00:11:10 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
23:21-44 42:38-35 58:08-38 73:40-39 93:45-37 108:04-36 124:08-34 140:13-31
23:21 19:17-31 15:30-33 15:32-33 20:05-33 14:19-27 16:04-20 16:05-11
+02:32# +02:23# +01:18 +01:10 +00:59 +00:48 +00:56 +01:15
36 Knut Bakken . 2:21:12 +00:11:26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
37 Øyvind Glendrange Lillehammer Skiklubb 2:21:13 +00:11:27 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:42-34 42:13-34 57:58-35 73:18-34 93:06-33 107:36-32 123:47-33 140:24-32
22:42 19:31-34 15:45-38 15:20-30 19:48-23 14:30-32 16:11-23 16:37-29
+01:53 +02:37# +01:33# +00:58 +00:42 +00:59 +01:03 +01:47#
38 Gjermund Langslet Ntnui 2:21:14 +00:11:28 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:24-27 41:03-23 56:14-25 71:30-24 91:24-24 105:49-25 123:10-29 140:24-32
22:24 18:39-16 15:11-23 15:16-29 19:54-27 14:25-29 17:21-43 17:14-43
+01:35 +01:45# +00:59 +00:54 +00:48 +00:54 +02:13# +02:24#
39 Frode Kollerud . 2:21:23 +00:11:37 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
21:58-20 40:51-20 56:21-26 72:00-26 91:46-27 106:41-28 123:26-31 140:32-34
21:58 18:53-22 15:30-33 15:39-35 19:46-22 14:55-37 16:45-34 17:06-40
+01:09 +01:59# +01:18 +01:17 +00:40 +01:24# +01:37# +02:16#
40 Andreas Gjersøe Padlelandslaget 2:21:50 +00:12:04 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:23-26 42:56-41 58:04-37 73:13-32 93:27-34 107:59-35 124:51-36 141:20-35
22:23 20:33-45 15:08-22 15:09-24 20:14-37 14:32-34 16:52-37 16:29-23
+01:34 +03:39# +00:56 +00:47 +01:08 +01:01 +01:44# +01:39#
41 Kjetil Watne Norges Bank B.I.L. 2:22:04 +00:12:18 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:24-27 41:26-26 56:37-27 72:10-27 92:31-30 107:38-34 124:25-35 141:35-36
22:24 19:02-24 15:11-23 15:33-34 20:21-38 15:07-41 16:47-35 17:10-41
+01:35 +02:08# +00:59 +01:11 +01:15 +01:36# +01:39# +02:20#
42 Øystein Eggen Ntnui 2:22:27 +00:12:41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
43 Christian Reusch Heming IL 2:22:51 +00:13:05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
44 Åsmund Morgestad Engerdal Spk 2:23:25 +00:13:39 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:59-38 42:05-32 57:52-34 73:39-38 93:34-36 108:34-37 125:24-37 142:36-37
22:59 19:06-25 15:47-39 15:47-39 19:55-28 15:00-38 16:50-36 17:12-42
+02:10# +02:12# +01:35# +01:25 +00:49 +01:29# +01:42# +02:22#
45 Knut Lien Ivrig Il 2:23:37 +00:13:51 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
23:04-39 42:53-39 59:03-41 75:11-42 95:23-40 109:56-40 126:18-39 142:39-38
23:04 19:49-38 16:10-45 16:08-47 20:12-35 14:33-35 16:22-28 16:21-22
+02:15# +02:55# +01:58# +01:46# +01:06 +01:02 +01:14 +01:31#
46 Øystein Kristiansen Øksfjord Il 2:23:39 +00:13:53 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:33-30 42:41-36 58:02-36 73:13-32 94:12-38 109:04-38 125:56-38 142:46-39
22:33 20:08-40 15:21-26 15:11-25 20:59-40 14:52-36 16:52-37 16:50-34
+01:44 +03:14# +01:09 +00:49 +01:53 +01:21 +01:44# +02:00#
47 Nils Olav Fjeldheim Padlelandslaget 2:24:37 +00:14:51 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:32-29 41:55-31 57:36-32 73:24-35 94:23-39 109:47-39 126:53-40 143:40-40
22:32 19:23-33 15:41-37 15:48-40 20:59-40 15:24-45 17:06-41 16:47-33
+01:43 +02:29# +01:29# +01:26 +01:53 +01:53# +01:58# +01:57#
Gudmund Høst Heming IL 2:24:37 +00:14:51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
49 Helge Røstad Koll IL 2:25:14 +00:15:28 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
23:15-41 42:49-38 58:37-40 74:57-41 95:25-41 110:40-41 127:40-41 144:21-41
23:15 19:34-36 15:48-40 16:20-50 20:28-39 15:15-42 17:00-39 16:41-31
+02:26# +02:40# +01:36# +01:58# +01:22 +01:44# +01:52# +01:51#
50 John Wiig Nordby . 2:26:40 +00:16:54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
51 Kristian Næss OsloNett AS 2:26:52 +00:17:06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
52 Jan Erlend Innselset Ernst & Young BIL 2:27:15 +00:17:29 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
23:11-40 43:48-45 59:52-44 75:42-44 96:46-42 112:04-42 129:25-42 146:27-42
23:11 20:37-46 16:04-42 15:50-41 21:04-42 15:18-43 17:21-43 17:02-39
+02:22# +03:43# +01:52# +01:28# +01:58# +01:47# +02:13# +02:12#
53 Terje Sirevaag Dong Norge 2:27:49 +00:18:03 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
24:25-48 44:50-46 60:44-46 76:43-46 97:52-45 112:57-44 129:58-44 146:59-43
24:25 20:25-43 15:54-41 15:59-43 21:09-43 15:05-40 17:01-40 17:01-38
+03:36# +03:31# +01:42# +01:37# +02:03# +01:34# +01:53# +02:11#
54 Tom Larsen Frøy IF 2:28:42 +00:18:56 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
22:50-36 43:00-42 59:09-42 74:52-40 97:48-44 113:36-45 130:53-45 147:52-44
22:50 20:10-41 16:09-43 15:43-38 22:56-51 15:48-49 17:17-42 16:59-37
+02:01 +03:16# +01:57# +01:21 +03:50# +02:17# +02:09# +02:09#
55 Per Rune Omfjord . 2:28:44 +00:18:58 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
23:17-42 43:31-43 59:41-43 75:32-43 97:02-43 112:26-43 129:55-43 147:55-45
23:17 20:14-42 16:10-45 15:51-42 21:30-44 15:24-45 17:29-45 18:00-50
+02:28# +03:20# +01:58# +01:29# +02:24# +01:53# +02:21# +03:10#
56 Anders Soovik Göteborgs Hamn IF 2:29:56 +00:20:10 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
23:21-44 43:47-44 60:11-45 76:20-45 98:05-46 114:01-46 131:37-46 149:05-46
23:21 20:26-44 16:24-48 16:09-48 21:45-46 15:56-50 17:36-47 17:28-46
+02:32# +03:32# +02:12# +01:47# +02:39# +02:25# +02:28# +02:38#
57 Runar Gilberg Spkl.Vidar 2:30:12 +00:20:26 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
24:23-47 45:19-48 61:37-47 77:43-47 99:19-47 114:40-47 132:09-47 149:24-47
24:23 20:56-47 16:18-47 16:06-45 21:36-45 15:21-44 17:29-45 17:15-44
+03:34# +04:02# +02:06# +01:44# +02:30# +01:50# +02:21# +02:25#
58 Per Christian Rollum Heming IL 2:32:20 +00:22:34 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
23:46-46 45:16-47 61:42-48 77:48-48 100:42-49 115:45-48 133:51-48 151:32-48
23:46 21:30-50 16:26-49 16:06-45 22:54-50 15:03-39 18:06-48 17:41-47
+02:57# +04:36& +02:14# +01:44# +03:48# +01:32# +02:58# +02:51#
59 Anders Nermoen Etnedal 2:32:30 +00:22:44 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
24:44-51 46:04-50 62:13-49 78:18-49 100:43-50 116:12-49 134:21-49 151:45-49
24:44 21:20-49 16:09-43 16:05-44 22:25-48 15:29-47 18:09-49 17:24-45
+03:55# +04:26& +01:57# +01:43# +03:19# +01:58# +03:01# +02:34#
60 Hans Joachim Motzfeldt Bull Ski & Kajakk 2:34:17 +00:24:31 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
24:29-49 45:44-49 62:17-50 78:30-50 100:40-48 116:26-50 134:58-50 153:20-50
24:29 21:15-48 16:33-50 16:13-49 22:10-47 15:46-48 18:32-51 18:22-52
+03:40# +04:21& +02:21# +01:51# +03:04# +02:15# +03:24# +03:32#
61 Jan Soovik Göteborgs Hamn IF 2:36:44 +00:26:58 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
24:29-49 46:27-51 63:13-51 79:56-51 102:41-51 118:57-51 137:25-51 155:25-51
24:29 21:58-52 16:46-52 16:43-52 22:45-49 16:16-51 18:28-50 18:00-50
+03:40# +05:04& +02:34# +02:21# +03:39# +02:45# +03:20# +03:10#
62 Harald Dahl Milsluker'n 2:39:21 +00:29:35 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:18-52 47:03-52 63:45-52 80:22-52 103:27-52 120:36-52 140:08-52 158:40-52
25:18 21:45-51 16:42-51 16:37-51 23:05-52 17:09-53 19:32-53 18:32-53
+04:29# +04:51& +02:30# +02:15# +03:59# +03:38& +04:24& +03:42#
63 Kristoffer Sundnes . 2:39:51 +00:30:05 1 2 3 4 5 6 7 30
7000 km 12000 km 17000 km 22000 km 27000 km 32000 km 37000 km 41800 km
25:27-53 47:58-53 65:24-53 82:42-53 106:01-53 122:28-53 141:20-53 159:08-53
25:27 22:31-53 17:26-53 17:18-53 23:19-53 16:27-52 18:52-52 17:48-48
+04:38# +05:37& +03:14# +02:56# +04:13# +02:56# +03:44# +02:58#
