Resultatliste Holmenkollmarsjen 2004 14.02.2004

NOCLAS
     1 307690 Ukjent løper                     -.                                   0:17:59    +0:00:00  
     2 304133 Ukjent løper                     -.                                   0:19:10    +0:01:11  
     3 305635 Ukjent løper                     -.                                   0:34:13    +0:16:14  
     4 306667 Ukjent løper                     -.                                   1:05:47    +0:47:48  
     5 4384 Ukjent løper                       -.                                   2:24:16    +2:06:17  
     6 3410 Ukjent løper                       -.                                   2:27:14    +2:09:15  
     7 4318 Ukjent løper                       -.                                   2:44:09    +2:26:10  
     8 94113 Ukjent løper                      -.                                   2:49:46    +2:31:47  
     9 99999 Ukjent løper                      -.                                   2:51:55    +2:33:56  
    10 5202 Ukjent løper                       -.                                   2:57:12    +2:39:13  
    11 4355 Ukjent løper                       -.                                   3:06:02    +2:48:03  
    12 Inge Østby                              -Åsen Il                             3:10:50    +2:52:51  
    13 10062 Ukjent løper                      -.                                   3:14:31    +2:56:32  
    14 May Britt Karlsson                      -.                                   3:20:08    +3:02:09  
    15 7118 Ukjent løper                       -.                                   3:35:12    +3:17:13  
    16 Lars T. Saltbones                       -G-Sport BIL                         3:37:07    +3:19:08  
    17 Arne M. Ullrød                          -.                                   3:40:16    +3:22:17  
    18 5211 Ukjent løper                       -.                                   3:41:32    +3:23:33  
    19 Petter Herud                            -.                                   3:46:18    +3:28:19  
    20 11056 Ukjent løper                      -.                                   3:54:15    +3:36:16  
    21 Tone Raasok                             -SIA BIL                             3:56:07    +3:38:08  
    22 6223 Ukjent løper                       -.                                   4:05:18    +3:47:19  
    23 8236 Ukjent løper                       -.                                   4:08:35    +3:50:36  
    24 9416 Ukjent løper                       -.                                   5:09:02    +4:51:03  
    25 10275 Ukjent løper                      -.                                   6:04:57    +5:46:58  
    26 10276 Ukjent løper                      -.                                   6:24:54    +6:06:55  

Printed 04.03.2004 22:21:03 Emit timing system