Resultatliste Holmenkollmarsjen 2004 14.02.2004

NOCLAS
1 307690 Ukjent løper -. 0:17:59 +00:00:00
 
 
 
2 304133 Ukjent løper -. 0:19:10 +00:01:11
 
 
 
3 305635 Ukjent løper -. 0:34:13 +00:16:14
 
 
 
4 306667 Ukjent løper -. 1:05:47 +00:47:48
 
 
 
5 4384 Ukjent løper -. 2:24:16 +02:06:17
 
 
 
6 3410 Ukjent løper -. 2:27:14 +02:09:15
 
 
 
7 4318 Ukjent løper -. 2:44:09 +02:26:10
 
 
 
8 94113 Ukjent løper -. 2:49:46 +02:31:47
 
 
 
9 99999 Ukjent løper -. 2:51:55 +02:33:56
 
 
 
10 5202 Ukjent løper -. 2:57:12 +02:39:13
 
 
 
11 4355 Ukjent løper -. 3:06:02 +02:48:03
 
 
 
12 Inge Østby -Åsen Il 3:10:50 +02:52:51
         1         2         3         4         5 
    59:29-   102:53-   142:48-   163:14-   190:50- 
     59:29    43:24-    39:55-    20:26-    27:36- 
   +59:29@   +43:24@   +39:55@   +20:26@   +27:36@
13 10062 Ukjent løper -. 3:14:31 +02:56:32
 
 
 
14 May Britt Karlsson -. 3:20:08 +03:02:09
         1         2         3         4         5 
    57:53-   107:07-   152:35-   173:39-   200:08- 
     57:53    49:14-    45:28-    21:04-    26:29- 
   +57:53@   +49:14@   +45:28@   +21:04@   +26:29@
15 7118 Ukjent løper -. 3:35:12 +03:17:13
 
 
 
16 Lars T. Saltbones -G-Sport BIL 3:37:07 +03:19:08
         1         2         3         4         5 
    68:27-   121:24-   167:53-   190:09-   217:07- 
   1:08:27    52:57-    46:29-    22:16-    26:58- 
+ 1:08:27@   +52:57@   +46:29@   +22:16@   +26:58@
17 Arne M. Ullrød -. 3:40:16 +03:22:17
         1         2         3         4         5 
    73:40-   125:04-   168:48-   191:49-   220:16- 
   1:13:40    51:24-    43:44-    23:01-    28:27- 
+ 1:13:40@   +51:24@   +43:44@   +23:01@   +28:27@
18 5211 Ukjent løper -. 3:41:32 +03:23:33
 
 
 
19 Petter Herud -. 3:46:18 +03:28:19
         1         2         3         4         5 
    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00- 
     00:00    00:00-    00:00-    00:00-    00:00- 
                                                  
20 11056 Ukjent løper -. 3:54:15 +03:36:16
 
 
 
21 Tone Raasok -SIA BIL 3:56:07 +03:38:08
         1         2         3         4         5 
    79:05-   136:01-   184:41-    00:00-   236:07- 
   1:19:05    56:56-    48:40- 0-4:0-41-   236:07- 
+ 1:19:05@   +56:56@   +48:40@          + 3:56:07@
22 6223 Ukjent løper -. 4:05:18 +03:47:19
 
 
 
23 8236 Ukjent løper -. 4:08:35 +03:50:36
 
 
 
24 9416 Ukjent løper -. 5:09:02 +04:51:03
 
 
 
25 10275 Ukjent løper -. 6:04:57 +05:46:58
 
 
 
26 10276 Ukjent løper -. 6:24:54 +06:06:55