Holmenkollmarsjen 2005

12.02.05

Resultatliste OReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 106	Obel,Peter                     Menn 40-44 år                2:38:32   
 278	Odden,Sten Tore                Menn 35-39 år                3:09:01   
 3	Ohren,Vilbjørg                 Kvinner 60-64 år             3:30:57   
 27	Olasveen,Anett Flatmo          Kvinner 35-39 år             3:05:06   
 175	Olasveen,Arnt                  Menn 35-39 år                2:44:38   
 14	Olaussen,Per                   Menn 35-39 år                2:11:24   
 29	Oldernes,Trine                 Kvinner 35-39 år             3:07:59   
 23	Oldertrøen,Guri                Kvinner 45-49 år             3:41:35   
 19	Oldertrøen,Ivar                Menn 60-64 år                2:40:19   
 215	Olrik,Lennart                  Menn 30-34 år                3:28:08   
 154	Olsen,Alexander Smidt          Menn 30-34 år                2:58:12   
 206	Olsen,Arthur                   Menn 45-49 år                3:40:34   
 128	Olsen,Bjørn K.                 Menn 50-54 år                3:18:05   
 91	Olsen,Freddy                   Menn 40-44 år                2:36:03   
 91	Olsen,Freddy                   Menn 55-59 år                2:58:07   
 164	Olsen,Geir Erling              Menn 45-49 år                3:07:45   
 230	Olsen,Geir Ingar               Menn 40-44 år                3:10:22   
 25	Olsen,Geir Øystein             Menn 30-34 år                2:20:09   
 204	Olsen,Harald Ingar             Menn 35-39 år                2:49:24   
 201	Olsen,Helge                    Menn 30-34 år                3:19:01   
 144	Olsen,Håkon                    Menn 40-44 år                2:46:58   
 116	Olsen,Ingvar                   Menn 50-54 år                3:10:04   
 71	Olsen,Jan-Sture                Menn 50-54 år                2:48:18   
 3	Olsen,Jon                      Menn 30-34 år                2:03:05   
 283	Olsen,Knut Olav                Menn 40-44 år                3:51:35   
 39	Olsen,Kaare                    Menn 65-69 år                3:46:32   
 138	Olsen,Lars Hugo Braadland      Menn 30-34 år                2:52:44   
 32	Olsen,Martin                   Menn 20-24 år                3:16:24   
 320	Olsen,Morten                   Menn 35-39 år                3:25:20   
 73	Olsen,Rune                     Menn 35-39 år                2:27:25   
 271	Olsen,Trond                    Menn 35-39 år                3:07:24   
 100	Olsen,Willy                    Elite menn                   2:24:47   
 51	Olsson,Carina                  Kvinner 30-34 år             4:06:06   
 46	Olsson,Helge                   Menn 55-59 år                2:40:05   
 2	Olsvik,Ellen Sofie             Kvinner 40-44 år             2:37:59   
 172	Olufsen,Jan-Wiktor             Menn 45-49 år                3:11:19   
 19	Omfjord,Per Rune               Menn 30-34 år                2:17:59   
 248	Ommundsen,Edgar                Menn 40-44 år                3:18:35   
 65	Omreng,Per                     Menn 50-54 år                2:44:43   
 28	Onarheim,Reidar S.             Menn 45-49 år                2:24:13   
 26	Onsøien,Jon Bjarne             Menn 25-29 år                2:27:54   
 80	Oord,Frank                     Menn 25-29 år                2:57:43   
 66	Opdahl,Arne                    Menn 50-54 år                2:45:25   
 274	Oppebøen,Odd                   Menn 40-44 år                3:37:13   
 23	Opsal,Frithjof                 Menn 60-64 år                2:45:13   
 27	Ormestad,Tellef                Menn 45-49 år                2:23:55   
 183	Os,Harald Fredrik              Menn 45-49 år                3:15:53   
 92	Oseassen,Jan Steinar           Menn 40-44 år                2:36:10   
 15	Oskal,Simen Bekkelund          Menn 20-24 år                2:33:42   
 14	Osmundsen,Marian               Kvinner 30-34 år             2:58:14   
 244	Osnes,Harald                   Menn 35-39 år                2:58:46   
 74	Oterholt,Sven Ove              Menn 45-49 år                2:37:43   
 297	Otterlei,Svein                 Menn 35-39 år                3:16:17   
   	Ottersen,Tor                    Trimklasse                    
 321	Ottesen,Gunnar Olav            Menn 35-39 år                3:25:38   
 90	Oulie-Hansen,Henrik            Menn 25-29 år                3:05:02   
 77	Overland,Aslak                 Menn 30-34 år                2:36:32   
 103	Ovli,Jan-Erik                  Menn 35-39 år                2:32:35   
 358	Ovrum,Arild                    Menn 35-39 år                3:40:55   
 69	Owe,Simen                      Menn 25-29 år                2:49:02   

22.02.05 12:11:45 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: EMIT